Jubiläumsturnier Frau Peters - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D109  
  K76  
  D83  
  9865  
K7  A86
854  D932
B9652  AK74
B32  K7
  B5432  
  AB10  
  10  
  AD104  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
17,0  1101  S: 2 =  6110   201301  5,0  
5,0  6106  O: 1 SA =  2 90  208310  17,0  
0,0  5112  O: 1 SA +1  2 120  210302  22,0  
21,0  4105  S: 2 +1  6140   206308  1,0  
5,0  3111  O: 1 SA =  5 90  207306  17,0  
5,0  2107  O: 1 SA =  3 90  311204  17,0  
21,0  7110  S: 3 =  8140   205304  1,0  
17,0  12104  S: 2 =  2110   209303  5,0  
14,0  11102  O: 3 -2  B100   212307  8,0  
11,0  312203  O: 4 -1  1050   10109  11,0  
11,0  305202  O: 1 SA -1  350   9103  11,0  
5,0  309211  O: 1 SA =  3 90  8108  17,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AKDB85  
  D953  
  D5  
  10  
104  97632
84  K1072
A863  KB4
K8764  2
  -  
  AB6  
  10972  
  ADB953  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  1101  N: 4 -1  2 100  201301  12,0  
14,0  6106  N: 4 =  2620   208310  8,0  
18,0  5112  N: 4 +1  2650   210302  4,0  
14,0  4105  N: 4 =  2620   206308  8,0  
3,0  3111  N: 4 -3  2 300  207306  19,0  
7,0  2107  N: 4 -2  2 200  311204  15,0  
20,0  7110  S: 3 SA +2  6660   205304  2,0  
7,0  12104  N: 4 -2  10 200  209303  15,0  
14,0  11102  N: 4 =  5620   212307  8,0  
0,0  312203  N: 4 -4  2 400  10109  22,0  
22,0  305202  N: 4 +2  2680   9103  0,0  
3,0  309211  N: 4 -3  2 300  8108  19,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AD10  
  K5432  
  A  
  K643  
K9876  43
108  96
KD9432  B86
-  AD10872
  B52  
  ADB7  
  1075  
  B95  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  2108  N: 4 +1  B450   205312  8,0  
2,0  1102  N: 3 +2  4200   202302  20,0  
14,0  6101  N: 4 +1  4450   209311  8,0  
14,0  5107  N: 4 +1  2450   211303  8,0  
14,0  4106  N: 4 +1  4450   201309  8,0  
0,0  301208  N: 3 +1  4170   3112  22,0  
14,0  8109  S: 4 +1  6450   212310  8,0  
14,0  7111  N: 4 +1  4450   206305  8,0  
5,0  12105  N: 4 =  7420   210304  17,0  
5,0  308207  N: 4 =  4420   11103  17,0  
22,0  307204  N: 4 X =  4590   10110  0,0  
14,0  306203  N: 4 +1  8450   9104  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B7  
  9864  
  42  
  A10953  
K52  10863
1032  AKB
D753  KB6
DB8  762
  AD94  
  D75  
  A1098  
  K4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  2108  O: 1 SA =  5 90  205312  20,0  
8,0  1102  S: 1 SA =  D90   202302  14,0  
22,0  6101  S: 1 SA +2  D150   209311  0,0  
16,0  5107  N: 2 =  K110   211303  6,0  
0,0  4106  S: 1 SA -1  D 100  201309  22,0  
19,0  301208  S: 1 SA +1  2120   3112  3,0  
8,0  8109  S: 1 SA =  D90   212310  14,0  
14,0  7111  W: 1 SA -1  4100   206305  8,0  
19,0  12105  S: 1 SA +1  4120   210304  3,0  
8,0  308207  S: 1 SA =  390   11103  14,0  
8,0  307204  S: 1 SA =  D90   10110  14,0  
8,0  306203  N: 1 SA =  490   9104  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  62  
  D1098  
  AK1032  
  D8  
AKDB3  5
73  AK6
B94  8765
B92  A10643
  109874  
  B542  
  D  
  K75  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  3107  W: 2 +1  A 140  209302  18,0  
8,0  2109  O: 3 ♣ +1  D 130  206307  14,0  
14,0  1103  O: 3 ♣ -1  D50   203303  8,0  
18,0  6102  N: 2 =  A90   210312  4,0  
22,0  5108  N: 2 =  9110   212304  0,0  
14,0  310202  O: 2 SA -1  250   4101  8,0  
0,0  9105  N: 3 -2  5 200  204301  22,0  
10,0  8110  O: 2 SA =  D 120  207311  12,0  
20,0  7112  O: 3 SA -2  5100   201306  2,0  
4,0  305211  W: 3 =  A 140  12106  18,0  
14,0  309208  O: 3 ♣ -1  D50   11104  8,0  
4,0  308205  W: 3 =  A 140  10111  18,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K4  
  KB7  
  107  
  DB9842  
10972  D5
D1085  A943
K3  AD64
A65  K73
  AB863  
  62  
  B9852  
  10  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  3107  O: 4 =  A 620  209302  20,0  
7,0  2109  O: 3 =  10 140  206307  15,0  
10,0  1103  W: 2 =  D 110  203303  12,0  
15,0  6102  O: 4 -1  3100   210312  7,0  
15,0  5108  O: 3 -1  10100   212304  7,0  
15,0  310202  O: 4 -1  10100   4101  7,0  
22,0  9105  S: 2 X =  A470   204301  0,0  
7,0  8110  O: 3 =  9 140  207311  15,0  
15,0  7112  W: 2 -1  D100   201306  7,0  
20,0  305211  O: 3 -2  10200   12106  2,0  
2,0  309208  O: 4 =  5 620  11104  20,0  
2,0  308205  O: 4 =  10 620  10111  20,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AD95  
  K106  
  105  
  B982  
B762  K43
D5  A743
AKB973  D6
K  D754
  108  
  B982  
  842  
  A1063  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  4102  W: 2 SA +1  9 150  203311  13,0  
21,0  3108  O: 3 SA -1  3100   210303  1,0  
16,0  2110  W: 2 +1  2 110  201308  6,0  
9,0  1104  O: 2 SA +1  3 150  204304  13,0  
3,0  6103  O: 3 SA =  6 600  211307  19,0  
3,0  305207  O: 3 SA =  2 600  5109  19,0  
3,0  10112  O: 3 SA =  3 600  206309  19,0  
16,0  9106  W: 2 +1  2 110  205302  6,0  
21,0  8111  O: 3 SA -1  3100   208312  1,0  
16,0  301202  W: 2 +1  6 110  7107  6,0  
3,0  306212  O: 3 SA =  3 600  12101  19,0  
12,0  310209  W: 3 +1  2 130  11105  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ADB5  
  D42  
  A52  
  DB6  
963  1084
K1065  AB7
DB3  K1097
K54  982
  K72  
  983  
  864  
  A1073  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,0  4102  N: 1 SA +1  9120   203311  6,0  
9,0  3108  N: 1 SA =  790   210303  13,0  
16,0  2110  N: 1 SA +1  7120   201308  6,0  
9,0  1104  N: 1 SA =  890   204304  13,0  
3,0  6103  N: 1 SA -1  7 50  211307  19,0  
16,0  305207  N: 1 SA +1  10120   5109  6,0  
16,0  10112  N: 1 SA +1  7120   206309  6,0  
3,0  9106  N: 1 SA -1  7 50  205302  19,0  
16,0  8111  N: 1 SA +1  10120   208312  6,0  
22,0  301202  S: 1 SA +2  7150   7107  0,0  
3,0  306212  N: 1 SA -1  10 50  12101  19,0  
3,0  310209  N: 1 SA -1  10 50  11105  19,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  1073  
  1054  
  AD65  
  1072  
A952  B
KD3  AB9862
107  K8
AD64  K853
  KD864  
  7  
  B9432  
  B9  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  5110  O: 5 =  K 650  208306  8,0  
0,0  4103  O: 6 =  B 1430  204312  22,0  
20,0  3109  W: 4 =  K 620  211304  2,0  
14,0  2111  O: 4 +1  K 650  202309  8,0  
14,0  1105  O: 4 +1  K 650  205305  8,0  
5,0  308212  O: 4 +2  K 680  6104  17,0  
14,0  11106  O: 4 +1  B 650  210311  8,0  
5,0  10107  O: 4 +2  K 680  201310  17,0  
5,0  9101  O: 4 +2  K 680  206303  17,0  
22,0  307209  O: 2 +4  B 230  8112  0,0  
14,0  302203  O: 4 +1  B 650  7108  8,0  
5,0  301207  O: 4 +2  K 680  12102  17,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KD72  
  D  
  B74  
  D10876  
109  B653
AB10542  87
K106  A53
A2  B953
  A84  
  K963  
  D982  
  K4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
22,0  5110  S: 2 =  A110   208306  0,0  
14,0  4103  N: 3 ♣ -1  8 100  204312  8,0  
18,0  3109  S: 1 SA =  B90   211304  4,0  
20,0  2111  W: 2 -1  K100   202309  2,0  
5,0  1105  S: 3 SA -2  10 200  205305  17,0  
0,0  308212  N: 3 -3  8 300  6104  22,0  
14,0  11106  S: 1 SA -1  6 100  210311  8,0  
5,0  10107  S: 2 SA -2  B 200  201310  17,0  
5,0  9101  S: 1 SA -2  2 200  206303  17,0  
14,0  307209  N: 2 -1  8 100  8112  8,0  
5,0  302203  S: 2 -2  A 200  7108  17,0  
10,0  301207  W: 1 +1  B 110  12102  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  3  
  B3  
  KD10652  
  7642  
B  K962
A9842  K65
A3  B987
B10953  D8
  AD108754  
  D107  
  4  
  AK  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  6105  S: 4 -1  B 50  207309  12,0  
10,0  5111  S: 4 -1  A 50  209301  12,0  
2,0  4104  S: 4 -2  A 100  205307  20,0  
22,0  3110  W: 4 X -2  3300   212305  0,0  
16,0  2112  S: 2 =  B110   203310  6,0  
2,0  306206  S: 4 -2  B 100  1106  20,0  
10,0  12103  S: 3 -1  B 50  208302  12,0  
10,0  11101  S: 3 -1  A 50  211312  12,0  
19,0  10108  S: 3 =  2140   202311  3,0  
19,0  304201  S: 2 +1  B140   9102  3,0  
2,0  308210  S: 4 -2  A 100  8107  20,0  
10,0  303204  S: 3 -1  A 50  7109  12,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K87  
  762  
  82  
  B9532  
42  AB1096
KB1053  A84
D6543  AK97
10  K
  D53  
  D9  
  B10  
  AD8764  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
22,0  6105  S: 3 ♣ -1  B 100  207309  0,0  
8,0  5111  S: 3 ♣ -2  2 200  209301  14,0  
8,0  4104  W: 3 +2  2 200  205307  14,0  
16,0  3110  O: 3 +2  D 150  212305  6,0  
8,0  2112  O: 1 +4  7 200  203310  14,0  
12,0  306206  O: 3 +1  9 170  1106  10,0  
1,0  12103  O: 4 +1  A 450  208302  21,0  
1,0  11101  W: 4 +1  B 450  211312  21,0  
16,0  10108  W: 3 +2  B 150  202311  6,0  
20,0  304201  W: 3 =  8 140  9102  2,0  
4,0  308210  O: 4 =  B 420  8107  18,0  
16,0  303204  O: 2 +3  A 150  7109  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  KDB6  
  92  
  KD8  
  DB64  
73  9852
AKD75  864
AB7  932
K82  973
  A104  
  B103  
  10654  
  A105  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
21,0  7104  S: 2 =  A110   211310  1,0  
0,0  12110  N: 3 ♣ -2  8 200  203309  22,0  
10,0  11108  S: 1 SA =  A90   206301  12,0  
6,0  10103  S: 1 SA -1  A 100  209306  16,0  
15,0  9109  W: 3 -1  K100   208311  7,0  
21,0  303205  N: 2 =  4110   8102  1,0  
15,0  1107  W: 2 -1  K100   207307  7,0  
6,0  6112  N: 3 -1  3 100  202304  16,0  
6,0  5106  N: 2 -1  A 100  204308  16,0  
15,0  302212  W: 2 -1  K100   4111  7,0  
2,0  312201  W: 2 =  K 110  3105  20,0  
15,0  305210  W: 2 -1  K100   2101  7,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B10  
  AK3  
  832  
  AD872  
AKD965  8432
4  B985
D97  A6
B96  K105
  7  
  D10762  
  KB1054  
  43  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  7104  W: 2 +2  A 170  211310  18,0  
19,0  12110  W: 4 -1  K50   203309  3,0  
12,0  11108  W: 3 =  A 140  206301  10,0  
19,0  10103  W: 4 -1  A50   209306  3,0  
12,0  9109  W: 3 =  A 140  208311  10,0  
19,0  303205  W: 4 -1  A50   8102  3,0  
12,0  1107  W: 3 =  A 140  207307  10,0  
19,0  6112  W: 4 -1  A50   202304  3,0  
4,0  5106  W: 2 +2  A 170  204308  18,0  
4,0  302212  W: 3 +1  A 170  4111  18,0  
4,0  312201  W: 2 +2  A 170  3105  18,0  
4,0  305210  W: 3 +1  A 170  2101  18,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  ADB3  
  AD103  
  KB62  
  3  
642  K107
52  B94
D95  8743
B10972  KD4
  985  
  K876  
  A10  
  A865  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  8103  S: 4 +1  6650   206304  12,0  
10,0  7105  N: 4 +1  K650   212311  12,0  
10,0  12111  S: 4 +1  7650   204310  12,0  
10,0  11109  S: 4 +1  B650   201302  12,0  
10,0  10104  S: 4 +1  9650   210301  12,0  
0,0  312209  S: 3 SA =  B600   9110  22,0  
19,0  2102  S: 4 +2  3680   211306  3,0  
3,0  1108  S: 4 =  B620   208308  19,0  
19,0  6107  S: 4 +2  B680   203305  3,0  
19,0  309205  S: 4 +2  B680   5101  3,0  
19,0  303207  S: 4 +2  5680   4112  3,0  
3,0  307202  S: 4 =  B620   3106  19,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  A976  
  985  
  D94  
  753  
82  KB53
AB763  -
A7  KB852
K1082  AB96
  D104  
  KD1042  
  1063  
  D4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,0  8103  W: 3 SA -1  9100   206304  6,0  
22,0  7105  W: 3 SA -2  2200   212311  0,0  
8,0  12111  O: 3 SA =  5 600  204310  14,0  
5,0  11109  W: 3 SA +1  9 630  201302  17,0  
10,0  10104  S: 2 -4  A 200  210301  12,0  
5,0  312209  W: 3 SA +1  6 630  9110  17,0  
16,0  2102  W: 5 ♣ -1  4100   211306  6,0  
16,0  1108  O: 3 SA -1  K100   208308  6,0  
1,0  6107  W: 3 SA +2  6 660  203305  21,0  
1,0  309205  O: 3 SA +2  3 660  5101  21,0  
16,0  303207  W: 3 SA -1  6100   4112  6,0  
16,0  307202  W: 3 SA -1  6100   3106  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A9743  
  109  
  KB72  
  76  
B52  KD86
D86  742
A54  D9
AK94  D1083
  10  
  AKB53  
  10863  
  B52  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
19,0  9111  S: 2 =  A110   210307  3,0  
16,0  8104  S: 2 -1  A 50  201305  6,0  
8,0  7106  W: 1 SA +1  2 120  207312  14,0  
4,0  12112  W: 1 SA +2  4 150  205311  18,0  
11,0  11110  N: 2 -2  3 100  202303  11,0  
4,0  302211  O: 1 SA +2  10 150  10105  18,0  
0,0  3101  W: 1 SA +3  2 180  203308  22,0  
14,0  2103  O: 1 =  A 80  212301  8,0  
11,0  1109  S: 2 -2  A 100  209309  11,0  
22,0  306204  S: 2 +1  A140   6108  0,0  
19,0  310206  S: 2 =  A110   5102  3,0  
4,0  304208  W: 2 SA +1  10 150  4107  18,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  10974  
  KB95  
  KD9  
  K2  
KB3  D85
10  7632
652  A43
ADB974  1085
  A62  
  AD84  
  B1087  
  63  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
19,0  9111  S: 2 +1  10140   210307  3,0  
22,0  8104  S: 2 SA +1  A150   201305  0,0  
16,0  7106  N: 2 +1  5110   207312  6,0  
14,0  12112  W: 3 ♣ -1  K50   205311  8,0  
4,0  11110  W: 3 ♣ =  K 110  202303  18,0  
10,0  302211  W: 2 ♣ =  10 90  10105  12,0  
10,0  3101  W: 2 ♣ =  K 90  203308  12,0  
2,0  2103  W: 2 ♣ X =  K 180  212301  20,0  
10,0  1109  W: 2 ♣ =  K 90  209309  12,0  
6,0  306204  N: 3 -1  10 100  6108  16,0  
19,0  310206  N: 3 =  10140   5102  3,0  
0,0  304208  N: 2 SA -2  D 200  4107  22,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B94  
  10764  
  D97  
  D32  
K1073  D82
D  B32
10854  K6
AB94  K10875
  A65  
  AK985  
  AB32  
  6  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  10106  S: 3 -1  5 50  212303  12,0  
16,0  9112  S: 1 +1  3110   211308  6,0  
20,0  8105  N: 3 +2  3200   202306  2,0  
10,0  7101  S: 3 -1  3 50  208307  12,0  
2,0  12107  S: 4 -2  4 100  206312  20,0  
10,0  304203  S: 3 -1  4 50  11111  12,0  
22,0  4108  S: 4 =  8420   209305  0,0  
10,0  3102  S: 4 -1  3 50  204309  12,0  
2,0  2104  S: 4 -2  4 100  207302  20,0  
2,0  310210  S: 4 -2  A 100  1110  20,0  
18,0  301205  S: 3 =  A140   6109  4,0  
10,0  311201  S: 4 -1  A 50  5103  12,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB72  
  D97  
  B82  
  AB3  
D54  K3
A105  KB43
A7  KD105
KD964  1085
  10986  
  862  
  9643  
  72  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  10106  W: 3 SA +1  3 630  212303  13,0  
17,0  9112  W: 3 SA =  2 600  211308  5,0  
17,0  8105  W: 3 SA =  2 600  202306  5,0  
2,0  7101  W: 3 SA +2  2 660  208307  20,0  
9,0  12107  O: 3 SA +1  4 630  206312  13,0  
17,0  304203  W: 3 SA =  2 600  11111  5,0  
17,0  4108  W: 3 SA =  2 600  209305  5,0  
2,0  3102  O: 3 SA +2  6 660  204309  20,0  
9,0  2104  W: 3 SA +1  2 630  207302  13,0  
9,0  310210  W: 3 SA +1  2 630  1110  13,0  
2,0  301205  W: 3 SA +2  2 660  6109  20,0  
22,0  311201  W: 3 SA -1  3100   5103  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KB43  
  K10  
  742  
  9854  
A95  1087
D865  A743
KB109  A865
D2  K3
  D62  
  B92  
  D3  
  AB1076  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
0,0  11112  O: 3 +1  7 170  204305  22,0  
14,0  10101  O: 3 -1  A50   207304  8,0  
14,0  9107  O: 3 -1  D50   212309  8,0  
22,0  8106  N: 2 ♣ +1  5110   203301  0,0  
14,0  7102  O: 2 SA -1  750   209308  8,0  
14,0  307201  O: 3 -1  250   12108  8,0  
14,0  5104  O: 3 -1  950   202312  8,0  
3,0  4109  O: 2 =  D 110  210306  19,0  
3,0  3103  O: 3 =  A 110  205310  19,0  
14,0  303208  O: 3 -1  250   2105  8,0  
14,0  311211  O: 3 -1  250   1111  8,0  
6,0  302206  O: 1 =  9 70  6110  16,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A9  
  D5  
  AD853  
  10543  
DB76  843
B6  108742
976  42
A876  KB2
  K1052  
  AK93  
  KB10  
  D9  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  11112  S: 3 SA +2  6460   204305  13,0  
16,0  10101  S: 3 SA +3  6490   207304  6,0  
2,0  9107  N: 3 SA +1  2430   212309  20,0  
9,0  8106  N: 3 SA +2  8460   203301  13,0  
16,0  7102  S: 3 SA +3  6490   209308  6,0  
9,0  307201  S: 3 SA +2  6460   12108  13,0  
21,0  5104  S: 3 SA +4  9520   202312  1,0  
9,0  4109  S: 3 SA +2  6460   210306  13,0  
16,0  3103  S: 3 SA +3  6490   205310  6,0  
21,0  303208  S: 3 SA +4  6520   2105  1,0  
2,0  311211  S: 3 SA +1  6430   1111  20,0  
2,0  302206  S: 3 SA +1  6430   6110  20,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B  
  K42  
  K54  
  AK6432  
D10872  A9643
9  AB108
B7  932
DB1098  7
  K5  
  D7653  
  AD1086  
  5  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  12109  S: 4 -1  8 100  202308  10,0  
20,0  11107  W: 4 -1  A100   205306  2,0  
12,0  10102  S: 3 SA -1  7 100  208305  10,0  
2,0  9108  S: 5 -2  D 200  207310  20,0  
2,0  8101  N: 4 X -1  D 200  204302  20,0  
12,0  309210  S: 4 -1  D 100  7103  10,0  
12,0  6111  S: 4 -1  D 100  201303  10,0  
12,0  5105  S: 4 -1  9 100  203307  10,0  
12,0  4110  S: 4 -1  7 100  211301  10,0  
12,0  311206  N: 4 -1  D 100  3104  10,0  
2,0  304209  N: 4 ♣ -2  A 200  2106  20,0  
22,0  312212  S: 3 =  7140   1112  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K103  
  A10853  
  A108  
  54  
ADB  9874
9764  D
K  DB72
AK632  DB87
  652  
  KB2  
  96543  
  109  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  12109  O: 3 =  K 140  202308  13,0  
9,0  11107  W: 2 +1  A 140  205306  13,0  
14,0  10102  N: 3 -2  9 100  208305  8,0  
5,0  9108  W: 3 ♣ +3  3 170  207310  17,0  
5,0  8101  O: 2 +2  A 170  204302  17,0  
0,0  309210  O: 4 =  9 420  7103  22,0  
20,0  6111  O: 3 -1  K50   201303  2,0  
17,0  5105  N: 3 -1  9 50  203307  5,0  
17,0  4110  N: 2 -1  D 50  211301  5,0  
2,0  311206  O: 3 SA =  9 400  3104  20,0  
22,0  304209  W: 4 -2  5100   2106  0,0  
12,0  312212  W: 2 ♣ +2  10 130  1112  10,0