Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | B9632 | | |
| | | ♥ | 42 | | |
| | | ♦ | 1084 | | |
| | | ♣ | B73 | | |
| ♠ | AK4 | | | ♠ | 10 |
| ♥ | 763 | | | ♥ | K9 |
| ♦ | A | | | ♦ | DB9632 |
| ♣ | K109652 | | | ♣ | AD84 |
| | | ♠ | D875 | | |
| | | ♥ | ADB1085 | | |
| | | ♦ | K75 | | |
| | | ♣ | - | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | | S: | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | | O: | 10 | 4 | 5 | 11 | 12 | | W: | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 6 ♥ X -5 | | ( -1100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 17,5 | 8 | | 130 | 3 | 4,5 |
| 7,7 | 7 | | 600 | 1 | 14,3 |
| 20,8 | 4 | 100 | | 6 | 1,2 |
| 1,2 | 5 | | 750 | 2 | 20,8 |
| * 13,2 | 106 | 60 % | 60 % | 113 | * 13,2 |
| 11,0 | 115 | | 300 | 109 | 11,0 |
| 1,2 | 116 | | 750 | 105 | 20,8 |
| 4,5 | 101 | | 630 | 104 | 17,5 |
| 14,3 | 111 | | 150 | 102 | 7,7 |
| 7,7 | 112 | | 600 | 110 | 14,3 |
| 20,8 | 107 | 100 | | 108 | 1,2 |
| 14,3 | 114 | | 150 | 103 | 7,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|