Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B98  
  A95  
  D986  
  954  
A102  K43
K2  B10876
B1052  A73
AD102  KB
  D765  
  D43  
  K4  
  8763  
 mögliche Stiche
 SA
N:34333
S:34333
O:9910109
W:10910109
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    12  O: 3 SA = 400      1  12,0  
12,0      4  W: 3 SA = 400    10  12,0  
2,0      9  W: 3 SA +1 430      6  22,0  
12,0      3  W: 3 SA = 400      8  12,0  
12,0    11  W: 3 SA = 400      2  12,0  
12,0      5  W: 3 SA = 400      7  12,0  
0,0  116   Sitztisch101  0,0  
12,0  110  O: 3 SA = 400  113  12,0  
23,0  107  O: 3 SA -150   111  1,0  
12,0  108  W: 3 SA = 400  106  12,0  
0,0  103  W: 3 SA +2 460  104  24,0  
23,0  114  W: 3 SA -150   112  1,0  
12,0  102  W: 3 SA = 400  109  12,0  
12,0  115  W: 3 SA = 400  105  12,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  105  
  AB74  
  B42  
  B986  
D87  AB9432
K865  D9
A53  986
1072  K4
  K6  
  1032  
  KD107  
  AD53  
 mögliche Stiche
 SA
N:769910
S:769910
O:47433
W:47333
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0    12  O: 3 -2100       1  3,0  
11,0      4  O: 3 -150     10  13,0  
3,0      9  O: 2 = 110      6  21,0  
11,0      3  O: 2 -150       8  13,0  
11,0    11  O: 2 -150       2  13,0  
3,0      5  O: 2 = 110      7  21,0  
0,0  116   Sitztisch101  0,0  
11,0  110  O: 2 -150   113  13,0  
21,0  107  O: 3 -2100   111  3,0  
0,0  108  O: 2 +1 140  106  24,0  
21,0  103  O: 3 -2100   104  3,0  
11,0  114  O: 2 -150   112  13,0  
21,0  102  O: 3 -2100   109  3,0  
11,0  115  O: 3 -150   105  13,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D  
  D109  
  K9762  
  DB54  
9753  B2
8643  AK5
84  AD3
862  AK1073
  AK10864  
  B72  
  B105  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:68585
S:57474
O:65758
W:65758
 
Par - Kontrakt
N: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  W: 3 SA -1100       1  17,0  
15,0      4  W: 4 -2200     10  9,0  
2,0      9  S: 2 X -1 100      6  22,0  
12,0      3  S: 2 +1140       8  12,0  
21,0    11  W: 4 -3300       2  3,0  
21,0      5  W: 4 -3300       7  3,0  
21,0  106  W: 4 -3300   115  3,0  
15,0  116  W: 3 SA -2200   102  9,0  
0,0  111   Sitztisch101  0,0  
7,0  108  O: 3 ♣ -1100   112  17,0  
7,0  109  O: 2 SA -1100   107  17,0  
21,0  104  W: 4 -3300   105  3,0  
0,0  114  O: 3 ♣ = 110  113  24,0  
7,0  103  W: 4 ♣ -1100   110  17,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D4  
  D53  
  KD1082  
  A84  
93  K876
72  AKB109
9643  A7
KD652  97
  AB1052  
  864  
  B5  
  B103  
 mögliche Stiche
 SA
N:67676
S:67576
O:46756
W:45756
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 =
( +80 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    12  N: 1 SA =90       2  13,0  
11,0    10  N: 1 SA =90       5  13,0  
3,0      1  S: 2 -1 100      7  21,0  
11,0      4  N: 2 =90       9  13,0  
11,0      3  N: 1 SA =90     11  13,0  
22,0      6  N: 1 SA +1120       8  2,0  
3,0  106  N: 2 -1 100  115  21,0  
11,0  116  N: 1 SA =90   102  13,0  
0,0  111   Sitztisch101  0,0  
19,0  108  O: 2 -1100   112  5,0  
24,0  109  O: 3 SA -5500   107  0,0  
0,0  104  O: 2 = 110  105  24,0  
19,0  114  O: 2 -1100   113  5,0  
11,0  103  N: 1 SA =90   110  13,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D1076543  
  B64  
  109  
  2  
AB8  9
9875  AK32
AD83  B765
94  K876
  K2  
  D10  
  K42  
  ADB1053  
 mögliche Stiche
 SA
N:48335
S:48335
O:9510108
W:9410108
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0    12  N: 2 =110       2  0,0  
1,0    10  N: 4 X -3 800      5  23,0  
15,0      1  O: 3 +2 200      7  9,0  
15,0      4  N: 4 X -1 200      9  9,0  
15,0      3  N: 3 -2 200    11  9,0  
9,0      6  N: 4 -3 300      8  15,0  
22,0  115  N: 4 -1 100  107  2,0  
1,0  116  N: 4 X -3 800  103  23,0  
20,0  112  W: 2 +2 170  102  4,0  
15,0  109  N: 4 -2 200  113  9,0  
4,0  110  W: 4 +1 450  108  20,0  
9,0  105  N: 4 -3 300  106  15,0  
0,0  114   Sitztisch101  0,0  
6,0  104  N: 4 ♣ -4 400  111  18,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  109  
  A6  
  109874  
  DB102  
AK2  D874
D10843  K7
53  AD2
A86  K754
  B653  
  B952  
  KB6  
  93  
 mögliche Stiche
 SA
N:33364
S:33364
O:10101079
W:9101069
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    12  W: 1 SA = 90      2  18,0  
11,0    10  O: 3 SA -1100       5  13,0  
1,0      1  O: 3 SA = 600      7  23,0  
11,0      4  O: 3 SA -1100       9  13,0  
11,0      3  O: 4 -1100     11  13,0  
11,0      6  O: 3 SA -1100       8  13,0  
20,0  115  O: 4 -2200   107  4,0  
20,0  116  W: 4 -2200   103  4,0  
1,0  112  O: 3 SA = 600  102  23,0  
20,0  109  W: 3 SA -2200   113  4,0  
20,0  110  O: 3 SA -2200   108  4,0  
4,0  105  W: 2 = 110  106  20,0  
0,0  114   Sitztisch101  0,0  
20,0  104  O: 3 SA -2200   111  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KB10842  
  B4  
  KB53  
  4  
63  A75
AD53  K9876
8642  9
B108  A653
  D9  
  102  
  AD107  
  KD972  
 mögliche Stiche
 SA
N:67496
S:67496
O:74947
W:74947
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  N: 4 -1 100      9  17,0  
7,0    12  N: 4 -1 100      3  17,0  
18,0    10  N: 3 =140       6  6,0  
18,0      2  N: 3 =140       8  6,0  
18,0      5  N: 3 =140       1  6,0  
18,0    11  N: 3 =140       4  6,0  
7,0  105  N: 4 -1 100  112  17,0  
18,0  115  N: 2 +1140   108  6,0  
0,0  116  N: 4 -2 200  104  24,0  
2,0  113  O: 3 = 140  103  22,0  
0,0  110   Sitztisch101  0,0  
7,0  111  N: 4 -1 100  109  17,0  
18,0  106  N: 3 =140   107  6,0  
18,0  102  N: 3 =140   114  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KD7  
  975  
  AKB7632  
  -  
43  10962
B108632  K
10  D854
AKD8  10943
  AB85  
  AD4  
  9  
  B7652  
 mögliche Stiche
 SA
N:897117
S:897117
O:53526
W:54526
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +400 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      7  N: 3 SA =400       9  8,0  
7,0    12  N: 3 +2150       3  17,0  
12,0    10  W: 2 X -2300       6  12,0  
16,0      2  N: 3 SA =400       8  8,0  
22,0      5  N: 3 SA +1430       1  2,0  
0,0    11  S: 4 -3 150      4  24,0  
7,0  105  N: 3 +2150   112  17,0  
22,0  115  S: 3 SA +1430   108  2,0  
22,0  116  S: 3 SA +1430   104  2,0  
16,0  113  S: 3 SA =400   103  8,0  
0,0  110   Sitztisch101  0,0  
2,0  111  S: 4 -2 100  109  22,0  
7,0  106  N: 3 +2150   107  17,0  
7,0  102  N: 3 +2150   114  17,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A7652  
  AD432  
  3  
  D10  
KD8  B9
75  108
AKD7652  98
6  AB87532
  1043  
  KB96  
  B104  
  K94  
 mögliche Stiche
 SA
N:59835
S:59835
O:744108
W:744108
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      7  N: 4 -1 50      9  10,0  
1,0    12  W: 4 X = 710      3  23,0  
18,0    10  W: 5 -1100       6  6,0  
14,0      2  N: 4 -1 50      8  10,0  
21,0      5  N: 3 =140       1  3,0  
24,0    11  W: 3 SA -2200       4  0,0  
5,0  106  W: 3 +1 130  113  19,0  
21,0  115  N: 3 =140   109  3,0  
1,0  116  W: 4 X = 710  105  23,0  
0,0  101   Sitztisch104  0,0  
9,0  111  N: 4 -2 100  102  15,0  
5,0  112  W: 3 +1 130  110  19,0  
9,0  107  N: 4 -2 100  108  15,0  
14,0  114  N: 4 -1 50  103  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  108652  
  4  
  KD97  
  K74  
AK97  D3
KB5  98632
1064  B52
DB3  A105
  B4  
  AD107  
  A83  
  9862  
 mögliche Stiche
 SA
N:56566
S:56566
O:86876
W:86876
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    11  O: 2 = 110      5  14,0  
1,0      8  O: 2 +1 140      1  23,0  
5,0    12  O: 1 SA +1 120      4  19,0  
20,0    10  O: 1 SA -1100       7  4,0  
20,0      3  O: 1 SA -1100       9  4,0  
5,0      6  O: 1 SA +1 120      2  19,0  
24,0  106  O: 1 SA -2200   113  0,0  
1,0  115  O: 2 +1 140  109  23,0  
15,0  116  O: 1 SA = 90  105  9,0  
0,0  101   Sitztisch104  0,0  
15,0  111  W: 1 SA = 90  102  9,0  
10,0  112  W: 2 = 110  110  14,0  
10,0  107  O: 2 = 110  108  14,0  
20,0  114  O: 2 -1100   103  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AB10973  
  -  
  96  
  98653  
K865  D42
AD3  8752
AKD105  B7
B  AKD7
  -  
  KB10964  
  8432  
  1042  
 mögliche Stiche
 SA
N:14412
S:14412
O:129976
W:129877
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    11  W: 3 SA +2 460      5  14,0  
3,0      8  W: 3 SA +3 490      1  21,0  
10,0    12  W: 3 SA +2 460      4  14,0  
10,0    10  W: 3 SA +2 460      7  14,0  
18,0      3  W: 3 +2 150      9  6,0  
18,0      6  W: 3 +2 150      2  6,0  
18,0  104  N: 2 -3 150  114  6,0  
0,0  107   Sitztisch101  0,0  
3,0  115  W: 3 SA +3 490  110  21,0  
24,0  116  W: 3 -2100   106  0,0  
10,0  102  W: 3 SA +2 460  105  14,0  
22,0  112  O: 4 -150   103  2,0  
10,0  113  W: 3 SA +2 460  111  14,0  
0,0  108  N: 2 X -4 800  109  24,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AD10  
  K10742  
  B6  
  A106  
K854  9732
AB863  D95
5  AKD743
K82  -
  B6  
  -  
  10982  
  DB97543  
 mögliche Stiche
 SA
N:745510
S:645510
O:68883
W:68872
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +130 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0    11  W: 5 X -4800       5  1,0  
10,0      8  O: 4 -2100       1  14,0  
10,0    12  W: 4 -2100       4  14,0  
20,0    10  W: 4 X -3500       7  4,0  
23,0      3  W: 4 X -4800       9  1,0  
18,0      6  W: 4 X -2300       2  6,0  
16,0  104  W: 3 SA -3150   114  8,0  
0,0  107   Sitztisch101  0,0  
10,0  115  O: 4 -2100   110  14,0  
10,0  116  O: 3 -2100   106  14,0  
10,0  102  W: 4 X -1100   105  14,0  
0,0  112  N: 5 X -3 800  103  24,0  
4,0  113  W: 5 ♣ -150   111  20,0  
2,0  108  N: 5 X -2 500  109  22,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  A  
  D52  
  AK862  
  AD86  
B9  874
KB843  1097
10753  94
52  K10943
  KD106532  
  A6  
  DB  
  B7  
 mögliche Stiche
 SA
N:131391110
S:131391210
O:00403
W:00403
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 SA =
( +2220 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      6  S: 4 +3710     11  9,0  
4,0      9  S: 4 +1650       2  20,0  
15,0    12  S: 4 +3710       5  9,0  
8,0      8  N: 4 SA +1660     10  16,0  
23,0      4  N: 6 SA +11470       1  1,0  
0,0      7  S: 6 -1 100      3  24,0  
11,0  109  S: 4 +2680   110  13,0  
4,0  105  S: 4 +1650   114  20,0  
23,0  108  S: 6 SA +11470   102  1,0  
20,0  115  S: 6 +11460   111  4,0  
18,0  116  N: 6 SA =1440   107  6,0  
4,0  103  S: 4 +1650   106  20,0  
11,0  113  S: 4 +2680   104  13,0  
0,0  101   Sitztisch112  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  92  
  853  
  AD53  
  KD93  
8763  B10
1042  DB97
K109864  B2
-  B10874
  AKD54  
  AK6  
  7  
  A652  
 mögliche Stiche
 SA
N:111110911
S:111110911
O:11342
W:11342
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      6  N: 3 SA +3490     11  0,0  
5,0      9  S: 3 SA -1 50      2  19,0  
5,0    12  S: 5 -1 50      5  19,0  
12,0      8  N: 4 SA =430     10  12,0  
12,0      4  S: 3 SA +1430       1  12,0  
20,0      7  S: 5 SA =460       3  4,0  
20,0  109  S: 3 SA +2460   110  4,0  
12,0  105  N: 3 SA +1430   114  12,0  
1,0  108  N: 6 ♣ -2 100  102  23,0  
1,0  115  N: 6 ♣ -2 100  111  23,0  
20,0  116  S: 3 SA +2460   107  4,0  
12,0  103  N: 3 SA +1430   106  12,0  
12,0  113  N: 3 SA +1430   104  12,0  
0,0  101   Sitztisch112  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A3  
  D5  
  D9652  
  AK75  
B86542  KD109
82  A93
K1073  84
D  B862
  7  
  KB10764  
  AB  
  10943  
 mögliche Stiche
 SA
N:641089
S:7410910
O:49243
W:49243
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  W: 3 = 140    11  22,0  
12,0      9  S: 2 +3200       2  12,0  
20,0    12  S: 4 =620       5  4,0  
12,0      8  S: 2 +3200     10  12,0  
20,0      4  N: 4 =620       1  4,0  
20,0      7  S: 4 =620       3  4,0  
20,0  102  S: 4 =620   113  4,0  
4,0  110  S: 5 ♣ -1 100  111  20,0  
20,0  106  S: 4 =620   114  4,0  
7,0  109  W: 4 -150   103  17,0  
7,0  112  W: 4 -150   115  17,0  
0,0  116  N: 3 SA -2 200  108  24,0  
12,0  104  S: 2 +3200   107  12,0  
0,0  101   Sitztisch105  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  K10  
  K654  
  865  
  B876  
AD832  B965
B8  A1032
A3  D4
AK93  D105
  74  
  D97  
  KB10972  
  42  
 mögliche Stiche
 SA
N:32473
S:32473
O:10118610
W:7108610
 
Par - Kontrakt
O: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  W: 4 +1 650      4  22,0  
11,0      7  W: 4 = 620    11  13,0  
20,0      1  W: 5 -1100       3  4,0  
11,0    12  W: 4 = 620      6  13,0  
11,0    10  W: 4 = 620      9  13,0  
11,0      5  W: 4 = 620      2  13,0  
23,0  102  W: 6 -2200   113  1,0  
2,0  110  W: 5 = 650  111  22,0  
18,0  106  W: 3 +2 200  114  6,0  
11,0  109  W: 4 = 620  103  13,0  
2,0  112  W: 4 +1 650  115  22,0  
23,0  116  W: 6 -2200   108  1,0  
11,0  104  W: 4 = 620  107  13,0  
0,0  101   Sitztisch105  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  953  
  DB43  
  K1062  
  K6  
K84  106
A2  K107
D3  B94
D109753  AB842
  ADB72  
  9865  
  A875  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:48983
S:48983
O:954510
W:954510
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  S: 4 X -1 100      4  18,0  
6,0      7  S: 4 -2 100    11  18,0  
0,0      1  W: 3 ♣ = 110      3  24,0  
14,0    12  S: 4 -1 50      6  10,0  
14,0    10  S: 3 -1 50      9  10,0  
22,0      5  W: 5 ♣ X -1100       2  2,0  
0,0  103   Sitztisch101  0,0  
19,0  111  W: 5 ♣ -150   112  5,0  
6,0  114  S: 4 -2 100  107  18,0  
6,0  110  S: 4 -2 100  104  18,0  
14,0  115  S: 3 -1 50  113  10,0  
6,0  116  S: 4 -2 100  109  18,0  
19,0  105  W: 4 ♣ -150   108  5,0  
24,0  102  S: 3 =140   106  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  -  
  AD72  
  A9872  
  KD84  
A873  KDB1054
54  986
KD654  10
A7  B62
  962  
  KB103  
  B3  
  10953  
 mögliche Stiche
 SA
N:5410710
S:5410710
O:79353
W:79353
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8  O: 4 = 420      4  17,0  
7,0      7  O: 4 = 420    11  17,0  
23,0      1  O: 4 X -1100       3  1,0  
17,0    12  O: 3 -150       6  7,0  
17,0    10  O: 4 -150       9  7,0  
0,0      5  O: 3 X = 530      2  24,0  
0,0  103   Sitztisch101  0,0  
17,0  111  O: 4 -150   112  7,0  
7,0  114  O: 4 = 420  107  17,0  
17,0  110  O: 4 -150   104  7,0  
23,0  115  O: 4 X -1100   113  1,0  
7,0  116  O: 4 = 420  109  17,0  
7,0  105  O: 4 = 420  108  17,0  
7,0  102  W: 4 = 420  106  17,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D105  
  1064  
  K3  
  K6532  
A  B9763
AD92  87
B62  A854
ADB87  104
  K842  
  KB53  
  D1097  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:46543
S:46643
O:87689
W:877810
 
Par - Kontrakt
W: 2 +2
( -130 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  W: 3 SA +1 630      3  24,0  
11,0      9  W: 3 ♣ = 110      5  13,0  
6,0    11  W: 2 SA +1 150      8  18,0  
17,0      2  W: 3 SA -1100       4  7,0  
8,0    12  W: 2 ♣ +2 130      7  16,0  
3,0    10  O: 3 SA = 600      1  21,0  
17,0  103  O: 3 SA -1100   107  7,0  
11,0  104  W: 3 ♣ = 110  102  13,0  
17,0  112  W: 3 SA -1100   113  7,0  
23,0  114  O: 3 SA -2200   108  1,0  
23,0  111  W: 2 -2200   105  1,0  
0,0  115   Sitztisch101  0,0  
3,0  116  O: 3 SA = 600  110  21,0  
17,0  106  O: 2 -1100   109  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  A7  
  AD97653  
  A  
  952  
854  KDB1093
K10  82
86542  D7
K73  AD8
  62  
  B4  
  KB1093  
  B1064  
 mögliche Stiche
 SA
N:54888
S:54888
O:48454
W:59454
 
Par - Kontrakt
W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      6  O: 4 -1100       3  11,0  
17,0      9  O: 4 -2200       5  7,0  
4,0    11  O: 2 = 110      8  20,0  
21,0      2  N: 4 =620       4  3,0  
24,0    12  O: 5 X -3800       7  0,0  
13,0    10  O: 4 -1100       1  11,0  
17,0  103  O: 4 X -1200   107  7,0  
1,0  104  O: 3 = 140  102  23,0  
8,0  112  N: 4 -1 100  113  16,0  
21,0  114  N: 4 =620   108  3,0  
8,0  111  N: 3 -1 100  105  16,0  
0,0  115   Sitztisch101  0,0  
8,0  116  N: 4 -1 100  110  16,0  
1,0  106  O: 3 = 140  109  23,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  876  
  AB863  
  7  
  10854  
K93  DB54
7  D42
A1092  KD6543
K9632  -
  A102  
  K1095  
  B8  
  ADB7  
 mögliche Stiche
 SA
N:74827
S:74827
O:684116
W:684116
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -400 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      6  O: 4 +1 150      3  9,0  
15,0      9  O: 4 +1 150      5  9,0  
15,0    11  O: 4 +1 150      8  9,0  
1,0      2  O: 5 X = 550      4  23,0  
15,0    12  O: 4 +1 150      7  9,0  
1,0    10  O: 5 X = 550      1  23,0  
24,0  104  S: 2 +1140   108  0,0  
15,0  105  O: 4 +1 150  103  9,0  
0,0  113   Sitztisch101  0,0  
4,0  114  O: 5 = 400  109  20,0  
15,0  112  O: 3 +2 150  106  9,0  
15,0  102  O: 4 +1 150  115  9,0  
6,0  116  S: 4 -2 200  111  18,0  
15,0  107  O: 4 +1 150  110  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A862  
  B10843  
  953  
  5  
109  7543
KD952  A76
K1074  DB8
107  D63
  KDB  
  -  
  A62  
  AKB9842  
 mögliche Stiche
 SA
N:10117711
S:10117711
O:11562
W:11561
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  N: 3 SA -2 100    10  24,0  
20,0      7  S: 5 ♣ =400       4  4,0  
10,0      1  S: 3 ♣ +2150       6  14,0  
10,0    11  S: 3 ♣ +2150       9  14,0  
3,0      3  S: 3 ♣ +1130       5  21,0  
3,0    12  S: 4 ♣ =130       8  21,0  
10,0  104  S: 3 ♣ +2150   108  14,0  
10,0  105  S: 3 ♣ +2150   103  14,0  
0,0  113   Sitztisch101  0,0  
10,0  114  S: 3 ♣ +2150   109  14,0  
20,0  112  S: 5 ♣ =400   106  4,0  
20,0  102  S: 5 ♣ =400   115  4,0  
20,0  116  S: 5 ♣ =400   111  4,0  
20,0  107  N: 3 SA =400   110  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  964  
  A953  
  865  
  AB2  
A10873  DB52
-  KB1074
AKDB7  -
854  KD107
  K  
  D862  
  109432  
  963  
 mögliche Stiche
 SA
N:21522
S:21522
O:101281011
W:101281011
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1430 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  W: 6 X = 1660    10  24,0  
2,0      7  W: 6 = 1430      4  22,0  
20,0      1  W: 4 +1 650      6  4,0  
11,0    11  W: 4 +2 680      9  13,0  
22,0      3  W: 4 = 620      5  2,0  
11,0    12  W: 4 +2 680      8  13,0  
11,0  108  W: 4 +2 680  111  13,0  
11,0  105  W: 4 +2 680  109  13,0  
11,0  106  W: 4 +2 680  104  13,0  
0,0  101   Sitztisch102  0,0  
11,0  114  W: 5 +1 680  110  13,0  
24,0  113  W: 5 -2200   107  0,0  
11,0  115  W: 4 +2 680  103  13,0  
11,0  116  W: 4 +2 680  112  13,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KD83  
  AD974  
  9  
  KD5  
954  A1072
8  B1065
AK32  10865
A10974  6
  B6  
  K32  
  DB74  
  B832  
 mögliche Stiche
 SA
N:86847
S:86847
O:56486
W:56486
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      2  N: 4 -1 50    10  11,0  
3,0      7  N: 4 -2 100      4  21,0  
22,0      1  N: 4 =420       6  2,0  
20,0    11  N: 3 =140       9  4,0  
13,0      3  N: 3 -1 50      5  11,0  
13,0    12  N: 3 -1 50      8  11,0  
24,0  108  N: 3 X =530   111  0,0  
3,0  105  N: 4 -2 100  109  21,0  
13,0  106  N: 4 -1 50  104  11,0  
0,0  101   Sitztisch102  0,0  
3,0  114  N: 4 -2 100  110  21,0  
13,0  113  N: 4 -1 50  107  11,0  
3,0  115  N: 4 X -1 100  103  21,0  
13,0  116  N: 4 -1 50  112  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KB2  
  K7  
  K10532  
  AK3  
D96  10873
B10853  A6
7  DB96
B1092  876
  A54  
  D942  
  A84  
  D54  
 mögliche Stiche
 SA
N:10109109
S:10109109
O:33434
W:33434
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    10  N: 3 SA +1430       3  11,0  
13,0      8  N: 3 SA +1430       5  11,0  
13,0      2  N: 3 SA +1430       7  11,0  
13,0    11  N: 3 SA +1430       1  11,0  
13,0      4  N: 3 SA +1430       6  11,0  
3,0    12  N: 3 SA =400       9  21,0  
13,0  109  N: 3 SA +1430   112  11,0  
0,0  106  N: 3 SA -1 50  110  24,0  
13,0  107  N: 3 SA +1430   105  11,0  
23,0  102  N: 3 SA +2460   103  1,0  
3,0  114  S: 3 SA =400   111  21,0  
0,0  101   Sitztisch108  0,0  
23,0  115  N: 3 SA +2460   104  1,0  
13,0  116  N: 3 SA +1430   113  11,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  D543  
  D62  
  1053  
  863  
B107  A62
9754  83
KB87  D6
B4  AK10952
  K98  
  AKB10  
  A942  
  D7  
 mögliche Stiche
 SA
N:56665
S:56665
O:76678
W:76678
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -90 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  O: 2 ♣ X +2 580      3  22,0  
0,0      8  S: 3 X -3 800      5  24,0  
4,0      2  N: 3 -5 500      7  20,0  
12,0    11  N: 2 -2 200      1  12,0  
6,0      4  O: 2 ♣ X +1 380      6  18,0  
24,0    12  O: 2 ♣ = 90      9  0,0  
21,0  109  N: 2 -1 100  112  3,0  
8,0  106  S: 1 SA -3 300  110  16,0  
17,0  107  O: 2 ♣ +1 110  105  7,0  
17,0  102  O: 2 ♣ +1 110  103  7,0  
21,0  114  S: 1 SA -1 100  111  3,0  
0,0  101   Sitztisch108  0,0  
12,0  115  S: 1 SA -2 200  104  12,0  
12,0  116  N: 2 -2 200  113  12,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KB3  
  D32  
  1065  
  KB62  
AD10842  -
6  B1095
874  B932
1095  AD874
  9765  
  AK874  
  AKD  
  3  
 mögliche Stiche
 SA
N:88976
S:77975
O:45467
W:45467
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,3    10  S: 4 =420       3  7,7  
5,5      8  S: 4 -1 50      5  18,5  
16,3      2  S: 4 =420       7  7,7  
5,5    11  S: 4 -1 50      1  18,5  
22,8      4  W: 2 X -3500       6  1,2  
5,5    12  S: 4 -1 50      9  18,5