Boardnummer: 5 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | D6 | | |
| | | ♥ | D85 | | |
| | | ♦ | AKB7 | | |
| | | ♣ | AK87 | | |
| ♠ | B9532 | | | ♠ | AK7 |
| ♥ | B42 | | | ♥ | K73 |
| ♦ | 9 | | | ♦ | 86543 |
| ♣ | D964 | | | ♣ | 103 |
| | | ♠ | 1084 | | |
| | | ♥ | A1096 | | |
| | | ♦ | D102 | | |
| | | ♣ | B52 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | | S: | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | | O: | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | | W: | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 2 ♥ +1 | | ( +140 ) |
|
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 17,1 | 14 | | 100 | 3 | 14,9 |
| 6,4 | 8 | | 200 | 12 | 25,6 |
| 17,1 | 1 | | 100 | 7 | 14,9 |
| 0,1 | 5 | | 300 | 4 | 31,9 |
| 6,4 | 11 | | 200 | 13 | 25,6 |
| 30,9 | 10 | 660 | | 2 | 1,1 |
| 0,0 | 9 | Sitztisch | 6 | 0,0 |
| 30,9 | 123 | 660 | | 114 | 1,1 |
| 6,4 | 124 | | 200 | 103 | 25,6 |
| 17,1 | 115 | | 100 | 108 | 14,9 |
| 6,4 | 111 | | 200 | 116 | 25,6 |
| 23,4 | 117 | 90 | | 109 | 8,6 |
| 27,7 | 118 | 600 | | 112 | 4,3 |
| 17,1 | 119 | | 100 | 102 | 14,9 |
| 17,1 | 105 | | 100 | 110 | 14,9 |
| 25,6 | 120 | 150 | | 107 | 6,4 |
| 6,4 | 104 | | 200 | 106 | 25,6 |
| 0,0 | 121 | Sitztisch | 101 | 0,0 |
| * 19,2 | 122 | 60 % | 40 % | 113 | ** 12,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|