Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  106  
  D2  
  KD10654  
  KB2  
DB854  2
A96  108753
-  B873
D8743  965
  AK973  
  KB4  
  A92  
  A10  
 mögliche Stiche
 SA
N:1298129
S:1299129
O:13314
W:14313
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +990 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0    14  460       1  5,0  
27,0      6  460     10  5,0  
0,0    12   500      5  32,0  
3,0      3   150      2  29,0  
0,0      9  Sitztisch  11  0,0  
6,0      8  130     13  26,0  
14,0      7  400       4  18,0  
0,0  124  Sitztisch101  0,0  
27,0  106  460   115  5,0  
14,0  109  400   116  18,0  
27,0  107  460   117  5,0  
14,0  110  400   118  18,0  
10,0  114  150   119  22,0  
27,0  103  460   108  5,0  
19,0  120  430   105  13,0  
19,0  102  430   104  13,0  
3,0  113   150  121  29,0  
8,0  122  140   111  24,0  
27,0  123  460   112  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  643  
  B76  
  B98  
  D1075  
KDB105  972
D109  8543
D43  1072
A4  863
  A8  
  AK2  
  AK65  
  KB92  
 mögliche Stiche
 SA
N:878910
S:878910
O:45543
W:45543
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +3
( +130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14   100      1  23,0  
20,0      6  50     10  12,0  
9,0    12   100      5  23,0  
26,0      3  120       2  6,0  
0,0      9  Sitztisch  11  0,0  
9,0      8   100    13  23,0  
26,0      7  120       4  6,0  
0,0  124  Sitztisch101  0,0  
9,0  106   100  115  23,0  
26,0  109  120   116  6,0  
9,0  107   100  117  23,0  
9,0  110   100  118  23,0  
26,0  114  120   119  6,0  
26,0  103  120   108  6,0  
9,0  120   100  105  23,0  
9,0  102   100  104  23,0  
32,0  113  500   121  0,0  
9,0  122   100  111  23,0  
9,0  123   100  112  23,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  732  
  9  
  B10864  
  KD74  
KD10  B54
DB86542  A
A  D7532
63  AB108
  A986  
  K1073  
  K9  
  952  
 mögliche Stiche
 SA
N:55355
S:55355
O:88988
W:88988
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0    14  100       2  10,0  
6,0      7   170    11  26,0  
22,0    13  100       6  10,0  
22,0      4  100       3  10,0  
22,0    10  100     12  10,0  
0,0      9  Sitztisch    1  0,0  
3,0      8   620      5  29,0  
22,0  123  100   113  10,0  
22,0  124  100   102  10,0  
22,0  115  100   107  10,0  
3,0  116   620  110  29,0  
22,0  117  100   108  10,0  
9,0  118   140  111  23,0  
0,0  119  Sitztisch101  0,0  
22,0  104  100   109  10,0  
0,0  120   790  106  32,0  
22,0  103  100   105  10,0  
9,0  121   140  114  23,0  
22,0  122  100   112  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D9632  
  B98  
  AB3  
  KB  
7  B105
K1042  75
K1085  D42
D1082  A9764
  AK84  
  AD63  
  976  
  53  
 mögliche Stiche
 SA
N:810964
S:89864
O:43469
W:43469
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14   100      2  24,0  
26,0      7  620     11  6,0  
20,0    13  200       6  12,0  
32,0      4  650       3  0,0  
8,0    10   100    12  24,0  
0,0      9  Sitztisch    1  0,0  
8,0      8   100      5  24,0  
8,0  123   100  113  24,0  
0,0  124   200  102  32,0  
26,0  115  620   107  6,0  
8,0  116   100  110  24,0  
8,0  117   100  108  24,0  
17,0  118  140   111  15,0  
0,0  119  Sitztisch101  0,0  
8,0  104   100  109  24,0  
17,0  120  140   106  15,0  
26,0  103  620   105  6,0  
26,0  121  620   114  6,0  
26,0  122  620   112  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D6  
  D85  
  AKB7  
  AK87  
B9532  AK7
B42  K73
9  86543
D964  103
  1084  
  A1096  
  D102  
  B52  
 mögliche Stiche
 SA
N:77988
S:77988
O:56445
W:56445
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,1    14   100      3  14,9  
6,4      8   200    12  25,6  
17,1      1   100      7  14,9  
0,1      5   300      4  31,9  
6,4    11   200    13  25,6  
30,9    10  660       2  1,1  
0,0      9  Sitztisch    6  0,0  
30,9  123  660   114  1,1  
6,4  124   200  103  25,6  
17,1  115   100  108  14,9  
6,4  111   200  116  25,6  
23,4  117  90   109  8,6  
27,7  118  600   112  4,3  
17,1  119   100  102  14,9  
17,1  105   100  110  14,9  
25,6  120  150   107  6,4  
6,4  104   200  106  25,6  
0,0  121  Sitztisch101  0,0  
* 19,2  122  60 %  
40 %  
113  ** 12,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  DB842  
  B87  
  AB6  
  D5  
10  AK765
K65  D1094
K109  852
K109432  7
  93  
  A32  
  D743  
  AB86  
 mögliche Stiche
 SA
N:76566
S:76576
O:66767
W:66767
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,7    14  200       3  4,3  
8,6      8   100    12  23,4  
18,1      1   50      7  13,9  
25,6      5  110       4  6,4  
18,1    11   50    13  13,9  
1,1    10   150      2  30,9  
0,0      9  Sitztisch    6  0,0  
31,9  123  1400   114  0,1  
18,1  124   50  103  13,9  
1,1  115   150  108  30,9  
8,6  111   100  116  23,4  
29,8  117  300   109  2,2  
8,6  118   100  112  23,4  
8,6  119   100  102  23,4  
18,1  105   50  110  13,9  
23,4  120  100   107  8,6  
8,6  104   100  106  23,4  
0,0  121  Sitztisch101  0,0  
* 19,2  122  60 %  
40 %  
113  ** 12,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  DB10  
  2  
  A753  
  A8653  
6543  7
K1085  AB74
KB  109842
KB4  D92
  AK982  
  D963  
  D6  
  107  
 mögliche Stiche
 SA
N:78347
S:78447
O:64984
W:64986
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14   100      4  24,0  
0,0      9  Sitztisch  13  0,0  
8,0      2   100      8  24,0  
16,0      6  0       5  16,0  
0,0    12   600      1  32,0  
16,0    11  0       3  16,0  
3,0    10   200      7  29,0  
22,0  122  80   114  10,0  
0,0  123  Sitztisch101  0,0  
27,0  124  140   104  5,0  
27,0  115  140   109  5,0  
24,0  116  110   112  8,0  
16,0  117  0   110  16,0  
3,0  118   200  113  29,0  
16,0  119  0   103  16,0  
32,0  106  800   111  0,0  
16,0  120  0   108  16,0  
30,0  105  200   107  2,0  
8,0  121   100  102  24,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KD9543  
  A3  
  K8  
  964  
10  AB7
K10842  DB75
943  ADB102
D1082  5
  862  
  96  
  765  
  AKB73  
 mögliche Stiche
 SA
N:37226
S:37226
O:9611117
W:9611117
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    14   450      4  29,0  
0,0      9  Sitztisch  13  0,0  
29,0      2  140       8  3,0  
3,0      6   450      5  29,0  
17,0    12   100      1  15,0  
22,0    11   50      3  10,0  
14,0    10   130      7  18,0  
29,0  122  140   114  3,0  
0,0  123  Sitztisch101  0,0  
11,0  124   150  104  21,0  
32,0  115  470   109  0,0  
26,0  116  50   112  6,0  
22,0  117   50  110  10,0  
8,0  118   300  113  24,0  
22,0  119   50  103  10,0  
3,0  106   450  111  29,0  
11,0  120   150  108  21,0  
3,0  105   450  107  29,0  
17,0  121   100  102  15,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  94  
  KD93  
  1075  
  B654  
AK108532  DB6
1076  AB5
3  KD6
K8  AD73
  7  
  842  
  AB9842  
  1092  
 mögliche Stiche
 SA
N:10462
S:10462
O:12129710
W:12129710
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
31,0    11  100       8  1,0  
4,0    14   1430      5  28,0  
4,0    10   1430      1  28,0  
0,0      3  Sitztisch    9  0,0  
21,0      7   680      6  11,0  
21,0    13   680      2  11,0  
4,0    12   1430      4  28,0  
21,0  121   680  103  11,0  
0,0  122  Sitztisch101  0,0  
10,0  123   1400  102  22,0  
12,0  124   1100  105  20,0  
14,0  110   690  115  18,0  
21,0  116   680  113  11,0  
21,0  117   680  111  11,0  
28,0  118   650  114  4,0  
4,0  119   1430  104  28,0  
21,0  107   680  112  11,0  
31,0  120  100   109  1,0  
4,0  106   1430  108  28,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  32  
  AKD  
  964  
  B9754  
KB65  A94
B74  1065
KD108  A75
83  AK102
  D1087  
  9832  
  B32  
  D6  
 mögliche Stiche
 SA
N:44435
S:44435
O:99898
W:99898
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11   660      8  24,0  
13,0    14   630      5  19,0  
2,0    10   690      1  30,0  
0,0      3  Sitztisch    9  0,0  
22,0      7   600      6  10,0  
8,0    13   660      2  24,0  
2,0    12   690      4  30,0  
22,0  121   600  103  10,0  
0,0  122  Sitztisch101  0,0  
22,0  123   600  102  10,0  
22,0  124   600  105  10,0  
32,0  110  300   115  0,0  
2,0  116   690  113  30,0  
22,0  117   600  111  10,0  
30,0  118   120  114  2,0  
8,0  119   660  104  24,0  
22,0  107   600  112  10,0  
13,0  120   630  109  19,0  
22,0  106   600  108  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB97542  
  872  
  5  
  82  
K6  A
D643  KB1095
K96  B3
DB94  AK753
  1083  
  A  
  AD108742  
  106  
 mögliche Stiche
 SA
N:29282
S:29282
O:831059
W:831059
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  Sitztisch    9  0,0  
10,0    14   100      6  22,0  
3,0    11   420      2  29,0  
15,0      4   50    10  17,0  
8,0      8   300      7  24,0  
32,0      1  750       3  0,0  
23,0    13  50       5  9,0  
23,0  104  50   121  9,0  
23,0  122  50   102  9,0  
15,0  123   50  103  17,0  
15,0  124   50  106  17,0  
3,0  111   420  115  29,0  
23,0  116  50   114  9,0  
28,0  112  420   117  4,0  
0,0  101  Sitztisch118  0,0  
3,0  105   420  119  29,0  
30,0  108  530   113  2,0  
3,0  120   420  110  29,0  
15,0  107   50  109  17,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  A64  
  A  
  764  
  AKD653  
KB52  D873
D753  KB8
82  AK
974  B1082
  109  
  109642  
  DB10953  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:767118
S:767118
O:56625
W:56625
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  Sitztisch    9  0,0  
0,0    14   400      6  32,0  
30,0    11  670       2  2,0  
11,0      4   100    10  21,0  
11,0      8   100      7  21,0  
5,0      1   200      3  27,0  
20,0    13  90       5  12,0  
5,0  104   200  121  27,0  
28,0  122  180   102  4,0  
2,0  123   300  103  30,0  
24,0  124  130   106  8,0  
11,0  111   100  115  21,0  
22,0  116  110   114  10,0  
26,0  112  150   117  6,0  
0,0  101  Sitztisch118  0,0  
32,0  105  710   119  0,0  
17,0  108  50   113  15,0  
17,0  120  50   110  15,0  
11,0  107   100  109  21,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  87653  
  KDB9  
  983  
  2  
AK104  D92
A5  62
A652  KDB4
ADB  10863
  B  
  108743  
  107  
  K9754  
 mögliche Stiche
 SA
N:12803
S:12803
O:121151310
W:121151310
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -5
( -1400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    13   660    10  19,0  
25,0    14   630      7  7,0  
25,0    12   630      3  7,0  
5,0      5   690    11  27,0  
0,0      9  Sitztisch    8  0,0  
25,0      2   630      4  7,0  
25,0      1   630      6  7,0  
5,0  108   690  110  27,0  
25,0  121   630  105  7,0  
13,0  122   660  103  19,0  
0,0  123   1400  104  32,0  
25,0  124   630  107  7,0  
25,0  115   630  112  7,0  
0,0  116  Sitztisch101  0,0  
5,0  117   690  113  27,0  
13,0  118   660  102  19,0  
5,0  119   690  106  27,0  
25,0  109   630  114  7,0  
13,0  111   660  120  19,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  DB10  
  1053  
  10  
  AD9632  
AK982  -
D98  K742
B8  A9542
1085  KB74
  76543  
  AB6  
  KD763  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:56556
S:55546
O:87887
W:86787
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    13   200    10  26,0  
27,0    14  0       7  5,0  
9,0    12   150      3  23,0  
18,0      5   100    11  14,0  
0,0      9  Sitztisch    8  0,0  
18,0      2   100      4  14,0  
2,0      1   500      6  30,0  
0,0  108   800  110  32,0  
9,0  121   150  105  23,0  
4,0  122   430  103  28,0  
32,0  123  500   104  0,0  
30,0  124  150   107  2,0  
23,0  115   50  112  9,0  
0,0  116  Sitztisch101  0,0  
13,0  117   110  113  19,0  
13,0  118   110  102  19,0  
18,0  119   100  106  14,0  
23,0  109   50  114  9,0  
27,0  120  0   111  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A9754  
  KD83  
  AB9  
  7  
6  32
AB10942  75
K1073  D42
93  KD10542
  KDB108  
  6  
  865  
  AB86  
 mögliche Stiche
 SA
N:911687
S:911687
O:41646
W:41756
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0      2  1430       7  5,0  
27,0      1  1430     11  5,0  
7,0    14  230       8  25,0  
27,0    13  1430       4  5,0  
18,0      6  680     12  14,0  
0,0    10  Sitztisch    9  0,0  
10,0      3  620       5  22,0  
2,0  112   100  120  30,0  
7,0  109  230   111  25,0  
13,0  106  650   121  19,0  
27,0  104  1430   122  5,0  
18,0  105  680   123  14,0  
2,0  124   100  108  30,0  
27,0  113  1430   115  5,0  
27,0  102  1430   116  5,0  
18,0  117  680   114  14,0  
13,0  103  650   118  19,0  
2,0  119   100  107  30,0  
0,0  110  Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  107  
  AK98  
  B9842  
  B5  
63  KD985
10542  763
A65  K
AKD3  10762
  AB42  
  DB  
  D1073  
  984  
 mögliche Stiche
 SA
N:55584
S:55584
O:77759
W:77759
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,0      2  100       7  7,0  
20,0      1   50    11  12,0  
13,0    14   110      8  19,0  
13,0    13   110      4  19,0  
6,0      6   120    12  26,0  
0,0    10  Sitztisch    9  0,0  
4,0      3   140      5  28,0  
25,0  112  100   120  7,0  
13,0  109   110  111  19,0  
25,0  106  100   121  7,0  
25,0  104  100   122  7,0  
32,0  105  470   123  0,0  
13,0  124   110  108  19,0  
13,0  113   110  115  19,0  
1,0  102   150  116  31,0  
30,0  117  200   114  2,0  
1,0  103   150  118  31,0  
13,0  119   110  107  19,0  
0,0  110  Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  3  
  D875  
  D107653  
  83  
8  AKDB1065
A10964  32
A42  B8
AB54  106
  9742  
  KB  
  K9  
  KD972  
 mögliche Stiche
 SA
N:21684
S:21685
O:1011756
W:1011756
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      4   430      6  11,0  
21,0      3   430      8  11,0  
26,0      2   420    12  6,0  
0,0    14  Sitztisch    9  0,0  
11,0      1   450      5  21,0  
26,0      7   420    13  6,0  
11,0    11   450    10  21,0  
11,0  111   450  102  21,0  
30,0  113   200  120  2,0  
11,0  110   450  112  21,0  
11,0  107   450  121  21,0  
11,0  105   450  122  21,0  
11,0  106   450  123  21,0  
11,0  109   450  124  21,0  
0,0  114   690  115  32,0  
26,0  103   420  116  6,0  
0,0  101  Sitztisch117  0,0  
2,0  104   460  118  30,0  
32,0  108   170  119  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B  
  9743  
  DB9752  
  K4  
A1096  D8543
52  AB
106  AK843
86532  10
  K72  
  KD1086  
  -  
  ADB97  
 mögliche Stiche
 SA
N:541068
S:541068
O:89275
W:89275
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      4  620       6  12,0  
22,0      3  650       8  10,0  
11,0      2  100     12  21,0  
0,0    14  Sitztisch    9  0,0  
18,0      1  500       5  14,0  
25,0      7  680     13  7,0  
3,0    11   140    10  29,0  
30,0  111  850   102  2,0  
25,0  113  680   120  7,0  
14,0  110  150   112  18,0  
30,0  107  850   121  2,0  
3,0  105   140  122  29,0  
11,0  106  100   123  21,0  
7,0  109  50   124  25,0  
0,0  114   400  115  32,0  
30,0  103  850   116  2,0  
0,0  101  Sitztisch117  0,0  
7,0  104  50   118  25,0  
16,0  108  200   119  16,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A  
  KB93  
  AB75  
  D986  
82  D1064
102  AD54
D1083  K9
K7532  A104
  KB9753  
  876  
  642  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:56664
S:55654
O:76769
W:86769
 
Par - Kontrakt
W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      5   100      7  17,0  
0,0      4  Sitztisch    9  0,0  
6,0      3   200    13  26,0  
2,0    14   500    10  30,0  
15,0      2   100      6  17,0  
26,0      8  100       1  6,0  
15,0    12   100    11  17,0  
8,0  109   150  119  24,0  
22,0  112   90  103  10,0  
15,0  114   100  120  17,0  
4,0  111   300  113  28,0  
32,0  108  300   121  0,0  
29,0  106  200   122  3,0  
24,0  123   50  107  8,0  
29,0  110  200   124  3,0  
0,0  101  Sitztisch115  0,0  
15,0  104   100  116  17,0  
15,0  102   100  117  17,0  
0,0  105   800  118  32,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AK98  
  B62  
  B10  
  AK74  
B7  D1062
A93  8754
9832  K76
D1086  93
  543  
  KD10  
  AD54  
  B52  
 mögliche Stiche
 SA
N:10991010
S:10991010
O:34433
W:34433
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      5  630       7  8,0  
0,0      4  Sitztisch    9  0,0  
24,0      3  630     13  8,0  
24,0    14  630     10  8,0  
31,0      2  660       6  1,0  
13,0      8  600       1  19,0  
13,0    12  600     11  19,0  
13,0  109  600   119  19,0  
24,0  112  630   103  8,0  
31,0  114  660   120  1,0  
0,0  111   200  113  32,0  
13,0  108  600   121  19,0  
13,0  106  600   122  19,0  
4,0  123   100  107  28,0  
4,0  110   100  124  28,0  
0,0  101  Sitztisch115  0,0  
24,0  104  630   116  8,0  
13,0  102  600   117  19,0  
4,0  105   100  118  28,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KB102  
  1092  
  8652  
  B5  
A64  873
K53  874
B3  AKD97
A9876  42
  D95  
  ADB6  
  104  
  KD103  
 mögliche Stiche
 SA
N:57856
S:57856
O:86587
W:86587
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    13   100    12  21,0  
18,0      6   90      8  14,0  
29,0      5  120     10  3,0  
5,0      4   120      1  27,0  
18,0    14   90    11  14,0  
29,0      3  120       7  3,0  
0,0      9  Sitztisch    2  0,0  
32,0  118  150   106  0,0  
11,0  119   100  110  21,0  
11,0  113   100  104  21,0  
0,0  101  Sitztisch120  0,0  
26,0  112  70   114  6,0  
11,0  109   100  121  21,0  
1,0  122   200  107  31,0  
23,0  108  50   123  9,0  
18,0  124   90  111  14,0  
5,0  102   120  115  27,0  
23,0  105  50   116  9,0  
1,0  117   200  103  31,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AB95  
  KB1073  
  83  
  52  
K1042  63
2  8
D764  AKB105
AK63  B10984
  D87  
  AD9654  
  92  
  D7  
 mögliche Stiche
 SA
N:38922
S:38922
O:3331010
W:3531010
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0    13  170     12  6,0  
15,0      6   50      8  17,0  
32,0      5  420     10  0,0  
2,0      4   150      1  30,0  
15,0    14   50    11  17,0  
15,0      3   50      7  17,0  
0,0      9  Sitztisch    2  0,0  
24,0  118  140   106  8,0  
2,0  119   150  110  30,0  
29,0  113  200   104  3,0  
0,0  101  Sitztisch120  0,0  
15,0  112   50  114  17,0  
7,0  109   100  121  25,0  
2,0  122   150  107  30,0  
22,0  108  100   123  10,0  
29,0  124  200   111  3,0  
15,0  102   50  115  17,0  
7,0  105   100  116  25,0  
15,0  117   50  103  17,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K109876  
  954  
  D9  
  A8  
3  AB2
AKB10873  62
A  K107
B1092  KD764
  D54  
  D  
  B865432  
  53  
 mögliche Stiche
 SA
N:17181
S:17181
O:10612511
W:9612511
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -5
( -1400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    10   680      3  18,0  
30,0      1   650    13  2,0  
0,0      7  Sitztisch    9  0,0  
14,0      6   680    11  18,0  
14,0      5   680      2  18,0  
27,0    14   660    12  5,0  
14,0      4   680      8  18,0  
14,0  117   680  104  18,0  
32,0  118  500   107  0,0  
14,0  119   680  111  18,0  
14,0  114   680  105  18,0  
14,0  120   680  102  18,0  
0,0  113  Sitztisch101  0,0  
1,0  110   1430  121  31,0  
14,0  122   680  108  18,0  
27,0  123   660  109  5,0  
14,0  124   680  112  18,0  
1,0  115   1430  103  31,0  
14,0  116   680  106  18,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K653  
  B72  
  AD72  
  A10  
B842  -
AK  D10953
B96  8543
B983  KD54
  AD1097  
  864  
  K10  
  762  
 mögliche Stiche
 SA
N:99574
S:99564
O:43849
W:43849
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10   50      3  31,0  
29,0      1  420     13  3,0  
0,0      7  Sitztisch    9  0,0  
14,0      6  140     11  18,0  
14,0      5  140       2  18,0  
24,0    14  170     12  8,0  
14,0      4  140       8  18,0  
29,0  117  420   104  3,0  
14,0  118  140   107  18,0  
1,0  119   50  111  31,0  
14,0  114  140   105  18,0  
14,0  120  140   102  18,0  
0,0  113  Sitztisch101  0,0  
14,0  110  140   121  18,0  
29,0  122  420   108  3,0  
14,0  123  140   109  18,0  
29,0  124  420   112  3,0  
4,0  115  110   103  28,0  
14,0  116  140   106  18,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D83  
  B75  
  102  
  KD853  
AK10  B5
10863  AKD942
964  A5
1097  B62
  97642  
  -  
  KDB873  
  A4  
 mögliche Stiche
 SA
N:49496
S:49496
O:83946
W:83946
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  Sitztisch    9  0,0  
10,0    11   170      4  22,0  
10,0      2   170      1  22,0  
16,0      8  100     10  16,0  
6,0      7   200    12  26,0  
10,0      6   170      3  22,0  
24,0    14  200     13  8,0  
24,0  107  200   116  8,0  
16,0  117  100   105  16,0  
20,0  108  170   118  12,0  
0,0  119   620  112  32,0  
0,0  101  Sitztisch106  0,0  
31,0  103  420   120  1,0  
28,0  114  300   102  4,0  
16,0  111  100   121  16,0  
24,0  122  200   109  8,0  
2,0  110   500  123  30,0  
4,0  124   300  113  28,0  
31,0  104  420   115  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  DB872  
  AK3  
  K3  
  DB9  
A54  10963
D874  1096
D74  1052
1073  865
  K  
  B52  
  AB986  
  AK42  
 mögliche Stiche
 SA
N:1211111212
S:1211111212
O:12211
W:12211
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  Sitztisch    9  0,0  
4,0    11   100      4  28,0  
24,0      2  660       1  8,0  
24,0      8  660     10  8,0  
14,0      7  630     12  18,0  
4,0      6   100      3  28,0  
0,0    14   200    13  32,0  
32,0  107  690   116  0,0  
14,0  117  630   105  18,0  
14,0  108  630   118  18,0  
24,0  119  660   112  8,0  
0,0  101  Sitztisch106  0,0  
24,0  103  660   120  8,0  
24,0  114  660   102  8,0  
9,0  111  600   121  23,0  
24,0  122  660   109  8,0  
24,0  123  660   110  8,0  
4,0  124   100  113  28,0  
9,0  104  600   115  23,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B9862  
  52  
  B93  
  KD2  
KD3  7
AD109  K863
AK4  872
1064  AB953
  A1054  
  B74  
  D1065  
  87  
 mögliche Stiche
 SA
N:26252
S:26252
O:10711811
W:10711811
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,1  115   430  105  12,9  
25,3  116   400  108  6,7  
6,7  117   460  106  25,3  
12,9  109   450  118  19,1  
28,4  119   210  113  3,6  
12,9  102   450  107  19,1  
3,6  120   480  104  28,4  
0,0  101  Sitztisch103  0,0  
22,2  121   420  112  9,8  
0,5  122   800  110  31,5  
12,9  123   450  111  19,1  
31,5  124   140  114  0,5  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AK9754  
  A87  
  KD6  
  D  
DB103  -
D92  KB6543
A10752  B43
3  K1076
  862  
  10  
  98  
  AB98542  
 mögliche Stiche
 SA
N:6104610
S:610459
O:53973
W:63973
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,7  115  650   105  8,3  
12,9  116  460   108  19,1  
6,7  117   100  106  25,3  
9,8  109  150   118  22,2  
31,5  119  990   113  0,5  
2,1  102   200  107  29,9  
2,1  120   200  104  29,9  
0,0  101  Sitztisch103  0,0  
23,7  121  650   112  8,3  
17,5  122  620   110  14,5  
17,5  123  620   111  14,5  
28,4  124  790   114  3,6