| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Garre - Herr J. Garre |
| Platz: 9 mit 55,36 % (747.4 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 2 | | 300 | 45,8 | Ost/West | 1 | | (∑: 49,8 MP -> Ø: 49,80 %) |
| 3 | | 620 | 38,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 4 | | 200 | 22,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 5 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 6 | 450 | | 39,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 44,00 %) |
| 7 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 12 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 8 | 400 | | 16,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 16,00 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 10 | | 600 | 40,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 11 | 460 | | 45,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 12 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 52,0 MP -> Ø: 52,00 %) |
| 13 | | 200 | 34,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 14 | 450 | | 23,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 57,0 MP -> Ø: 57,00 %) |
| 15 | | 800 | 50,0 | Ost/West | 10 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 16 | 200 | | 44,0 | Nord/Süd | 10 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 17 | 460 | | 28,0 | Nord/Süd | 13 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 18 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 19 | | 600 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 20 | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 21 | 710 | | 47,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 22 | | 100 | 44,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 23 | 110 | | 25,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 24 | | 450 | 37,3 | Ost/West | 7 | | (∑: 62,3 MP -> Ø: 62,30 %) |
| 25 | 130 | | 32,4 | Ost/West | 11 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 26 | | 200 | 49,1 | Ost/West | 11 | | (∑: 81,5 MP -> Ø: 81,50 %) |
| 27 | 110 | | 19,8 | Ost/West | 8 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| Platz: 7 mit 55,57 % (750.2 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 420 | | 12,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 2 | 50 | | 17,7 | Ost/West | 9 | | (∑: 36,7 MP -> Ø: 24,47 %) |
| 3 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | | 200 | 28,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 5 | | 450 | 45,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 105,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | 420 | | 32,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 500 | | 50,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 8 | 400 | | 34,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 109,0 MP -> Ø: 72,67 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | | 660 | 39,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 11 | 460 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 60,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 12 | 50 | | 16,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 100 | 35,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 14 | 480 | | 44,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 121,0 MP -> Ø: 80,67 %) |
| 15 | 50 | | 42,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | | 140 | 44,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 17 | 460 | | 22,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 44,67 %) |
| 18 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 20 | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | 680 | | 39,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | 800 | | 47,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 23 | 110 | | 25,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 84,7 MP -> Ø: 56,47 %) |
| 24 | | 450 | 12,7 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | 130 | | 32,4 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 26 | 620 | | 43,6 | Ost/West | 7 | | (∑: 121,8 MP -> Ø: 81,20 %) |
| 27 | | 150 | 45,8 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| Platz: 32 mit 48,76 % (658.2 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 150 | 46,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 2 | 80 | | 13,6 | Ost/West | 8 | | (∑: 97,6 MP -> Ø: 65,07 %) |
| 3 | | 620 | 38,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | | 620 | 43,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 5 | | 200 | 24,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 99,0 MP -> Ø: 66,00 %) |
| 6 | 420 | | 32,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | 180 | | 9,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 8 | 400 | | 16,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 17,33 %) |
| 9 | 800 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 660 | 11,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 11 | 460 | | 45,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 90,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | 50 | | 34,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 14 | 480 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 4,67 %) |
| 15 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 400 | | 50,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 17 | 460 | | 28,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 95,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 600 | 43,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 20 | | 170 | 47,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 93,0 MP -> Ø: 62,00 %) |
| 21 | 710 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 23 | | 100 | 13,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 27,7 MP -> Ø: 18,47 %) |
| 24 | | 450 | 12,7 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | 400 | | 49,1 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 26 | 1370 | | 43,6 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 122,9 MP -> Ø: 81,93 %) |
| 27 | 110 | | 30,2 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| Platz: 27 mit 50,50 % (681.8 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 2 | 110 | | 46,8 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 82,8 MP -> Ø: 55,20 %) |
| 3 | | 170 | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 200 | 28,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 5 | | 450 | 45,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 84,0 MP -> Ø: 56,00 %) |
| 6 | 450 | | 11,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 110 | 50,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 8 | 400 | | 16,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 44,67 %) |
| 9 | 800 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 630 | 22,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 11 | 400 | | 31,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 61,0 MP -> Ø: 40,67 %) |
| 12 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 800 | | 50,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 14 | 480 | | 44,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 143,0 MP -> Ø: 95,33 %) |
| 15 | 100 | | 49,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | | 140 | 44,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 17 | 460 | | 22,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 54,67 %) |
| 18 | | 170 | 16,0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | | 500 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 20 | | 140 | 18,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 32,00 %) |
| 21 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | 800 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 23 | 110 | | 25,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 65,3 MP -> Ø: 43,53 %) |
| 24 | | 450 | 37,3 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 130 | | 17,6 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 26 | | 200 | 0,9 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 48,7 MP -> Ø: 32,47 %) |
| 27 | 110 | | 30,2 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Gain - Herr Gupta |
| Platz: 51 mit 40,90 % (552.1 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 420 | | 38,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 2 | 50 | | 32,3 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 113,3 MP -> Ø: 75,53 %) |
| 3 | 100 | | 43,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | | 200 | 22,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 5 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 20,67 %) |
| 6 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 90 | | 38,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 8 | 400 | | 16,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 52,67 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 630 | 22,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 11 | 460 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 70,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 12 | | 200 | 43,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | | 100 | 15,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 14 | 200 | | 40,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 71,0 MP -> Ø: 47,33 %) |
| 15 | | 110 | 16,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 17 | 460 | | 28,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 45,33 %) |
| 18 | | 170 | 34,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | 300 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 20 | 90 | | 14,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 49,0 MP -> Ø: 32,67 %) |
| 21 | 650 | | 32,0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 23 | 110 | | 25,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 43,7 MP -> Ø: 29,13 %) |
| 24 | | 450 | 12,7 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 400 | | 0,9 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 26 | 1370 | | 6,4 | Ost/West | 2 | | (∑: 27,1 MP -> Ø: 18,07 %) |
| 27 | 110 | | 19,8 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| Platz: 42 mit 45,31 % (611.7 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 36,0 | Ost/West | 3 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 2 | 110 | | 3,2 | Ost/West | 3 | | (∑: 67,2 MP -> Ø: 44,80 %) |
| 3 | | 170 | 28,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 5 | | 200 | 26,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 51,0 MP -> Ø: 34,00 %) |
| 6 | 420 | | 18,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | 100 | | 17,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 8 | 400 | | 34,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 76,0 MP -> Ø: 50,67 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | | 600 | 10,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 11 | 460 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 58,0 MP -> Ø: 38,67 %) |
| 12 | | 200 | 43,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | 200 | 34,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 14 | 480 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 84,0 MP -> Ø: 56,00 %) |
| 15 | | 300 | 44,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | 100 | | 19,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 17 | 460 | | 22,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 74,0 MP -> Ø: 49,33 %) |
| 18 | | 420 | 33,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | 300 | | 47,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 20 | 90 | | 36,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 101,0 MP -> Ø: 67,33 %) |
| 21 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | 450 | | 13,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 23 | | 100 | 37,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 72,3 MP -> Ø: 48,20 %) |
| 24 | | 420 | 22,3 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | 130 | | 17,6 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 26 | 620 | | 6,4 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 28,2 MP -> Ø: 18,80 %) |
| 27 | | 150 | 4,2 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| Platz: 19 mit 51,58 % (696.3 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 2 | 80 | | 36,4 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 52,4 MP -> Ø: 34,93 %) |
| 3 | | 620 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 200 | 28,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 5 | | 450 | 45,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 119,0 MP -> Ø: 79,33 %) |
| 6 | | 50 | 46,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 8 | 400 | | 34,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 83,0 MP -> Ø: 55,33 %) |
| 9 | 800 | | 49,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | | 630 | 28,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 11 | 400 | | 19,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 95,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 12 | 600 | | 48,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 100 | 15,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 14 | 480 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 19,33 %) |
| 15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 17 | 460 | | 22,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 61,0 MP -> Ø: 40,67 %) |
| 18 | | 420 | 33,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | | 800 | 50,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 20 | 100 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 92,0 MP -> Ø: 61,33 %) |
| 21 | 650 | | 32,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 450 | | 37,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 23 | | 100 | 13,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 77,7 MP -> Ø: 51,80 %) |
| 24 | | 420 | 27,7 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | 130 | | 32,4 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 26 | 690 | | 19,4 | Ost/West | 1 | | (∑: 87,2 MP -> Ø: 58,13 %) |
| 27 | 50 | | 35,4 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Schellens - Frau Treutler |
| Platz: 26 mit 50,56 % (682.6 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 36,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| 2 | | 200 | 38,5 | Ost/West | 2 | | (∑: 81,5 MP -> Ø: 54,33 %) |
| 3 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | | 200 | 22,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 5 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 66,0 MP -> Ø: 44,00 %) |
| 6 | 450 | | 39,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 100 | | 33,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 8 | 400 | | 16,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 74,0 MP -> Ø: 49,33 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | | 630 | 28,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 11 | 460 | | 45,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 80,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 12 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 200 | 16,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 14 | 450 | | 27,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 28,67 %) |
| 15 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 17 | 460 | | 22,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | | 420 | 33,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 650 | 47,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 20 | | 170 | 47,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 105,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 21 | 680 | | 11,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | 200 | | 29,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 23 | | 200 | 49,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 115,3 MP -> Ø: 76,87 %) |
| 24 | | 450 | 37,3 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 130 | | 17,6 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 26 | 690 | | 30,6 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 62,8 MP -> Ø: 41,87 %) |
| 27 | 50 | | 14,6 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Gostisa-Mihelcic - Frau Lühring |
| Platz: 13 mit 53,39 % (720.8 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Schellens - Frau Treutler |
| 2 | | 200 | 11,5 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 68,5 MP -> Ø: 45,67 %) |
| 3 | 100 | | 43,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | | 200 | 28,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 5 | | 450 | 45,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 84,0 MP -> Ø: 56,00 %) |
| 6 | 450 | | 11,0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | 90 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 8 | 400 | | 34,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 71,0 MP -> Ø: 47,33 %) |
| 9 | 450 | | 25,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 630 | 22,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Elfriede Cremer - Frau Kockartz |
| 11 | 400 | | 31,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 12 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 200 | 16,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 14 | 480 | | 44,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 66,0 MP -> Ø: 44,00 %) |
| 15 | | 300 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 17 | 460 | | 28,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 83,0 MP -> Ø: 55,33 %) |
| 18 | 100 | | 49,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 500 | 38,0 | Ost/West | 5 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 20 | | 140 | 32,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 102,0 MP -> Ø: 68,00 %) |
| 21 | 650 | | 32,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 300 | 48,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 23 | | 100 | 37,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 122,3 MP -> Ø: 81,53 %) |
| 24 | | 450 | 37,3 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 130 | | 32,4 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Hochhaus - Frau Töller |
| 26 | 640 | | 32,4 | Ost/West | 9 | | (∑: 69,0 MP -> Ø: 46,00 %) |
| 27 | 140 | | 4,2 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Hochhaus - Frau Töller |
| Platz: 37 mit 48,07 % (648.9 MP von 1350) (27 Boards mit Top: 50) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 430 | | 46,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Garre - Herr J. Garre |
| 2 | | 300 | 4,2 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 62,2 MP -> Ø: 41,47 %) |
| 3 | | 620 | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 200 | 22,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kleinheinz - Herr Garre |
| 5 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | 420 | | 18,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 180 | | 41,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Gupta - Herr Rinderspacher |
| 8 | 400 | | 34,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 124,0 MP -> Ø: 82,67 %) |
| 9 | 800 | | 49,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | | 630 | 28,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Herr Schweizer - Herr Wolkersdorfer |
| 11 | 400 | | 19,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 89,0 MP -> Ø: 59,33 %) |
| 12 | 130 | | 42,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | | 100 | 35,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Gain - Herr Gupta |
| 14 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 52,67 %) |
| 15 | | 110 | 34,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 100 | | 31,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Jacobs - Frau Rücker-Matthiesen |
| 17 | 460 | | 28,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 76,0 MP -> Ø: 50,67 %) |
| 18 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 6 | | |
