Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  108  
  AKB853  
  -  
  D8643  
K953  62
62  D1074
AD3  98765
B975  102
  ADB74  
  9  
  KB1042  
  AK  
 mögliche Stiche
 SA
N:91011811
S:91110811
O:42252
W:42252
 
Par - Kontrakt
N: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
46,0    10  430       1  4,0  
14,0      9   100      8  36,0  
14,0      4   100      6  36,0  
4,0      7   150      3  46,0  
38,0      5  420       2  12,0  
0,0  120  Sitztisch101  0,0  
14,0  107   100  114  36,0  
46,0  113  430   115  4,0  
14,0  116   100  106  36,0  
14,0  117   100  112  36,0  
4,0  118   150  104  46,0  
34,0  111  400   103  16,0  
46,0  109  430   110  4,0  
4,0  119   150  102  46,0  
0,0  105   800  108  50,0  
46,0  201  430   301  4,0  
46,0  212  430   312  4,0  
14,0  211   100  310  36,0  
14,0  210   100  308  36,0  
38,0  209  420   306  12,0  
32,0  208  140   304  18,0  
26,0  207   50  302  24,0  
38,0  206  420   311  12,0  
26,0  309   50  205  24,0  
26,0  307   50  204  24,0  
26,0  305   50  203  24,0  
26,0  303   50  202  24,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AD954  
  B5  
  K76  
  AK6  
B103  K862
A986  K32
A  B103
B10942  D83
  7  
  D1074  
  D98542  
  75  
 mögliche Stiche
 SA
N:86695
S:86695
O:46638
W:46638
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,2    10   300      1  45,8  
11,5      9   200      8  38,5  
46,8      4  110       6  3,2  
36,4      7  80       3  13,6  
32,3      5  50       2  17,7  
0,0  120  Sitztisch101  0,0  
42,7  107  100   114  7,3  
11,5  113   200  115  38,5  
46,8  116  110   106  3,2  
28,1  117   90  112  21,9  
36,4  118  80   104  13,6  
28,1  111   90  103  21,9  
42,7  109  100   110  7,3  
50,0  119  200   102  0,0  
18,8  105   110  108  31,2  
** 20,0  212  40 %  
40 %  
312  ** 20,0  
11,5  201   200  301  38,5  
2,1  211   400  310  47,9  
39,6  210  90   308  10,4  
22,9  209   100  306  27,1  
11,5  208   200  304  38,5  
32,3  207  50   302  17,7  
0,0  206   500  311  50,0  
11,5  309   200  205  38,5  
11,5  307   200  204  38,5  
22,9  305   100  203  27,1  
22,9  303   100  202  27,1  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A  
  K532  
  1065  
  K10985  
8763  54
AD10976  B84
KD  A874
4  ADB7
  KDB1092  
  -  
  B932  
  632  
 mögliche Stiche
 SA
N:37355
S:37355
O:961077
W:961077
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -3
( -500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    10   620      1  38,0  
43,0      9  100       8  7,0  
22,0      4   170      6  28,0  
12,0      7   620      3  38,0  
43,0      5  100       2  7,0  
12,0  106   620  109  38,0  
29,0  120   100  102  21,0  
12,0  114   620  108  38,0  
0,0  115  Sitztisch101  0,0  
24,0  116   140  107  26,0  
12,0  117   620  113  38,0  
43,0  118  100   105  7,0  
12,0  112   620  104  38,0  
35,0  110   50  111  15,0  
43,0  119  100   103  7,0  
43,0  202  100   302  7,0  
29,0  201   100  312  21,0  
35,0  212   50  311  15,0  
2,0  211   650  309  48,0  
43,0  210  100   307  7,0  
0,0  209   1100  305  50,0  
12,0  208   620  303  38,0  
12,0  207   620  301  38,0  
29,0  310   100  206  21,0  
12,0  308   620  205  38,0  
50,0  306  110   204  0,0  
29,0  304   100  203  21,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  K7  
  D10986  
  D4  
  K1074  
AB63  98542
A72  KB54
A1052  3
63  A85
  D10  
  3  
  KB9876  
  DB92  
 mögliche Stiche
 SA
N:42588
S:42588
O:911855
W:911855
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6   620      3  43,0  
22,0    10   200      2  28,0  
22,0      1   200      9  28,0  
22,0      5   200      7  28,0  
22,0      8   200      4  28,0  
22,0  106   200  109  28,0  
7,0  120   620  102  43,0  
36,0  114   170  108  14,0  
0,0  115  Sitztisch101  0,0  
48,0  116   100  107  2,0  
22,0  117   200  113  28,0  
1,0  118   650  105  49,0  
50,0  112  100   104  0,0  
22,0  110   200  111  28,0  
1,0  119   650  103  49,0  
7,0  202   620  302  43,0  
22,0  212   200  311  28,0  
22,0  201   200  312  28,0  
22,0  211   200  309  28,0  
42,0  210   140  307  8,0  
7,0  209   620  305  43,0  
42,0  208   140  303  8,0  
36,0  207   170  301  14,0  
46,0  310   110  206  4,0  
22,0  308   200  205  28,0  
42,0  306   140  204  8,0  
36,0  304   170  203  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B85  
  K62  
  KB42  
  KD9  
K942  A10
DB1054  A983
93  A1087
AB  764
  D763  
  7  
  D65  
  108532  
 mögliche Stiche
 SA
N:44256
S:34256
O:981186
W:981186
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0      6   200      3  24,0  
5,0    10   450      2  45,0  
5,0      1   450      9  45,0  
5,0      5   450      7  45,0  
5,0      8   450      4  45,0  
5,0  104   450  119  45,0  
26,0  107   200  110  24,0  
48,0  120  50   103  2,0  
26,0  109   200  114  24,0  
5,0  102   450  115  45,0  
39,0  116   170  108  11,0  
0,0  117  Sitztisch101  0,0  
14,0  106   420  118  36,0  
26,0  113   200  105  24,0  
50,0  111  200   112  0,0  
39,0  203   170  303  11,0  
26,0  202   200  301  24,0  
14,0  201   420  311  36,0  
14,0  212   420  310  36,0  
18,0  211   300  308  32,0  
26,0  210   200  306  24,0  
26,0  209   200  304  24,0  
39,0  208   170  302  11,0  
39,0  207   170  312  11,0  
39,0  309   170  206  11,0  
39,0  307   170  205  11,0  
46,0  305   140  204  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  KB965  
  AB1062  
  DB  
  5  
732  A8
KD74  98
92  K107654
D863  B74
  D104  
  53  
  A83  
  AK1092  
 mögliche Stiche
 SA
N:10111078
S:10111078
O:32264
W:32363
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      6  420       3  32,0  
18,0    10  420       2  32,0  
39,0      1  450       9  11,0  
4,0      5   50      7  46,0  
39,0      8  450       4  11,0  
27,0  104  430   119  23,0  
39,0  107  450   110  11,0  
18,0  120  420   103  32,0  
18,0  109  420   114  32,0  
8,0  102  400   115  42,0  
1,0  116   100  108  49,0  
0,0  117  Sitztisch101  0,0  
8,0  106  400   118  42,0  
39,0  113  450   105  11,0  
39,0  111  450   112  11,0  
39,0  203  450   303  11,0  
39,0  202  450   301  11,0  
18,0  212  420   310  32,0  
1,0  201   100  311  49,0  
50,0  211  460   308  0,0  
18,0  210  420   306  32,0  
27,0  209  430   304  23,0  
18,0  208  420   302  32,0  
8,0  207  400   312  42,0  
39,0  309  450   206  11,0  
39,0  307  450   205  11,0  
39,0  305  450   204  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  7  
  A732  
  KD10  
  KB987  
B1065  K982
10984  KD6
3  AB85
A432  65
  AD43  
  B5  
  97642  
  D10  
 mögliche Stiche
 SA
N:75798
S:75798
O:57635
W:57635
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      9  90       5  38,0  
0,0      7   110      4  50,0  
41,0    10  180       3  9,0  
50,0      2  500       1  0,0  
17,0      6  100       8  33,0  
5,0  112   100  113  45,0  
30,0  119  120   105  20,0  
5,0  108   100  111  45,0  
22,0  120  110   104  28,0  
17,0  110  100   114  33,0  
22,0  103  110   115  28,0  
30,0  116  120   109  20,0  
45,0  117  200   102  5,0  
37,0  107  150   118  13,0  
0,0  101  Sitztisch106  0,0  
45,0  204  200   304  5,0  
22,0  203  110   302  28,0  
30,0  202  120   312  20,0  
48,0  201  300   310  2,0  
12,0  212  90   309  38,0  
5,0  211   100  307  45,0  
5,0  210   100  305  45,0  
37,0  209  150   303  13,0  
41,0  208  180   301  9,0  
30,0  311  120   207  20,0  
30,0  308  120   206  20,0  
12,0  306  90   205  38,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  B1095  
  KDB  
  AKD4  
  A8  
K742  AD6
A86  942
763  82
B92  D10765
  83  
  10753  
  B1095  
  K43  
 mögliche Stiche
 SA
N:989106
S:989106
O:45437
W:45437
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
34,0      9  400       5  16,0  
34,0      7  400       4  16,0  
34,0    10  400       3  16,0  
34,0      2  400       1  16,0  
34,0      6  400       8  16,0  
34,0  112  400   113  16,0  
34,0  119  400   105  16,0  
16,0  108  150   111  34,0  
34,0  120  400   104  16,0  
16,0  110  150   114  34,0  
16,0  103  150   115  34,0  
3,0  116   50  109  47,0  
34,0  117  400   102  16,0  
50,0  107  430   118  0,0  
0,0  101  Sitztisch106  0,0  
3,0  204   50  304  47,0  
8,0  203  70   302  42,0  
3,0  202   50  312  47,0  
34,0  212  400   309  16,0  
48,0  201  420   310  2,0  
34,0  211  400   307  16,0  
34,0  210  400   305  16,0  
3,0  209   50  303  47,0  
10,0  208  120   301  40,0  
16,0  311  150   207  34,0  
34,0  308  400   206  16,0  
16,0  306  150   205  34,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K10854  
  D4  
  K106  
  875  
AB72  D93
-  B53
B98732  D54
642  AK93
  6  
  AK1098762  
  A  
  DB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:1061045
S:1061045
O:37297
W:37297
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 SA =
( +430 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,0      9  450       5  25,0  
49,0      7  800       4  1,0  
49,0    10  800       3  1,0  
25,0      2  450       1  25,0  
25,0      6  450       8  25,0  
0,0  113  Sitztisch101  0,0  
25,0  119  450   106  25,0  
25,0  109  450   112  25,0  
44,0  120  690   105  6,0  
25,0  114  450   111  25,0  
25,0  115  450   104  25,0  
25,0  116  450   110  25,0  
25,0  117  450   103  25,0  
44,0  118  690   108  6,0  
44,0  102  690   107  6,0  
25,0  205  450   305  25,0  
25,0  204  450   303  25,0  
5,0  203  420   301  45,0  
5,0  202  420   311  45,0  
5,0  201  420   309  45,0  
25,0  212  450   308  25,0  
25,0  211  450   306  25,0  
25,0  210  450   304  25,0  
0,0  209  170   302  50,0  
5,0  312  420   208  45,0  
25,0  310  450   207  25,0  
25,0  307  450   206  25,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D942  
  B1074  
  1095  
  62  
106  KB53
D95  AK83
D873  A6
AK54  DB7
  A87  
  62  
  KB42  
  10983  
 mögliche Stiche
 SA
N:24233
S:23232
O:119111010
W:119111010
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
40,0      1   600      6  10,0  
28,0      8   630      5  22,0  
28,0    10   630      4  22,0  
11,0      3   660      2  39,0  
28,0      7   630      9  22,0  
0,0  113  Sitztisch101  0,0  
0,0  119   690  106  50,0  
28,0  109   630  112  22,0  
49,0  120  100   105  1,0  
11,0  114   660  111  39,0  
40,0  115   600  104  10,0  
11,0  116   660  110  39,0  
11,0  117   660  103  39,0  
11,0  118   660  108  39,0  
28,0  102   630  107  22,0  
46,0  205   180  305  4,0  
11,0  204   660  303  39,0  
40,0  203   600  301  10,0  
49,0  202  100   311  1,0  
11,0  212   660  308  39,0  
11,0  201   660  309  39,0  
40,0  211   600  306  10,0  
28,0  210   630  304  22,0  
40,0  209   600  302  10,0  
28,0  312   630  208  22,0  
11,0  310   660  207  39,0  
11,0  307   660  206  39,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  1043  
  103  
  AD8  
  AK862  
D987  B65
D9  B874
K76  1093
D1075  943
  AK2  
  AK652  
  B542  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:910101110
S:910101110
O:32323
W:32323
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
45,0      1  460       6  5,0  
45,0      8  460       5  5,0  
19,0    10  400       4  31,0  
45,0      3  460       2  5,0  
19,0      7  400       9  31,0  
1,0  103   50  108  49,0  
0,0  101  Sitztisch102  0,0  
1,0  107   50  119  49,0  
19,0  110  400   113  31,0  
19,0  120  400   106  31,0  
36,0  114  430   112  14,0  
19,0  105  400   115  31,0  
19,0  111  400   116  31,0  
45,0  117  460   104  5,0  
19,0  109  400   118  31,0  
19,0  206  400   306  31,0  
19,0  205  400   304  31,0  
19,0  204  400   302  31,0  
19,0  203  400   312  31,0  
19,0  202  400   310  31,0  
36,0  201  430   308  14,0  
45,0  212  460   307  5,0  
45,0  211  460   305  5,0  
36,0  210  430   303  14,0  
19,0  301  400   209  31,0  
4,0  311  170   208  46,0  
19,0  309  400   207  31,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  B3  
  B986  
  8  
  KD9632  
108752  96
K2  AD53
AB753  K10642
B  54
  AKD4  
  1074  
  D9  
  A1087  
 mögliche Stiche
 SA
N:56529
S:56529
O:367103
W:367103
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      1   200      6  43,0  
7,0      8   200      5  43,0  
42,0    10  130       4  8,0  
34,0      3  50       2  16,0  
48,0      7  600       9  2,0  
37,0  103  100   108  13,0  
0,0  101  Sitztisch102  0,0  
46,0  107  180   119  4,0  
50,0  110  630   113  0,0  
7,0  120   200  106  43,0  
44,0  114  150   112  6,0  
31,0  105   100  115  19,0  
22,0  111   130  116  28,0  
0,0  117   300  104  50,0  
7,0  109   200  118  43,0  
7,0  206   200  306  43,0  
7,0  205   200  304  43,0  
22,0  204   130  302  28,0  
22,0  203   130  312  28,0  
22,0  202   130  310  28,0  
31,0  212   100  307  19,0  
14,0  201   150  308  36,0  
40,0  211  110   305  10,0  
22,0  210   130  303  28,0  
22,0  301   130  209  28,0  
22,0  311   130  208  28,0  
37,0  309  100   207  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  AKD932  
  D84  
  -  
  AB76  
-  B10765
A1076532  B
10952  A8
K5  D9843
  84  
  K9  
  KDB7643  
  102  
 mögliche Stiche
 SA
N:78577
S:78576
O:65866
W:65866
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
35,0      2   100      7  15,0  
16,0      9   200      6  34,0  
35,0    10   100      5  15,0  
50,0      4  800       3  0,0  
16,0      8   200      1  34,0  
16,0  104   200  109  34,0  
35,0  102   100  103  15,0  
6,0  119   400  108  44,0  
0,0  111  Sitztisch101  0,0  
35,0  120   100  107  15,0  
16,0  114   200  113  34,0  
16,0  115   200  106  34,0  
16,0  116   200  112  34,0  
2,0  117   500  105  48,0  
2,0  118   500  110  48,0  
35,0  206   100  305  15,0  
2,0  205   500  303  48,0  
16,0  204   200  301  34,0  
35,0  203   100  311  15,0  
35,0  202   100  309  15,0  
46,0  201  600   307  4,0  
16,0  212   200  306  34,0  
35,0  211   100  304  15,0  
35,0  302   100  210  15,0  
48,0  312  790   209  2,0  
35,0  310   100  208  15,0  
16,0  308   200  207  34,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  AKD87  
  8  
  872  
  KDB5  
962  B10
D76  KB42
963  AD1054
10942  83
  543  
  A10953  
  KB  
  A76  
 mögliche Stiche
 SA
N:10128710
S:10128710
O:21451
W:21451
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +980 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
44,0      2  480       7  6,0  
44,0      9  480       6  6,0  
10,0    10  200       5  40,0  
44,0      4  480       3  6,0  
27,0      8  450       1  23,0  
2,0  104  150   109  48,0  
10,0  102  200   103  40,0  
27,0  119  450   108  23,0  
0,0  111  Sitztisch101  0,0  
44,0  120  480   107  6,0  
10,0  114  200   113  40,0  
10,0  115  200   106  40,0  
27,0  116  450   112  23,0  
44,0  117  480   105  6,0  
0,0  118   50  110  50,0  
27,0  206  450   305  23,0  
18,0  205  230   303  32,0  
10,0  204  200   301  40,0  
27,0  203  450   311  23,0  
27,0  202  450   309  23,0  
10,0  212  200   306  40,0  
44,0  201  480   307  6,0  
10,0  211  200   304  40,0  
20,0  302  420   210  30,0  
35,0  312  460   209  15,0  
35,0  310  460   208  15,0  
44,0  308  480   207  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B64  
  8  
  K9542  
  A753  
82  A9753
DB97  A32
D107  AB8
DB104  86
  KD10  
  K10654  
  63  
  K92  
 mögliche Stiche
 SA
N:55566
S:55566
O:87776
W:87776
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
42,0      2  50       7  8,0  
6,0      9   300      6  44,0  
34,0    10   110      5  16,0  
49,0      4  100       3  1,0  
0,0      8   800      1  50,0  
49,0  118  100   111  1,0  
16,0  105   200  110  34,0  
6,0  103   300  104  44,0  
6,0  119   300  109  44,0  
16,0  112   200  102  34,0  
42,0  120  50   108  8,0  
0,0  101  Sitztisch114  0,0  
28,0  115   120  107  22,0  
28,0  116   120  113  22,0  
42,0  117  50   106  8,0  
42,0  207  50   307  8,0  
22,0  206   150  304  28,0  
16,0  205   200  302  34,0  
6,0  204   300  312  44,0  
6,0  203   300  310  44,0  
16,0  202   200  308  34,0  
28,0  201   120  306  22,0  
16,0  212   200  305  34,0  
28,0  303   120  211  22,0  
28,0  301   120  210  22,0  
42,0  311  50   209  8,0  
36,0  309  0   208  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  K1063  
  B  
  D87  
  108732  
AD42  B87
64  AD109752
KB952  3
64  K5
  95  
  K83  
  A1064  
  ADB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:87589
S:875810
O:56853
W:56853
 
Par - Kontrakt
S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
50,0      3  400       8  0,0  
44,0      1  200       7  6,0  
31,0    10  100       6  19,0  
6,0      5   140      4  44,0  
6,0      9   140      2  44,0  
38,0  118  130   111  12,0  
31,0  105  100   110  19,0  
44,0  103  200   104  6,0  
44,0  119  200   109  6,0  
44,0  112  200   102  6,0  
18,0  120   110  108  32,0  
0,0  101  Sitztisch114  0,0  
6,0  115   140  107  44,0  
18,0  116   110  113  32,0  
18,0  117   110  106  32,0  
44,0  207  200   307  6,0  
24,0  206   100  304  26,0  
31,0  205  100   302  19,0  
31,0  204  100   312  19,0  
31,0  203  100   310  19,0  
6,0  202   140  308  44,0  
18,0  212   110  305  32,0  
6,0  201   140  306  44,0  
6,0  303   140  211  44,0  
6,0  301   140  210  44,0  
18,0  311   110  209  32,0  
31,0  309  100   208  19,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A106  
  7  
  742  
  KD9872  
7532  984
B84  D9632
A95  KB3
B105  64
  KDB  
  AK105  
  D1086  
  A3  
 mögliche Stiche
 SA
N:111081011
S:111081011
O:23432
W:23422
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0      3  460       8  22,0  
28,0      1  460       7  22,0  
28,0    10  460       6  22,0  
28,0      5  460       4  22,0  
28,0      9  460       2  22,0  
28,0  117  460   107  22,0  
28,0  112  460   118  22,0  
28,0  106  460   111  22,0  
28,0  104  460   105  22,0  
28,0  110  460   119  22,0  
50,0  113  520   103  0,0  
2,0  120  140   109  48,0  
47,0  102  490   114  3,0  
8,0  108  400   115  42,0  
0,0  101  Sitztisch116  0,0  
10,0  208  430   308  40,0  
47,0  207  490   306  3,0  
28,0  206  460   303  22,0  
28,0  205  460   301  22,0  
6,0  204  240   311  44,0  
28,0  203  460   309  22,0  
28,0  202  460   307  22,0  
4,0  305  150   201  46,0  
28,0  304  460   212  22,0  
28,0  302  460   211  22,0  
28,0  312  460   210  22,0  
0,0  310   50  209  50,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B  
  A43  
  KB652  
  D1053  
853  AKD109
KB92  D85
973  D10
AKB  982
  7642  
  1076  
  A84  
  764  
 mögliche Stiche
 SA
N:53465
S:53465
O:710955
W:710967
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      3   420      8  33,0  
17,0      1   420      7  33,0  
17,0    10   420      6  33,0  
34,0      5   170      4  16,0  
49,0      9  100       2  1,0  
17,0  117   420  107  33,0  
17,0  112   420  118  33,0  
49,0  106  100   111  1,0  
17,0  104   420  105  33,0  
17,0  110   420  119  33,0  
17,0  113   420  103  33,0  
17,0  120   420  109  33,0  
17,0  102   420  114  33,0  
43,0  108  50   115  7,0  
0,0  101  Sitztisch116  0,0  
17,0  208   420  308  33,0  
43,0  207  50   306  7,0  
43,0  206  50   303  7,0  
17,0  205   420  301  33,0  
38,0  204   110  311  12,0  
43,0  203  50   309  7,0  
17,0  202   420  307  33,0  
17,0  212   420  304  33,0  
36,0  305   120  201  14,0  
0,0  302   450  211  50,0  
17,0  312   420  210  33,0  
17,0  310   420  209  33,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  1042  
  AKD8742  
  K86  
  -  
KD73  A96
B3  96
D9  AB53
KD984  AB75
  B85  
  105  
  10742  
  10632  
 mögliche Stiche
 SA
N:22741
S:22741
O:6106811
W:6106911
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4   500      9  38,0  
3,0      2   650      8  47,0  
0,0    10   800      7  50,0  
47,0      6  300       5  3,0  
7,0      1   600      3  43,0  
7,0  116   600  102  43,0  
24,0  117   150  108  26,0  
12,0  118   500  113  38,0  
12,0  107   500  112  38,0  
47,0  105  300   106  3,0  
29,0  119   100  111  21,0  
0,0  101  Sitztisch104  0,0  
29,0  120   100  110  21,0  
22,0  114   200  103  28,0  
29,0  115   100  109  21,0  
18,0  209   300  309  32,0  
39,0  208  100   307  11,0  
34,0  207   50  305  16,0  
44,0  206  200   302  6,0  
3,0  205   650  312  47,0  
39,0  204  100   310  11,0  
50,0  203  400   308  0,0  
39,0  306  100   202  11,0  
39,0  304  100   201  11,0  
18,0  303   300  212  32,0  
18,0  301   300  211  32,0  
29,0  311   100  210  21,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  KB1076  
  108  
  D87  
  D109  
94  AD53
B9742  K653
A952  K63
74  A8
  82  
  AD  
  B104  
  KB6532  
 mögliche Stiche
 SA
N:77448
S:77448
O:65985
W:65985
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      4   140      9  32,0  
3,0      2   170      8  47,0  
40,0    10  100       7  10,0  
36,0      6  90       5  14,0  
3,0      1   170      3  47,0  
18,0  116   140  102  32,0  
29,0  117   110  108  21,0  
33,0  118   100  113  17,0  
40,0  107  100   112  10,0  
18,0  105   140  106  32,0  
49,0  119  300   111  1,0  
0,0  101  Sitztisch104  0,0  
18,0  120   140  110  32,0  
18,0  114   140  103  32,0  
29,0  115   110  109  21,0  
45,0  209  110   309  5,0  
8,0  208   150  307  42,0  
45,0  207  110   305  5,0  
33,0  206   100  302  17,0  
3,0  205   170  312  47,0  
40,0  204  100   310  10,0  
18,0  203   140  308  32,0  
49,0  306  300   202  1,0  
18,0  303   140  212  32,0  
18,0  304   140  201  32,0  
18,0  301   140  211  32,0  
3,0  311   170  210  47,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  K108752  
  D96  
  K107  
  K  
63  D9
432  K105
D542  863
A1076  D9543
  AB4  
  AB87  
  AB9  
  B82  
 mögliche Stiche
 SA
N:111212109
S:111212109
O:00034
W:00034
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      4  650       9  32,0  
39,0      2  680       8  11,0  
18,0    10  650       7  32,0  
18,0      6  650       5  32,0  
47,0      1  710       3  3,0  
6,0  115  630   110  44,0  
18,0  116  650   103  32,0  
2,0  117  260   109  48,0  
0,0  118  Sitztisch101  0,0  
4,0  108  620   113  46,0  
18,0  106  650   107  32,0  
18,0  119  650   112  32,0  
47,0  102  710   105  3,0  
47,0  120  710   111  3,0  
18,0  114  650   104  32,0  
47,0  210  710   310  3,0  
18,0  209  650   308  32,0  
32,0  208  660   306  18,0  
18,0  207  650   304  32,0  
39,0  206  680   301  11,0  
39,0  205  680   311  11,0  
32,0  204  660   309  18,0  
0,0  307  200   203  50,0  
18,0  305  650   202  32,0  
39,0  303  680   201  11,0  
18,0  302  650   212  32,0  
32,0  312  660   211  18,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  105  
  D752  
  AKB876  
  8  
B82  D9763
AB8  -
D103  42
AK43  DB10976
  AK4  
  K109643  
  95  
  52  
 mögliche Stiche
 SA
N:6411103
S:631193
O:58228
W:58228
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
47,0      2  800       4  3,0  
6,0      5   100      1  44,0  
2,0      3   300      9  48,0  
21,0    10  200       8  29,0  
37,0      7  450       6  13,0  
0,0  115   620  110  50,0  
17,0  116  170   103  33,0  
11,0  117   50  109  39,0  
0,0  118  Sitztisch101  0,0  
43,0  108  650   113  7,0  
43,0  106  650   107  7,0  
31,0  119  420   112  19,0  
50,0  102  1100   105  0,0  
31,0  120  420   111  19,0  
40,0  114  590   104  10,0  
14,0  210  100   310  36,0  
11,0  209   50  308  39,0  
31,0  208  420   306  19,0  
25,0  207  300   304  25,0  
6,0  206   100  301  44,0  
37,0  205  450   311  13,0  
25,0  204  300   309  25,0  
6,0  307   100  203  44,0  
21,0  305  200   202  29,0  
31,0  302  420   212  19,0  
17,0  303  170   201  33,0  
47,0  312  800   211  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K93  
  1074  
  K109643  
  D  
8742  106
KB653  D82
AD8  75
7  B109842
  ADB5  
  A9  
  B2  
  AK653  
 mögliche Stiche
 SA
N:8108118
S:8108118
O:12514
W:12514
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,0      2  110       4  25,0  
25,0      5  110       1  25,0  
13,0      3   100      9  37,0  
1,0    10   200      8  49,0  
13,0      7   100      6  37,0  
36,0  114  300   105  14,0  
39,0  115  600   111  11,0  
43,0  116  630   104  7,0  
13,0  117   100  110  37,0  
34,0  118  200   102  16,0  
0,0  109  Sitztisch101  0,0  
47,0  107  660   108  3,0  
31,0  113  140   119  19,0  
50,0  103  690   106  0,0  
28,0  120  130   112  22,0  
1,0  211   200  311  49,0  
22,0  210  90   309  28,0  
4,0  209   170  307  46,0  
13,0  208   100  305  37,0  
31,0  207  140   303  19,0  
13,0  206   100  312  37,0  
13,0  205   100  310  37,0  
13,0  308   100  204  37,0  
13,0  306   100  203  37,0  
43,0  304  630   202  7,0  
39,0  302  600   201  11,0  
47,0  301  660   212  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  872  
  542  
  943  
  AK87  
AKD  B10954
A863  B1097
A8762  K
9  D65
  63  
  KD  
  DB105  
  B10432  
 mögliche Stiche
 SA
N:32246
S:32246
O:9111186
W:9111186
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,7      2   450      4  37,3  
12,7      5   450      1  37,3  
12,7      3   450      9  37,3  
12,7    10   450      8  37,3  
27,7      7   420      6  22,3  
