Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B743  
  A876  
  63  
  1083  
K6  A985
D105  KB92
D72  B9
AD642  KB9
  D102  
  43  
  AK10854  
  75  
 mögliche Stiche
 SA
N:35373
S:35373
O:8810610
W:8810610
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    10   430      1  33,0  
38,0      9  50       8  4,0  
9,0      4   430      6  33,0  
9,0      7   430      3  33,0  
20,0      5   400      2  22,0  
40,0  120  100   101  2,0  
28,0  107   130  114  14,0  
9,0  113   430  115  33,0  
24,0  116   180  106  18,0  
9,0  117   430  112  33,0  
34,0  118   110  104  8,0  
9,0  111   430  103  33,0  
9,0  109   430  110  33,0  
9,0  119   430  102  33,0  
9,0  105   430  108  33,0  
28,0  201   130  301  14,0  
0,0  208  Sitztisch308  0,0  
42,0  207  800   306  0,0  
36,0  206   50  304  6,0  
9,0  205   430  302  33,0  
32,0  307   120  204  10,0  
22,0  305   210  203  20,0  
28,0  303   130  202  14,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AD  
  K103  
  K1082  
  B1042  
1087  B432
B4  875
AD754  96
A63  D985
  K965  
  AD962  
  B3  
  K7  
 mögliche Stiche
 SA
N:10101199
S:10101199
O:23244
W:23244
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    10  620       1  26,0  
34,0      9  650       8  8,0  
16,0      4  620       6  26,0  
3,0      7   100      3  39,0  
34,0      5  650       2  8,0  
34,0  120  650   101  8,0  
23,0  107  630   114  19,0  
3,0  113   100  115  39,0  
34,0  116  650   106  8,0  
34,0  117  650   112  8,0  
3,0  118   100  104  39,0  
16,0  111  620   103  26,0  
34,0  109  650   110  8,0  
10,0  119  600   102  32,0  
3,0  105   100  108  39,0  
0,0  208  Sitztisch308  0,0  
16,0  201  620   301  26,0  
23,0  207  630   306  19,0  
34,0  206  650   304  8,0  
16,0  205  620   302  26,0  
34,0  307  650   204  8,0  
8,0  305  170   203  34,0  
34,0  303  650   202  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  1096  
  KB  
  86  
  KDB1032  
DB54  AK72
D9652  104
B1095  AD32
-  874
  83  
  A873  
  K74  
  A965  
 mögliche Stiche
 SA
N:846410
S:846410
O:49793
W:49793
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
40,0    10  510       1  2,0  
38,0      9  200       8  4,0  
1,0      4   170      6  41,0  
6,0      7   110      3  36,0  
13,0      5  110       2  29,0  
22,0  106  130   109  20,0  
22,0  120  130   102  20,0  
22,0  114  130   108  20,0  
13,0  115  110   101  29,0  
8,0  116   100  107  34,0  
22,0  117  130   113  20,0  
22,0  118  130   105  20,0  
33,0  112  150   104  9,0  
33,0  110  150   111  9,0  
22,0  119  130   103  20,0  
0,0  208  Sitztisch308  0,0  
33,0  201  150   301  9,0  
33,0  207  150   306  9,0  
10,0  206   50  304  32,0  
1,0  205   170  302  41,0  
42,0  307  670   204  0,0  
22,0  305  130   203  20,0  
4,0  303   140  202  38,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AD54  
  D4  
  K109853  
  3  
B109  8762
B97  AK10863
D4  B
KDB95  74
  K3  
  52  
  A762  
  A10862  
 mögliche Stiche
 SA
N:7105116
S:7105116
O:33716
W:33716
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      6  150       3  23,0  
3,0    10   110      2  39,0  
19,0      1  150       9  23,0  
19,0      5  150       7  23,0  
19,0      8  150       4  23,0  
40,0  106  690   109  2,0  
19,0  120  150   102  23,0  
6,0  114  100   108  36,0  
19,0  115  150   101  23,0  
19,0  116  150   107  23,0  
33,0  117  170   113  9,0  
19,0  118  150   105  23,0  
38,0  112  600   104  4,0  
19,0  110  150   111  23,0  
42,0  119  950   103  0,0  
19,0  202  150   302  23,0  
33,0  201  170   308  9,0  
0,0  208  Sitztisch307  0,0  
36,0  207  240   305  6,0  
19,0  206  150   303  23,0  
3,0  205   110  301  39,0  
19,0  306  150   204  23,0  
0,0  304   140  203  42,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  87  
  A853  
  K9763  
  B7  
10643  AK95
2  K1074
D852  AB10
A532  D6
  DB2  
  DB96  
  4  
  K10984  
 mögliche Stiche
 SA
N:53746
S:53746
O:810697
W:710697
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      6   120      3  18,0  
13,0    10   150      2  29,0  
24,0      1   120      9  18,0  
35,0      5   90      7  7,0  
24,0      8   120      4  18,0  
35,0  104   90  119  7,0  
24,0  107   120  110  18,0  
13,0  120   150  103  29,0  
13,0  109   150  114  29,0  
4,0  102   180  115  38,0  
4,0  116   180  108  38,0  
24,0  117   120  101  18,0  
40,0  106  100   118  2,0  
4,0  113   180  105  38,0  
0,0  111   200  112  42,0  
42,0  202  150   302  0,0  
0,0  208  Sitztisch307  0,0  
13,0  201   150  308  29,0  
35,0  207   90  305  7,0  
13,0  206   150  303  29,0  
35,0  205   90  301  7,0  
30,0  306   100  204  12,0  
13,0  304   150  203  29,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK8  
  A9  
  K10432  
  863  
7  DB962
DB5432  87
DB86  95
A9  KD104
  10543  
  K106  
  A7  
  B752  
 mögliche Stiche
 SA
N:78688
S:78688
O:65655
W:65655
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      6  110       3  18,0  
17,0    10  100       2  25,0  
31,0      1  200       9  11,0  
41,0      5  800       7  1,0  
24,0      8  110       4  18,0  
6,0  104   100  119  36,0  
17,0  107  100   110  25,0  
24,0  120  110   103  18,0  
10,0  109   50  114  32,0  
0,0  102   300  115  42,0  
28,0  116  120   108  14,0  
10,0  117   50  101  32,0  
3,0  106   110  118  39,0  
17,0  113  100   105  25,0  
38,0  111  500   112  4,0  
10,0  202   50  302  32,0  
0,0  208  Sitztisch307  0,0  
35,0  201  300   308  7,0  
41,0  207  800   305  1,0  
31,0  206  200   303  11,0  
3,0  205   110  301  39,0  
35,0  306  300   204  7,0  
17,0  304  100   203  25,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KB6  
  A10872  
  542  
  93  
A10  9873
4  B653
K1097  ADB3
KB10754  8
  D542  
  KD9  
  86  
  AD62  
 mögliche Stiche
 SA
N:77834
S:77834
O:55498
W:55498
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0      9  110       5  16,0  
14,0      7   100      4  28,0  
42,0    10  300       3  0,0  
14,0      2   100      1  28,0  
2,0      6   300      8  40,0  
26,0  112  110   113  16,0  
14,0  119   100  105  28,0  
35,0  108  120   111  7,0  
26,0  120  110   104  16,0  
26,0  110  110   114  16,0  
6,0  103   200  115  36,0  
0,0  116   500  109  42,0  
26,0  117  110   102  16,0  
14,0  107   100  118  28,0  
14,0  101   100  106  28,0  
38,0  203  140   303  4,0  
35,0  202  120   301  7,0  
26,0  201  110   307  16,0  
0,0  208  Sitztisch306  0,0  
6,0  207   200  304  36,0  
40,0  206  200   302  2,0  
6,0  308   200  205  36,0  
26,0  305  110   204  16,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  7  
  K10842  
  KB82  
  KB2  
9  B8653
AD65  973
A53  97
A8765  D43
  AKD1042  
  B  
  D1064  
  109  
 mögliche Stiche
 SA
N:797106
S:797106
O:54537
W:54637
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      9   50      5  30,0  
22,0      7  110       4  20,0  
38,0    10  200       3  4,0  
12,0      2   50      1  30,0  
2,0      6   100      8  40,0  
31,0  112  140   113  11,0  
41,0  119  400   105  1,0  
36,0  108  150   111  6,0  
12,0  120   50  104  30,0  
22,0  110  110   114  20,0  
12,0  103   50  115  30,0  
26,0  116  130   109  16,0  
12,0  117   50  102  30,0  
2,0  107   100  118  40,0  
31,0  101  140   106  11,0  
31,0  203  140   303  11,0  
2,0  202   100  301  40,0  
0,0  208  Sitztisch306  0,0  
41,0  201  400   307  1,0  
12,0  207   50  304  30,0  
12,0  206   50  302  30,0  
22,0  308  110   205  20,0  
31,0  305  140   204  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KB  
  DB109654  
  B4  
  102  
D10974  8653
32  AK
D106  875
B63  K754
  A2  
  87  
  AK932  
  AD98  
 mögliche Stiche
 SA
N:871198
S:8711109
O:26234
W:26234
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
30,0      9  450       5  12,0  
10,0      7  420       4  32,0  
10,0    10  420       3  32,0  
30,0      2  450       1  12,0  
30,0      6  450       8  12,0  
0,0  113   100  101  42,0  
30,0  119  450   106  12,0  
10,0  109  420   112  32,0  
30,0  120  450   105  12,0  
30,0  114  450   111  12,0  
10,0  115  420   104  32,0  
2,0  116  400   110  40,0  
30,0  117  450   103  12,0  
30,0  118  450   108  12,0  
30,0  102  450   107  12,0  
10,0  203  420   303  32,0  
30,0  202  450   301  12,0  
0,0  208  Sitztisch306  0,0  
30,0  201  450   307  12,0  
10,0  207  420   304  32,0  
30,0  206  450   302  12,0  
30,0  308  450   205  12,0  
10,0  305  420   204  32,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  A954  
  10975  
  82  
  1092  
D107  K863
AB8642  D
D64  1073
D  A8743
  B2  
  K3  
  AKB95  
  KB65  
 mögliche Stiche
 SA
N:76577
S:86577
O:57856
W:57856
 
Par - Kontrakt
S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
35,0      1  100       6  7,0  
14,0      8   110      5  28,0  
14,0    10   110      4  28,0  
14,0      3   110      2  28,0  
14,0      7   110      9  28,0  
14,0  113   110  101  28,0  
14,0  119   110  106  28,0  
1,0  109   140  112  41,0  
14,0  120   110  105  28,0  
35,0  114  100   111  7,0  
38,0  115  110   104  4,0  
40,0  116  150   110  2,0  
14,0  117   110  103  28,0  
42,0  118  200   108  0,0  
14,0  102   110  107  28,0  
28,0  204   100  304  14,0  
14,0  203   110  302  28,0  
28,0  202   100  308  14,0  
1,0  201   140  306  41,0  
0,0  208  Sitztisch305  0,0  
14,0  207   110  303  28,0  
32,0  301   80  206  10,0  
28,0  307   100  205  14,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KD7653  
  B932  
  96  
  10  
84  AB92
K75  AD8
KD10  543
AD873  K64
  10  
  1064  
  AB872  
  B952  
 mögliche Stiche
 SA
N:25332
S:25332
O:11810911
W:11810911
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,0      1   400      6  5,0  
23,0      8   430      5  19,0  
40,0    10   210      4  2,0  
5,0      3   460      2  37,0  
23,0      7   430      9  19,0  
5,0  103   460  108  37,0  
5,0  101   460  102  37,0  
5,0  107   460  119  37,0  
23,0  110   430  113  19,0  
23,0  120   430  106  19,0  
23,0  114   430  112  19,0  
23,0  105   430  115  19,0  
5,0  111   460  116  37,0  
23,0  117   430  104  19,0  
23,0  109   430  118  19,0  
23,0  204   430  304  19,0  
37,0  203   400  302  5,0  
5,0  202   460  308  37,0  
0,0  208  Sitztisch305  0,0  
23,0  201   430  306  19,0  
23,0  207   430  303  19,0  
23,0  301   430  206  19,0  
42,0  307   180  205  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AD109643  
  32  
  8  
  1063  
2  KB75
AKB10976  D54
4  D7
B954  AD82
  8  
  8  
  AKB1096532  
  K7  
 mögliche Stiche
 SA
N:483113
S:483113
O:3410210
W:3410210
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      1   100      6  19,0  
9,0      8   420      5  33,0  
30,0    10  50       4  12,0  
4,0      3   500      2  38,0  
9,0      7   420      9  33,0  
30,0  103  50   108  12,0  
40,0  101  600   102  2,0  
40,0  107  600   119  2,0  
17,0  110   200  113  25,0  
2,0  120   800  106  40,0  
30,0  114  50   112  12,0  
0,0  105   1100  115  42,0  
17,0  111   200  116  25,0  
36,0  117  100   104  6,0  
17,0  109   200  118  25,0  
30,0  204  50   304  12,0  
23,0  203   100  302  19,0  
40,0  202  600   308  2,0  
0,0  208  Sitztisch305  0,0  
12,0  201   300  306  30,0  
30,0  207  50   303  12,0  
17,0  301   200  206  25,0  
6,0  307   450  205  36,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  974  
  A1084  
  1095  
  876  
A102  KD8653
DB95  3
KB42  AD
95  AKDB
  B  
  K762  
  8763  
  10432  
 mögliche Stiche
 SA
N:00400
S:00400
O:111291011
W:111291011
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1430 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0      2   710      7  14,0  
28,0      9   710      6  14,0  
4,0    10   1460      5  38,0  
18,0      4   1430      3  24,0  
10,0      8   1440      1  32,0  
4,0  104   1460  109  38,0  
35,0  102   680  103  7,0  
18,0  119   1430  108  24,0  
35,0  111   680  101  7,0  
4,0  120   1460  107  38,0  
18,0  114   1430  113  24,0  
41,0  115  100   106  1,0  
28,0  116   710  112  14,0  
35,0  117   680  105  7,0  
18,0  118   1430  110  24,0  
18,0  204   1430  303  24,0  
4,0  203   1460  301  38,0  
4,0  202   1460  307  38,0  
35,0  201   680  305  7,0  
0,0  208  Sitztisch304  0,0  
18,0  302   1430  207  24,0  
18,0  308   1430  206  24,0  
41,0  306  100   205  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B105  
  AKDB4  
  A95  
  K8  
D9643  K8
1052  73
B4  D107
B104  976532
  A72  
  986  
  K8632  
  AD  
 mögliche Stiche
 SA
N:11911117
S:11911117
O:14115
W:14115
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2   50      7  30,0  
12,0      9   50      6  30,0  
38,0    10  980       5  4,0  
30,0      4  460       3  12,0  
3,0      8   100      1  39,0  
30,0  104  460   109  12,0  
30,0  102  460   103  12,0  
25,0  119  450   108  17,0  
3,0  111   100  101  39,0  
38,0  120  980   107  4,0  
21,0  114  430   113  21,0  
12,0  115   50  106  30,0  
12,0  116   50  112  30,0  
38,0  117  980   105  4,0  
38,0  118  980   110  4,0  
18,0  204  420   303  24,0  
38,0  203  980   301  4,0  
21,0  202  430   307  21,0  
0,0  208  Sitztisch304  0,0  
12,0  201   50  305  30,0  
3,0  302   100  207  39,0  
3,0  308   100  206  39,0  
25,0  306  450   205  17,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  KB42  
  D6  
  A9853  
  B9  
1087  AD65
AB9  K102
102  KDB
K8764  D52
  93  
  87543  
  764  
  A103  
 mögliche Stiche
 SA
N:34453
S:34453
O:999810
W:999810
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   460      7  40,0  
10,0      9   430      6  32,0  
38,0    10  50       5  4,0  
24,0      4   180      3  18,0  
2,0      8   460      1  40,0  
38,0  118  50   111  4,0  
24,0  105   180  110  18,0  
10,0  103   430  104  32,0  
17,0  119   400  109  25,0  
38,0  112  50   102  4,0  
32,0  120   120  108  10,0  
24,0  101   180  114  18,0  
10,0  115   430  107  32,0  
24,0  116   180  113  18,0  
30,0  117   140  106  12,0  
2,0  204   460  303  40,0  
24,0  203   180  301  18,0  
42,0  202  100   307  0,0  
0,0  208  Sitztisch304  0,0  
34,0  201   90  305  8,0  
17,0  302   400  207  25,0  
10,0  308   430  206  32,0  
10,0  306   430  205  32,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  KB4  
  D943  
  D54  
  K76  
832  10976
87  K10
KB863  1092
D53  AB108
  AD5  
  AB652  
  A7  
  942  
 mögliche Stiche
 SA
N:98977
S:98977
O:45466
W:45466
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3   100      8  41,0  
29,0      1  420       7  13,0  
29,0    10  420       6  13,0  
29,0      5  420       4  13,0  
29,0      9  420       2  13,0  
1,0  118   100  111  41,0  
29,0  105  420   110  13,0  
12,0  103  170   104  30,0  
42,0  119  430   109  0,0  
12,0  112  170   102  30,0  
29,0  120  420   108  13,0  
29,0  101  420   114  13,0  
16,0  115  400   107  26,0  
6,0  116   50  113  36,0  
12,0  117  170   106  30,0  
29,0  205  420   305  13,0  
29,0  204  420   302  13,0  
6,0  203   50  308  36,0  
29,0  202  420   306  13,0  
29,0  304  420   201  13,0  
0,0  303  Sitztisch208  0,0  
29,0  301  420   207  13,0  
6,0  307   50  206  36,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  DB9  
  B104  
  B985  
  743  
A7  8543
KD72  863
732  AD1064
AD106  5
  K1062  
  A95  
  K  
  KB982  
 mögliche Stiche
 SA
N:45335
S:45436
O:989107
W:989107
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      3   90      8  22,0  
31,0      1  80       7  11,0  
2,0    10   150      6  40,0  
26,0      5   50      4  16,0  
39,0      9  100       2  3,0  
2,0  117   150  107  40,0  
10,0  112   120  118  32,0  
39,0  106  100   111  3,0  
20,0  104   90  105  22,0  
6,0  110   130  119  36,0  
26,0  113   50  103  16,0  
39,0  120  100   109  3,0  
34,0  102  90   114  8,0  
10,0  108   120  115  32,0  
10,0  101   120  116  32,0  
26,0  205   50  305  16,0  
31,0  204  80   302  11,0  
14,0  203   110  308  28,0  
20,0  202   90  306  22,0  
0,0  303  Sitztisch208  0,0  
39,0  304  100   201  3,0  
2,0  301   150  207  40,0  
16,0  307   100  206  26,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  ADB764  
  82  
  A102  
  D3  
53  K1098
AK5  DB1064
74  DB5
KB9864  10
  2  
  973  
  K9863  
  A752  
 mögliche Stiche
 SA
N:67586
S:67586
O:76857
W:76857
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   120      8  40,0  
21,0      1  50       7  21,0  
21,0    10  50       6  21,0  
21,0      5  50       4  21,0  
34,0      9  100       2  8,0  
34,0  117  100   107  8,0  
21,0  112  50   118  21,0  
6,0  106   100  111  36,0  
21,0  104  50   105  21,0  
6,0  110   100  119  36,0  
6,0  113   100  103  36,0  
21,0  120  50   109  21,0  
39,0  102  110   114  3,0  
21,0  108  50   115  21,0  
34,0  101  100   116  8,0  
42,0  205  150   305  0,0  
10,0  204   90  302  32,0  
0,0  203   200  308  42,0  
21,0  202  50   306  21,0  
0,0  303  Sitztisch208  0,0  
39,0  304  110   201  3,0  
21,0  301  50   207  21,0  
21,0  307  50   206  21,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A2  
  AB107  
  10963  
  K63  
KD8653  97
D4  K983
85  K42
A102  DB95
  B104  
  652  
  ADB7  
  874  
 mögliche Stiche
 SA
N:75896
S:85896
O:58547
W:58547
 
Par - Kontrakt
S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      4  100       9  27,0  
15,0      2  100       8  27,0  
36,0    10  200       7  6,0  
15,0      6  100       5  27,0  
26,0      1  110       3  16,0  
15,0  116  100   102  27,0  
36,0  117  200   108  6,0  
15,0  118  100   113  27,0  
1,0  107   110  112  41,0  
36,0  105  200   106  6,0  
15,0  119  100   111  27,0  
1,0  101   110  104  41,0  
15,0  120  100   110  27,0  
15,0  114  100   103  27,0  
15,0  115  100   109  27,0  
36,0  206  200   306  6,0  
28,0  205  130   304  14,0  
15,0  204  100   301  27,0  
4,0  203   50  307  38,0  
36,0  202  200   305  6,0  
36,0  303  200   201  6,0  
0,0  302  Sitztisch208  0,0  
36,0  308  200   207  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  D  
  K1075  
  83  
  AKB875  
AKB10874  632
986  AD43
A  KDB942
92  -
  95  
  B2  
  10765  
  D10643  
 mögliche Stiche
 SA
N:00208
S:00208
O:71310135
W:71310135
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 =
( -2210 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      4   710      9  22,0  
20,0      2   710      8  22,0  
41,0    10   680      7  1,0  
20,0      6   710      5  22,0  
20,0      1   710      3  22,0  
20,0  116   710  102  22,0  
20,0  117   710  108  22,0  
20,0  118   710  113  22,0  
41,0  107   680  112  1,0  
20,0  105   710  106  22,0  
20,0  119   710  111  22,0  
20,0  101   710  104  22,0  
20,0  120   710  110  22,0  
20,0  114   710  103  22,0  
20,0  115   710  109  22,0  
20,0  206   710  306  22,0  
20,0  205   710  304  22,0  
0,0  204   1460  301  42,0  
20,0  203   710  307  22,0  
20,0  202   710  305  22,0  
0,0  302  Sitztisch208  0,0  
20,0  303   710  201  22,0  
20,0  308   710  207  22,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  1076542  
  1092  
  97  
  65  
B83  KD
K73  AD84
8  10653
KD10843  B97
  A9  
  B65  
  AKDB42  
  A2  
 mögliche Stiche
 SA
N:87383
S:87383
O:568510
W:568510
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      4   100      9  20,0  
0,0      2   570      8  42,0  
22,0    10   100      7  20,0  
2,0      6   510      5  40,0  
22,0      1   100      3  20,0  
22,0  115   100  110  20,0  
22,0  116   100  103  20,0  
38,0  117  140   109  4,0  
35,0  118  100   101  7,0  
7,0  108   130  113  35,0  
4,0  106   300  107  38,0  
40,0  119  620   112  2,0  
10,0  102   120  105  32,0  
42,0  120  680   111  0,0  
22,0  114   100  104  20,0  
22,0  206   100  306  20,0  
22,0  205   100  304  20,0  
22,0  204   100  301  20,0  
22,0  203   100  307  20,0  
7,0  202   130  305  35,0  
0,0  302  Sitztisch208  0,0  
22,0  303   100  201  20,0  
35,0  308  100   207  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  KD9  
  B9  
  K10  
  AD9873  
A42  B753
742  863
D9754  A862
52  K4
  1086  
  AKD105  
  B3  
  B106  
 mögliche Stiche
 SA
N:8810710
S:8810710
O:35363
W:35363
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
30,0      2  400       4  12,0  
12,0      5   50      1  30,0  
12,0      3   50      9  30,0  
34,0    10  420       8  8,0  
12,0      7   50      6  30,0  
41,0  115  460   110  1,0  
26,0  116  200   103  16,0  
4,0  117   100  109  38,0  
4,0  118   100  101  38,0  
12,0  108   50  113  30,0  
0,0  106   150  107  42,0  
36,0  119  430   112  6,0  
30,0  102  400   105  12,0  
30,0  120  400   111  12,0  
4,0  114   100  104  38,0  
22,0  207  170   307  20,0  
38,0  206  450   305  4,0  
12,0  205   50  303  30,0  
24,0  204  180   308  18,0  
41,0  306  460   203  1,0  
20,0  304  140   202  22,0  
18,0  302  130   201  24,0  
0,0  301  Sitztisch208  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  A9  
  AB108  
  85  
  KD954  
D1043  KB62
74  D952
AD942  B76
72  86
  875  
  K63  
  K103  
  AB103  
 mögliche Stiche
 SA
N:959510
S:959610
O:47473
W:47473
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  110       4  36,0  
24,0      5  600       1  18,0  
15,0      3  150       9  27,0  
36,0    10  630       8  6,0  
10,0      7  120       6  32,0  
24,0  114  600   105  18,0  
24,0  115  600   111  18,0  
24,0  116  600   104  18,0  
36,0  117  630   110  6,0  
24,0  118  600   102  18,0  
1,0  109   100  101  41,0  
36,0  107  630   108  6,0  
36,0  113  630   119  6,0  
1,0  103   100  106  41,0  
6,0  120  110   112  36,0  
24,0  207  600   307  18,0  
24,0  206  600   305  18,0  
12,0  205  130   303  30,0  
15,0  204  150   308  27,0  
36,0  306  630   203  6,0  
6,0  304  110   202  36,0  
0,0  301  Sitztisch208  0,0  
42,0  302  660   201  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ADB105  
  D7  
  5  
  KB974  
32  764
K1093  B652
109864  A7
103  AD52
  K98  
  A84  
  KDB32  
  86  
 mögliche Stiche
 SA
N:99679
S:99679
O:43754
W:43754
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,2      2  420       4  15,8  
26,2      5  420       1  15,8  
26,2      3  420       9  15,8  
26,2    10  420       8  15,8  
8,4      7   50      6  33,6  
26,2  114  420   105  15,8  
40,9  115  450   111  1,1  
2,1  116   100  104  39,9  
* 25,2  117  60 %  
60 %  
110  * 25,2  
8,4  118   50  102  33,6  
2,1  109   100  101  39,9  
26,2  107  420   108  15,8  
26,2  113  420   119  15,8  
2,1  103   100  106  39,9  
26,2  120  420   112  15,8  
26,2  207  420   307  15,8  
40,9  206  450   305  1,1  
8,4  205   50  303  33,6  
26,2  204  420   308  15,8  
26,2  306  420   203  15,8  
12,6  304  170   202  29,4  
0,0  301  Sitztisch208  0,0  
26,2  302  420   201  15,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K1092  
  B1098  
  D842  
  K  
D543  A76
A632  54
A9  K3
AD3  B98742
  B8  
  KD7  
  B10765  
  1065  
 mögliche Stiche
 SA
N:34573
S:34573
O:1087510
W:1087510
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 SA =
( -630 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,5      8   150      7  19,5  
13,7      3   180      5  28,3  
13,7      6   180      2  28,3  
22,5      4   150      1  19,5  
0,5    10   630      9  41,5  
4,9  114   600  106  37,1  
31,3  115   110  112  10,7  
13,7  116   180  105  28,3  
4,9  117   600  111  37,1  
35,7  118   100  103  6,3  
41,5  110  300   102  0,5  
31,3  108   110  109  10,7  
13,7  119   180  101  28,3  
38,6  104  100   107  3,4  
26,9  120   120  113  15,1  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  D652  
  873  
  B6  
  D932  
B10  K8
KDB  109652
AKD42  983
865  K107
  A9743  
  A4  
  1075  
  AB4  
 mögliche Stiche
 SA
N:58347
S:58347
O:65996
W:65996
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,1      8  110       7  4,9  
37,1      3  110       5  4,9  
37,1      6  110       2  4,9  
15,1      4   100      1  26,9  
25,4    10  100       9  16,6  
9,3  114   130  106  32,7  
15,1  115   100  112  26,9  
3,4  116   200  105  38,6  
25,4  117  100   111  16,6  
37,1  118  110   103  4,9  
25,4  110  100   102  16,6  
0,5  108   620  109  41,5  
15,1  119   100  101  26,9  
25,4  104  100   107  16,6  
6,3  120   170  113  35,7  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  10  
  KD642  
  973  
  B743  
AB86542  973
-  10973
K1052  864
A5  KD9
  KD  
  AB85  
  ADB  
  10862  
 mögliche Stiche
 SA
N:73867
S:73868
O:510575
W:510575
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
38,6      8  50       7  3,4  
12,2      3   170      5  29,8  
29,8      6   140      2  12,2  
12,2      4   170      1  29,8  
12,2    10   170      9  29,8