Paarturnier - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 02.12.2024
1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 3 | 5 | – | – |
| S | – | 3 | 4 | – | – |
| O | 5 | – | – | 1 | – |
| W | 5 | – | – | 1 | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 10 | | 400 | 1 | 3,0 |
| 0,0 | 5 | | 550 | 2 | 6,0 |
| 6,0 | 9 | 200 | | 8 | 0,0 |
| 3,0 | 4 | | 400 | 6 | 3,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 2 | – | 4 | – |
| S | 2 | 2 | – | 4 | – |
| O | – | – | 3 | – | – |
| W | – | – | 3 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 10 | | 170 | 1 | 4,0 |
| 6,0 | 5 | 620 | | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 9 | | 200 | 8 | 6,0 |
| 4,0 | 4 | 50 | | 6 | 2,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| S | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 10 | 180 | | 1 | 6,0 |
| 6,0 | 5 | 450 | | 2 | 0,0 |
| 3,0 | 9 | 400 | | 8 | 3,0 |
| 3,0 | 4 | 400 | | 6 | 3,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 2 | 2 | – | – |
| S | – | 2 | 2 | – | – |
| O | 3 | – | – | 1 | – |
| W | 3 | – | – | 1 | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 10 | 140 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 6 | 100 | | 3 | 6,0 |
| 4,0 | 1 | 140 | | 9 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | 140 | | 4 | 2,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 5 | 3 | – | 2 |
| S | 1 | 5 | 3 | – | 2 |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 10 | | 100 | 2 | 4,0 |
| 2,0 | 6 | | 100 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 1 | | 100 | 9 | 4,0 |
| 6,0 | 8 | 150 | | 4 | 0,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| W | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 10 | | 140 | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 6 | | 140 | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 1 | | 140 | 9 | 2,0 |
| 0,0 | 8 | | 150 | 4 | 6,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| W | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | | 690 | 8 | 2,0 |
| 1,0 | 10 | | 1430 | 3 | 5,0 |
| 6,0 | 2 | | 680 | 1 | 0,0 |
| 1,0 | 9 | | 1430 | 5 | 5,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| S | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | | 50 | 8 | 4,0 |
| 0,0 | 10 | | 100 | 3 | 6,0 |
| 4,0 | 2 | 110 | | 1 | 2,0 |
| 6,0 | 9 | 420 | | 5 | 0,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| W | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | | 630 | 8 | 2,0 |
| 0,0 | 10 | | 680 | 3 | 6,0 |
| 6,0 | 2 | | 620 | 1 | 0,0 |
| 2,0 | 9 | | 650 | 5 | 4,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 1 | – | – | – |
| S | – | 1 | 1 | – | – |
| O | 4 | – | – | 2 | 4 |
| W | 4 | – | – | 2 | 4 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 10 | | 130 | 4 | 2,0 |
| 0,0 | 8 | | 210 | 5 | 6,0 |
| 4,0 | 3 | | 130 | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 1 | | 130 | 6 | 2,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| W | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 10 | | 300 | 4 | 6,0 |
| 6,0 | 8 | 300 | | 5 | 0,0 |
| 3,0 | 3 | | 100 | 2 | 3,0 |
| 3,0 | 1 | | 100 | 6 | 3,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 1 | 2 | – | – |
| S | – | 1 | 2 | – | – |
| O | 3 | – | – | 1 | 1 |
| W | 3 | – | – | 1 | 1 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 10 | 50 | | 4 | 5,0 |
| 1,0 | 8 | 50 | | 5 | 5,0 |
| 6,0 | 3 | 200 | | 2 | 0,0 |
| 4,0 | 1 | 140 | | 6 | 2,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| S | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 8 | | 300 | 1 | 6,0 |
| 2,0 | 10 | 140 | | 5 | 4,0 |
| 5,0 | 9 | 600 | | 6 | 1,0 |
| 5,0 | 4 | 600 | | 3 | 1,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| S | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | 420 | | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 10 | 400 | | 5 | 6,0 |
| 4,0 | 9 | 420 | | 6 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | 420 | | 3 | 2,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | – | – | 1 | 2 |
| S | 3 | – | – | 1 | 1 |
| O | – | 2 | 1 | – | – |
| W | – | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | | 450 | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 10 | | 480 | 5 | 6,0 |
| 4,0 | 9 | | 450 | 6 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | | 450 | 3 | 2,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | 1 |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 2 | 1 | 3 | 1 | – |
| W | 2 | 1 | 3 | 1 | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | | 140 | 4 | 3,0 |
| 3,0 | 3 | | 140 | 8 | 3,0 |
| 3,0 | 9 | | 140 | 2 | 3,0 |
| 3,0 | 10 | | 140 | 6 | 3,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | – | 1 | 1 | – |
| S | 1 | – | 1 | 1 | – |
| O | – | 6 | – | – | 2 |
| W | – | 6 | – | – | 2 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | | 150 | 4 | 1,0 |
| 5,0 | 3 | | 150 | 8 | 1,0 |
| 2,0 | 9 | | 170 | 2 | 4,0 |
| 0,0 | 10 | | 190 | 6 | 6,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | – | – | – |
| S | 2 | – | – | – | – |
| O | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| W | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 5 | 100 | | 4 | 0,0 |
| 4,0 | 3 | 50 | | 8 | 2,0 |
| 0,0 | 9 | | 140 | 2 | 6,0 |
| 2,0 | 10 | | 110 | 6 | 4,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
| O 2♦ +1 |
| O/W 2♥ = |
| O/W 2♠ = |
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| W | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | 100 | | 5 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | 100 | | 9 | 2,0 |
| 4,0 | 1 | 100 | | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 2 | 90 | | 8 | 6,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 2 | 6 | – | 5 |
| S | – | 2 | 6 | – | 5 |
| O | 2 | – | – | 2 | – |
| W | 2 | – | – | 2 | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | 680 | | 5 | 4,0 |
| 2,0 | 4 | 680 | | 9 | 4,0 |
| 6,0 | 1 | 1430 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 2 | 680 | | 8 | 4,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 3 | – | 2 | – |
| S | – | 3 | – | 2 | 2 |
| O | 2 | – | 1 | – | – |
| W | 2 | – | 1 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | | 400 | 5 | 6,0 |
| 4,0 | 4 | 110 | | 9 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | 50 | | 3 | 4,0 |
| 6,0 | 2 | 210 | | 8 | 0,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| W | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 140 | 9 | 4,0 |
| 2,0 | 5 | | 140 | 1 | 4,0 |
| 6,0 | 2 | 100 | | 4 | 0,0 |
| 2,0 | 10 | | 140 | 8 | 4,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | – | 2 | – |
| S | 2 | – | – | 2 | – |
| O | – | 1 | 3 | – | 1 |
| W | – | 1 | 3 | – | 1 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 3 | | 140 | 9 | 1,0 |
| 5,0 | 5 | | 140 | 1 | 1,0 |
| 2,0 | 2 | | 170 | 4 | 4,0 |
| 0,0 | 10 | | 620 | 8 | 6,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| W | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 400 | 9 | 4,0 |
| 2,0 | 5 | | 400 | 1 | 4,0 |
| 6,0 | 2 | 50 | | 4 | 0,0 |
| 2,0 | 10 | | 400 | 8 | 4,0 |
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| S | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | 460 | | 1 | 3,0 |
| 6,0 | 6 | 490 | | 2 | 0,0 |
| 3,0 | 3 | 460 | | 5 | 3,0 |
| 0,0 | 10 | 180 | | 9 | 6,0 |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| W | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | | 690 | 1 | 2,0 |
| 6,0 | 6 | | 620 | 2 | 0,0 |
| 1,0 | 3 | | 1440 | 5 | 5,0 |
| 1,0 | 10 | | 1440 | 9 | 5,0 |
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | – | 3 | 3 | 2 |
| W | 2 | – | 3 | 3 | 2 |
|
|
|
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | | 110 | 1 | 4,0 |
| 6,0 | 6 | 150 | | 2 | 0,0 |
| 4,0 | 3 | 100 | | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 10 | | 430 | 9 | 6,0 |
|
|