Teamscore für Fröhlich (1)

Fröhlich5,46–14,54Stoll
12:26
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube0:24Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Thomas – Fr. DiederichsFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 12,7S 2♠ =♥3+110S 2♠ =♥5+110−2,7
Board 2−12,3S 6♣ -1♦3−10012N 3SA +1♠2+630−3,0
Board 33,3S 3SA +1♦10+4301S 4♥ +1♠2+450−4,3
Board 4−1,0N 3SA +1♠5+6301N 3SA +2♠5+660−0,3
Board 5−6,3N 2SA +1♦6+15010N 3SA =♥6+600−6,7
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube12:2Fr. Thomas – Fr. Diederichs
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 16−1,0O 6♥ +1♠D−1460W 6SA +1♠8−14701,0
Board 177,0W 3♦ +3♥2−1707O 3SA +2♣3−4602,3
Board 184,0O 2SA -2♣4+1005S 3♣ -1♦3−1003,0
Board 19−0,3W 1SA +1♥3−120W 1SA +1♦7−1200,3
Board 20−0,7W 3♦ -1♠6+1002N 2♠ +2♦D+170−2,0
Fröhlich8,5–11,5Holowski
19:23
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube18:12Fr. Leibold – Hr. Mrukwa
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 212,7W 3♠ -1♣K+505O 1SA +2♣9−1503,7
Board 22−4,3W 4♥ =♦3−6209O 3♥ +2♠B−200−7,0
Board 232,0W 4♠ -1♥9+10012W 4♠ =♥4−62012,7
Board 24−3,0W 3♥ -1♠K+503S 2♠ +2♦A+170−1,7
Board 251,0W 5♥ +1♣5−6801W 4♥ +3♦7−7100,0
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube1:11Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Fr. Leibold – Hr. MrukwaFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 63,7N 3SA +1♣5+430N 3SA +1♣3+430−3,7
Board 711,3S 6♠ =♣5+1430S 6SA =♠5+1440−11,3
Board 8−6,7O 4♥ =♣7−42010W 4♥ -1♥3+50−6,7
Board 90,3S 2♣ +2♥B+1301N 1SA =♥3+901,0
Board 10−2,0O 3♠ =♦A−1401W 2♠ =♦5−1100,7
Fröhlich20–0Küsters
59:4
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube16:4Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. ScheurerFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 112,3O 3♦ +2♣K−1507O 3SA +1♠3−4307,0
Board 124,7O 2♥ -1♦K+504W 1♥ +1♠6−1101,0
Board 135,0S 1SA =♣10+905W 1SA +1♠3−1202,3
Board 14−0,7S 3SA +1♣5+4301S 4♠ +1♣10+450−0,3
Board 15−2,7S 3♣ -2♣3−2003W 3♦ =♠D−110−1,0
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube43:0Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Penning – Fr. v. Hasselbach
Board 261,0O 2♥ -1♣A+1007S 1SA -2♣D−2008,0
Board 276,0S 3SA +1♣6+4308N 1♠ +1♣8+1104,0
Board 286,7N 4♥ =♠2+62010N 3♥ +1♠8+1706,7
Board 296,3O 4♥ -1♦6+10012O 4♥ =♦8−62011,0
Board 306,0S 2♦ =♣10+906O 1SA +2♦6−1502,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,96 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Stoll (2)

Stoll8,86–11,14Küsters
24:27
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll18:11Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. ScheurerFr. Thomas – Fr. Diederichs
Board 6−11,0S 6SA -3♥10−15011N 3SA +1♣5+430−3,7
Board 7−11,3S 6♠ -1♦8−100S 6♠ -1♥8−10011,3
Board 86,7W 4♥ -1♦8+5010W 4♥ =♦10−4206,7
Board 90,3S 3♣ +1♣10+130N 1SA +1♥2+120−0,3
Board 107,0S 3♥ =♠A+1408N 3♥ -2♠A−2004,3
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll6:16Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Thomas – Fr. Diederichs
Board 214,7W 3SA -2♣K+1006W 1♠ +2♠9−1403,7
Board 22−9,7S 4♠ X -4♥6−80012O 3♥ +2♠4−200−7,0
Board 235,3W 4♠ -2♦7+200W 3♠ -2♥9+200−5,3
Board 240,7N 3♣ +2♦4+150S 3♣ +2♦A+150−0,7
Board 25−3,3N 4♠ X -4♣D−8004W 4♥ +1♠A−650−2,3
Stoll14,54–5,46Fröhlich
26:12
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll24:0Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachFr. Thomas – Fr. Diederichs
Board 12,7S 2♠ =♥5+110S 2♠ =♥3+110−2,7
Board 23,0N 3SA +1♠2+63012S 6♣ -1♦3−10012,3
Board 34,3S 4♥ +1♠2+4501S 3SA +1♦10+430−3,3
Board 40,3N 3SA +2♠5+6601N 3SA +1♠5+6301,0
Board 56,7N 3SA =♥6+60010N 2SA +1♦6+1506,3
Fr. Thomas – Fr. Diederichs2:12Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 16−1,0W 6SA +1♠8−1470O 6♥ +1♠D−14601,0
Board 17−2,3O 3SA +2♣3−4607W 3♦ +3♥2−170−7,0
Board 18−3,0S 3♣ -1♦3−1005O 2SA -2♣4+100−4,0
Board 19−0,3W 1SA +1♦7−120W 1SA +1♥3−1200,3
Board 202,0N 2♠ +2♦D+1702W 3♦ -1♠6+1000,7
Stoll0–20Holowski
0:50
Fr. Thomas – Fr. Diederichs0:33Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Fr. Leibold – Hr. MrukwaFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 261,0S 1SA =♠3+904S 1SA +5♠7+240−6,0
Board 27−8,0S 3SA -1♣6−5010S 3SA +1♣6+430−6,0
Board 28−6,7N 3♥ +1♠4+17010N 4♥ =♠3+620−6,7
Board 29−1,7O 2♥ +3♣B−2007O 4♥ -1♦3+100−6,3
Board 30−3,3O 2SA +2♦6−1802O 2♣ +1♠4−1100,7
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll0:17Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Fr. Leibold – Hr. MrukwaFr. Thomas – Fr. Diederichs
Board 112,3W 3♥ =♣D−140O 4♦ +1♣K−150−2,3
Board 12−2,3O 1♥ +2♦K−1401W 1SA +1♣6−1201,3
Board 13−1,3W 1SA =♠3−90N 2♠ -1♥A−1001,3
Board 14−11,7S 6♠ -1♣10−5014N 6♠ =♠8+980−12,0
Board 15−0,3O 2♦ +3♠D−1502W 2♦ =♣D−90−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 23,40 SP / −39,0 IMP

Teamscore für Küsters (3)

Küsters2,84–17,16Holowski
11:37
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko0:24Fr. Leibold – Hr. Mrukwa
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Board 16−15,0O 7SA =♦6−222019O 2♦ =♠D−90−17,0
Board 17−2,3O 3SA +2♥8−460O 3SA +2♥3−4602,3
Board 18−3,0W 1SA =♣2−904O 3♥ -1♠10+50−2,0
Board 19−0,3W 1SA +1♦7−1201W 1SA =♣B−90−1,0
Board 20−0,7W 3♦ -1♣A+100O 3♥ -1♠D+1000,7
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko11:13Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Fr. Leibold – Hr. MrukwaFr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Board 1−2,7S 2♠ -1♥6−50S 2♠ -1♥3−502,7
Board 23,0S 3SA +1♠5+6303N 3SA +4♠10+720−6,3
Board 33,3S 4♥ =♣3+42011S 6♥ -2♣3−10011,0
Board 40,3N 3SA +2♦10+660N 3SA +2♠8+660−0,3
Board 5−7,0N 2SA =♦6+12010N 3SA =♦D+600−6,7
Küsters11,14–8,86Stoll
27:24
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko11:18Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Thomas – Fr. DiederichsFr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Board 63,7N 3SA +1♣5+43011S 6SA -3♥10−15011,0
Board 7−11,3S 6♠ -1♥8−100S 6♠ -1♦8−10011,3
Board 8−6,7W 4♥ =♦10−42010W 4♥ -1♦8+50−6,7
Board 90,3N 1SA +1♥2+120S 3♣ +1♣10+130−0,3
Board 10−4,3N 3♥ -2♠A−2008S 3♥ =♠A+140−7,0
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer16:6Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Thomas – Fr. DiederichsHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 21−3,7W 1♠ +2♠9−1406W 3SA -2♣K+100−4,7
Board 227,0O 3♥ +2♠4−20012S 4♠ X -4♥6−8009,7
Board 235,3W 3♠ -2♥9+200W 4♠ -2♦7+200−5,3
Board 240,7S 3♣ +2♦A+150N 3♣ +2♦4+150−0,7
Board 252,3W 4♥ +1♠A−6504N 4♠ X -4♣D−8003,3
Küsters0–20Fröhlich
4:59
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko4:16Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachFr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer
Board 11−7,0O 3SA +1♠3−4307O 3♦ +2♣K−150−2,3
Board 12−1,0W 1♥ +1♠6−1104O 2♥ -1♦K+50−4,7
Board 13−2,3W 1SA +1♠3−1205S 1SA =♣10+90−5,0
Board 140,3S 4♠ +1♣10+4501S 3SA +1♣5+4300,7
Board 151,0W 3♦ =♠D−1103S 3♣ -2♣3−2002,7
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. Scheurer0:43Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 26−8,0S 1SA -2♣D−2007O 2♥ -1♣A+100−1,0
Board 27−4,0N 1♠ +1♣8+1108S 3SA +1♣6+430−6,0
Board 28−6,7N 3♥ +1♠8+17010N 4♥ =♠2+620−6,7
Board 29−11,0O 4♥ =♦8−62012O 4♥ -1♦6+100−6,3
Board 30−2,0O 1SA +2♦6−1506S 2♦ =♣10+90−6,0
Ergebnis: 4. Rang mit 13,98 SP / −78,0 IMP

Teamscore für Holowski (4)

Holowski11,5–8,5Fröhlich
23:19
Fr. Leibold – Hr. Mrukwa12:18Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 21−3,7O 1SA +2♣9−1505W 3♠ -1♣K+50−2,7
Board 227,0O 3♥ +2♠B−2009W 4♥ =♦3−6204,3
Board 23−12,7W 4♠ =♥4−62012W 4♠ -1♥9+100−2,0
Board 241,7S 2♠ +2♦A+1703W 3♥ -1♠K+503,0
Board 250,0W 4♥ +3♦7−7101W 5♥ +1♣5−680−1,0
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube11:1Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. Penning – Fr. v. HasselbachFr. Leibold – Hr. Mrukwa
Board 63,7N 3SA +1♣3+430N 3SA +1♣5+430−3,7
Board 711,3S 6SA =♠5+1440S 6♠ =♣5+1430−11,3
Board 86,7W 4♥ -1♥3+5010O 4♥ =♣7−4206,7
Board 9−1,0N 1SA =♥3+901S 2♣ +2♥B+130−0,3
Board 10−0,7W 2♠ =♦5−1101O 3♠ =♦A−1402,0
Holowski17,16–2,84Küsters
37:11
Fr. Leibold – Hr. Mrukwa24:0Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. ScheurerHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 1617,0O 2♦ =♠D−9019O 7SA =♦6−222015,0
Board 17−2,3O 3SA +2♥3−460O 3SA +2♥8−4602,3
Board 182,0O 3♥ -1♠10+504W 1SA =♣2−903,0
Board 191,0W 1SA =♣B−901W 1SA +1♦7−1200,3
Board 20−0,7O 3♥ -1♠D+100W 3♦ -1♣A+1000,7
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube13:11Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Schulte-Vogelheim – Fr. ScheurerFr. Leibold – Hr. Mrukwa
Board 1−2,7S 2♠ -1♥3−50S 2♠ -1♥6−502,7
Board 26,3N 3SA +4♠10+7203S 3SA +1♠5+630−3,0
Board 3−11,0S 6♥ -2♣3−10011S 4♥ =♣3+420−3,3
Board 40,3N 3SA +2♠8+660N 3SA +2♦10+660−0,3
Board 56,7N 3SA =♦D+60010N 2SA =♦6+1207,0
Holowski20–0Stoll
50:0
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube33:0Fr. Thomas – Fr. Diederichs
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Leibold – Hr. Mrukwa
Board 266,0S 1SA +5♠7+2404S 1SA =♠3+90−1,0
Board 276,0S 3SA +1♣6+43010S 3SA -1♣6−508,0
Board 286,7N 4♥ =♠3+62010N 3♥ +1♠4+1706,7
Board 296,3O 4♥ -1♦3+1007O 2♥ +3♣B−2001,7
Board 30−0,7O 2♣ +1♠4−1102O 2SA +2♦6−1803,3
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube17:0Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Thomas – Fr. DiederichsFr. Leibold – Hr. Mrukwa
Board 112,3O 4♦ +1♣K−150W 3♥ =♣D−140−2,3
Board 12−1,3W 1SA +1♣6−1201O 1♥ +2♦K−1402,3
Board 13−1,3N 2♠ -1♥A−100W 1SA =♠3−901,3
Board 1412,0N 6♠ =♠8+98014S 6♠ -1♣10−5011,7
Board 152,0W 2♦ =♣D−902O 2♦ +3♠D−1500,3
Ergebnis: 1. Rang mit 48,66 SP / 80,0 IMP