Teamscore für Team Fr. G. Corts (1)

Team Fr. G. Corts17,31–2,69Team Fr. Dr. v. Cube
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu25:6Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 6−4,0O 2♠ +1♣K−14010O 4♠ =♣K−62012,0
Board 72,0O 2♠ -1♦B+1005S 1SA -1♥3−1004,0
Board 85,0N 3SA =♠5+40010S 3SA -1♥K−506,0
Board 9−3,0O 3♦ +1♦9−1301O 3♦ =♦9−1102,0
Board 10−2,0W 2♠ =♦10−1105W 3♠ -1♦10+100−4,0
Team Fr. G. Corts14,94–5,06Team Fr. Groove
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu13:2Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 11−2,0W 1SA +2♣5−1502S 1♦ X -1♥A−1000,0
Board 12−3,0O 3♥ =♠8−140O 3♥ =♠3−1403,0
Board 130,0O 4♠ +2♣8−680O 4♠ +2♣4−6800,0
Board 146,0N 5♠ X =♥5+65011O 5♣ -2♠2+1007,0
Board 151,0N 1SA +2♠A+1502S 1SA =♠8+901,0
Team Fr. G. Corts7,93–12,07Team Hr. Fernow
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu0:4Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 16−1,0O 3♥ =♠2−1403N 3♠ -1♥A−50−2,0
Board 171,0S 4♦ =♥9+130S 3♦ +1♥7+130−1,0
Board 180,0S 3SA +2♦6+6601S 3SA +3♦9+690−1,0
Board 19−3,0N 2♠ -1♦3−50N 2♠ -1♠4−503,0
Board 208,0O 3♠ -2♣D+200O 2♠ -2♣A+200−8,0
Team Fr. G. Corts0,51–19,49Team Fr. Badorff
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu1:31Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 21−2,0O 5♥ =♠A−4501O 4♥ +2♦10−4803,0
Board 22−4,0S 2SA =♥B+1208N 4♠ +1♥A+450−5,0
Board 23−9,0S 5♠ X -2♣9−50015S 4♠ =♣9+620−12,0
Board 24−4,0S 4♥ -2♣B−1007S 3♥ +1♠A+170−3,0
Board 250,0O 2♦ +2♣8−1301O 3♦ =♣2−110−1,0
Team Fr. G. Corts7,02–12,98Team Fr. Sczielasko
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu2:8Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 26−3,0W 3♥ =♣10−1406W 4♥ -1♦9+100−4,0
Board 27−3,0W 4♥ +2♣10−4802W 4♥ =♦8−4202,0
Board 283,0O 2♠ -2♦10+1002O 2♠ -1♦10+50−1,0
Board 290,0N 1SA +2♥4+150N 1SA +2♥4+1500,0
Board 303,0S 4♠ +1♦B+450S 4♠ +1♦B+450−3,0
Team Fr. G. Corts5,42–14,58Team Hr. Holowski
Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu4:14Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 31−6,0N 3♦ -1♣9−10012N 3SA =♠7+600−10,0
Board 320,0N 4♠ +1♠6+450N 4♠ +1♥10+4500,0
Board 336,0S 4♠ =♣2+4201N 3SA +2♣5+460−7,0
Board 340,0W 3♦ +1♣10−1301N 2♥ -1♦K−100−1,0
Board 354,0W 3♥ +1♠10−1704N 4♠ X -2♥D−3000,0
Ergebnis: 4. Rang mit 53,13 SP / −20,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Badorff (2)

Team Fr. Badorff13,81–6,19Team Fr. Sczielasko
Fr. Badorff – Fr. Schlicker13:5Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 11−1,0O 2SA =♦4−1205O 3SA -1♦K+50−4,0
Board 124,0N 3♠ =♥D+1403O 3♥ -1♠8+50−2,0
Board 130,0W 3SA +3♠8−690O 4♠ +2♣9−6800,0
Board 141,0S 4♥ =♣4+4208O 6♣ -2♥4+1007,0
Board 151,0N 1SA +2♠2+1502N 1SA =♣8+901,0
Team Fr. Badorff15,92–4,08Team Hr. Holowski
Fr. Badorff – Fr. Schlicker17:3Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 16−1,0O 3♥ =♠2−1403N 3♠ -1♥A−50−2,0
Board 173,0N 2SA +2♥10+1802O 3♠ -2♥K+1000,0
Board 180,0S 3SA +2♦2+660S 3SA +2♥5+6600,0
Board 192,0N 2♠ =♣4+110N 1♠ +1♠4+110−2,0
Board 206,0O 3♠ -1♠5+10015N 4♦ X -4♥A−110014,0
Team Fr. Badorff19,49–0,51Team Fr. G. Corts
Fr. Badorff – Fr. Schlicker31:1Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 21−3,0O 4♥ +2♦10−4801O 5♥ =♠A−4502,0
Board 225,0N 4♠ +1♥A+4508S 2SA =♥B+1204,0
Board 2312,0S 4♠ =♣9+62015S 5♠ X -2♣9−5009,0
Board 243,0S 3♥ +1♠A+1707S 4♥ -2♣B−1004,0
Board 251,0O 3♦ =♣2−1101O 2♦ +2♣8−1300,0
Team Fr. Badorff15,61–4,39Team Fr. Dr. v. Cube
Fr. Badorff – Fr. Schlicker13:0Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 26−2,0S 4♦ -1♥K−1002W 3♥ +1♣10−1703,0
Board 279,0W 5♥ -1♣7+5010W 4♥ =♣10−4202,0
Board 28−3,0O 2♠ =♦2−110W 2SA =♦3−1204,0
Board 29−1,0N 1SA +1♠10+120N 1SA +1♣8+1201,0
Board 303,0S 4♠ +1♥3+4501S 4♠ =♦B+420−2,0
Team Fr. Badorff17,31–2,69Team Fr. Groove
Fr. Badorff – Fr. Schlicker19:0Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 31−1,0S 1SA =♥3+901W 2♥ -1♠A+502,0
Board 320,0N 4♠ +1♣10+450N 4♠ +1♥3+4500,0
Board 33−6,0S 3SA -1♦3−50N 3SA -1♦7−506,0
Board 345,0O 4♦ -1♥7+506S 2♠ -2♥8−2002,0
Board 359,0O 3SA -1♦K+10012W 4♥ =♠10−6208,0
Team Fr. Badorff7,47–14,94Team Hr. Fernow
Fr. Badorff – Fr. Schlicker9:14Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 13,0O 2SA -2♠2+1005O 1SA =♠2−902,0
Board 21,0S 4♥ +2♠7+6801S 4♥ +1♠4+6500,0
Board 3−4,0N 4♠ -1♠4−5011O 5♣ X -2♠A+500−9,0
Board 4−2,0N 2SA -2♥A−2003O 2♦ +1♣A−110−1,0
Board 52,060+%33S 3♠ =♦9+140−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 89,61 SP / 79,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Dr. v. Cube (3)

Team Fr. Dr. v. Cube14,58–5,42Team Fr. Groove
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich10:0Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 16−1,0O 3♥ =♠D−140O 3♥ =♠2−1401,0
Board 171,0S 2♦ +1♠A+1105N 2♠ -2♦5−1005,0
Board 180,0S 3SA +2♦4+660S 3SA +2♦9+6600,0
Board 193,0N 2♠ +1♣9+1405N 2♠ -1♠4−503,0
Board 200,0O 2♠ +1♠5−140O 3♠ =♦A−1400,0
Team Fr. Dr. v. Cube0,67–19,33Team Hr. Fernow
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich0:29Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 21−3,0O 5♥ +1♠A−48011O 6♥ -1♠A+50−10,0
Board 22−7,0S 3SA -1♥B−5010N 4♠ =♥A+420−4,0
Board 23−3,0S 3♠ X -1♦K−2002O 4♦ =♠K−1301,0
Board 24−4,0S 4♥ -2♣B−1006N 1SA +1♣2+120−2,0
Board 250,0W 3♠ =♣A−140O 3♦ +1♣8−1300,0
Team Fr. Dr. v. Cube4,39–15,61Team Fr. Badorff
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich0:13Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 26−3,0W 3♥ +1♣10−1702S 4♦ -1♥K−1002,0
Board 27−2,0W 4♥ =♣10−42010W 5♥ -1♣7+50−9,0
Board 28−4,0W 2SA =♦3−120O 2♠ =♦2−1103,0
Board 29−1,0N 1SA +1♣8+120N 1SA +1♠10+1201,0
Board 302,0S 4♠ =♦B+4201S 4♠ +1♥3+450−3,0
Team Fr. Dr. v. Cube11,59–8,41Team Fr. Sczielasko
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich13:10Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 31−1,0S 1SA =♥6+901O 2♠ -1♦K+502,0
Board 320,0S 3SA +2♥4+460N 4♠ +1♥6+4500,0
Board 336,0S 3SA =♦3+40011S 4♠ -2♣2−1007,0
Board 34−1,0O 1SA +2♠2−1501O 1SA +3♠2−1802,0
Board 35−8,0W 4♥ =♠10−62010W 3♥ +1♠10−170−4,0
Team Fr. Dr. v. Cube7,47–12,53Team Hr. Holowski
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich4:9Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 1−2,0O 1SA =♣B−904O 1SA -1♣B+50−2,0
Board 21,0S 4♥ +2♠4+6801S 4♥ +1♠4+6500,0
Board 3−5,0N 4♠ -2♦D−1005N 2♠ =♦D+110−1,0
Board 41,0O 2♥ =♣A−110S 3♣ -1♥9−100−1,0
Board 5−3,0N 3SA -1♥10−1003N 3SA -2♦4−2005,0
Team Fr. Dr. v. Cube2,69–17,31Team Fr. G. Corts
Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich6:25Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 6−12,0O 4♠ =♣K−62010O 2♠ +1♣K−1404,0
Board 7−4,0S 1SA -1♥3−1005O 2♠ -1♦B+100−2,0
Board 8−6,0S 3SA -1♥K−5010N 3SA =♠5+400−5,0
Board 9−2,0O 3♦ =♦9−1101O 3♦ +1♦9−1303,0
Board 104,0W 3♠ -1♦10+1005W 2♠ =♦10−1102,0
Ergebnis: 6. Rang mit 41,39 SP / −53,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Sczielasko (4)

Team Fr. Sczielasko0,36–19,64Team Hr. Holowski
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe0:31Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 21−3,0O 5♥ +1♠A−480O 5♥ +1♠A−4803,0
Board 22−2,0W 2♥ -2♠D+2006S 3SA +1♥B+430−5,0
Board 23−10,0W 5♦ =♠B−60013S 3♠ +1♣9+170−7,0
Board 24−5,0S 4♥ -3♣B−15011S 3SA =♦6+400−8,0
Board 250,0W 2♠ +1♣A−1401N 4♣ -2♠9−100−1,0
Team Fr. Sczielasko12,98–7,02Team Fr. G. Corts
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe8:2Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 264,0W 4♥ -1♦9+1006W 3♥ =♣10−1403,0
Board 27−2,0W 4♥ =♦8−4202W 4♥ +2♣10−4803,0
Board 281,0O 2♠ -1♦10+502O 2♠ -2♦10+100−3,0
Board 290,0N 1SA +2♥4+150N 1SA +2♥4+1500,0
Board 303,0S 4♠ +1♦B+450S 4♠ +1♦B+450−3,0
Team Fr. Sczielasko8,41–11,59Team Fr. Dr. v. Cube
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe10:13Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 31−2,0O 2♠ -1♦K+501S 1SA =♥6+901,0
Board 320,0N 4♠ +1♥6+450S 3SA +2♥4+4600,0
Board 33−7,0S 4♠ -2♣2−10011S 3SA =♦3+400−6,0
Board 34−2,0O 1SA +3♠2−1801O 1SA +2♠2−1501,0
Board 354,0W 3♥ +1♠10−17010W 4♥ =♠10−6208,0
Team Fr. Sczielasko11,59–8,41Team Fr. Groove
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe9:6Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 13,0W 3♦ -2♠4+1006O 1SA +1♣4−1203,0
Board 20,0S 4♥ +1♠4+650S 4♥ +1♠7+6500,0
Board 3−4,0N 3SA -1♥4−505N 2♠ +1♦D+140−2,0
Board 41,0O 2♥ =♣A−1103N 3SA -2♥A−2002,0
Board 53,0W 3♥ -2♠K+1001N 2SA =♥10+120−3,0
Team Fr. Sczielasko7,93–12,07Team Hr. Fernow
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe6:10Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 65,0O 3♠ -2♣K+2006N 4♣ -1♦D−502,0
Board 71,0N 1♦ =♠A+704O 2♠ -2♦B+200−4,0
Board 85,0N 3SA =♥5+4001N 3SA +1♠5+430−6,0
Board 9−2,0W 2♠ =♥7−1105O 3SA -1♣9+100−4,0
Board 10−3,0W 3♠ =♦10−140W 2♠ +1♦10−1403,0
Team Fr. Sczielasko6,19–13,81Team Fr. Badorff
Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe5:13Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. Fröhling – Fr. Kracht
Board 114,0O 3SA -1♦K+505O 2SA =♦4−1201,0
Board 122,0O 3♥ -1♠8+503N 3♠ =♥D+140−4,0
Board 130,0O 4♠ +2♣9−680W 3SA +3♠8−6900,0
Board 14−7,0O 6♣ -2♥4+1008S 4♥ =♣4+420−1,0
Board 15−1,0N 1SA =♣8+902N 1SA +2♠2+150−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 47,46 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Groove (5)

Team Fr. Groove2,44–17,56Team Hr. Fernow
Fr. Groove – Fr. Köppen0:20Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 26−2,0S 4♦ -1♥K−1006N 2♠ +1♥10+140−5,0
Board 27−3,0O 4♥ +1♣K−450W 4♥ +1♦7−4503,0
Board 281,0O 2♠ -1♥2+502O 2♠ -2♣2+100−3,0
Board 29−1,0N 1SA +1♣9+1201N 1SA +2♥3+1500,0
Board 30−10,0S 4♠ -2♠D−10011S 4♠ +1♦B+450−3,0
Team Fr. Groove2,69–17,31Team Fr. Badorff
Fr. Groove – Fr. Köppen0:19Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 31−2,0W 2♥ -1♠A+501S 1SA =♥3+901,0
Board 320,0N 4♠ +1♥3+450N 4♠ +1♣10+4500,0
Board 33−6,0N 3SA -1♦7−50S 3SA -1♦3−506,0
Board 34−2,0S 2♠ -2♥8−2006O 4♦ -1♥7+50−5,0
Board 35−8,0W 4♥ =♠10−62012O 3SA -1♦K+100−9,0
Team Fr. Groove8,41–11,59Team Fr. Sczielasko
Fr. Groove – Fr. Köppen6:9Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 1−3,0O 1SA +1♣4−1206W 3♦ -2♠4+100−3,0
Board 20,0S 4♥ +1♠7+650S 4♥ +1♠4+6500,0
Board 32,0N 2♠ +1♦D+1405N 3SA -1♥4−504,0
Board 4−2,0N 3SA -2♥A−2003O 2♥ =♣A−110−1,0
Board 53,0N 2SA =♥10+1201W 3♥ -2♠K+100−3,0
Team Fr. Groove1,99–18,01Team Hr. Holowski
Fr. Groove – Fr. Köppen6:28Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 6−2,0N 4♣ -1♠2−5013W 5♦ X -3♣A+800−13,0
Board 7−4,0N 1SA -1♣3−1005N 1♦ +1♠A+90−2,0
Board 8−2,0S 2SA =♥K+1206N 3SA -2♠10−1007,0
Board 9−2,0W 2♠ =♥9−1105O 3♦ -1♣9+100−4,0
Board 10−2,0S 4♦ -1♠K−1005S 3♦ =♥7+110−4,0
Team Fr. Groove5,06–14,94Team Fr. G. Corts
Fr. Groove – Fr. Köppen2:13Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 110,0S 1♦ X -1♥A−1002W 1SA +2♣5−1502,0
Board 12−3,0O 3♥ =♠3−140O 3♥ =♠8−1403,0
Board 130,0O 4♠ +2♣4−680O 4♠ +2♣8−6800,0
Board 14−7,0O 5♣ -2♠2+10011N 5♠ X =♥5+650−6,0
Board 15−1,0S 1SA =♠8+902N 1SA +2♠A+150−1,0
Team Fr. Groove5,42–14,58Team Fr. Dr. v. Cube
Fr. Groove – Fr. Köppen0:10Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 16−1,0O 3♥ =♠2−140O 3♥ =♠D−1401,0
Board 17−5,0N 2♠ -2♦5−1005S 2♦ +1♠A+110−1,0
Board 180,0S 3SA +2♦9+660S 3SA +2♦4+6600,0
Board 19−3,0N 2♠ -1♠4−505N 2♠ +1♣9+140−3,0
Board 200,0O 3♠ =♦A−140O 2♠ +1♠5−1400,0
Ergebnis: 7. Rang mit 26,01 SP / −85,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Holowski (6)

Team Hr. Holowski14,58–5,42Team Fr. G. Corts
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube14:4Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 3110,0N 3SA =♠7+60012N 3♦ -1♣9−1006,0
Board 320,0N 4♠ +1♥10+450N 4♠ +1♠6+4500,0
Board 337,0N 3SA +2♣5+4601S 4♠ =♣2+420−6,0
Board 341,0N 2♥ -1♦K−1001W 3♦ +1♣10−1300,0
Board 350,0N 4♠ X -2♥D−3004W 3♥ +1♠10−170−4,0
Team Hr. Holowski12,53–7,47Team Fr. Dr. v. Cube
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube9:4Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 12,0O 1SA -1♣B+504O 1SA =♣B−902,0
Board 20,0S 4♥ +1♠4+6501S 4♥ +2♠4+680−1,0
Board 31,0N 2♠ =♦D+1105N 4♠ -2♦D−1005,0
Board 41,0S 3♣ -1♥9−100O 2♥ =♣A−110−1,0
Board 5−5,0N 3SA -2♦4−2003N 3SA -1♥10−1003,0
Team Hr. Holowski18,01–1,99Team Fr. Groove
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube28:6Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 613,0W 5♦ X -3♣A+80013N 4♣ -1♠2−502,0
Board 72,0N 1♦ +1♠A+905N 1SA -1♣3−1004,0
Board 8−7,0N 3SA -2♠10−1006S 2SA =♥K+1202,0
Board 94,0O 3♦ -1♣9+1005W 2♠ =♥9−1102,0
Board 104,0S 3♦ =♥7+1105S 4♦ -1♠K−1002,0
Team Hr. Holowski4,72–15,28Team Hr. Fernow
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube1:13Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann
Hr. Jung – Hr. SaydiHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 11−2,0W 1SA +3♦10−1802W 2SA =♠5−1201,0
Board 12−3,0O 3♥ =♠8−1406N 2♠ =♥D+110−4,0
Board 130,0O 4♠ +2♦4−6801W 3SA +2♦7−660−1,0
Board 143,0O 6♣ X -3♣B+5004N 5♠ X =♣A+650−6,0
Board 151,0N 1SA +2♠2+1501N 2SA =♣8+1200,0
Team Hr. Holowski4,08–15,92Team Fr. Badorff
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube3:17Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 162,0N 3♠ -1♥A−503O 3♥ =♠2−1401,0
Board 170,0O 3♠ -2♥K+1002N 2SA +2♥10+180−3,0
Board 180,0S 3SA +2♥5+660S 3SA +2♦2+6600,0
Board 192,0N 1♠ +1♠4+110N 2♠ =♣4+110−2,0
Board 20−14,0N 4♦ X -4♥A−110015O 3♠ -1♠5+100−6,0
Team Hr. Holowski19,64–0,36Team Fr. Sczielasko
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube31:0Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtHr. Nanninga – Fr. Leibold
Board 21−3,0O 5♥ +1♠A−480O 5♥ +1♠A−4803,0
Board 225,0S 3SA +1♥B+4306W 2♥ -2♠D+2002,0
Board 237,0S 3♠ +1♣9+17013W 5♦ =♠B−60010,0
Board 248,0S 3SA =♦6+40011S 4♥ -3♣B−1505,0
Board 251,0N 4♣ -2♠9−1001W 2♠ +1♣A−1400,0
Ergebnis: 3. Rang mit 73,56 SP / 42,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Fernow (7)

Team Hr. Fernow14,94–7,47Team Fr. Badorff
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann17:6Fr. Badorff – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsHr. Jung – Hr. Saydi
Board 1−2,0O 1SA =♠2−905O 2SA -2♠2+100−3,0
Board 20,0S 4♥ +1♠4+6501S 4♥ +2♠7+680−1,0
Board 39,0O 5♣ X -2♠A+50011N 4♠ -1♠4−504,0
Board 41,0O 2♦ +1♣A−1103N 2SA -2♥A−2002,0
Board 54,0S 3♠ =♦9+1403360+%2,0
Team Hr. Fernow12,07–7,93Team Fr. Sczielasko
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann10:6Fr. Sczielasko – Hr. Dr. Brauksiepe
Fr. Fröhling – Fr. KrachtHr. Jung – Hr. Saydi
Board 6−2,0N 4♣ -1♦D−506O 3♠ -2♣K+200−5,0
Board 74,0O 2♠ -2♦B+2004N 1♦ =♠A+70−1,0
Board 86,0N 3SA +1♠5+4301N 3SA =♥5+400−5,0
Board 94,0O 3SA -1♣9+1005W 2♠ =♥7−1102,0
Board 10−3,0W 2♠ +1♦10−140W 3♠ =♦10−1403,0
Team Hr. Fernow15,28–4,72Team Hr. Holowski
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann13:1Hr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Hr. Nanninga – Fr. LeiboldHr. Jung – Hr. Saydi
Board 11−1,0W 2SA =♠5−1202W 1SA +3♦10−1802,0
Board 124,0N 2♠ =♥D+1106O 3♥ =♠8−1403,0
Board 131,0W 3SA +2♦7−6601O 4♠ +2♦4−6800,0
Board 146,0N 5♠ X =♣A+6504O 6♣ X -3♣B+500−3,0
Board 150,0N 2SA =♣8+1201N 1SA +2♠2+150−1,0
Team Hr. Fernow12,07–7,93Team Fr. G. Corts
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann4:0Fr. G. Corts – Fr. Dr. Brosteanu
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffHr. Jung – Hr. Saydi
Board 162,0N 3♠ -1♥A−503O 3♥ =♠2−1401,0
Board 171,0S 3♦ +1♥7+130S 4♦ =♥9+130−1,0
Board 181,0S 3SA +3♦9+6901S 3SA +2♦6+6600,0
Board 19−3,0N 2♠ -1♠4−50N 2♠ -1♦3−503,0
Board 208,0O 2♠ -2♣A+200O 3♠ -2♣D+200−8,0
Team Hr. Fernow19,33–0,67Team Fr. Dr. v. Cube
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann29:0Fr. Dr. v. Cube – Fr. Fröhlich
Fr. v. Hasselbach – Fr. Schulte-VogelheimHr. Jung – Hr. Saydi
Board 2110,0O 6♥ -1♠A+5011O 5♥ +1♠A−4803,0
Board 224,0N 4♠ =♥A+42010S 3SA -1♥B−507,0
Board 23−1,0O 4♦ =♠K−1302S 3♠ X -1♦K−2003,0
Board 242,0N 1SA +1♣2+1206S 4♥ -2♣B−1004,0
Board 250,0O 3♦ +1♣8−130W 3♠ =♣A−1400,0
Team Hr. Fernow17,56–2,44Team Fr. Groove
Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann20:0Fr. Groove – Fr. Köppen
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinHr. Jung – Hr. Saydi
Board 265,0N 2♠ +1♥10+1406S 4♦ -1♥K−1002,0
Board 27−3,0W 4♥ +1♦7−450O 4♥ +1♣K−4503,0
Board 283,0O 2♠ -2♣2+1002O 2♠ -1♥2+50−1,0
Board 290,0N 1SA +2♥3+1501N 1SA +1♣9+1201,0
Board 303,0S 4♠ +1♦B+45011S 4♠ -2♠D−10010,0
Ergebnis: 1. Rang mit 91,25 SP / 80,0 IMP