Teamscore für Leibold (1)

Leibold13,53–6,47Küsters
Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski23:15Fr. Kracht – Fr. Fröhling
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Leibold – Hr. Nanninga
Board 14,0W 2SA =♥5−1207O 3SA =♠5−4003,0
Board 27,0S 3SA =♥D+600S 5♦ =♠8+600−7,0
Board 32,0N 4♠ -2♦2−1005O 3SA -1♠A+100−7,0
Board 411,0N 6♠ +1♥3+146013N 4♠ +3♥7+7106,0
Board 5−1,0O 2♣ =♦A−903O 1SA +3♠7−1803,0
Board 6−5,0O 4♠ +1♥K−65010O 3♠ +2♥K−200−7,0
Leibold19,91–0,09Hasselbach
Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski40:4Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Fr. Goertz – Fr. PenningFr. Leibold – Hr. Nanninga
Board 1310,0W 3♦ X -2♦K+50012N 3♥ -2♠4−2007,0
Board 14−1,0N 3♠ -2♥6−1004W 3♥ -1♦A+50−4,0
Board 15−3,0W 2♠ +1♥B−140O 3♣ +2♥A−1504,0
Board 160,0S 2♠ +2♥A+1706N 3♠ -1♥D−505,0
Board 179,0N 2♠ X =♠A+4709O 2SA -2♠3+100−1,0
Board 1811,0+66013S 4♥ -2♣6−2008,0
Leibold15,24–4,76Brosteanu
Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski20:7Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Leibold – Hr. Nanninga
Board 250,0O 2♥ -2♣2+2003O 2♥ -1♣3+1003,0
Board 2613,0W 1SA X -5♥B+140015S 2♥ +3♦K+2009,0
Board 27−1,0O 1SA =♣6−90N 3♣ -2♦7−1001,0
Board 281,0S 4♥ +2♦9+6801S 4♥ +1♦9+6500,0
Board 29−5,0N 1SA -2♥3−2007W 2SA -1♠D+100−4,0
Board 300,0O 4♠ =♦8−4201O 4♠ +1♥7−4501,0
Leibold18,56–1,44Jacobs
Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski32:5Fr. Schlicker – Hr. Jacobs
Fr. Ratschker – Hr. RatschkerFr. Leibold – Hr. Nanninga
Board 76,0N 1♠ +1♠D+1106W 1SA +1♠5−1200,0
Board 8−3,0N 4♥ -1♠A−505N 3♥ =♠A+140−2,0
Board 9−2,0O 3SA +1♥8−6302O 4♠ +2♥D−6803,0
Board 1013,0S 3♠ X =♣9+73012O 2SA -1♠B+100−5,0
Board 111,0O 2♥ -1♦6+50O 1SA -1♥4+50−1,0
Board 126,0N 6♠ +1♦4+146012N 3SA +4♥9+72011,0
Leibold19,51–0,49Stoll
Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski38:5Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Wöll – Fr. WerderFr. Leibold – Hr. Nanninga
Board 196,0S 3SA =♠4+40010S 3SA -1♦9−506,0
Board 2013,0N 4♠ =♣A+62010N 4♦ =♣A+130−8,0
Board 21−3,0S 2♣ -1♦6−1005N 2♠ =♥5+110−3,0
Board 229,0W 4♥ +2♦B−68013W 6♥ =♦B−14309,0
Board 233,0O 1SA +1♦3−1201O 2SA +1♦2−150−3,0
Board 242,0O 3♣ -1♥A+504S 2♦ -2♣9−1002,0
Ergebnis: 1. Rang mit 86,75 SP / 117,0 IMP

Teamscore für Stoll (2)

Stoll9,5–10,5Jacobs
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll4:5Fr. Schlicker – Hr. Jacobs
Fr. Ratschker – Hr. RatschkerFr. Wöll – Fr. Werder
Board 25−3,0O 2♥ -1♠5+100O 2♥ -1♥8+1003,0
Board 262,0S 4♥ +1♣B+6504O 2♠ X -2♥K+5003,0
Board 27−1,0O 2♠ =♥K−110O 2♠ =♣5−1101,0
Board 280,0S 4♥ +1♦9+650S 4♥ +1♦8+6500,0
Board 29−7,0N 3♦ -3♦5−3005O 1SA +1♣3−1203,0
Board 300,0O 4♠ =♥3−420O 4♠ =♥3−4200,0
Stoll16,89–3,11Küsters
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll33:14Fr. Kracht – Fr. Fröhling
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Wöll – Fr. Werder
Board 70,0W 1SA +1♦A−1202N 2♠ -2♥2−2002,0
Board 82,0N 2♥ +1♠A+1406O 2♣ =♥9−904,0
Board 9−2,0O 4♠ =♦4−62010O 2♠ +2♥D−170−9,0
Board 10−2,0O 2SA =♠B−12012N 3♥ X -3♦A−80012,0
Board 11−3,0W 2♠ =♥2−1104O 1SA -1♣5+50−1,0
Board 1214,0S 7SA =♦8+222013S 6SA +1♦6+1470−6,0
Stoll0,49–19,51Leibold
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll5:38Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Fr. Leibold – Hr. NanningaFr. Wöll – Fr. Werder
Board 19−6,0S 3SA -1♦9−5010S 3SA =♠4+400−6,0
Board 208,0N 4♦ =♣A+13010N 4♠ =♣A+620−13,0
Board 213,0N 2♠ =♥5+1105S 2♣ -1♦6−1003,0
Board 22−9,0W 6♥ =♦B−143013W 4♥ +2♦B−680−9,0
Board 233,0O 2SA +1♦2−1501O 1SA +1♦3−120−3,0
Board 24−2,0S 2♦ -2♣9−1004O 3♣ -1♥A+50−2,0
Stoll15,54–4,46Hasselbach
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll27:13Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Fr. Goertz – Fr. PenningFr. Wöll – Fr. Werder
Board 18,0O 3SA -1♥7+5010O 3SA =♥2−4003,0
Board 2−11,0S 3SA -2♣7−20013S 3SA =♥2+600−7,0
Board 31,0W 4♦ =♠K−13011O 3SA +1♣4−63010,0
Board 4−6,0N 4♠ +3♥4+710N 4♠ +3♠B+7106,0
Board 53,0O 2SA -1♥3+505O 1SA +2♠2−1502,0
Board 6−4,0O 4♠ =♥K−6201O 4♠ +1♥K−6505,0
Stoll4,46–15,54Brosteanu
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll3:17Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Wöll – Fr. Werder
Board 13−5,0S 3SA -1♠A−100N 4♣ -1♠4−1005,0
Board 141,0N 3♦ -1♥10−502W 2♥ =♦7−1101,0
Board 152,0O 3♦ -1♥A+50W 4♠ -1♥B+50−2,0
Board 160,0N 2♠ +2♣8+1701N 2♠ +1♥D+1401,0
Board 17−5,0W 3♦ +1♠7−1305O 1SA -1♠3+501,0
Board 18−6,0S 4♥ -1♣6−10012S 4♥ =♣6+620−10,0
Ergebnis: 3. Rang mit 46,88 SP / −15,0 IMP

Teamscore für Jacobs (3)

Jacobs13,9–6,1Hasselbach
Fr. Schlicker – Hr. Jacobs25:16Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Fr. Goertz – Fr. PenningFr. Ratschker – Hr. Ratschker
Board 196,0S 3SA =♥3+40010S 3SA -1♠9−506,0
Board 204,0N 5♦ -1♣A−1003N 6♦ X -1♣A−200−1,0
Board 212,0O 2♦ -1♠D+505O 2SA =♥2−1203,0
Board 22−8,0S 5♦ X -6♥A−140012W 4♥ +2♦B−680−9,0
Board 23−2,0S 2♦ -3♠7−3004O 2SA +1♦2−150−3,0
Board 245,0N 2♦ X =♣A+1807O 1SA +1♦7−1203,0
Jacobs6,85–13,15Brosteanu
Fr. Schlicker – Hr. Jacobs18:25Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Ratschker – Hr. Ratschker
Board 1−3,0O 3SA =♥4−400O 3SA =♠4−4003,0
Board 27,0S 3SA =♥D+60013N 5♦ -2♣7−20011,0
Board 31,0W 4♦ =♠K−1301N 2♠ -2♦D−100−2,0
Board 4−6,0N 4♠ +3♥7+71013N 6♠ +1♦B+1460−11,0
Board 53,0O 2♣ -1♣7+505O 1SA +1♠2−1202,0
Board 6−5,0W 4♠ +1♥K−65011O 4♦ =♥K−130−8,0
Jacobs7,67–12,33Küsters
Fr. Schlicker – Hr. Jacobs12:17Fr. Kracht – Fr. Fröhling
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Ratschker – Hr. Ratschker
Board 1310,0W 3♦ X -2♥3+50012N 3SA -2♥10−2007,0
Board 14−2,0W 3♥ =♠D−1401O 2SA =♠10−1201,0
Board 15−2,0S 2♥ -1♣A−1006O 3SA -3♥A+150−5,0
Board 16−2,0N 2♠ =♥D+1107O 3SA -4♠10+400−6,0
Board 17−4,0S 3♣ -1♦4−503O 1SA -1♠3+501,0
Board 18−6,0N 4♥ -1♠4−100S 4♥ -1♣6−1006,0
Jacobs10,5–9,5Stoll
Fr. Schlicker – Hr. Jacobs5:4Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Wöll – Fr. WerderFr. Ratschker – Hr. Ratschker
Board 25−3,0O 2♥ -1♥8+100O 2♥ -1♠5+1003,0
Board 26−3,0O 2♠ X -2♥K+5004S 4♥ +1♣B+650−2,0
Board 27−1,0O 2♠ =♣5−110O 2♠ =♥K−1101,0
Board 280,0S 4♥ +1♦8+650S 4♥ +1♦9+6500,0
Board 29−3,0O 1SA +1♣3−1205N 3♦ -3♦5−3007,0
Board 300,0O 4♠ =♥3−420O 4♠ =♥3−4200,0
Jacobs1,44–18,56Leibold
Fr. Schlicker – Hr. Jacobs5:32Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Fr. Leibold – Hr. NanningaFr. Ratschker – Hr. Ratschker
Board 70,0W 1SA +1♠5−1206N 1♠ +1♠D+110−6,0
Board 82,0N 3♥ =♠A+1405N 4♥ -1♠A−503,0
Board 9−3,0O 4♠ +2♥D−6802O 3SA +1♥8−6302,0
Board 105,0O 2SA -1♠B+10012S 3♠ X =♣9+730−13,0
Board 111,0O 1SA -1♥4+50O 2♥ -1♦6+50−1,0
Board 12−11,0N 3SA +4♥9+72012N 6♠ +1♦4+1460−6,0
Ergebnis: 5. Rang mit 40,36 SP / −29,0 IMP

Teamscore für Brosteanu (4)

Brosteanu15,54–4,46Stoll
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler17:3Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Wöll – Fr. WerderFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 13−5,0N 4♣ -1♠4−100S 3SA -1♠A−1005,0
Board 14−1,0W 2♥ =♦7−1102N 3♦ -1♥10−50−1,0
Board 152,0W 4♠ -1♥B+50O 3♦ -1♥A+50−2,0
Board 16−1,0N 2♠ +1♥D+1401N 2♠ +2♣8+1700,0
Board 17−1,0O 1SA -1♠3+505W 3♦ +1♠7−1305,0
Board 1810,0S 4♥ =♣6+62012S 4♥ -1♣6−1006,0
Brosteanu4,76–15,24Leibold
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler7:20Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Fr. Leibold – Hr. NanningaFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 25−3,0O 2♥ -1♣3+1003O 2♥ -2♣2+2000,0
Board 26−9,0S 2♥ +3♦K+20015W 1SA X -5♥B+1400−13,0
Board 27−1,0N 3♣ -2♦7−100O 1SA =♣6−901,0
Board 280,0S 4♥ +1♦9+6501S 4♥ +2♦9+680−1,0
Board 294,0W 2SA -1♠D+1007N 1SA -2♥3−2005,0
Board 30−1,0O 4♠ +1♥7−4501O 4♠ =♦8−4200,0
Brosteanu5,75–14,25Hasselbach
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler1:11Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Fr. Goertz – Fr. PenningFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 7−2,0N 2♠ -2♥2−200N 2♠ -2♣6−2002,0
Board 80,0O 1SA -1♥6+503N 3♥ =♠A+140−2,0
Board 9−2,0O 4♠ +1♦4−6501O 4♠ +2♥D−6803,0
Board 10−4,0S 3♠ X -1♣9−2003N 2♥ -1♦A−1001,0
Board 11−3,0W 2♠ =♥10−1105O 1SA -2♠D+100−3,0
Board 12−11,0N 4♠ +3♦4+710S 3SA +4♦5+72011,0
Brosteanu16,11–3,89Küsters
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler36:20Fr. Kracht – Fr. Fröhling
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 196,0N 3SA =♠2+40010N 3SA -1♠10−506,0
Board 20−16,0O 6♣ X =♦D−154015N 5♦ -3♣A−3002,0
Board 21−3,0S 1SA -1♥3−1005N 1SA =♥3+90−3,0
Board 229,0W 4♥ +2♦B−68013W 6♥ =♦B−14309,0
Board 234,0W 2♣ +1♦10−11011O 3SA +1♦2−6309,0
Board 24−1,0S 3♦ -1♣9−502O 1SA +1♠D−1203,0
Brosteanu13,15–6,85Jacobs
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler25:18Fr. Schlicker – Hr. Jacobs
Fr. Ratschker – Hr. RatschkerFr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Board 1−3,0O 3SA =♠4−400O 3SA =♥4−4003,0
Board 2−11,0N 5♦ -2♣7−20013S 3SA =♥D+600−7,0
Board 32,0N 2♠ -2♦D−1001W 4♦ =♠K−130−1,0
Board 411,0N 6♠ +1♦B+146013N 4♠ +3♥7+7106,0
Board 5−2,0O 1SA +1♠2−1205O 2♣ -1♣7+50−3,0
Board 68,0O 4♦ =♥K−13011W 4♠ +1♥K−6505,0
Ergebnis: 2. Rang mit 55,31 SP / 14,0 IMP

Teamscore für Hasselbach (5)

Hasselbach14,25–5,75Brosteanu
Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch11:1Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffFr. Goertz – Fr. Penning
Board 7−2,0N 2♠ -2♣6−200N 2♠ -2♥2−2002,0
Board 82,0N 3♥ =♠A+1403O 1SA -1♥6+500,0
Board 9−3,0O 4♠ +2♥D−6801O 4♠ +1♦4−6502,0
Board 10−1,0N 2♥ -1♦A−1003S 3♠ X -1♣9−2004,0
Board 113,0O 1SA -2♠D+1005W 2♠ =♥10−1103,0
Board 12−11,0S 3SA +4♦5+720N 4♠ +3♦4+71011,0
Hasselbach6,1–13,9Jacobs
Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch16:25Fr. Schlicker – Hr. Jacobs
Fr. Ratschker – Hr. RatschkerFr. Goertz – Fr. Penning
Board 19−6,0S 3SA -1♠9−5010S 3SA =♥3+400−6,0
Board 201,0N 6♦ X -1♣A−2003N 5♦ -1♣A−100−4,0
Board 21−3,0O 2SA =♥2−1205O 2♦ -1♠D+50−2,0
Board 229,0W 4♥ +2♦B−68012S 5♦ X -6♥A−14008,0
Board 233,0O 2SA +1♦2−1504S 2♦ -3♠7−3002,0
Board 24−3,0O 1SA +1♦7−1207N 2♦ X =♣A+180−5,0
Hasselbach4,46–15,54Stoll
Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch13:27Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Wöll – Fr. WerderFr. Goertz – Fr. Penning
Board 1−3,0O 3SA =♥2−40010O 3SA -1♥7+50−8,0
Board 27,0S 3SA =♥2+60013S 3SA -2♣7−20011,0
Board 3−10,0O 3SA +1♣4−63011W 4♦ =♠K−130−1,0
Board 4−6,0N 4♠ +3♠B+710N 4♠ +3♥4+7106,0
Board 5−2,0O 1SA +2♠2−1505O 2SA -1♥3+50−3,0
Board 6−5,0O 4♠ +1♥K−6501O 4♠ =♥K−6204,0
Hasselbach0,09–19,91Leibold
Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch4:40Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Fr. Leibold – Hr. NanningaFr. Goertz – Fr. Penning
Board 13−7,0N 3♥ -2♠4−20012W 3♦ X -2♦K+500−10,0
Board 144,0W 3♥ -1♦A+504N 3♠ -2♥6−1001,0
Board 15−4,0O 3♣ +2♥A−150W 2♠ +1♥B−1403,0
Board 16−5,0N 3♠ -1♥D−506S 2♠ +2♥A+1700,0
Board 171,0O 2SA -2♠3+1009N 2♠ X =♠A+470−9,0
Board 18−8,0S 4♥ -2♣6−20013+660−11,0
Hasselbach15,54–4,46Küsters
Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch25:11Fr. Kracht – Fr. Fröhling
Hr. Küsters – Fr. SczielaskoFr. Goertz – Fr. Penning
Board 257,0O 3♥ X -2♠5+5007O 2♣ -2♥8+2000,0
Board 26−9,0S 2♥ +2♦K+17010S 4♥ =♦K+620−1,0
Board 275,0W 3♠ -2♦D+1005N 3♣ -2♣8−1001,0
Board 281,0S 4♥ +2♣9+6801S 4♥ +1♦9+6500,0
Board 2911,0W 3SA X -2♣10+50012O 1♥ +2♣6−1403,0
Board 30−1,0O 4♠ +1♥7−4501O 4♠ =♦8−4200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 40,44 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Küsters (6)

Küsters6,47–13,53Leibold
Fr. Kracht – Fr. Fröhling15:23Fr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Fr. Leibold – Hr. NanningaHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 1−3,0O 3SA =♠5−4007W 2SA =♥5−120−4,0
Board 27,0S 5♦ =♠8+600S 3SA =♥D+600−7,0
Board 37,0O 3SA -1♠A+1005N 4♠ -2♦2−100−2,0
Board 4−6,0N 4♠ +3♥7+71013N 6♠ +1♥3+1460−11,0
Board 5−3,0O 1SA +3♠7−1803O 2♣ =♦A−901,0
Board 67,0O 3♠ +2♥K−20010O 4♠ +1♥K−6505,0
Küsters3,11–16,89Stoll
Fr. Kracht – Fr. Fröhling14:33Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Wöll – Fr. WerderHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 7−2,0N 2♠ -2♥2−2002W 1SA +1♦A−1200,0
Board 8−4,0O 2♣ =♥9−906N 2♥ +1♠A+140−2,0
Board 99,0O 2♠ +2♥D−17010O 4♠ =♦4−6202,0
Board 10−12,0N 3♥ X -3♦A−80012O 2SA =♠B−1202,0
Board 111,0O 1SA -1♣5+504W 2♠ =♥2−1103,0
Board 126,0S 6SA +1♦6+147013S 7SA =♦8+2220−14,0
Küsters12,33–7,67Jacobs
Fr. Kracht – Fr. Fröhling17:12Fr. Schlicker – Hr. Jacobs
Fr. Ratschker – Hr. RatschkerHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 13−7,0N 3SA -2♥10−20012W 3♦ X -2♥3+500−10,0
Board 14−1,0O 2SA =♠10−1201W 3♥ =♠D−1402,0
Board 155,0O 3SA -3♥A+1506S 2♥ -1♣A−1002,0
Board 166,0O 3SA -4♠10+4007N 2♠ =♥D+1102,0
Board 17−1,0O 1SA -1♠3+503S 3♣ -1♦4−504,0
Board 18−6,0S 4♥ -1♣6−100N 4♥ -1♠4−1006,0
Küsters3,89–16,11Brosteanu
Fr. Kracht – Fr. Fröhling20:36Fr. Dr. Brosteanu – Fr. Michler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. TrostorffHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 19−6,0N 3SA -1♠10−5010N 3SA =♠2+400−6,0
Board 20−2,0N 5♦ -3♣A−30015O 6♣ X =♦D−154016,0
Board 213,0N 1SA =♥3+905S 1SA -1♥3−1003,0
Board 22−9,0W 6♥ =♦B−143013W 4♥ +2♦B−680−9,0
Board 23−9,0O 3SA +1♦2−63011W 2♣ +1♦10−110−4,0
Board 24−3,0O 1SA +1♠D−1202S 3♦ -1♣9−501,0
Küsters4,46–15,54Hasselbach
Fr. Kracht – Fr. Fröhling11:25Fr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Fr. Goertz – Fr. PenningHr. Küsters – Fr. Sczielasko
Board 250,0O 2♣ -2♥8+2007O 3♥ X -2♠5+500−7,0
Board 261,0S 4♥ =♦K+62010S 2♥ +2♦K+1709,0
Board 27−1,0N 3♣ -2♣8−1005W 3♠ -2♦D+100−5,0
Board 280,0S 4♥ +1♦9+6501S 4♥ +2♣9+680−1,0
Board 29−3,0O 1♥ +2♣6−14012W 3SA X -2♣10+500−11,0
Board 300,0O 4♠ =♦8−4201O 4♠ +1♥7−4501,0
Ergebnis: 6. Rang mit 30,26 SP / −52,0 IMP