Teamscore für Team Fr. v. Hasselbach (1)

Team Fr. v. Hasselbach7,4712,53Team Hr. Küsters
Fr. v. HasselbachFr. Thomas6:11Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 26−4,0N 4 -19−1006N 3 =9+140−2,0
Board 274,0W 2 -28+100W 3SA -28+100−4,0
Board 280,0S 1SA +34+180S 2 +24+1700,0
Board 293,0N 3 =D+1406N 3SA -1D−1004,0
Board 302,0N 4 -1A−505N 3 =A+140−6,0
Team Fr. v. Hasselbach18,821,18Team Fr. G. Schneider I
Fr. v. HasselbachFr. Thomas26:0Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 13,0W 3 -3A+1505N 2 -1B−503,0
Board 28,0S 3SA =4+60012S 3SA -14−1008,0
Board 31,0W 1SA =6−907W 1SA X +1A−3807,0
Board 4−8,0O 3SA +16−630O 3SA +17−6308,0
Board 53,0O 4 -24+1002O 4 -1B+50−1,0
Team Fr. v. Hasselbach16,793,21Team Hr. Nanninga
Fr. v. HasselbachFr. Thomas17:0Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 6−6,0W 4 =A−620O 4 =9−6206,0
Board 710,0N 3SA +310+69013N 3SA -110−1008,0
Board 80,0W 4 =7−4201O 4 +18−4501,0
Board 90,0O 4 +1K−650O 4 +17−6500,0
Board 105,0S 4 +35+7103S 4 =5+620−2,0
Team Fr. v. Hasselbach13,416,59Team XXX
Fr. v. HasselbachFr. Thomas17:10XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 110,0N 3SA +3D+490N 3SA +3D+4900,0
Board 129,0N 4 +1B+65011N 2 +12+1404,0
Board 132,0N 3 =A+1401O 3 -12+1000,0
Board 14−1,0O 3SA -15+505W 2 +23−1305,0
Board 15−5,0N 4 +1A+15010N 5 +1A+620−7,0
Team Fr. v. Hasselbach14,25,8Team 2
Fr. v. HasselbachFr. Thomas12:3Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 16−1,0N 2SA -34−1502O 1SA =2−90−1,0
Board 17−3,0S 2SA -32−1501W 2 =4−1102,0
Board 18−8,0O 6SA +110−1020W 6SA +1K−10208,0
Board 190,0O 3 =7−140O 1SA +25−1500,0
Board 209,0O 3SA -15+10012O 3SA +17−6308,0
Team Fr. v. Hasselbach18,231,77Team Fr. Finger
Fr. v. HasselbachFr. Thomas29:6Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 219,0O 3SA +35−49011W 6SA =2−9902,0
Board 222,0O 2 =5−1106N 3 =A+110−7,0
Board 230,0N 1SA =10+90N 1SA =B+900,0
Board 242,0S 4 =3+1305S 4 -13−503,0
Board 2512,0W 3SA -26+20013W 3SA +110−6304,0
Ergebnis: 1. Rang mit 88,92 SP / 77,0 IMP

Teamscore für Team 2 (2)

Team 27,0212,98Team XXX
Hr. ReutersFr. Reuters5:11XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerFr. HenselFr. Sturm
Board 310,0O 3SA +210−460O 3SA +210−4600,0
Board 324,0O 1SA -1B+1005O 1SA =4−902,0
Board 33−5,0W 4 =A−4207O 2 +23−130−2,0
Board 341,0W 5 X -3A+5004N 4 +14+650−5,0
Board 350,0N 1SA +22+150N 1SA +22+1500,0
Team 213,816,19Team Fr. Finger
Hr. ReutersFr. Reuters21:13Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerFr. HenselFr. Sturm
Board 612,0W 6 -3B+3005O 3SA -18+100−10,0
Board 78,0N 3SA =10+60013N 4 -210−20010,0
Board 80,0O 4 =A−4201O 4 +1A−4501,0
Board 91,0O 4 =K−6202O 4 +2K−6801,0
Board 10−12,0S 6 -15−10013S 5 +15+680−4,0
Team 23,4816,52Team Hr. Küsters
Hr. ReutersFr. Reuters2:18Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleFr. HenselFr. Sturm
Board 11−1,0N 3SA +2D+460N 3SA +2D+4601,0
Board 12−3,0W 5 -3A+15010N 4 =A+620−8,0
Board 130,0O 3 -12+1002N 3 +1A+170−2,0
Board 141,0O 3SA -29+1002O 2SA -19+501,0
Board 15−10,0S 5 -1K−1006S 4 =K+1305,0
Team 25,814,2Team Fr. v. Hasselbach
Hr. ReutersFr. Reuters3:12Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. HenselFr. Sturm
Board 161,0O 1SA =2−902N 2SA -34−1501,0
Board 17−2,0W 2 =4−1101S 2SA -32−1503,0
Board 18−8,0W 6SA +1K−1020O 6SA +110−10208,0
Board 190,0O 1SA +25−150O 3 =7−1400,0
Board 20−8,0O 3SA +17−63012O 3SA -15+100−9,0
Team 22,4417,56Team Fr. G. Schneider I
Hr. ReutersFr. Reuters3:23Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollFr. HenselFr. Sturm
Board 21−2,0W 6SA =9−9901W 6 +14−10103,0
Board 22−12,0N 3SA X -4K−80012O 2 =5−110−2,0
Board 230,0N 1SA =9+90S 1SA =D+900,0
Board 24−6,0O 2SA +19−15011S 3SA +13+430−8,0
Board 25−3,0O 3SA =8−6002W 3SA +210−6604,0
Team 26,5913,41Team Hr. Nanninga
Hr. ReutersFr. Reuters5:12Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiFr. HenselFr. Sturm
Board 26−4,0N 4 -12−1006N 3 =2+140−2,0
Board 27−2,0W 2 =8−110O 2SA =3−1202,0
Board 280,0S 1 +34+170S 2 +23+1700,0
Board 29−4,0S 3SA -15−1006S 1SA +110+120−2,0
Board 301,0N 4 X -1A−1005N 5 X -2A−3005,0
Ergebnis: 7. Rang mit 39,14 SP / −50,0 IMP

Teamscore für Team Fr. G. Schneider I (3)

Team Fr. G. Schneider I1,1818,82Team Fr. v. Hasselbach
Fr. G. Schneider IFr. Wöll0:26Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 1−3,0N 2 -1B−505W 3 -3A+150−3,0
Board 2−8,0S 3SA -14−10012S 3SA =4+600−8,0
Board 3−7,0W 1SA X +1A−3807W 1SA =6−90−1,0
Board 4−8,0O 3SA +17−630O 3SA +16−6308,0
Board 51,0O 4 -1B+502O 4 -24+100−3,0
Team Fr. G. Schneider I8,9211,08Team Hr. Nanninga
Fr. G. Schneider IFr. Wöll6:8Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 110,0N 3SA +3D+490N 3SA +34+4900,0
Board 12−3,0O 5 -3A+1506N 5 -1A−1009,0
Board 13−5,0O 3 =2−1106N 3 =A+140−2,0
Board 142,0O 3SA -38+1502O 3SA -49+200−4,0
Board 157,0N 5 +19+620S 5 +1K+620−7,0
Team Fr. G. Schneider I11,088,92Team XXX
Fr. G. Schneider IFr. Wöll3:1XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 16−1,0O 1SA +22−1502S 2 -46−2002,0
Board 17−2,0W 2 =4−110W 2 =4−1102,0
Board 184,0W 3SA +4K−5201W 4 +2K−480−5,0
Board 19−1,0O 2 +24−170W 2 +2D−1701,0
Board 20−7,0O 3SA =7−6001O 3SA +15−6308,0
Team Fr. G. Schneider I17,562,44Team 2
Fr. G. Schneider IFr. Wöll23:3Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 21−3,0W 6 +14−10101W 6SA =9−9902,0
Board 222,0O 2 =5−11012N 3SA X -4K−80012,0
Board 230,0S 1SA =D+90N 1SA =9+900,0
Board 248,0S 3SA +13+43011O 2SA +19−1506,0
Board 25−4,0W 3SA +210−6602O 3SA =8−6003,0
Team Fr. G. Schneider I5,4214,58Team Fr. Finger
Fr. G. Schneider IFr. Wöll3:13Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 262,0N 2 =2+1101N 3 =9+140−2,0
Board 27−3,0W 3 =8−1401N 2SA -27−1002,0
Board 281,0S 2 +33+2002S 2SA +14+1501,0
Board 293,0N 3 =D+1401O 3 -1A+100−2,0
Board 30−8,0O 5 +14−48011O 5 -14+50−5,0
Team Fr. G. Schneider I15,614,39Team Hr. Küsters
Fr. G. Schneider IFr. Wöll13:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 310,0O 3SA +210−460O 3SA +28−4600,0
Board 32−2,0O 1SA +15−120O 1SA +14−1202,0
Board 333,0O 2 +1A−1102O 3 +1A−170−1,0
Board 344,0N 4 =10+62011W 4 -2A+1009,0
Board 350,0N 1SA +22+150N 1SA +22+1500,0
Ergebnis: 4. Rang mit 59,77 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Finger (4)

Team Fr. Finger6,1913,81Team 2
Fr. FingerFr. Manthey13:21Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmFr. KamalFr. B. Langer
Board 610,0O 3SA -18+1005W 6 -3B+300−12,0
Board 7−10,0N 4 -210−20013N 3SA =10+600−8,0
Board 8−1,0O 4 +1A−4501O 4 =A−4200,0
Board 9−1,0O 4 +2K−6802O 4 =K−620−1,0
Board 104,0S 5 +15+68013S 6 -15−10012,0
Team Fr. Finger14,585,42Team Hr. Küsters
Fr. FingerFr. Manthey10:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleFr. KamalFr. B. Langer
Board 161,0W 2 =10−901O 1SA +12−1200,0
Board 174,0S 2 =4+1102W 3 -16+50−3,0
Board 184,0W 3SA +4K−520W 4 +3K−510−5,0
Board 190,0W 2 +1D−140O 2 +16−1400,0
Board 209,0O 3SA -15+1007O 2SA +25−180−4,0
Team Fr. Finger1,7718,23Team Fr. v. Hasselbach
Fr. FingerFr. Manthey6:29Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. KamalFr. B. Langer
Board 21−2,0W 6SA =2−99011O 3SA +35−490−9,0
Board 227,0N 3 =A+1106O 2 =5−110−2,0
Board 230,0N 1SA =B+90N 1SA =10+900,0
Board 24−3,0S 4 -13−505S 4 =3+130−2,0
Board 25−4,0W 3SA +110−63013W 3SA -26+200−12,0
Team Fr. Finger14,585,42Team Fr. G. Schneider I
Fr. FingerFr. Manthey13:3Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollFr. KamalFr. B. Langer
Board 262,0N 3 =9+1401N 2 =2+110−2,0
Board 27−2,0N 2SA -27−1001W 3 =8−1403,0
Board 28−1,0S 2SA +14+1502S 2 +33+200−1,0
Board 292,0O 3 -1A+1001N 3 =D+140−3,0
Board 305,0O 5 -14+5011O 5 +14−4808,0
Team Fr. Finger5,0614,94Team Hr. Nanninga
Fr. FingerFr. Manthey0:11Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiFr. KamalFr. B. Langer
Board 310,0W 3SA +26−460O 3SA +210−4600,0
Board 32−2,0O 1SA =4−905O 1SA -14+100−4,0
Board 33−3,0N 1 X -2K−3005O 3 +18−130−2,0
Board 341,0W 5 X -3A+500W 5 X -3A+500−1,0
Board 35−2,0N 1SA =2+901N 1SA +15+1201,0
Team Fr. Finger2,4417,56Team XXX
Fr. FingerFr. Manthey2:22XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerFr. KamalFr. B. Langer
Board 13,0W 3 -3A+1502W 2 -2A+100−1,0
Board 2−8,0S 3SA -19−10012S 3SA =B+600−8,0
Board 35,0W 1SA -1D+100W 1SA -14+100−5,0
Board 4−8,0O 3SA +16−63010O 2SA +26−180−3,0
Board 50,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 5. Rang mit 44,62 SP / −42,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Nanninga (5)

Team Hr. Nanninga11,088,92Team Fr. G. Schneider I
Hr. NanningaFr. Leibold8:6Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 110,0N 3SA +34+490N 3SA +3D+4900,0
Board 12−9,0N 5 -1A−1006O 5 -3A+1503,0
Board 132,0N 3 =A+1406O 3 =2−1105,0
Board 144,0O 3SA -49+2002O 3SA -38+150−2,0
Board 157,0S 5 +1K+620N 5 +19+620−7,0
Team Hr. Nanninga6,5913,41Team XXX
Hr. NanningaFr. Leibold1:8XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 21−2,0W 6 =B−980W 6 =9−9802,0
Board 222,0N 3 -2A−1002N 2 -1K−50−4,0
Board 231,0N 2SA =B+1201N 1SA =B+900,0
Board 24−3,0S 4 -13−505S 3 +14+130−2,0
Board 25−4,0O 3SA +24−6601O 4 =8−6203,0
Team Hr. Nanninga13,416,59Team 2
Hr. NanningaFr. Leibold12:5Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 262,0N 3 =2+1406N 4 -12−1004,0
Board 27−2,0O 2SA =3−120W 2 =8−1102,0
Board 280,0S 2 +23+170S 1 +34+1700,0
Board 292,0S 1SA +110+1206S 3SA -15−1004,0
Board 30−5,0N 5 X -2A−3005N 4 X -1A−100−1,0
Team Hr. Nanninga14,945,06Team Fr. Finger
Hr. NanningaFr. Leibold11:0Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 310,0O 3SA +210−460W 3SA +26−4600,0
Board 324,0O 1SA -14+1005O 1SA =4−902,0
Board 332,0O 3 +18−1305N 1 X -2K−3003,0
Board 341,0W 5 X -3A+500W 5 X -3A+500−1,0
Board 35−1,0N 1SA +15+1201N 1SA =2+902,0
Team Hr. Nanninga19,170,83Team Hr. Küsters
Hr. NanningaFr. Leibold37:9Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 1−3,0N 2 -110−503W 3 -1A+500,0
Board 28,0S 3SA =10+60012S 3SA -110−1008,0
Board 37,0N 2 +28+17013W 1SA X +2D−58010,0
Board 413,0O 3SA -52+50012O 2 =7−110−5,0
Board 5−5,0O 3 +1B−1706W 3SA -15+50−1,0
Team Hr. Nanninga3,2116,79Team Fr. v. Hasselbach
Hr. NanningaFr. Leibold0:17Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeHr. Dr. v. CubeHr. Holowski
Board 6−6,0O 4 =9−620W 4 =A−6206,0
Board 7−8,0N 3SA -110−10013N 3SA +310+690−10,0
Board 8−1,0O 4 +18−4501W 4 =7−4200,0
Board 90,0O 4 +17−650O 4 +1K−6500,0
Board 102,0S 4 =5+6203S 4 +35+710−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 68,40 SP / 24,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Küsters (6)

Team Hr. Küsters5,4214,58Team Fr. Finger
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:10Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerFr. HeroldFr. Feierle
Board 160,0O 1SA +12−1201W 2 =10−90−1,0
Board 173,0W 3 -16+502S 2 =4+110−4,0
Board 185,0W 4 +3K−510W 3SA +4K−520−4,0
Board 190,0O 2 +16−140W 2 +1D−1400,0
Board 204,0O 2SA +25−1807O 3SA -15+100−9,0
Team Hr. Küsters12,537,47Team Fr. v. Hasselbach
Hr. KüstersFr. Sczielasko11:6Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. HeroldFr. Feierle
Board 262,0N 3 =9+1406N 4 -19−1004,0
Board 274,0W 3SA -28+100W 2 -28+100−4,0
Board 280,0S 2 +24+170S 1SA +34+1800,0
Board 29−4,0N 3SA -1D−1006N 3 =D+140−3,0
Board 306,0N 3 =A+1405N 4 -1A−50−2,0
Team Hr. Küsters4,3915,61Team Fr. G. Schneider I
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:13Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollFr. HeroldFr. Feierle
Board 310,0O 3SA +28−460O 3SA +210−4600,0
Board 32−2,0O 1SA +14−120O 1SA +15−1202,0
Board 331,0O 3 +1A−1702O 2 +1A−110−3,0
Board 34−9,0W 4 -2A+10011N 4 =10+620−4,0
Board 350,0N 1SA +22+150N 1SA +22+1500,0
Team Hr. Küsters0,8319,17Team Hr. Nanninga
Hr. KüstersFr. Sczielasko9:37Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiFr. HeroldFr. Feierle
Board 10,0W 3 -1A+503N 2 -110−503,0
Board 2−8,0S 3SA -110−10012S 3SA =10+600−8,0
Board 3−10,0W 1SA X +2D−58013N 2 +28+170−7,0
Board 45,0O 2 =7−11012O 3SA -52+500−13,0
Board 51,0W 3SA -15+506O 3 +1B−1705,0
Team Hr. Küsters3,4816,52Team XXX
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:16XXXFr. Badorff
Hr. JacobsFr. SchlickerFr. HeroldFr. Feierle
Board 6−8,0W 4 +2B−6801O 4 +18−6507,0
Board 7−10,0N 4 -210−20013N 3SA +210+660−9,0
Board 80,0O 4 =8−420O 4 =6−4200,0
Board 90,0O 4 +19−650O 4 +1K−6500,0
Board 102,0S 4 =4+6202S 4 +27+680−4,0
Team Hr. Küsters16,523,48Team 2
Hr. KüstersFr. Sczielasko18:2Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmFr. HeroldFr. Feierle
Board 11−1,0N 3SA +2D+460N 3SA +2D+4601,0
Board 128,0N 4 =A+62010W 5 -3A+1503,0
Board 132,0N 3 +1A+1702O 3 -12+1000,0
Board 14−1,0O 2SA -19+502O 3SA -29+100−1,0
Board 15−5,0S 4 =K+1306S 5 -1K−10010,0
Ergebnis: 6. Rang mit 43,17 SP / −46,0 IMP

Teamscore für Team XXX (7)

Team XXX13,416,59Team Hr. Nanninga
XXXFr. Badorff8:1Hr. NanningaFr. Leibold
Hr. Dr. v. CubeHr. HolowskiHr. JacobsFr. Schlicker
Board 21−2,0W 6 =9−980W 6 =B−9802,0
Board 224,0N 2 -1K−502N 3 -2A−100−2,0
Board 230,0N 1SA =B+901N 2SA =B+120−1,0
Board 242,0S 3 +14+1305S 4 -13−503,0
Board 25−3,0O 4 =8−6201O 3SA +24−6604,0
Team XXX12,987,02Team 2
XXXFr. Badorff11:5Hr. ReutersFr. Reuters
Fr. HenselFr. SturmHr. JacobsFr. Schlicker
Board 310,0O 3SA +210−460O 3SA +210−4600,0
Board 32−2,0O 1SA =4−905O 1SA -1B+100−4,0
Board 332,0O 2 +23−1307W 4 =A−4205,0
Board 345,0N 4 +14+6504W 5 X -3A+500−1,0
Board 350,0N 1SA +22+150N 1SA +22+1500,0
Team XXX17,562,44Team Fr. Finger
XXXFr. Badorff22:2Fr. FingerFr. Manthey
Fr. KamalFr. B. LangerHr. JacobsFr. Schlicker
Board 11,0W 2 -2A+1002W 3 -3A+150−3,0
Board 28,0S 3SA =B+60012S 3SA -19−1008,0
Board 35,0W 1SA -14+100W 1SA -1D+100−5,0
Board 43,0O 2SA +26−18010O 3SA +16−6308,0
Board 50,0PassPassPassPass0,0
Team XXX16,523,48Team Hr. Küsters
XXXFr. Badorff16:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. HeroldFr. FeierleHr. JacobsFr. Schlicker
Board 6−7,0O 4 +18−6501W 4 +2B−6808,0
Board 79,0N 3SA +210+66013N 4 -210−20010,0
Board 80,0O 4 =6−420O 4 =8−4200,0
Board 90,0O 4 +1K−650O 4 +19−6500,0
Board 104,0S 4 +27+6802S 4 =4+620−2,0
Team XXX6,5913,41Team Fr. v. Hasselbach
XXXFr. Badorff10:17Fr. v. HasselbachFr. Thomas
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeHr. JacobsFr. Schlicker
Board 110,0N 3SA +3D+490N 3SA +3D+4900,0
Board 12−4,0N 2 +12+14011N 4 +1B+650−9,0
Board 130,0O 3 -12+1001N 3 =A+140−2,0
Board 14−5,0W 2 +23−1305O 3SA -15+501,0
Board 157,0N 5 +1A+62010N 4 +1A+1505,0
Team XXX8,9211,08Team Fr. G. Schneider I
XXXFr. Badorff1:3Fr. G. Schneider IFr. Wöll
Fr. StollHr. Dr. StollHr. JacobsFr. Schlicker
Board 16−2,0S 2 -46−2002O 1SA +22−1501,0
Board 17−2,0W 2 =4−110W 2 =4−1102,0
Board 185,0W 4 +2K−4801W 3SA +4K−520−4,0
Board 19−1,0W 2 +2D−170O 2 +24−1701,0
Board 20−8,0O 3SA +15−6301O 3SA =7−6007,0
Ergebnis: 2. Rang mit 75,98 SP / 40,0 IMP