Teamscore für Team Fr. v. Hasselbach (1)

Team Fr. v. Hasselbach7,47–12,53Team Hr. Küsters
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas6:11Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 26−4,0N 4♠ -1♠9−1006N 3♠ =♠9+140−2,0
Board 274,0W 2♠ -2♥8+100W 3SA -2♥8+100−4,0
Board 280,0S 1SA +3♥4+180S 2♥ +2♦4+1700,0
Board 293,0N 3♠ =♣D+1406N 3SA -1♣D−1004,0
Board 302,0N 4♠ -1♥A−505N 3♠ =♥A+140−6,0
Team Fr. v. Hasselbach18,82–1,18Team Fr. G. Schneider I
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas26:0Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 13,0W 3♦ -3♠A+1505N 2♠ -1♥B−503,0
Board 28,0S 3SA =♥4+60012S 3SA -1♥4−1008,0
Board 31,0W 1SA =♠6−907W 1SA X +1♠A−3807,0
Board 4−8,0O 3SA +1♥6−630O 3SA +1♦7−6308,0
Board 53,0O 4♥ -2♣4+1002O 4♥ -1♣B+50−1,0
Team Fr. v. Hasselbach16,79–3,21Team Hr. Nanninga
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas17:0Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 6−6,0W 4♠ =♦A−620O 4♥ =♠9−6206,0
Board 710,0N 3SA +3♠10+69013N 3SA -1♠10−1008,0
Board 80,0W 4♥ =♠7−4201O 4♥ +1♣8−4501,0
Board 90,0O 4♥ +1♦K−650O 4♥ +1♥7−6500,0
Board 105,0S 4♠ +3♦5+7103S 4♠ =♥5+620−2,0
Team Fr. v. Hasselbach13,41–6,59Team XXX
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas17:10XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 110,0N 3SA +3♣D+490N 3SA +3♣D+4900,0
Board 129,0N 4♠ +1♥B+65011N 2♠ +1♣2+1404,0
Board 132,0N 3♠ =♦A+1401O 3♣ -1♠2+1000,0
Board 14−1,0O 3SA -1♣5+505W 2♦ +2♠3−1305,0
Board 15−5,0N 4♣ +1♠A+15010N 5♣ +1♠A+620−7,0
Team Fr. v. Hasselbach14,2–5,8Team 2
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas12:3Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 16−1,0N 2SA -3♣4−1502O 1SA =♦2−90−1,0
Board 17−3,0S 2SA -3♥2−1501W 2♥ =♥4−1102,0
Board 18−8,0O 6SA +1♦10−1020W 6SA +1♦K−10208,0
Board 190,0O 3♥ =♣7−140O 1SA +2♣5−1500,0
Board 209,0O 3SA -1♣5+10012O 3SA +1♠7−6308,0
Team Fr. v. Hasselbach18,23–1,77Team Fr. Finger
Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas29:6Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 219,0O 3SA +3♣5−49011W 6SA =♠2−9902,0
Board 222,0O 2♠ =♣5−1106N 3♣ =♥A+110−7,0
Board 230,0N 1SA =♦10+90N 1SA =♦B+900,0
Board 242,0S 4♣ =♦3+1305S 4♣ -1♥3−503,0
Board 2512,0W 3SA -2♠6+20013W 3SA +1♣10−6304,0
Ergebnis: 1. Rang mit 88,92 SP / 77,0 IMP

Teamscore für Team 2 (2)

Team 27,02–12,98Team XXX
Hr. Reuters – Fr. Reuters5:11XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 310,0O 3SA +2♠10−460O 3SA +2♣10−4600,0
Board 324,0O 1SA -1♥B+1005O 1SA =♥4−902,0
Board 33−5,0W 4♥ =♠A−4207O 2♣ +2♥3−130−2,0
Board 341,0W 5♦ X -3♠A+5004N 4♠ +1♦4+650−5,0
Board 350,0N 1SA +2♠2+150N 1SA +2♠2+1500,0
Team 213,81–6,19Team Fr. Finger
Hr. Reuters – Fr. Reuters21:13Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 612,0W 6♠ -3♥B+3005O 3SA -1♦8+100−10,0
Board 78,0N 3SA =♠10+60013N 4♥ -2♠10−20010,0
Board 80,0O 4♥ =♠A−4201O 4♥ +1♠A−4501,0
Board 91,0O 4♥ =♦K−6202O 4♥ +2♦K−6801,0
Board 10−12,0S 6♠ -1♠5−10013S 5♠ +1♠5+680−4,0
Team 23,48–16,52Team Hr. Küsters
Hr. Reuters – Fr. Reuters2:18Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 11−1,0N 3SA +2♣D+460N 3SA +2♣D+4601,0
Board 12−3,0W 5♦ -3♠A+15010N 4♠ =♦A+620−8,0
Board 130,0O 3♣ -1♠2+1002N 3♠ +1♦A+170−2,0
Board 141,0O 3SA -2♥9+1002O 2SA -1♥9+501,0
Board 15−10,0S 5♦ -1♠K−1006S 4♦ =♠K+1305,0
Team 25,8–14,2Team Fr. v. Hasselbach
Hr. Reuters – Fr. Reuters3:12Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 161,0O 1SA =♦2−902N 2SA -3♣4−1501,0
Board 17−2,0W 2♥ =♥4−1101S 2SA -3♥2−1503,0
Board 18−8,0W 6SA +1♦K−1020O 6SA +1♦10−10208,0
Board 190,0O 1SA +2♣5−150O 3♥ =♣7−1400,0
Board 20−8,0O 3SA +1♠7−63012O 3SA -1♣5+100−9,0
Team 22,44–17,56Team Fr. G. Schneider I
Hr. Reuters – Fr. Reuters3:23Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 21−2,0W 6SA =♠9−9901W 6♥ +1♥4−10103,0
Board 22−12,0N 3SA X -4♠K−80012O 2♠ =♣5−110−2,0
Board 230,0N 1SA =♣9+90S 1SA =♥D+900,0
Board 24−6,0O 2SA +1♠9−15011S 3SA +1♥3+430−8,0
Board 25−3,0O 3SA =♣8−6002W 3SA +2♣10−6604,0
Team 26,59–13,41Team Hr. Nanninga
Hr. Reuters – Fr. Reuters5:12Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiFr. Hensel – Fr. Sturm
Board 26−4,0N 4♠ -1♠2−1006N 3♠ =♦2+140−2,0
Board 27−2,0W 2♠ =♥8−110O 2SA =♦3−1202,0
Board 280,0S 1♥ +3♦4+170S 2♥ +2♠3+1700,0
Board 29−4,0S 3SA -1♥5−1006S 1SA +1♥10+120−2,0
Board 301,0N 4♠ X -1♥A−1005N 5♠ X -2♥A−3005,0
Ergebnis: 7. Rang mit 39,14 SP / −50,0 IMP

Teamscore für Team Fr. G. Schneider I (3)

Team Fr. G. Schneider I1,18–18,82Team Fr. v. Hasselbach
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll0:26Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 1−3,0N 2♠ -1♥B−505W 3♦ -3♠A+150−3,0
Board 2−8,0S 3SA -1♥4−10012S 3SA =♥4+600−8,0
Board 3−7,0W 1SA X +1♠A−3807W 1SA =♠6−90−1,0
Board 4−8,0O 3SA +1♦7−630O 3SA +1♥6−6308,0
Board 51,0O 4♥ -1♣B+502O 4♥ -2♣4+100−3,0
Team Fr. G. Schneider I8,92–11,08Team Hr. Nanninga
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll6:8Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 110,0N 3SA +3♣D+490N 3SA +3♣4+4900,0
Board 12−3,0O 5♦ -3♣A+1506N 5♠ -1♦A−1009,0
Board 13−5,0O 3♣ =♠2−1106N 3♠ =♦A+140−2,0
Board 142,0O 3SA -3♥8+1502O 3SA -4♥9+200−4,0
Board 157,0N 5♣ +1♥9+620S 5♣ +1♠K+620−7,0
Team Fr. G. Schneider I11,08–8,92Team XXX
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll3:1XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 16−1,0O 1SA +2♦2−1502S 2♦ -4♥6−2002,0
Board 17−2,0W 2♥ =♣4−110W 2♥ =♣4−1102,0
Board 184,0W 3SA +4♦K−5201W 4♠ +2♦K−480−5,0
Board 19−1,0O 2♥ +2♠4−170W 2♠ +2♥D−1701,0
Board 20−7,0O 3SA =♠7−6001O 3SA +1♣5−6308,0
Team Fr. G. Schneider I17,56–2,44Team 2
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll23:3Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 21−3,0W 6♥ +1♥4−10101W 6SA =♠9−9902,0
Board 222,0O 2♠ =♣5−11012N 3SA X -4♠K−80012,0
Board 230,0S 1SA =♥D+90N 1SA =♣9+900,0
Board 248,0S 3SA +1♥3+43011O 2SA +1♠9−1506,0
Board 25−4,0W 3SA +2♣10−6602O 3SA =♣8−6003,0
Team Fr. G. Schneider I5,42–14,58Team Fr. Finger
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll3:13Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 262,0N 2♠ =♠2+1101N 3♠ =♠9+140−2,0
Board 27−3,0W 3♠ =♥8−1401N 2SA -2♥7−1002,0
Board 281,0S 2♠ +3♠3+2002S 2SA +1♥4+1501,0
Board 293,0N 3♠ =♣D+1401O 3♣ -1♠A+100−2,0
Board 30−8,0O 5♥ +1♠4−48011O 5♥ -1♠4+50−5,0
Team Fr. G. Schneider I15,61–4,39Team Hr. Küsters
Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll13:0Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 310,0O 3SA +2♣10−460O 3SA +2♠8−4600,0
Board 32−2,0O 1SA +1♣5−120O 1SA +1♥4−1202,0
Board 333,0O 2♣ +1♦A−1102O 3♥ +1♦A−170−1,0
Board 344,0N 4♠ =♦10+62011W 4♦ -2♠A+1009,0
Board 350,0N 1SA +2♠2+150N 1SA +2♠2+1500,0
Ergebnis: 4. Rang mit 59,77 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Finger (4)

Team Fr. Finger6,19–13,81Team 2
Fr. Finger – Fr. Manthey13:21Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 610,0O 3SA -1♦8+1005W 6♠ -3♥B+300−12,0
Board 7−10,0N 4♥ -2♠10−20013N 3SA =♠10+600−8,0
Board 8−1,0O 4♥ +1♠A−4501O 4♥ =♠A−4200,0
Board 9−1,0O 4♥ +2♦K−6802O 4♥ =♦K−620−1,0
Board 104,0S 5♠ +1♠5+68013S 6♠ -1♠5−10012,0
Team Fr. Finger14,58–5,42Team Hr. Küsters
Fr. Finger – Fr. Manthey10:0Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 161,0W 2♦ =♥10−901O 1SA +1♦2−1200,0
Board 174,0S 2♠ =♠4+1102W 3♥ -1♠6+50−3,0
Board 184,0W 3SA +4♦K−520W 4♥ +3♦K−510−5,0
Board 190,0W 2♠ +1♥D−140O 2♥ +1♠6−1400,0
Board 209,0O 3SA -1♥5+1007O 2SA +2♣5−180−4,0
Team Fr. Finger1,77–18,23Team Fr. v. Hasselbach
Fr. Finger – Fr. Manthey6:29Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 21−2,0W 6SA =♠2−99011O 3SA +3♣5−490−9,0
Board 227,0N 3♣ =♥A+1106O 2♠ =♣5−110−2,0
Board 230,0N 1SA =♦B+90N 1SA =♦10+900,0
Board 24−3,0S 4♣ -1♥3−505S 4♣ =♦3+130−2,0
Board 25−4,0W 3SA +1♣10−63013W 3SA -2♠6+200−12,0
Team Fr. Finger14,58–5,42Team Fr. G. Schneider I
Fr. Finger – Fr. Manthey13:3Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 262,0N 3♠ =♠9+1401N 2♠ =♠2+110−2,0
Board 27−2,0N 2SA -2♥7−1001W 3♠ =♥8−1403,0
Board 28−1,0S 2SA +1♥4+1502S 2♠ +3♠3+200−1,0
Board 292,0O 3♣ -1♠A+1001N 3♠ =♣D+140−3,0
Board 305,0O 5♥ -1♠4+5011O 5♥ +1♠4−4808,0
Team Fr. Finger5,06–14,94Team Hr. Nanninga
Fr. Finger – Fr. Manthey0:11Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 310,0W 3SA +2♥6−460O 3SA +2♣10−4600,0
Board 32−2,0O 1SA =♥4−905O 1SA -1♥4+100−4,0
Board 33−3,0N 1♣ X -2♥K−3005O 3♣ +1♣8−130−2,0
Board 341,0W 5♦ X -3♠A+500W 5♦ X -3♥A+500−1,0
Board 35−2,0N 1SA =♠2+901N 1SA +1♠5+1201,0
Team Fr. Finger2,44–17,56Team XXX
Fr. Finger – Fr. Manthey2:22XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerFr. Kamal – Fr. B. Langer
Board 13,0W 3♣ -3♠A+1502W 2♦ -2♠A+100−1,0
Board 2−8,0S 3SA -1♥9−10012S 3SA =♣B+600−8,0
Board 35,0W 1SA -1♣D+100W 1SA -1♣4+100−5,0
Board 4−8,0O 3SA +1♥6−63010O 2SA +2♥6−180−3,0
Board 50,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 5. Rang mit 44,62 SP / −42,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Nanninga (5)

Team Hr. Nanninga11,08–8,92Team Fr. G. Schneider I
Hr. Nanninga – Fr. Leibold8:6Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 110,0N 3SA +3♣4+490N 3SA +3♣D+4900,0
Board 12−9,0N 5♠ -1♦A−1006O 5♦ -3♣A+1503,0
Board 132,0N 3♠ =♦A+1406O 3♣ =♠2−1105,0
Board 144,0O 3SA -4♥9+2002O 3SA -3♥8+150−2,0
Board 157,0S 5♣ +1♠K+620N 5♣ +1♥9+620−7,0
Team Hr. Nanninga6,59–13,41Team XXX
Hr. Nanninga – Fr. Leibold1:8XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 21−2,0W 6♥ =♣B−980W 6♥ =♥9−9802,0
Board 222,0N 3♣ -2♥A−1002N 2♣ -1♠K−50−4,0
Board 231,0N 2SA =♦B+1201N 1SA =♦B+900,0
Board 24−3,0S 4♣ -1♥3−505S 3♣ +1♦4+130−2,0
Board 25−4,0O 3SA +2♦4−6601O 4♥ =♣8−6203,0
Team Hr. Nanninga13,41–6,59Team 2
Hr. Nanninga – Fr. Leibold12:5Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 262,0N 3♠ =♦2+1406N 4♠ -1♠2−1004,0
Board 27−2,0O 2SA =♦3−120W 2♠ =♥8−1102,0
Board 280,0S 2♥ +2♠3+170S 1♥ +3♦4+1700,0
Board 292,0S 1SA +1♥10+1206S 3SA -1♥5−1004,0
Board 30−5,0N 5♠ X -2♥A−3005N 4♠ X -1♥A−100−1,0
Team Hr. Nanninga14,94–5,06Team Fr. Finger
Hr. Nanninga – Fr. Leibold11:0Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 310,0O 3SA +2♣10−460W 3SA +2♥6−4600,0
Board 324,0O 1SA -1♥4+1005O 1SA =♥4−902,0
Board 332,0O 3♣ +1♣8−1305N 1♣ X -2♥K−3003,0
Board 341,0W 5♦ X -3♥A+500W 5♦ X -3♠A+500−1,0
Board 35−1,0N 1SA +1♠5+1201N 1SA =♠2+902,0
Team Hr. Nanninga19,17–0,83Team Hr. Küsters
Hr. Nanninga – Fr. Leibold37:9Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 1−3,0N 2♠ -1♦10−503W 3♦ -1♠A+500,0
Board 28,0S 3SA =♥10+60012S 3SA -1♥10−1008,0
Board 37,0N 2♠ +2♣8+17013W 1SA X +2♣D−58010,0
Board 413,0O 3SA -5♦2+50012O 2♠ =♠7−110−5,0
Board 5−5,0O 3♥ +1♣B−1706W 3SA -1♠5+50−1,0
Team Hr. Nanninga3,21–16,79Team Fr. v. Hasselbach
Hr. Nanninga – Fr. Leibold0:17Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeHr. Dr. v. Cube – Hr. Holowski
Board 6−6,0O 4♥ =♠9−620W 4♠ =♦A−6206,0
Board 7−8,0N 3SA -1♠10−10013N 3SA +3♠10+690−10,0
Board 8−1,0O 4♥ +1♣8−4501W 4♥ =♠7−4200,0
Board 90,0O 4♥ +1♥7−650O 4♥ +1♦K−6500,0
Board 102,0S 4♠ =♥5+6203S 4♠ +3♦5+710−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 68,40 SP / 24,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Küsters (6)

Team Hr. Küsters5,42–14,58Team Fr. Finger
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko0:10Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerFr. Herold – Fr. Feierle
Board 160,0O 1SA +1♦2−1201W 2♦ =♥10−90−1,0
Board 173,0W 3♥ -1♠6+502S 2♠ =♠4+110−4,0
Board 185,0W 4♥ +3♦K−510W 3SA +4♦K−520−4,0
Board 190,0O 2♥ +1♠6−140W 2♠ +1♥D−1400,0
Board 204,0O 2SA +2♣5−1807O 3SA -1♥5+100−9,0
Team Hr. Küsters12,53–7,47Team Fr. v. Hasselbach
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko11:6Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Herold – Fr. Feierle
Board 262,0N 3♠ =♠9+1406N 4♠ -1♠9−1004,0
Board 274,0W 3SA -2♥8+100W 2♠ -2♥8+100−4,0
Board 280,0S 2♥ +2♦4+170S 1SA +3♥4+1800,0
Board 29−4,0N 3SA -1♣D−1006N 3♠ =♣D+140−3,0
Board 306,0N 3♠ =♥A+1405N 4♠ -1♥A−50−2,0
Team Hr. Küsters4,39–15,61Team Fr. G. Schneider I
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko0:13Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Herold – Fr. Feierle
Board 310,0O 3SA +2♠8−460O 3SA +2♣10−4600,0
Board 32−2,0O 1SA +1♥4−120O 1SA +1♣5−1202,0
Board 331,0O 3♥ +1♦A−1702O 2♣ +1♦A−110−3,0
Board 34−9,0W 4♦ -2♠A+10011N 4♠ =♦10+620−4,0
Board 350,0N 1SA +2♠2+150N 1SA +2♠2+1500,0
Team Hr. Küsters0,83–19,17Team Hr. Nanninga
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko9:37Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiFr. Herold – Fr. Feierle
Board 10,0W 3♦ -1♠A+503N 2♠ -1♦10−503,0
Board 2−8,0S 3SA -1♥10−10012S 3SA =♥10+600−8,0
Board 3−10,0W 1SA X +2♣D−58013N 2♠ +2♣8+170−7,0
Board 45,0O 2♠ =♠7−11012O 3SA -5♦2+500−13,0
Board 51,0W 3SA -1♠5+506O 3♥ +1♣B−1705,0
Team Hr. Küsters3,48–16,52Team XXX
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko0:16XXX – Fr. Badorff
Hr. Jacobs – Fr. SchlickerFr. Herold – Fr. Feierle
Board 6−8,0W 4♠ +2♥B−6801O 4♥ +1♦8−6507,0
Board 7−10,0N 4♥ -2♠10−20013N 3SA +2♠10+660−9,0
Board 80,0O 4♥ =♣8−420O 4♥ =♣6−4200,0
Board 90,0O 4♥ +1♣9−650O 4♥ +1♦K−6500,0
Board 102,0S 4♠ =♦4+6202S 4♠ +2♣7+680−4,0
Team Hr. Küsters16,52–3,48Team 2
Hr. Küsters – Fr. Sczielasko18:2Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmFr. Herold – Fr. Feierle
Board 11−1,0N 3SA +2♣D+460N 3SA +2♣D+4601,0
Board 128,0N 4♠ =♦A+62010W 5♦ -3♠A+1503,0
Board 132,0N 3♠ +1♦A+1702O 3♣ -1♠2+1000,0
Board 14−1,0O 2SA -1♥9+502O 3SA -2♥9+100−1,0
Board 15−5,0S 4♦ =♠K+1306S 5♦ -1♠K−10010,0
Ergebnis: 6. Rang mit 43,17 SP / −46,0 IMP

Teamscore für Team XXX (7)

Team XXX13,41–6,59Team Hr. Nanninga
XXX – Fr. Badorff8:1Hr. Nanninga – Fr. Leibold
Hr. Dr. v. Cube – Hr. HolowskiHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 21−2,0W 6♥ =♥9−980W 6♥ =♣B−9802,0
Board 224,0N 2♣ -1♠K−502N 3♣ -2♥A−100−2,0
Board 230,0N 1SA =♦B+901N 2SA =♦B+120−1,0
Board 242,0S 3♣ +1♦4+1305S 4♣ -1♥3−503,0
Board 25−3,0O 4♥ =♣8−6201O 3SA +2♦4−6604,0
Team XXX12,98–7,02Team 2
XXX – Fr. Badorff11:5Hr. Reuters – Fr. Reuters
Fr. Hensel – Fr. SturmHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 310,0O 3SA +2♣10−460O 3SA +2♠10−4600,0
Board 32−2,0O 1SA =♥4−905O 1SA -1♥B+100−4,0
Board 332,0O 2♣ +2♥3−1307W 4♥ =♠A−4205,0
Board 345,0N 4♠ +1♦4+6504W 5♦ X -3♠A+500−1,0
Board 350,0N 1SA +2♠2+150N 1SA +2♠2+1500,0
Team XXX17,56–2,44Team Fr. Finger
XXX – Fr. Badorff22:2Fr. Finger – Fr. Manthey
Fr. Kamal – Fr. B. LangerHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 11,0W 2♦ -2♠A+1002W 3♣ -3♠A+150−3,0
Board 28,0S 3SA =♣B+60012S 3SA -1♥9−1008,0
Board 35,0W 1SA -1♣4+100W 1SA -1♣D+100−5,0
Board 43,0O 2SA +2♥6−18010O 3SA +1♥6−6308,0
Board 50,0PassPassPassPass0,0
Team XXX16,52–3,48Team Hr. Küsters
XXX – Fr. Badorff16:0Hr. Küsters – Fr. Sczielasko
Fr. Herold – Fr. FeierleHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 6−7,0O 4♥ +1♦8−6501W 4♠ +2♥B−6808,0
Board 79,0N 3SA +2♠10+66013N 4♥ -2♠10−20010,0
Board 80,0O 4♥ =♣6−420O 4♥ =♣8−4200,0
Board 90,0O 4♥ +1♦K−650O 4♥ +1♣9−6500,0
Board 104,0S 4♠ +2♣7+6802S 4♠ =♦4+620−2,0
Team XXX6,59–13,41Team Fr. v. Hasselbach
XXX – Fr. Badorff10:17Fr. v. Hasselbach – Fr. Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 110,0N 3SA +3♣D+490N 3SA +3♣D+4900,0
Board 12−4,0N 2♠ +1♣2+14011N 4♠ +1♥B+650−9,0
Board 130,0O 3♣ -1♠2+1001N 3♠ =♦A+140−2,0
Board 14−5,0W 2♦ +2♠3−1305O 3SA -1♣5+501,0
Board 157,0N 5♣ +1♠A+62010N 4♣ +1♠A+1505,0
Team XXX8,92–11,08Team Fr. G. Schneider I
XXX – Fr. Badorff1:3Fr. G. Schneider I – Fr. Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollHr. Jacobs – Fr. Schlicker
Board 16−2,0S 2♦ -4♥6−2002O 1SA +2♦2−1501,0
Board 17−2,0W 2♥ =♣4−110W 2♥ =♣4−1102,0
Board 185,0W 4♠ +2♦K−4801W 3SA +4♦K−520−4,0
Board 19−1,0W 2♠ +2♥D−170O 2♥ +2♠4−1701,0
Board 20−8,0O 3SA +1♣5−6301O 3SA =♠7−6007,0
Ergebnis: 2. Rang mit 75,98 SP / 40,0 IMP