Teamscore für Chengappa (1)

Chengappa9–21Leibold
XXX – Fr. Schlicker4:22Fr. Leibold – Hr. Nanninga
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 8−4,7W 3♥ =♣A−1403S 3♠ -1♥A−501,3
Board 92,0S 3♦ =♣D+1104S 4♦ -1♣D−504,0
Board 10−3,3N 3♠ -1♦4−1005N 2♠ =♥D+110−3,3
Board 11−8,7N 5♥ -1♣3−5010S 4♥ =♦8+420−5,3
Board 120,7W 3SA =♠5−400W 3SA =♠3−400−0,7
Board 13−3,7N 2♣ -3♥D−3004W 2♠ +2♦A−170−1,3
Board 140,0N 4♠ +1♥8+450S 4SA +1♥K+4600,0
Chengappa16–14Thomas
XXX – Fr. Schlicker6:4Fr. Penning – Fr. Thomas
Fr. Engelen – Fr. WöllFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 150,0N 4♠ =♥3+620N 4♠ =♣4+6200,0
Board 16−1,3O 2♠ +2♣A−1701O 3♠ =♣A−1400,3
Board 173,0O 4♠ X -1♥3+100O 3♠ -2♥6+100−3,0
Board 18−0,7O 3♦ -1♠B+502W 2♥ -2♣K+100−2,0
Board 191,7S 2♥ =♥7+1106W 3♣ =♠B−1106,0
Board 200,0N 4♥ +1♠7+650N 4♥ +1♠6+6500,0
Board 211,3S 3♥ =♣K+1401S 2♥ +2♠7+170−2,7
Chengappa10–20Fröhlich
XXX – Fr. Schlicker1:16Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. v. Hasselbach – Fr. JeltschFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 22−4,3O 4♠ =♦A−6203N 5♦ X -3♠A−5000,7
Board 23−3,7S 4♠ -1♦A−100O 3♦ =♣K−1103,7
Board 24−2,0O 4♠ +1♣3−450O 4♠ +1♣5−4502,0
Board 25−8,7W 6♠ +1♥B−146013O 3SA +3♥9−690−9,0
Board 26−1,0W 3SA -3♣B+300W 3SA -3♣B+3001,0
Board 273,3N 3♦ =♠A+1101N 2♦ =♣5+90−2,7
Board 28−0,7N 3SA +1♠B+630S 3SA +1♥7+6300,7
Chengappa21–9Stoll
XXX – Fr. Schlicker19:1Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Chengappa – Hr. Jacobs
Board 294,7N 4♠ -2♥A−200N 4♠ -2♦A−200−4,7
Board 300,3O 3♥ =♣D−140O 2♥ +1♠A−140−0,3
Board 311,7S 4♠ =♦6+620S 4♠ =♥D+620−1,7
Board 3212,0O 3SA -1♦D+10012O 3SA =♦D−6003,7
Board 333,3O 4♦ -2♠K+1002O 5♦ -1♠K+50−1,0
Board 3410,3W 3♥ X -4♠3+8005S 4♠ =♥A+620−6,0
Board 35−1,3W 3♥ -1♦A+1001N 3♦ +1♥A+1300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 56,0 SP / −13,0 IMP

Teamscore für Fröhlich (2)

Fröhlich23–7Stoll
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube25:1Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Board 150,0N 4♠ =♣4+620N 4♠ =♣4+6200,0
Board 167,3O 3♠ -1♣A+1009S 4♥ X -2♠A−3005,7
Board 173,0O 3♠ -2♥6+1009N 4♥ X -2♠A−3009,0
Board 18−0,7O 3SA -1♣6+50O 1SA -1♥4+500,7
Board 191,7S 2♥ =♥7+1101N 3♥ =♣9+140−2,7
Board 200,0N 4♥ +1♠9+650N 4♥ +1♠9+6500,0
Board 212,7S 2♥ +2♠4+1707S 4♥ -1♣K−1006,7
Fröhlich20–10Chengappa
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube16:1XXX – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Board 22−0,7N 5♦ X -3♠A−5003O 4♠ =♦A−6204,3
Board 23−3,7O 3♦ =♣K−110S 4♠ -1♦A−1003,7
Board 24−2,0O 4♠ +1♣5−450O 4♠ +1♣3−4502,0
Board 259,0O 3SA +3♥9−69013W 6♠ +1♥B−14608,7
Board 26−1,0W 3SA -3♣B+300W 3SA -3♣B+3001,0
Board 272,7N 2♦ =♣5+901N 3♦ =♠A+110−3,3
Board 28−0,7S 3SA +1♥7+630N 3SA +1♠B+6300,7
Fröhlich6–24Leibold
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube1:30Fr. Leibold – Hr. Nanninga
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Board 29−4,7N 4♠ X -2♦A−500N 4♠ X -2♦A−5004,7
Board 30−1,0O 2♥ +2♣D−1701O 3♥ =♠A−140−0,3
Board 31−10,7O 5♦ -3♠A+15012O 5♦ X -4♣B+800−7,3
Board 32−3,7O 3SA =♦D−6001W 3SA +1♠7−6304,7
Board 33−5,3W 4♦ =♠B−1305O 5♦ -1♠K+50−1,0
Board 34−12,0N 3SA -2♥7−2009S 3♠ +1♥A+1704,3
Board 35−1,3W 3♥ -1♣D+1003W 3♥ -2♣D+200−2,7
Fröhlich14–16Thomas
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube9:13Fr. Penning – Fr. Thomas
Fr. Engelen – Fr. WöllFr. v. Hasselbach – Fr. Jeltsch
Board 10,7O 2♣ =♦A−903S 3♦ -4♣4−2003,3
Board 2−1,0W 4♣ -1♦K+50W 4♣ -1♠D+501,0
Board 33,7S 4♥ -1♣D−506S 5♥ X -2♠A−3003,3
Board 4−1,0O 4♥ +1♠B−6501W 4♥ =♠B−620−0,3
Board 5−3,3S 4♦ +2♥A+170N 4♦ +2♥K+1703,3
Board 6−3,3W 1SA =♠4−905S 2♠ =♦4+110−3,3
Board 7−4,0S 2♥ -1♦8−1007O 4♣ -2♥K+200−5,7
Ergebnis: 2. Rang mit 63,0 SP / 6,0 IMP

Teamscore für Leibold (3)

Leibold15–15Thomas
Fr. Leibold – Hr. Nanninga17:18Fr. Penning – Fr. Thomas
Fr. Engelen – Fr. WöllHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 22−4,3O 4♠ =♦A−62010O 2♠ +2♦A−170−9,3
Board 234,7N 3♣ +2♦K+1502O 4♦ -1♣K+100−2,7
Board 24−2,0O 5♠ =♣K−4506O 2♠ +3♣3−200−6,0
Board 257,7O 3SA +4♦6−72012O 6SA =♦9−14408,0
Board 263,0O 4♥ -4♣3+4003O 4♥ -3♦D+3001,0
Board 27−4,0S 3SA -2♠8−1002N 3♦ -1♥D−502,0
Board 280,7S 3SA +2♥2+660N 3SA +2♣10+660−0,7
Leibold24–6Fröhlich
Fr. Leibold – Hr. Nanninga30:1Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. v. Hasselbach – Fr. JeltschHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 29−4,7N 4♠ X -2♦A−500N 4♠ X -2♦A−5004,7
Board 300,3O 3♥ =♠A−1401O 2♥ +2♣D−1701,0
Board 317,3O 5♦ X -4♣B+80012O 5♦ -3♠A+15010,7
Board 32−4,7W 3SA +1♠7−6301O 3SA =♦D−6003,7
Board 331,0O 5♦ -1♠K+505W 4♦ =♠B−1305,3
Board 34−4,3S 3♠ +1♥A+1709N 3SA -2♥7−20012,0
Board 352,7W 3♥ -2♣D+2003W 3♥ -1♣D+1001,3
Leibold17–13Stoll
Fr. Leibold – Hr. Nanninga22:16Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 10,7O 2♣ =♦A−901N 2♦ -1♣3−50−2,0
Board 23,0S 3♠ =♣A+1403O 3SA -1♥2+501,0
Board 310,0W 3♠ -2♥D+20013O 5♣ =♥A−60010,3
Board 40,3W 4♥ =♦4−620W 4♥ =♦4−620−0,3
Board 5−3,3N 4♦ +2♥K+17010N 5♦ =♥K+600−10,0
Board 6−3,3S 3♠ -2♦K−1005S 2♠ =♦8+110−3,3
Board 73,3N 2SA =♣4+1206O 1SA +1♥5−1205,0
Leibold21–9Chengappa
Fr. Leibold – Hr. Nanninga22:4XXX – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsHr. Holowski – Hr. Dr. v. Cube
Board 8−1,3S 3♠ -1♥A−503W 3♥ =♣A−1404,7
Board 9−4,0S 4♦ -1♣D−504S 3♦ =♣D+110−2,0
Board 103,3N 2♠ =♥D+1105N 3♠ -1♦4−1003,3
Board 115,3S 4♥ =♦8+42010N 5♥ -1♣3−508,7
Board 120,7W 3SA =♠3−400W 3SA =♠5−400−0,7
Board 131,3W 2♠ +2♦A−1704N 2♣ -3♥D−3003,7
Board 140,0S 4SA +1♥K+460N 4♠ +1♥8+4500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 77,0 SP / 52,0 IMP

Teamscore für Stoll (4)

Stoll9–21Chengappa
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll1:19XXX – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 294,7N 4♠ -2♦A−200N 4♠ -2♥A−200−4,7
Board 300,3O 2♥ +1♠A−140O 3♥ =♣D−140−0,3
Board 311,7S 4♠ =♥D+620S 4♠ =♦6+620−1,7
Board 32−3,7O 3SA =♦D−60012O 3SA -1♦D+100−12,0
Board 331,0O 5♦ -1♠K+502O 4♦ -2♠K+100−3,3
Board 346,0S 4♠ =♥A+6205W 3♥ X -4♠3+800−10,3
Board 350,0N 3♦ +1♥A+1301W 3♥ -1♦A+1001,3
Stoll13–17Leibold
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll16:22Fr. Leibold – Hr. Nanninga
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 12,0N 2♦ -1♣3−501O 2♣ =♦A−90−0,7
Board 2−1,0O 3SA -1♥2+503S 3♠ =♣A+140−3,0
Board 3−10,3O 5♣ =♥A−60013W 3♠ -2♥D+200−10,0
Board 40,3W 4♥ =♦4−620W 4♥ =♦4−620−0,3
Board 510,0N 5♦ =♥K+60010N 4♦ +2♥K+1703,3
Board 63,3S 2♠ =♦8+1105S 3♠ -2♦K−1003,3
Board 7−5,0O 1SA +1♥5−1206N 2SA =♣4+120−3,3
Stoll14–16Thomas
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll2:7Fr. Penning – Fr. Thomas
Fr. Engelen – Fr. WöllFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 84,0W 4♥ X -1♣A+1002W 4♥ -1♣A+50−2,0
Board 91,0S 1SA =♥B+90S 1SA =♥B+90−1,0
Board 10−3,3N 3♠ -1♥D−1005S 2♠ =♥D+110−3,3
Board 111,7W 5♣ X -2♥A+300W 5♣ X -2♥A+300−1,7
Board 12−0,7W 3SA +1♥6−430W 3SA +1♠9−4300,7
Board 130,0N 2♣ -2♥A−2002W 3♠ =♣K−140−2,3
Board 140,0N 4♠ +1♥8+450N 4♠ +1♥8+4500,0
Stoll7–23Fröhlich
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll1:25Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. v. Hasselbach – Fr. JeltschFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 150,0N 4♠ =♣4+620N 4♠ =♣4+6200,0
Board 16−5,7S 4♥ X -2♠A−3009O 3♠ -1♣A+100−7,3
Board 17−9,0N 4♥ X -2♠A−3009O 3♠ -2♥6+100−3,0
Board 18−0,7O 1SA -1♥4+50O 3SA -1♣6+500,7
Board 192,7N 3♥ =♣9+1401S 2♥ =♥7+110−1,7
Board 200,0N 4♥ +1♠9+650N 4♥ +1♠9+6500,0
Board 21−6,7S 4♥ -1♣K−1007S 2♥ +2♠4+170−2,7
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 SP / −53,0 IMP

Teamscore für Thomas (5)

Thomas16–14Fröhlich
Fr. Penning – Fr. Thomas13:9Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Fr. v. Hasselbach – Fr. JeltschFr. Engelen – Fr. Wöll
Board 1−3,3S 3♦ -4♣4−2003O 2♣ =♦A−90−0,7
Board 2−1,0W 4♣ -1♠D+50W 4♣ -1♦K+501,0
Board 3−3,3S 5♥ X -2♠A−3006S 4♥ -1♣D−50−3,7
Board 40,3W 4♥ =♠B−6201O 4♥ +1♠B−6501,0
Board 5−3,3N 4♦ +2♥K+170S 4♦ +2♥A+1703,3
Board 63,3S 2♠ =♦4+1105W 1SA =♠4−903,3
Board 75,7O 4♣ -2♥K+2007S 2♥ -1♦8−1004,0
Thomas16–14Stoll
Fr. Penning – Fr. Thomas7:2Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Engelen – Fr. Wöll
Board 82,0W 4♥ -1♣A+502W 4♥ X -1♣A+100−4,0
Board 91,0S 1SA =♥B+90S 1SA =♥B+90−1,0
Board 103,3S 2♠ =♥D+1105N 3♠ -1♥D−1003,3
Board 111,7W 5♣ X -2♥A+300W 5♣ X -2♥A+300−1,7
Board 12−0,7W 3SA +1♠9−430W 3SA +1♥6−4300,7
Board 132,3W 3♠ =♣K−1402N 2♣ -2♥A−2000,0
Board 140,0N 4♠ +1♥8+450N 4♠ +1♥8+4500,0
Thomas14–16Chengappa
Fr. Penning – Fr. Thomas4:6XXX – Fr. Schlicker
Fr. Chengappa – Hr. JacobsFr. Engelen – Fr. Wöll
Board 150,0N 4♠ =♣4+620N 4♠ =♥3+6200,0
Board 16−0,3O 3♠ =♣A−1401O 2♠ +2♣A−1701,3
Board 173,0O 3♠ -2♥6+100O 4♠ X -1♥3+100−3,0
Board 182,0W 2♥ -2♣K+1002O 3♦ -1♠B+500,7
Board 19−6,0W 3♣ =♠B−1106S 2♥ =♥7+110−1,7
Board 200,0N 4♥ +1♠6+650N 4♥ +1♠7+6500,0
Board 212,7S 2♥ +2♠7+1701S 3♥ =♣K+140−1,3
Thomas15–15Leibold
Fr. Penning – Fr. Thomas18:17Fr. Leibold – Hr. Nanninga
Hr. Holowski – Hr. Dr. v. CubeFr. Engelen – Fr. Wöll
Board 229,3O 2♠ +2♦A−17010O 4♠ =♦A−6204,3
Board 232,7O 4♦ -1♣K+1002N 3♣ +2♦K+150−4,7
Board 246,0O 2♠ +3♣3−2006O 5♠ =♣K−4502,0
Board 25−8,0O 6SA =♦9−144012O 3SA +4♦6−720−7,7
Board 26−1,0O 4♥ -3♦D+3003O 4♥ -4♣3+400−3,0
Board 27−2,0N 3♦ -1♥D−502S 3SA -2♠8−1004,0
Board 280,7N 3SA +2♣10+660S 3SA +2♥2+660−0,7
Ergebnis: 3. Rang mit 61,0 SP / 8,0 IMP