Teamscore für Badorff (1)

Badorff1218Brosteanu
Fr. BadorffXXX3:14Fr. KrachtFr. Tietmeyer
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. CortsFr. SchlickerHr. Jacobs
Board 10,050%N 3SA +23+460−4,4
Board 2−4,3S 4 -28−2003N 4 -12−1000,7
Board 34,3O 3SA -23+2003O 2 -1B+100−0,7
Board 42,0N 2 -1A−100N 3 -1A−100−2,0
Board 5−8,7N 2SA -2A−20011O 2 X -22+300−6,7
Badorff219Eßer
Fr. BadorffXXX21:2Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. WeberFr. BußmannFr. SchlickerHr. Jacobs
Board 610,0W 2 +23−17010W 4 +15−6503,7
Board 76,7S 3SA =3+60010N 3 +2B+1506,3
Board 81,7W 3 -110+502W 3 -25+100−3,7
Board 91,0N 3SA +22+4601N 5 +110+4200,7
Board 100,0N 3 =6+110N 3 =6+1100,0
Badorff219Hasselbach
Fr. BadorffXXX18:0Fr. KrämerHr. Deygas
Fr. v. HasselbachFr. JeltschFr. SchlickerHr. Jacobs
Board 11−0,7O 3 -12+50O 3 -1D+500,7
Board 122,0O 2 +2A−1706O 4 =A−4206,0
Board 131,0W 5 =D−600W 5 =2−600−1,0
Board 143,7O 5 +110−48012O 6 X =4−121012,3
Board 150,0N 3SA +110+630N 3SA +15+6300,0
Ergebnis: 1. Rang mit 54,0 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Brosteanu (2)

Brosteanu1119Hasselbach
Fr. KrachtFr. Tietmeyer0:14Fr. KrämerHr. Deygas
Fr. v. HasselbachFr. JeltschFr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Board 6−3,7W 4 +15−6501W 3SA +14−6302,7
Board 7−7,0N 4 =6+13010S 3SA =7+600−6,7
Board 8−3,7N 3 -2A−1002S 3 -1K−501,7
Board 9−0,7N 5 +19+4201N 5 +210+440−0,3
Board 100,0S 2 =K+110N 3 =6+1100,0
Brosteanu1812Badorff
Fr. KrachtFr. Tietmeyer14:3Fr. BadorffXXX
Fr. SchlickerHr. JacobsFr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Board 14,4N 3SA +23+46050%0,0
Board 2−0,7N 4 -12−1003S 4 -28−2004,3
Board 30,7O 2 -1B+1003O 3SA -23+200−4,3
Board 42,0N 3 -1A−100N 2 -1A−100−2,0
Board 56,7O 2 X -22+30011N 2SA -2A−2008,7
Brosteanu1614Eßer
Fr. KrachtFr. Tietmeyer4:0Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. WeberFr. BußmannFr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Board 112,0O 4 -26+1002O 3 -12+500,7
Board 122,0O 2 +2A−170O 3 +1A−170−2,0
Board 13−0,3W 4 =D−6201W 4 +1D−6501,7
Board 145,0O 4 +110−4501O 5 +15−480−3,7
Board 150,0N 3SA +15+630S 3SA +12+6300,0
Ergebnis: 3. Rang mit 45,0 SP / 1,0 IMP

Teamscore für Hasselbach (3)

Hasselbach1911Eßer
Fr. KrämerHr. Deygas17:5Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. WeberFr. BußmannFr. v. HasselbachFr. Jeltsch
Board 15,3N 3SA +34+49011N 2SA -2D−1009,8
Board 2−0,7N 2SA -16−1005N 1SA =6+90−5,7
Board 30,7W 2 -15+1005W 2 =5−1105,7
Board 4−2,0N 4 -2A−200N 3 -2A−2002,0
Board 51,7N 3 =4+1401O 2 X -12+100−0,3
Hasselbach1911Brosteanu
Fr. KrämerHr. Deygas14:0Fr. KrachtFr. Tietmeyer
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. CortsFr. v. HasselbachFr. Jeltsch
Board 6−2,7W 3SA +14−6301W 4 +15−6503,7
Board 76,7S 3SA =7+60010N 4 =6+1307,0
Board 8−1,7S 3 -1K−502N 3 -2A−1003,7
Board 90,3N 5 +210+4401N 5 +19+4200,7
Board 100,0N 3 =6+110S 2 =K+1100,0
Hasselbach921Badorff
Fr. KrämerHr. Deygas0:18Fr. BadorffXXX
Fr. SchlickerHr. JacobsFr. v. HasselbachFr. Jeltsch
Board 11−0,7O 3 -1D+50O 3 -12+500,7
Board 12−6,0O 4 =A−4206O 2 +2A−170−2,0
Board 131,0W 5 =2−600W 5 =D−600−1,0
Board 14−12,3O 6 X =4−121012O 5 +110−480−3,7
Board 150,0N 3SA +15+630N 3SA +110+6300,0
Ergebnis: 2. Rang mit 47,0 SP / 8,0 IMP

Teamscore für Eßer (4)

Eßer921Badorff
Fr. EßerFr. Kreitz2:21Fr. BadorffXXX
Fr. SchlickerHr. JacobsFr. WeberFr. Bußmann
Board 6−3,7W 4 +15−65010W 2 +23−170−10,0
Board 7−6,3N 3 +2B+15010S 3SA =3+600−6,7
Board 83,7W 3 -25+1002W 3 -110+50−1,7
Board 9−0,7N 5 +110+4201N 3SA +22+460−1,0
Board 100,0N 3 =6+110N 3 =6+1100,0
Eßer1119Hasselbach
Fr. EßerFr. Kreitz5:17Fr. KrämerHr. Deygas
Fr. v. HasselbachFr. JeltschFr. WeberFr. Bußmann
Board 1−9,8N 2SA -2D−10011N 3SA +34+490−5,3
Board 25,7N 1SA =6+905N 2SA -16−1000,7
Board 3−5,7W 2 =5−1105W 2 -15+100−0,7
Board 4−2,0N 3 -2A−200N 4 -2A−2002,0
Board 50,3O 2 X -12+1001N 3 =4+140−1,7
Eßer1416Brosteanu
Fr. EßerFr. Kreitz0:4Fr. KrachtFr. Tietmeyer
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. CortsFr. WeberFr. Bußmann
Board 11−0,7O 3 -12+502O 4 -26+100−2,0
Board 122,0O 3 +1A−170O 2 +2A−170−2,0
Board 13−1,7W 4 +1D−6501W 4 =D−6200,3
Board 143,7O 5 +15−4801O 4 +110−450−5,0
Board 150,0S 3SA +12+630N 3SA +15+6300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 34,0 SP / −35,0 IMP