Teamscore für Küsters (1)
Küsters | 13 | – | 17 | Thomas | |||||||
11 | : | 19 | |||||||||
Board 1 | 5,0 | S 2SA = | ♠7 | +120 | 5 | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | 1,7 | ||
Board 2 | −5,7 | N 3SA = | ♠4 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | 3,3 | ||
Board 3 | 3,0 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | 6 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | 4,7 | ||
Board 4 | −8,0 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | 12 | S 3SA = | ♣B | +600 | −8,0 | ||
Board 5 | −3,0 | S 1SA -1 | ♠5 | −100 | 5 | S 1SA = | ♠5 | +90 | −3,7 | ||
Küsters | 16 | – | 14 | Leibold | |||||||
13 | : | 9 | |||||||||
Board 6 | 1,3 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 5 | W 1SA = | ♥2 | −90 | 5,3 | ||
Board 7 | 5,0 | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | 1 | S 4♥ = | ♠8 | +620 | −3,7 | ||
Board 8 | 2,7 | S 2♥ +2 | ♣8 | +170 | 1 | S 3♥ = | ♣6 | +140 | −1,3 | ||
Board 9 | −2,0 | S 2♥ = | ♦B | +110 | 9 | O 3♦ X -2 | ♥B | +500 | −9,7 | ||
Board 10 | 6,0 | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | 6 | W 3♥ = | ♣7 | −140 | 2,0 | ||
Küsters | 19 | – | 13 | Erb | |||||||
14 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | O 2♠ = | ♦D | 60+% | 3 | 3 | N 3♦ -2 | ♠K | 60+% | 2,0 | |
Board 12 | 0,7 | W 3SA +2 | ♠5 | −460 | 2 | W 3SA +4 | ♠5 | −520 | 2,0 | ||
Board 13 | −4,3 | O 4♣ = | ♠A | −130 | 1 | O 3♣ +2 | ♠A | −150 | 5,0 | ||
Board 14 | 7,3 | S 3♦ -2 | ♥D | −100 | 7 | W 3SA = | ♠2 | −400 | 2,0 | ||
Board 15 | 0,7 | W 3♠ = | ♣4 | −140 | 1 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 0,7 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 48,0 SP / 10,0 IMP |
Teamscore für Thomas (2)
Thomas | 15 | – | 15 | Erb | |||||||
12 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | 1,3 | S 1SA +1 | ♣8 | +120 | 1 | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | −2,7 | ||
Board 7 | −12,3 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | 12 | S 4♥ = | ♥9 | +620 | −3,7 | ||
Board 8 | 1,3 | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♣5 | −50 | 5,3 | ||
Board 9 | 0,3 | N 2♥ +2 | ♦K | +170 | 7 | N 3♥ -2 | ♦K | −100 | 8,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 3♥ = | ♦A | −140 | W 3♥ = | ♠A | −140 | 2,0 | |||
Thomas | 17 | – | 13 | Küsters | |||||||
19 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | 5 | S 2SA = | ♠7 | +120 | −5,0 | ||
Board 2 | −3,3 | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | 2 | N 3SA = | ♠4 | +600 | 5,7 | ||
Board 3 | −4,7 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | 6 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | −3,0 | ||
Board 4 | 8,0 | S 3SA = | ♣B | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | 8,0 | ||
Board 5 | 3,7 | S 1SA = | ♠5 | +90 | 5 | S 1SA -1 | ♠5 | −100 | 3,0 | ||
Thomas | 16 | – | 15 | Leibold | |||||||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | O 3♠ -2 | ♠A | 60+% | 3 | 3 | S 3♠ = | ♥A | 60+% | 2,0 | |
Board 12 | 0,7 | W 3SA +2 | ♠D | −460 | W 5SA = | ♦3 | −460 | −0,7 | |||
Board 13 | 4,7 | S 3♠ = | ♥A | +140 | N 3♥ = | ♠K | +140 | −4,7 | |||
Board 14 | −2,0 | W 3SA = | ♣2 | −400 | 1 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | 3,3 | ||
Board 15 | 0,7 | W 2♠ +1 | ♣4 | −140 | 1 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 0,7 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 48,0 SP / 12,0 IMP |
Teamscore für Erb (3)
Erb | 3 | – | 25 | Leibold | |||||||
0 | : | 38 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | S 2SA -1 | ♠7 | −50 | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | 1,7 | |||
Board 2 | −3,3 | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | 12 | N 6♦ = | ♣D | +1370 | −12,3 | ||
Board 3 | −4,7 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | 8 | W 4♥ X -1 | ♠10 | +200 | −6,3 | ||
Board 4 | −8,0 | S 3SA -1 | ♣B | −100 | 12 | S 3SA = | ♣B | +600 | −8,0 | ||
Board 5 | −4,3 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 6 | W 2♠ -2 | ♣2 | +100 | −3,7 | ||
Erb | 15 | – | 15 | Thomas | |||||||
13 | : | 12 | |||||||||
Board 6 | 2,7 | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | 1 | S 1SA +1 | ♣8 | +120 | −1,3 | ||
Board 7 | 3,7 | S 4♥ = | ♥9 | +620 | 12 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | 12,3 | ||
Board 8 | −5,3 | S 4♥ -1 | ♣5 | −50 | 5 | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | −1,3 | ||
Board 9 | −8,0 | N 3♥ -2 | ♦K | −100 | 7 | N 2♥ +2 | ♦K | +170 | −0,3 | ||
Board 10 | −2,0 | W 3♥ = | ♠A | −140 | W 3♥ = | ♦A | −140 | 2,0 | |||
Erb | 13 | – | 19 | Küsters | |||||||
3 | : | 11 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | N 3♦ -2 | ♠K | 60+% | 3 | 3 | O 2♠ = | ♦D | 60+% | 2,0 | |
Board 12 | −2,0 | W 3SA +4 | ♠5 | −520 | 2 | W 3SA +2 | ♠5 | −460 | −0,7 | ||
Board 13 | −5,0 | O 3♣ +2 | ♠A | −150 | 1 | O 4♣ = | ♠A | −130 | 4,3 | ||
Board 14 | −2,0 | W 3SA = | ♠2 | −400 | 7 | S 3♦ -2 | ♥D | −100 | −7,3 | ||
Board 15 | −0,7 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 1 | W 3♠ = | ♣4 | −140 | −0,7 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / −45,0 IMP |
Teamscore für Leibold (4)
Leibold | 14 | – | 16 | Küsters | |||||||
9 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | −5,3 | W 1SA = | ♥2 | −90 | 5 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | −1,3 | ||
Board 7 | 3,7 | S 4♥ = | ♠8 | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | −5,0 | ||
Board 8 | 1,3 | S 3♥ = | ♣6 | +140 | 1 | S 2♥ +2 | ♣8 | +170 | −2,7 | ||
Board 9 | 9,7 | O 3♦ X -2 | ♥B | +500 | 9 | S 2♥ = | ♦B | +110 | 2,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 3♥ = | ♣7 | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | −6,0 | ||
Leibold | 25 | – | 3 | Erb | |||||||
38 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | −1,7 | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | S 2SA -1 | ♠7 | −50 | 1,7 | |||
Board 2 | 12,3 | N 6♦ = | ♣D | +1370 | 12 | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | 3,3 | ||
Board 3 | 6,3 | W 4♥ X -1 | ♠10 | +200 | 8 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | 4,7 | ||
Board 4 | 8,0 | S 3SA = | ♣B | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♣B | −100 | 8,0 | ||
Board 5 | 3,7 | W 2♠ -2 | ♣2 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 4,3 | ||
Leibold | 15 | – | 16 | Thomas | |||||||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 11 | 2,0 | S 3♠ = | ♥A | 60+% | 3 | 3 | O 3♠ -2 | ♠A | 60+% | 2,0 | |
Board 12 | 0,7 | W 5SA = | ♦3 | −460 | W 3SA +2 | ♠D | −460 | −0,7 | |||
Board 13 | 4,7 | N 3♥ = | ♠K | +140 | S 3♠ = | ♥A | +140 | −4,7 | |||
Board 14 | −3,3 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | 1 | W 3SA = | ♣2 | −400 | 2,0 | ||
Board 15 | −0,7 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 1 | W 2♠ +1 | ♣4 | −140 | −0,7 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 54,0 SP / 35,0 IMP |