Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♠8 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣5 | +150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠K | −400 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | ♦4 | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣8 | +450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣B | −680 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣8 | +660 | = | 9,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 11,8 MP | = | 32,78 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♠10 | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | 60+% | = | 10,8 MP | + | ||||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♣7 | −140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♥5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 8,0 MP | |||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 6SA = | ♦B | −990 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦7 | +150 | = | 8,0 MP | |||
Runde 11 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♦9 | −710 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 12 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 9,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 10,0 MP | |||
Runde 13 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 206,8 MP = 44,19 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ = | ♣3 | −110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣B | −680 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −400 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 5 | 26,4 MP | = | 73,34 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♠9 | −100 | = | 13,4 MP | ++ | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 9,0 MP | |||
Runde 7 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 6SA = | ♠A | −990 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♥8 | −1460 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 9 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 1SA -4 | ♥10 | −200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 9,0 MP | |||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠7 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠8 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -4 | ♠B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 261,4 MP = 55,85 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 97,22 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠K | +50 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ = | ♦4 | −140 | = | 10,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 9,0 MP | |||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♣K | +100 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ = | ♥K | −140 | = | 9,0 MP | |||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 5 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♥ -2 | ♦10 | +100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦9 | −1460 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 4♣ = | ♦K | +130 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠A | +100 | = | 9,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 10,0 MP | |||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | 8,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 9 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♠B | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 10 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♣ = | ♣10 | +130 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 11 | 13,4 MP | = | 37,22 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♥ X -4 | ♠10 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 13,4 MP | ++ | ||
Runde 12 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2SA = | ♥4 | −120 | = | 10,0 MP | |||
Runde 13 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦8 | −650 | = | 10,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 5,0 MP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 279,4 MP = 59,70 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | ♥9 | +170 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 9,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♣3 | +180 | = | 10,0 MP | |||
Runde 3 | 17,6 MP | = | 48,89 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 5♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 4,6 MP | -- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠3 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 6♥ -2 | ♦10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥2 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 10,0 MP | |||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 10,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 11 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦3 | −1460 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♦A | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣D | +480 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 221,6 MP = 47,35 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,2 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥6 | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA = | ♠3 | −90 | = | 11,2 MP | + | ||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 1♥ = | ♠A | −80 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦8 | −460 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 6♣ -2 | ♦K | −200 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +4 | ♣B | −230 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 9,0 MP | |||
Runde 11 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 9,0 MP | |||
Runde 12 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5SA = | ♠2 | +660 | = | 9,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 13 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 218,2 MP = 46,62 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6♥ = | ♠3 | −1430 | = | 10,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | S 6♣ -1 | ♦K | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥8 | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | Pass | Pass | = | 8,0 MP | ||||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠B | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −400 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦3 | +50 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 6SA = | ♣3 | +990 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥A | +150 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 9,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 22,6 MP | = | 62,78 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 5♥ X -4 | ♠10 | −1100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 4,6 MP | -- | ||
Runde 12 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 1♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 9,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 8,0 MP | |||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣7 | −490 | = | 10,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 235,6 MP = 50,34 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♥K | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♠9 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦10 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦3 | −50 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −420 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠7 | −150 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 14,0 MP | ++ | |||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♦6 | −710 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠4 | −50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 6SA = | ♣3 | +990 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 19,9 MP | = | 55,28 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ -4 | ♥10 | −400 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 17,9 MP | +++ | ||
Runde 10 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦3 | +200 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥10 | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 11 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 6SA = | ♣2 | −990 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦3 | −1460 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♦A | −100 | = | 9,0 MP | |||
Runde 13 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 266,9 MP = 57,03 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 2,78 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♠7 | −600 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣6 | +170 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 8,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣8 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♦ +1 | ♥A | +150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 9,0 MP | |||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 2SA = | ♠2 | −120 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♦A | −50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 16,1 MP | = | 44,72 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ -4 | ♥10 | −400 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 10 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦K | +130 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣10 | +430 | = | 13,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠2 | −90 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 18. Rang mit 187,1 MP = 39,98 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 9,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 1SA +3 | ♣3 | +180 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠10 | −170 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣D | +490 | = | 9,0 MP | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥9 | +430 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣10 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦10 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 5SA +1 | ♦6 | −490 | = | 10,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♠10 | +110 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | 40-% | = | 6,0 MP | - | ||||
