Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥2 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣K | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♣ -4 | ♠2 | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣2 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣8 | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 16,0 IMP | = | 3,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦D | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♦ X -6 | ♥9 | +1400 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣9 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦10 | −490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥8 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 38,0 IMP = 1,267 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♠6 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣8 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠5 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣5 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♣7 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥2 | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣8 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠B | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠7 | −180 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣3 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣9 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♦B | +300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 16,0 IMP | = | 3,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 38,0 IMP = 1,267 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ X -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥8 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠D | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♠ X -2 | ♣8 | +300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♠K | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣D | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA X -1 | ♣2 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥2 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠8 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 14,0 IMP = 0,467 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4SA -2 | ♦B | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣A | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣4 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −17,0 IMP | = | −3,400 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2SA X -2 | ♠D | −500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦6 | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♦D | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦10 | −490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣D | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | −20,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣4 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ X = | ♣10 | +160 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠5 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣5 | +100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥4 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣8 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦9 | −450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit −33,0 IMP = −1,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −19,0 IMP | = | −3,800 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠3 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣8 | −420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦6 | +140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣3 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♥7 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦5 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠9 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −24,0 IMP | = | −4,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠4 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♣10 | +110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♣9 | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠7 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −16,0 IMP | = | −3,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | −13,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠9 | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ X -2 | ♠10 | −300 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 14. Rang mit −82,0 IMP = −2,733 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 2♥ X -3 | ♣3 | −800 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣4 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦5 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥7 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ X -3 | ♦A | +800 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 19,0 IMP | = | 3,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠4 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥8 | +650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠3 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠8 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠8 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠D | +600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠5 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠9 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 6 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♦6 | +200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣D | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♣4 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 22,0 IMP = 0,733 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣10 | +80 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 1♣ = | ♠4 | −70 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠8 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠5 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣K | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥2 | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♠10 | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠10 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠D | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♥B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦6 | −150 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −21,0 IMP = −0,700 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Ost-West | S 2♥ X -3 | ♣3 | −800 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 32 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣4 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦5 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥7 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | W 4♥ X -3 | ♦A | +800 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 17,0 IMP | = | 3,400 IMP/B | ||||||
Board 26 | Ost-West | N 2SA X -2 | ♠D | −500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | S 2♥ = | ♦6 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♣K | −620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 16,0 IMP | = | 3,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥2 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠8 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠5 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 33,0 IMP = 1,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 1♠ = | ♣10 | +80 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
