Teamscore für Fröhlich (1)

Fröhlich3,5816,42Badorff
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube2:16Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. FinkHr. Jacobs
Board 1−1,0W 3 -22+1002W 2 -12+503,0
Board 2−1,0O 4 +1B−4501W 4 =7−4200,0
Board 3−14,0O 3 X =6−73015N 4 =K+420−6,0
Board 40,0O 2 +2K−130O 3 +1K−1300,0
Fröhlich15,744,26Sczielasko
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube17:5Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. FinkHr. Jacobs
Board 90,0N 1 +2B+1401O 1SA -1D+1002,0
Board 104,0S 4 +110+65010O 5 -2A+2008,0
Board 11−7,0N 4 -12−505S 2 +12+1403,0
Board 122,0O 3 -19+506O 3 +19−1704,0
Fröhlich13,286,72Wöll
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube10:4Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. FinkHr. Jacobs
Board 17−1,0O 1SA =2−904O 1SA -13+50−3,0
Board 18−7,0N 4 X -2K−5004O 5 X =3−65010,0
Board 195,0O 2 -2K+2006S 1SA -13−502,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Fröhlich11,28,8Stoll
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube11:9Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. FinkHr. Jacobs
Board 25−2,0S 5 -2D−1005S 3 =3+110−4,0
Board 26−2,0O 4 +110−6504S 4 X -23−500−3,0
Board 279,0O 3 +49−1906O 5 +23−440−4,0
Board 284,0W 2SA +35−2105W 4 =5−4202,0
Fröhlich1010Chengappa
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube1:1Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. FinkHr. Jacobs
Board 55,0S 3SA +110+6301S 3SA +210+660−6,0
Board 6−4,0W 3SA =4−6001W 3SA +14−6305,0
Board 70,0W 1SA -18+100W 1SA -16+1000,0
Board 80,0O 3SA +22−460O 3SA +24−4600,0
Fröhlich18,551,45Brosteanu
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube22:0Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. FinkHr. Jacobs
Board 137,0W 4 -12+1006W 1SA +17−120−2,0
Board 14−3,0S 3 =A+1405S 4 -1A−507,0
Board 151,0O 2 =4−1101O 2 +110−1400,0
Board 167,0W 3 +1A−17010W 4 =A−6204,0
Fröhlich0,6619,34Leibold
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube0:26Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. FinkHr. Jacobs
Board 21−2,0W 1SA +23−1506N 2 =A+110−5,0
Board 22−5,0S 3SA -13−505N 3 +1B+1300,0
Board 23−5,0N 2 -3A−3005W 1SA =A−90−1,0
Board 24−8,0O 3SA +110−43010W 4 -13+50−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 73,01 SP / 2,0 IMP

Teamscore für Wöll (2)

Wöll155Sczielasko
Fr. SchützHr. Heinrich11:1Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. WöllFr. Kuhnen
Board 254,0S 3 =D+110S 2 +1D+110−4,0
Board 26−2,0O 4 +13−6501O 3SA +1K−6301,0
Board 274,0O 5 +2B−4401W 3SA +2B−460−3,0
Board 289,0W 4 -17+5010W 4 =5−4202,0
Wöll19,160,84Badorff
Fr. SchützHr. Heinrich25:0Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. WöllFr. Kuhnen
Board 55,0S 3SA =10+60012S 3SA -110−10011,0
Board 611,0W 3SA -14+10013W 3SA +23−6606,0
Board 70,0N 2 =B+110N 2 =B+1100,0
Board 80,0O 3SA +210−460−4600,0
Wöll13,746,26Stoll
Fr. SchützHr. Heinrich20:13Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. WöllFr. Kuhnen
Board 137,0O 4 -16+1005W 2 =10−110−2,0
Board 145,0N 4 =A+42010S 4 -1A−507,0
Board 155,0W 3 -18+505O 3 =5−1400,0
Board 16−4,0W 4 =K−62013W 5 X -1A+200−12,0
Wöll8,2411,76Chengappa
Fr. SchützHr. Heinrich3:6Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. WöllFr. Kuhnen
Board 21−1,0S 2 -19−1003N 2SA -2A−2003,0
Board 220,0N 3 +15+130N 3 +15+1300,0
Board 230,0W 1SA +16−1206O 3 -18+100−6,0
Board 243,0W 4 -1A+50W 4 -14+50−3,0
Wöll6,7213,28Brosteanu
Fr. SchützHr. Heinrich1:7Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. WöllFr. Kuhnen
Board 1−6,0N 3 -22−1006W 3SA -310+1500,0
Board 20,0O 4 =9−420O 4 =B−4200,0
Board 30,0N 2 +2K+1701N 3 =8+1401,0
Board 4−1,0W 2SA +1K−1501O 2 +2K−1300,0
Wöll1,4518,55Leibold
Fr. SchützHr. Heinrich1:23Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. WöllFr. Kuhnen
Board 90,0N 2 +1K+1401N 1 +1K+1101,0
Board 10−8,0S 3 +2K+20010S 4 +14+650−4,0
Board 11−3,0N 3 =B+14012W 5 X -4A+800−11,0
Board 12−3,0O 2SA =B−1201W 1SA =3−902,0
Wöll6,7213,28Fröhlich
Fr. SchützHr. Heinrich4:10Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. WöllFr. Kuhnen
Board 173,0O 1SA -13+504O 1SA =2−901,0
Board 18−10,0O 5 X =3−6504N 4 X -2K−5007,0
Board 19−2,0S 1SA -13−506O 2 -2K+200−5,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 71,03 SP / 5,0 IMP

Teamscore für Chengappa (3)

Chengappa11,768,24Wöll
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa6:3Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 21−3,0N 2SA -2A−2003S 2 -19−1001,0
Board 220,0N 3 +15+130N 3 +15+1300,0
Board 236,0O 3 -18+1006W 1SA +16−1200,0
Board 243,0W 4 -14+50W 4 -1A+50−3,0
Chengappa13,746,26Stoll
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa11:4Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 1−3,0W 2 -12+504W 3SA -43+200−2,0
Board 20,0O 4 =B−420O 4 =7−4200,0
Board 37,0N 4 +1K+45011N 4 -18−506,0
Board 41,0O 3 =K−110O 3 =3−110−1,0
Chengappa6,7213,28Badorff
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa4:10Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 90,0N 2 +15+140S 3 =2+1400,0
Board 104,0S 4 +14+650N 4 +14+650−4,0
Board 11−7,0N 4 -12−5010N 4 =2+420−5,0
Board 126,0W 2SA -43+2004W 2SA -13+50−2,0
Chengappa8,2411,76Brosteanu
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa5:8Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 17−3,0O 1SA +22−1502O 1SA =2−901,0
Board 18−10,0O 4 X +13−6906O 4 +1D−4506,0
Board 192,0S 1SA =2+905O 2 =K−1103,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Chengappa3,2716,73Leibold
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa0:15Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 25−3,0S 4 -32−150N 4 -33−1503,0
Board 263,0N 4 X -2A−500S 4 X -23−500−3,0
Board 27−13,0W 7 =3−144015O 4 +3D−190−9,0
Board 28−2,0W 4 =5−420W 4 =5−4202,0
Chengappa1010Fröhlich
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa1:1Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 56,0S 3SA +210+6601S 3SA +110+630−5,0
Board 6−5,0W 3SA +14−6301W 3SA =4−6004,0
Board 70,0W 1SA -16+100W 1SA -18+1000,0
Board 80,0O 3SA +24−460O 3SA +22−4600,0
Chengappa19,160,84Sczielasko
Fr. v. HasselbachFr. Chengappa25:0Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. Waaga, M.Fr. Werder
Board 132,0W 2SA =D−12011W 4 =5−62010,0
Board 146,0W 5 X -3K+5008W 5 -3K+1503,0
Board 155,0O 3 -14+505O 3 =10−1400,0
Board 16−4,0W 4 =A−6201W 4 +1A−6505,0
Ergebnis: 4. Rang mit 72,89 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Leibold (4)

Leibold8,811,2Stoll
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube10:12Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 17−2,0O 1SA +12−120W 1SA +16−1202,0
Board 188,0N 3 =10+14012N 4 X =3+790−14,0
Board 193,0S 1SA +12+1206O 2 +1K−1404,0
Board 203,0N 2 +13+1404PassPass1,0
Leibold16,733,27Chengappa
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube15:0Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 25−3,0N 4 -33−150S 4 -32−1503,0
Board 263,0S 4 X -23−500N 4 X -2A−500−3,0
Board 279,0O 4 +3D−19015W 7 =3−144013,0
Board 28−2,0W 4 =5−420W 4 =5−4202,0
Leibold13,746,26Brosteanu
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube20:13Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 5−12,0N 4 -2D−20013S 3SA =7+600−5,0
Board 611,0W 3SA -13+10012W 3SA =4−6004,0
Board 73,0W 1SA -26+2007O 1SA =5−905,0
Board 81,0O 3SA +14−4301O 3SA +24−4600,0
Leibold2,9717,03Badorff
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube0:16Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 13−9,0W 3SA =8−60010O 2 +22−170−1,0
Board 145,0S 4 =A+420S 4 =A+420−5,0
Board 15−7,0W 4 =8−4206N 1SA -23−2002,0
Board 16−4,0W 4 =A−620W 4 =A−6204,0
Leibold19,340,66Fröhlich
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube26:0Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 215,0N 2 =A+1106W 1SA +23−1502,0
Board 220,0N 3 +1B+1305S 3SA -13−505,0
Board 231,0W 1SA =A−905N 2 -3A−3005,0
Board 243,0W 4 -13+5010O 3SA +110−4308,0
Leibold16,423,58Sczielasko
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube17:3Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 112,0O 3SA X -4K+80014O 2 =A−1106,0
Board 20,0W 4 =B−4201O 4 +1B−4501,0
Board 38,0O 3 X -26+5002N 4 =K+420−6,0
Board 4−2,0S 2 -2B−2003O 3 =K−110−1,0
Leibold18,551,45Wöll
Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube23:1Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. LeiboldHr. Nanninga
Board 9−1,0N 1 +1K+1101N 2 +1K+1400,0
Board 104,0S 4 +14+65010S 3 +2K+2008,0
Board 1111,0W 5 X -4A+80012N 3 =B+1403,0
Board 12−2,0W 1SA =3−901O 2SA =B−1203,0
Ergebnis: 1. Rang mit 96,55 SP / 66,0 IMP

Teamscore für Sczielasko (5)

Sczielasko0,8419,16Chengappa
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte0:25Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. KrachtFr. K. Müller
Board 13−10,0W 4 =5−62011W 2SA =D−120−2,0
Board 14−3,0W 5 -3K+1508W 5 X -3K+500−6,0
Board 150,0O 3 =10−1405O 3 -14+50−5,0
Board 16−5,0W 4 +1A−6501W 4 =A−6204,0
Sczielasko17,312,69Brosteanu
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte20:3Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. KrachtFr. K. Müller
Board 21−1,0O 1SA +18−1201N 1SA -15−1001,0
Board 227,0S 3SA =8+40010N 3SA -18−505,0
Board 23−2,0N 3 -2A−2002W 1SA +13−1200,0
Board 243,0W 4 -17+5010W 3SA =9−4008,0
Sczielasko3,5816,42Leibold
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte3:17Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. KrachtFr. K. Müller
Board 1−6,0O 2 =A−11014O 3SA X -4K+800−12,0
Board 2−1,0O 4 +1B−4501W 4 =B−4200,0
Board 36,0N 4 =K+4202O 3 X -26+500−8,0
Board 41,0O 3 =K−1103S 2 -2B−2002,0
Sczielasko4,2615,74Fröhlich
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte5:17Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. KrachtFr. K. Müller
Board 9−2,0O 1SA -1D+1001N 1 +2B+1400,0
Board 10−8,0O 5 -2A+20010S 4 +110+650−4,0
Board 11−3,0S 2 +12+1405N 4 -12−507,0
Board 12−4,0O 3 +19−1706O 3 -19+50−2,0
Sczielasko1,2418,76Badorff
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte0:23Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. KrachtFr. K. Müller
Board 17−1,0O 1SA =3−906W 1SA -36+150−5,0
Board 18−7,0O 4 +2A−48012N 3 =5+140−8,0
Board 19−3,0O 2 =K−1105S 1SA =2+90−2,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Sczielasko515Wöll
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte1:11Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. KrachtFr. K. Müller
Board 254,0S 2 +1D+110S 3 =D+110−4,0
Board 26−1,0O 3SA +1K−6301O 4 +13−6502,0
Board 273,0W 3SA +2B−4601O 5 +2B−440−4,0
Board 28−2,0W 4 =5−42010W 4 -17+50−9,0
Sczielasko12,297,71Stoll
Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte5:1Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. KrachtFr. K. Müller
Board 55,0S 3SA +110+6301S 3SA =10+600−5,0
Board 6−4,0O 3SA =7−6001W 3SA +15−6305,0
Board 73,0W 1SA -26+2003S 1SA =6+900,0
Board 8−1,0O 3SA +34−4901O 3SA +22−4600,0
Ergebnis: 8. Rang mit 44,52 SP / −63,0 IMP

Teamscore für Stoll (6)

Stoll18,331,67Brosteanu
Fr. StollHr. Dr. Stoll21:0Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 94,0O 2 -3D+3005N 1 +1B+1101,0
Board 104,0S 4 +110+6504O 5 X -2A+5001,0
Board 115,0N 4 =6+4207N 3 =6+1403,0
Board 122,0W 2SA -13+505W 1SA +23−1504,0
Stoll11,28,8Leibold
Fr. StollHr. Dr. Stoll12:10Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 17−2,0W 1SA +16−120O 1SA +12−1202,0
Board 1814,0N 4 X =3+79012N 3 =10+140−8,0
Board 19−4,0O 2 +1K−1406S 1SA +12+120−3,0
Board 20−1,0PassPass4N 2 +13+140−3,0
Stoll8,811,2Fröhlich
Fr. StollHr. Dr. Stoll9:11Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 254,0S 3 =3+1105S 5 -2D−1002,0
Board 263,0S 4 X -23−5004O 4 +110−6502,0
Board 274,0O 5 +23−4406O 3 +49−190−9,0
Board 28−2,0W 4 =5−4205W 2SA +35−210−4,0
Stoll7,7112,29Sczielasko
Fr. StollHr. Dr. Stoll1:5Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 55,0S 3SA =10+6001S 3SA +110+630−5,0
Board 6−5,0W 3SA +15−6301O 3SA =7−6004,0
Board 70,0S 1SA =6+903W 1SA -26+200−3,0
Board 80,0O 3SA +22−4601O 3SA +34−4901,0
Stoll6,2613,74Wöll
Fr. StollHr. Dr. Stoll13:20Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 132,0W 2 =10−1105O 4 -16+100−7,0
Board 14−7,0S 4 -1A−5010N 4 =A+420−5,0
Board 150,0O 3 =5−1405W 3 -18+50−5,0
Board 1612,0W 5 X -1A+20013W 4 =K−6204,0
Stoll2,1617,84Badorff
Fr. StollHr. Dr. Stoll0:19Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 21−2,0W 1SA +22−1505W 2 -12+50−4,0
Board 22−6,0N 3SA -25−10011N 3SA =6+400−7,0
Board 23−2,0N 2 -2A−2003W 2 =8−90−1,0
Board 243,0W 4 -1A+50W 4 -1A+50−3,0
Stoll6,2613,74Chengappa
Fr. StollHr. Dr. Stoll4:11Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 12,0W 3SA -43+2004W 2 -12+503,0
Board 20,0O 4 =7−420O 4 =B−4200,0
Board 3−6,0N 4 -18−5011N 4 +1K+450−7,0
Board 41,0O 3 =3−110O 3 =K−110−1,0
Ergebnis: 6. Rang mit 60,72 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Brosteanu (7)

Brosteanu6,2613,74Leibold
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts13:20Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 55,0S 3SA =7+60013N 4 -2D−20012,0
Board 6−4,0W 3SA =4−60012W 3SA -13+100−11,0
Board 7−5,0O 1SA =5−907W 1SA -26+200−3,0
Board 80,0O 3SA +24−4601O 3SA +14−430−1,0
Brosteanu1,4518,55Fröhlich
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts0:22Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 132,0W 1SA +17−1206W 4 -12+100−7,0
Board 14−7,0S 4 -1A−505S 3 =A+1403,0
Board 150,0O 2 +110−1401O 2 =4−110−1,0
Board 16−4,0W 4 =A−62010W 3 +1A−170−7,0
Brosteanu2,6917,31Sczielasko
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts3:20Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 21−1,0N 1SA -15−1001O 1SA +18−1201,0
Board 22−5,0N 3SA -18−5010S 3SA =8+400−7,0
Board 230,0W 1SA +13−1202N 3 -2A−2002,0
Board 24−8,0W 3SA =9−40010W 4 -17+50−3,0
Brosteanu13,286,72Wöll
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts7:1Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 10,0W 3SA -310+1506N 3 -22−1006,0
Board 20,0O 4 =B−420O 4 =9−4200,0
Board 3−1,0N 3 =8+1401N 2 +2K+1700,0
Board 40,0O 2 +2K−1301W 2SA +1K−1501,0
Brosteanu1,6718,33Stoll
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts0:21Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 9−1,0N 1 +1B+1105O 2 -3D+300−4,0
Board 10−1,0O 5 X -2A+5004S 4 +110+650−4,0
Board 11−3,0N 3 =6+1407N 4 =6+420−5,0
Board 12−4,0W 1SA +23−1505W 2SA -13+50−2,0
Brosteanu11,768,24Chengappa
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts8:5Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 17−1,0O 1SA =2−902O 1SA +22−1503,0
Board 18−6,0O 4 +1D−4506O 4 X +13−69010,0
Board 19−3,0O 2 =K−1105S 1SA =2+90−2,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Brosteanu13,746,26Badorff
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts10:3Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. GoetzelerFr. Schulte-Vogelheim
Board 25−2,0S 4 -2D−1002N 3SA -1B−501,0
Board 26−2,0W 4 +1D−650O 4 +12−6502,0
Board 273,0W 3SA +2B−46010O 6 +12−9409,0
Board 28−3,0W 4 +15−4501W 4 =4−4202,0
Ergebnis: 7. Rang mit 50,85 SP / −51,0 IMP

Teamscore für Badorff (8)

Badorff16,423,58Fröhlich
Fr. BadorffFr. Barthelmess16:2Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. FinkHr. JacobsFr. PenningFr. Thomas
Board 1−3,0W 2 -12+502W 3 -22+1001,0
Board 20,0W 4 =7−4201O 4 +1B−4501,0
Board 36,0N 4 =K+42015O 3 X =6−73014,0
Board 40,0O 3 +1K−130O 2 +2K−1300,0
Badorff0,8419,16Wöll
Fr. BadorffFr. Barthelmess0:25Fr. SchützHr. Heinrich
Fr. WöllFr. KuhnenFr. PenningFr. Thomas
Board 5−11,0S 3SA -110−10012S 3SA =10+600−5,0
Board 6−6,0W 3SA +23−66013W 3SA -14+100−11,0
Board 70,0N 2 =B+110N 2 =B+1100,0
Board 80,0−460O 3SA +210−4600,0
Badorff13,286,72Chengappa
Fr. BadorffFr. Barthelmess10:4Fr. v. HasselbachFr. Chengappa
Fr. Waaga, M.Fr. WerderFr. PenningFr. Thomas
Board 90,0S 3 =2+140N 2 +15+1400,0
Board 104,0N 4 +14+650S 4 +14+650−4,0
Board 115,0N 4 =2+42010N 4 -12−507,0
Board 122,0W 2SA -13+504W 2SA -43+200−6,0
Badorff17,032,97Leibold
Fr. BadorffFr. Barthelmess16:0Hr. HolowskiHr. Dr. v. Cube
Fr. LeiboldHr. NanningaFr. PenningFr. Thomas
Board 131,0O 2 +22−17010W 3SA =8−6009,0
Board 145,0S 4 =A+420S 4 =A+420−5,0
Board 15−2,0N 1SA -23−2006W 4 =8−4207,0
Board 16−4,0W 4 =A−620W 4 =A−6204,0
Badorff18,761,24Sczielasko
Fr. BadorffFr. Barthelmess23:0Fr. SczielaskoFr. Kames-Tempte
Fr. KrachtFr. K. MüllerFr. PenningFr. Thomas
Board 175,0W 1SA -36+1506O 1SA =3−901,0
Board 188,0N 3 =5+14012O 4 +2A−4807,0
Board 192,0S 1SA =2+905O 2 =K−1103,0
Board 20−1,0PassPassPassPass1,0
Badorff17,842,16Stoll
Fr. BadorffFr. Barthelmess19:0Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. PenningFr. Thomas
Board 214,0W 2 -12+505W 1SA +22−1502,0
Board 227,0N 3SA =6+40011N 3SA -25−1006,0
Board 231,0W 2 =8−903N 2 -2A−2002,0
Board 243,0W 4 -1A+50W 4 -1A+50−3,0
Badorff6,2613,74Brosteanu
Fr. BadorffFr. Barthelmess3:10Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. Schulte-VogelheimFr. PenningFr. Thomas
Board 25−1,0N 3SA -1B−502S 4 -2D−1002,0
Board 26−2,0O 4 +12−650W 4 +1D−6502,0
Board 27−9,0O 6 +12−94010W 3SA +2B−460−3,0
Board 28−2,0W 4 =4−4201W 4 +15−4503,0
Ergebnis: 2. Rang mit 90,43 SP / 46,0 IMP