Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 1♥ -2 | ♣4 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♣5 | +200 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 3 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦D | −200 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♦ = | ♥5 | −130 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2SA -3 | ♦6 | −300 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣6 | +490 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣6 | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 10,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 21,4 MP | = | 59,45 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +4 | ♣B | +230 | = | 8,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 13,4 MP | ++ | ||
Runde 11 | 1,0 MP | = | 2,78 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣9 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣8 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣5 | +510 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣9 | −170 | = | 9,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 8,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 249,4 MP = 53,29 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +3 | ♠3 | +180 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 6♥ = | ♣8 | +980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠K | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠7 | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | W 2SA -3 | ♦10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 8,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 7 | 11,2 MP | = | 31,11 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♣8 | +230 | = | 10,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣D | +100 | = | 1,2 MP | --- | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♠4 | +420 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♣D | −300 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 5♣ X -1 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 6♣ = | ♥3 | +920 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥K | −140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1♥ +3 | ♣3 | +170 | = | 8,0 MP | |||
Runde 12 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♣K | +140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 8,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♠6 | +200 | = | 12,0 MP | + | ||
Ergebnis: 19. Rang mit 176,2 MP = 37,65 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♣ -3 | ♠K | +150 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 2 | 35,0 MP | = | 97,22 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠2 | −200 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 4 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠7 | +460 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠2 | −600 | = | 9,0 MP | |||
Runde 6 | 34,0 MP | = | 94,45 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 5♦ = | ♥7 | +400 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ X -4 | ♠K | −1100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♣K | −300 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♥7 | +520 | = | 10,0 MP | |||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 9,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ X = | ♥A | +550 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♦4 | −300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦6 | −600 | = | 10,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠D | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 12 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♣7 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA -3 | ♦B | −300 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 9,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 315,0 MP = 67,31 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠7 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ X -3 | ♦A | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠5 | +520 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥D | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♥10 | +100 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 6♣ +1 | ♥5 | +940 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ = | ♠2 | −600 | = | 9,0 MP | |||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣3 | +170 | = | 8,0 MP | |||
Runde 7 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 1♥ = | ♣4 | −80 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ X -1 | ♦2 | −100 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠D | +450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2SA -3 | ♠2 | −300 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦8 | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ +2 | ♦9 | +440 | = | 10,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA X +1 | ♣8 | −950 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 229,0 MP = 48,93 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦B | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♥A | +510 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 10,8 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | 60+% | = | 10,8 MP | + | ||||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♥2 | +420 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA -4 | ♥A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♣A | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣3 | +170 | = | 10,0 MP | |||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣5 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦2 | −200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣3 | −50 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦8 | +90 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣10 | −140 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 10 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 12 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 6SA +1 | ♣8 | +1020 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 20. Rang mit 143,8 MP = 30,73 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA X +1 | ♠K | −380 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♦ -2 | ♣K | +100 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠2 | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 8,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♥ = | ♣K | −140 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣5 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦2 | −200 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 10,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 6SA +1 | ♣3 | +1020 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♦6 | −600 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -2 | ♠D | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 12 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♣5 | +510 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 13 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣D | −600 | = | 9,0 MP | |||
Ergebnis: 14. Rang mit 215,0 MP = 45,94 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 9,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♦3 | +50 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 8,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥K | +400 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠K | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣K | −140 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥A | +200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦2 | −300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣D | +200 | = | 10,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 9,0 MP | |||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣B | +490 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 10,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥A | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 19,8 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣B | +680 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 16,8 MP | +++ | ||
Runde 12 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 5♦ +2 | ♦9 | +440 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | O 3SA X +1 | ♣8 | −950 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♠6 | +200 | = | 6,0 MP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 248,8 MP = 53,16 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♣ -3 | ♠K | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 1♠ +3 | ♣10 | +170 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♠A | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♦3 | +520 | = | 10,0 MP | |||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2SA = | ♠3 | +120 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♦K | −300 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4SA +3 | ♣3 | +520 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣10 | +110 | = | 11,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♥A | +200 | = | 17,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 10,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +4 | ♣B | +230 | = | 10,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ = | ♣D | −600 | = | 9,0 MP | |||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 12 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 9,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♣ -4 | ♥K | +200 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 13 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 14,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 266,0 MP = 56,84 % — Top: 18,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣D | −50 | = | 15,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 1SA X +1 | ♠K | −380 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ X -3 | ♦A | −800 | = | 18,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠5 | +520 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 8,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ X -1 | ♦5 | −100 | = | 8,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♣A | +200 | = | 12,0 MP | + | ||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 13,0 MP | + | ||
Runde 6 | 4,2 MP | = | 11,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣D | +100 | = | 1,2 MP | --- | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 4,0 MP | -- | ||
