Teamscore für Fröhlich (1)

Fröhlich3,36–16,64Sery
Fr. Wöll – Hr. Heinrich6:24XXX – Hr. Jacobs
Fr. Penning – Fr. ThomasFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 1−2,0N 3♥ -1♠A−505N 3♥ =♠A+140−3,0
Board 21,0S 3SA +3♥4+690S 3SA +3♥4+690−1,0
Board 3−10,0O 6♠ =♦B−143012S 5♣ X -4♥B−800−4,0
Board 40,0S 4♠ +2♦B+6801S 3SA +2♦B+6601,0
Board 5−7,0S 1SA X -1♦B−2007N 2♥ =♦K+110−1,0
Board 62,0O 3♥ -1♠A+1005W 2♠ =♣3−1104,0
Fröhlich15,54–4,46Küsters
Fr. Wöll – Hr. Heinrich16:2Fr. Sczielasko – Hr. Küsters
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 13−2,0W 2♥ =♠A−110N 2SA -1♣7−1002,0
Board 142,0W 2SA -1♥9+502W 3SA -2♦5+100−4,0
Board 159,0O 4♣ X -3♥A+50012S 2SA -1♥10−1005,0
Board 160,0W 3SA +2♦10−6601W 3SA +3♦10−6901,0
Board 170,0S 3SA +1♦6+430S 3SA +1♦4+4300,0
Board 182,0S 2SA +2♣4+1803N 1♠ =♣A+802,0
Fröhlich2,65–17,35Herold
Fr. Wöll – Hr. Heinrich5:26Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim
Fr. van Uden – Fr. RudolphFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 25−3,0S 3♠ -2♣10−1003PassPass0,0
Board 26−5,0W 3♠ +1♥A−1707W 1SA -1♥2+100−2,0
Board 27−1,0O 3SA -1♥10+50O 3SA -1♦6+501,0
Board 28−1,0W 3♠ +1♦K−1706O 4♥ -1♦6+50−5,0
Board 29−4,0N 3♥ +1♠A+17010N 4♥ =♠A+620−7,0
Board 304,0W 5♦ X -1♥A+1005O 2♠ =♥B−1102,0
Fröhlich17,79–2,21Stoll
Fr. Wöll – Hr. Heinrich33:10Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 75,0W 3♠ +2♣7−2009W 4♠ =♣5−6205,0
Board 80,0N 4♠ +1♠3+45011N 6♠ -2♠6−10011,0
Board 9−1,0N 2♦ +3♦6+1501N 3♦ +3♣K+1700,0
Board 1012,0O 5♣ -1♦6+10013W 3SA +2♦3−6604,0
Board 11−7,0S 5♥ X -2♦K−3009S 1SA +1♠8+120−3,0
Board 12−1,0S 4♠ +1♣7+650S 4♥ +1♦3+6501,0
Fröhlich15,24–4,76Goetzeler
Fr. Wöll – Hr. Heinrich13:0Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts
Fr. Goetzeler – Fr. DiederichsFr. Fröhlich – Fr. Dr. v. Cube
Board 194,0O 4♠ +2♥K−6801O 4♠ +3♥7−710−3,0
Board 205,0W 4♥ -2♦7+2003O 4♥ -1♦8+100−2,0
Board 210,0W 3♥ +1♦B−1706W 3SA +1♦B−4306,0
Board 220,0W 3♠ =♦D−140W 3♠ =♦D−1400,0
Board 236,0S 2♠ -1♣K−1003S 3♠ -2♣K−200−4,0
Board 242,0W 2♠ -1♥8+50W 2♠ -1♥8+50−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,58 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Goetzeler (2)

Goetzeler6,85–13,15Stoll
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts7:14Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Board 254,0N 3♠ =♥8+1404PassPass0,0
Board 263,0N 3♥ =♦7+1401N 2♦ +1♠B+110−2,0
Board 271,0W 4♠ -2♦9+1002O 3SA -1♦6+501,0
Board 285,0W 3SA -1♦K+50W 4SA -1♦10+50−5,0
Board 29−4,0N 2♥ +2♠A+17010N 4♥ =♠A+620−7,0
Board 30−2,0S 3♥ -2♦A−1004W 3♣ -1♠A+50−3,0
Goetzeler2,88–17,12Sery
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts5:25XXX – Hr. Jacobs
Fr. Penning – Fr. ThomasFr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Board 75,0W 2♠ +3♣5−2002W 2♠ +1♥6−140−7,0
Board 8−1,0N 4♠ =♠6+4202N 4♠ +2♠6+480−1,0
Board 9−6,0S 3SA -1♣4−505N 2♦ +3♣K+1501,0
Board 10−13,0W 6♣ =♦3−137016W 3SA -1♠2+100−12,0
Board 114,0S 3♥ =♦K+1405S 4♥ -1♦K−502,0
Board 120,0S 5♠ +1♥A+680S 5♠ +1♣7+6800,0
Goetzeler4,76–15,24Fröhlich
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts0:13Fr. Wöll – Hr. Heinrich
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Board 193,0O 4♠ +3♥7−7101O 4♠ +2♥K−680−4,0
Board 202,0O 4♥ -1♦8+1003W 4♥ -2♦7+200−5,0
Board 21−6,0W 3SA +1♦B−4306W 3♥ +1♦B−1700,0
Board 220,0W 3♠ =♦D−140W 3♠ =♦D−1400,0
Board 234,0S 3♠ -2♣K−2003S 2♠ -1♣K−100−6,0
Board 242,0W 2♠ -1♥8+50W 2♠ -1♥8+50−2,0
Goetzeler16,89–3,11Küsters
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts23:4Fr. Sczielasko – Hr. Küsters
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Board 1−2,0N 3♥ -1♦A−504N 2♥ =♠A+110−3,0
Board 21,0S 3SA +3♥B+690S 3SA +3♥B+690−1,0
Board 37,0O 4♠ +2♦B−68013O 6♠ =♥7−143010,0
Board 40,0S 4♠ +2♦B+680S 4♠ +2♥9+6800,0
Board 511,0S 3SA =♠B+60010S 1SA +2♠3+150−2,0
Board 62,0W 3♣ -1♥2+100W 2♠ -1♥2+100−2,0
Goetzeler11,46–8,54Herold
Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts10:7Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim
Fr. van Uden – Fr. RudolphFr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Board 13−2,0O 2♣ =♦2−907W 2♥ X -1♦7+200−6,0
Board 142,0W 1SA -1♦5+505W 2SA =♥10−1203,0
Board 15−2,0O 3♣ -1♥A+504N 2SA -1♥10−1005,0
Board 161,0W 3SA +1♦10−6301O 3SA +2♦7−6600,0
Board 170,0S 3SA +1♦2+430S 3SA +1♦6+4300,0
Board 18−1,0O 1SA -2♠A+100N 2♠ =♣A+1101,0
Ergebnis: 5. Rang mit 42,84 SP / −18,0 IMP

Teamscore für Stoll (3)

Stoll6,1–13,9Küsters
Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff8:17Fr. Sczielasko – Hr. Küsters
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 194,0W 4♠ +1♦A−6501W 4♠ +2♥7−680−4,0
Board 20−5,0W 3♥ +1♣4−1707W 4♥ -1♣4+100−2,0
Board 210,0W 3♥ +1♦B−1706W 4♥ -1♦B+50−6,0
Board 22−1,0W 2♠ +2♦D−170W 3♠ +1♦D−1701,0
Board 232,0S 3♠ -3♣K−3007O 3SA =♠7−6006,0
Board 24−2,0W 2♠ =♥8−1104W 4♠ -1♦9+50−2,0
Stoll17,58–2,42Herold
Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff23:1Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim
Fr. van Uden – Fr. RudolphFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 13,0N 2♥ =♠A+1106W 3♦ +1♥A−1304,0
Board 2−1,0S 3SA +1♠2+6301S 3SA =♥4+6002,0
Board 37,0O 4♠ +2♦B−6801W 4♥ +1♣2−650−7,0
Board 40,0S 4♠ +2♦B+680S 4♠ +2♦B+6800,0
Board 51,0S 1SA +1♠B+1209S 3SA -3♣K−3009,0
Board 64,0W 2♠ -2♣D+2007O 3♣ =♠A−1104,0
Stoll6,1–13,9Sery
Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff1:10XXX – Hr. Jacobs
Fr. Penning – Fr. ThomasFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 13−5,0N 2SA -2♣3−2008N 2SA =♥7+120−4,0
Board 14−3,0W 1SA +1♦K−120W 2SA =♥5−1203,0
Board 150,0W 2♥ -2♦K+1002S 2SA +1♥10+150−2,0
Board 160,0W 3SA +2♦10−660W 4♠ +1♠B−6500,0
Board 170,0S 3SA +1♦4+430S 3SA +1♦4+4300,0
Board 182,0S 1SA +3♣4+1801N 2♠ +1♣A+1400,0
Stoll13,15–6,85Goetzeler
Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff14:7Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts
Fr. Goetzeler – Fr. DiederichsFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 250,0PassPass4N 3♠ =♥8+140−4,0
Board 262,0N 2♦ +1♠B+1101N 3♥ =♦7+140−3,0
Board 27−1,0O 3SA -1♦6+502W 4♠ -2♦9+100−1,0
Board 285,0W 4SA -1♦10+50W 3SA -1♦K+50−5,0
Board 297,0N 4♥ =♠A+62010N 2♥ +2♠A+1704,0
Board 303,0W 3♣ -1♠A+504S 3♥ -2♦A−1002,0
Stoll2,21–17,79Fröhlich
Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff10:33Fr. Wöll – Hr. Heinrich
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Board 7−5,0W 4♠ =♣5−6209W 3♠ +2♣7−200−5,0
Board 8−11,0N 6♠ -2♠6−10011N 4♠ +1♠3+4500,0
Board 90,0N 3♦ +3♣K+1701N 2♦ +3♦6+1501,0
Board 10−4,0W 3SA +2♦3−66013O 5♣ -1♦6+100−12,0
Board 113,0S 1SA +1♠8+1209S 5♥ X -2♦K−3007,0
Board 12−1,0S 4♥ +1♦3+650S 4♠ +1♣7+6501,0
Ergebnis: 4. Rang mit 45,14 SP / −12,0 IMP

Teamscore für Herold (4)

Herold8,54–11,46Goetzeler
Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim7:10Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts
Fr. Goetzeler – Fr. DiederichsFr. van Uden – Fr. Rudolph
Board 136,0W 2♥ X -1♦7+2007O 2♣ =♦2−902,0
Board 14−3,0W 2SA =♥10−1205W 1SA -1♦5+50−2,0
Board 15−5,0N 2SA -1♥10−1004O 3♣ -1♥A+502,0
Board 160,0O 3SA +2♦7−6601W 3SA +1♦10−630−1,0
Board 170,0S 3SA +1♦6+430S 3SA +1♦2+4300,0
Board 18−1,0N 2♠ =♣A+110O 1SA -2♠A+1001,0
Herold17,35–2,65Fröhlich
Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim26:5Fr. Wöll – Hr. Heinrich
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. van Uden – Fr. Rudolph
Board 250,0PassPass3S 3♠ -2♣10−1003,0
Board 262,0W 1SA -1♥2+1007W 3♠ +1♥A−1705,0
Board 27−1,0O 3SA -1♦6+50O 3SA -1♥10+501,0
Board 285,0O 4♥ -1♦6+506W 3♠ +1♦K−1701,0
Board 297,0N 4♥ =♠A+62010N 3♥ +1♠A+1704,0
Board 30−2,0O 2♠ =♥B−1105W 5♦ X -1♥A+100−4,0
Herold8,1–11,9Küsters
Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim13:17Fr. Sczielasko – Hr. Küsters
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. van Uden – Fr. Rudolph
Board 7−6,0W 4♠ +1♣3−6501W 4♠ =♦A−6205,0
Board 811,0N 6♠ +1♥7+101011N 4♠ +3♥2+510−2,0
Board 9−1,0N 3♦ +1♣K+1308S 3SA +2♠D+460−7,0
Board 10−2,0W 3SA =♠3−6002W 3SA +2♦3−6604,0
Board 11−2,0N 4♥ -1♠D−506S 2♥ +2♠9+170−4,0
Board 12−1,0S 4♠ +1♠B+6502S 4♠ +3♣7+710−1,0
Herold3,36–16,64Sery
Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim12:30XXX – Hr. Jacobs
Fr. Penning – Fr. ThomasFr. van Uden – Fr. Rudolph
Board 19−12,0O 6♠ =♥7−143012O 4♠ +3♥7−710−3,0
Board 20−5,0W 3♥ +1♦8−1707W 4♥ -1♦6+100−2,0
Board 21−6,0O 4♠ =♦A−42010W 4♥ -1♦B+50−6,0
Board 220,0W 3♠ =♦D−1401S 4♦ -2♠10−100−1,0
Board 236,0N 3♠ -1♣K−10012S 3♠ X -3♦6−80010,0
Board 24−2,0W 2♠ =♥8−110W 2♠ =♥8−1102,0
Herold2,42–17,58Stoll
Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim1:23Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. van Uden – Fr. Rudolph
Board 1−4,0W 3♦ +1♥A−1306N 2♥ =♠A+110−3,0
Board 2−2,0S 3SA =♥4+6001S 3SA +1♠2+6301,0
Board 37,0W 4♥ +1♣2−6501O 4♠ +2♦B−680−7,0
Board 40,0S 4♠ +2♦B+680S 4♠ +2♦B+6800,0
Board 5−9,0S 3SA -3♣K−3009S 1SA +1♠B+120−1,0
Board 6−4,0O 3♣ =♠A−1107W 2♠ -2♣D+200−4,0
Ergebnis: 6. Rang mit 39,77 SP / −26,0 IMP

Teamscore für Küsters (5)

Küsters11,9–8,1Herold
Fr. Sczielasko – Hr. Küsters17:13Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim
Fr. van Uden – Fr. RudolphFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 7−5,0W 4♠ =♦A−6201W 4♠ +1♣3−6506,0
Board 82,0N 4♠ +3♥2+51011N 6♠ +1♥7+1010−11,0
Board 97,0S 3SA +2♠D+4608N 3♦ +1♣K+1301,0
Board 10−4,0W 3SA +2♦3−6602W 3SA =♠3−6002,0
Board 114,0S 2♥ +2♠9+1706N 4♥ -1♠D−502,0
Board 121,0S 4♠ +3♣7+7102S 4♠ +1♠B+6501,0
Küsters13,9–6,1Stoll
Fr. Sczielasko – Hr. Küsters17:8Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 194,0W 4♠ +2♥7−6801W 4♠ +1♦A−650−4,0
Board 202,0W 4♥ -1♣4+1007W 3♥ +1♣4−1705,0
Board 216,0W 4♥ -1♦B+506W 3♥ +1♦B−1700,0
Board 22−1,0W 3♠ +1♦D−170W 2♠ +2♦D−1701,0
Board 23−6,0O 3SA =♠7−6007S 3♠ -3♣K−300−2,0
Board 242,0W 4♠ -1♦9+504W 2♠ =♥8−1102,0
Küsters3,11–16,89Goetzeler
Fr. Sczielasko – Hr. Küsters4:23Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts
Fr. Goetzeler – Fr. DiederichsFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 13,0N 2♥ =♠A+1104N 3♥ -1♦A−502,0
Board 21,0S 3SA +3♥B+690S 3SA +3♥B+690−1,0
Board 3−10,0O 6♠ =♥7−143013O 4♠ +2♦B−680−7,0
Board 40,0S 4♠ +2♥9+680S 4♠ +2♦B+6800,0
Board 52,0S 1SA +2♠3+15010S 3SA =♠B+600−11,0
Board 62,0W 2♠ -1♥2+100W 3♣ -1♥2+100−2,0
Küsters4,46–15,54Fröhlich
Fr. Sczielasko – Hr. Küsters2:16Fr. Wöll – Hr. Heinrich
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 13−2,0N 2SA -1♣7−100W 2♥ =♠A−1102,0
Board 144,0W 3SA -2♦5+1002W 2SA -1♥9+50−2,0
Board 15−5,0S 2SA -1♥10−10012O 4♣ X -3♥A+500−9,0
Board 16−1,0W 3SA +3♦10−6901W 3SA +2♦10−6600,0
Board 170,0S 3SA +1♦4+430S 3SA +1♦6+4300,0
Board 18−2,0N 1♠ =♣A+803S 2SA +2♣4+180−2,0
Küsters13,9–6,1Sery
Fr. Sczielasko – Hr. Küsters9:0XXX – Hr. Jacobs
Fr. Penning – Fr. ThomasFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 250,0PassPass2S 3♠ -1♣10−502,0
Board 262,0N 2♥ =♦7+1105W 1SA =♥A−903,0
Board 271,0O 4♠ -2♥10+1002W 4♠ -1♦9+501,0
Board 28−6,0W 3SA =♦K−400W 3SA =♦K−4006,0
Board 29−4,0N 3♥ +1♠A+170N 3♥ +1♥B+1704,0
Board 30−2,0W 2♠ =♣10−110N 4♥ -2♦7−1002,0
Ergebnis: 3. Rang mit 47,27 SP / −11,0 IMP

Teamscore für Sery (6)

Sery16,64–3,36Fröhlich
XXX – Hr. Jacobs24:6Fr. Wöll – Hr. Heinrich
Fr. Fröhlich – Fr. Dr. v. CubeFr. Penning – Fr. Thomas
Board 13,0N 3♥ =♠A+1405N 3♥ -1♠A−502,0
Board 21,0S 3SA +3♥4+690S 3SA +3♥4+690−1,0
Board 34,0S 5♣ X -4♥B−80012O 6♠ =♦B−143010,0
Board 4−1,0S 3SA +2♦B+6601S 4♠ +2♦B+6800,0
Board 51,0N 2♥ =♦K+1107S 1SA X -1♦B−2007,0
Board 6−4,0W 2♠ =♣3−1105O 3♥ -1♠A+100−2,0
Sery17,12–2,88Goetzeler
XXX – Hr. Jacobs25:5Fr. Dr. Brosteanu – Fr. G. Corts
Fr. Goetzeler – Fr. DiederichsFr. Penning – Fr. Thomas
Board 77,0W 2♠ +1♥6−1402W 2♠ +3♣5−200−5,0
Board 81,0N 4♠ +2♠6+4802N 4♠ =♠6+4201,0
Board 9−1,0N 2♦ +3♣K+1505S 3SA -1♣4−506,0
Board 1012,0W 3SA -1♠2+10016W 6♣ =♦3−137013,0
Board 11−2,0S 4♥ -1♦K−505S 3♥ =♦K+140−4,0
Board 120,0S 5♠ +1♣7+680S 5♠ +1♥A+6800,0
Sery13,9–6,1Stoll
XXX – Hr. Jacobs10:1Fr. Tietmeyer – Fr. v. Trostorff
Fr. Stoll – Hr. Dr. StollFr. Penning – Fr. Thomas
Board 134,0N 2SA =♥7+1208N 2SA -2♣3−2005,0
Board 14−3,0W 2SA =♥5−120W 1SA +1♦K−1203,0
Board 152,0S 2SA +1♥10+1502W 2♥ -2♦K+1000,0
Board 160,0W 4♠ +1♠B−650W 3SA +2♦10−6600,0
Board 170,0S 3SA +1♦4+430S 3SA +1♦4+4300,0
Board 180,0N 2♠ +1♣A+1401S 1SA +3♣4+180−2,0
Sery16,64–3,36Herold
XXX – Hr. Jacobs30:12Fr. Herold – Fr. Schulte-Vogelheim
Fr. van Uden – Fr. RudolphFr. Penning – Fr. Thomas
Board 193,0O 4♠ +3♥7−71012O 6♠ =♥7−143012,0
Board 202,0W 4♥ -1♦6+1007W 3♥ +1♦8−1705,0
Board 216,0W 4♥ -1♦B+5010O 4♠ =♦A−4206,0
Board 221,0S 4♦ -2♠10−1001W 3♠ =♦D−1400,0
Board 23−10,0S 3♠ X -3♦6−80012N 3♠ -1♣K−100−6,0
Board 24−2,0W 2♠ =♥8−110W 2♠ =♥8−1102,0
Sery6,1–13,9Küsters
XXX – Hr. Jacobs0:9Fr. Sczielasko – Hr. Küsters
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Penning – Fr. Thomas
Board 25−2,0S 3♠ -1♣10−502PassPass0,0
Board 26−3,0W 1SA =♥A−905N 2♥ =♦7+110−2,0
Board 27−1,0W 4♠ -1♦9+502O 4♠ -2♥10+100−1,0
Board 28−6,0W 3SA =♦K−400W 3SA =♦K−4006,0
Board 29−4,0N 3♥ +1♥B+170N 3♥ +1♠A+1704,0
Board 30−2,0N 4♥ -2♦7−100W 2♠ =♣10−1102,0
Ergebnis: 1. Rang mit 70,40 SP / 56,0 IMP