Teamscore für Brosteanu (1)
| Brosteanu | 17,35 | – | 2,65 | Thomas | |||||||
| 23 | : | 2 | |||||||||
| Board 1 | 3,0 | O 3♥ -3 | ♦9 | +150 | O 3♥ -3 | ♠A | +150 | −3,0 | |||
| Board 2 | −2,0 | W 3♠ = | ♦A | −140 | W 3♠ = | ♦A | −140 | 2,0 | |||
| Board 3 | 3,0 | S 2♥ +1 | ♠K | +140 | 6 | N 4♠ -2 | ♥8 | −100 | 4,0 | ||
| Board 4 | 3,0 | W 3SA -1 | ♣6 | +100 | 12 | W 3SA = | ♣6 | −600 | 12,0 | ||
| Board 5 | 4,0 | W 5♦ -1 | ♥3 | +50 | 5 | W 4♦ = | ♥3 | −130 | 2,0 | ||
| Board 6 | −1,0 | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | 2 | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | −1,0 | ||
| Brosteanu | 2,88 | – | 17,12 | Sczielasko | |||||||
| 6 | : | 26 | |||||||||
| Board 13 | −6,0 | W 4♦ -1 | ♠4 | +100 | 3 | S 3♠ +2 | ♦A | +200 | 3,0 | ||
| Board 14 | −5,0 | S 2♠ +3 | ♥D | +200 | 6 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −2,0 | ||
| Board 15 | −9,0 | S 3SA -1 | ♠10 | −100 | 12 | S 3SA +1 | ♥7 | +630 | −8,0 | ||
| Board 16 | 6,0 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
| Board 17 | 1,0 | W 1SA +2 | ♠8 | −150 | 2 | W 1SA = | ♠8 | −90 | −3,0 | ||
| Board 18 | 5,0 | W 3♠ +2 | ♦6 | −200 | 6 | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | 2,0 | ||
| Brosteanu | 16,38 | – | 3,62 | Senff | |||||||
| 18 | : | 1 | |||||||||
| Board 25 | 4,0 | O 4♦ +1 | ♥B | −150 | 10 | O 5♦ = | ♥2 | −600 | 7,0 | ||
| Board 26 | 3,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −3,0 | |||
| Board 27 | 1,0 | S 4♠ +2 | ♥2 | +480 | 1 | S 4♠ +1 | ♣2 | +450 | 0,0 | ||
| Board 28 | 3,0 | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | −3,0 | |||
| Board 29 | 1,0 | W 2♠ -2 | ♥10 | +200 | 7 | S 1SA -1 | ♠A | −100 | 7,0 | ||
| Board 30 | −4,0 | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | 1 | W 1SA = | ♣8 | −90 | 3,0 | ||
| Brosteanu | 11,46 | – | 8,54 | Stoll | |||||||
| 16 | : | 13 | |||||||||
| Board 7 | 0,0 | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | W 2♥ +2 | ♣9 | −170 | 0,0 | |||
| Board 8 | −2,0 | O 2♠ -1 | ♣10 | +50 | 4 | O 1♠ +1 | ♣2 | −110 | 6,0 | ||
| Board 9 | 1,0 | W 4♠ -3 | ♦3 | +300 | 3 | S 4♥ = | ♠2 | +420 | −4,0 | ||
| Board 10 | 7,0 | N 3♥ +1 | ♠K | +170 | 10 | N 4♥ = | ♠K | +620 | −13,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♠B | +150 | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | 7,0 | S 4♠ = | ♣A | +620 | 12 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 9,0 | ||
| Brosteanu | 7,67 | – | 12,33 | Chengappa | |||||||
| 6 | : | 11 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | −3,0 | O 1SA +2 | ♥10 | −150 | 6 | O 1SA -1 | ♥10 | +100 | −4,0 | ||
| Board 21 | −4,0 | O 5♦ X -3 | ♥B | +500 | 5 | N 5♥ +1 | ♦K | +680 | −1,0 | ||
| Board 22 | 0,0 | S 2♠ = | ♣9 | +110 | 1 | N 1SA = | ♥5 | +90 | 1,0 | ||
| Board 23 | 3,0 | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | 5 | N 5♣ -1 | ♥8 | −100 | 2,0 | ||
| Board 24 | 0,0 | O 2♦ = | ♥10 | −90 | W 1SA = | ♥7 | −90 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 55,74 SP / 16,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Chengappa (2)
| Chengappa | 17,12 | – | 2,88 | Stoll | |||||||
| 23 | : | 3 | |||||||||
| Board 25 | 4,0 | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | 11 | O 5♦ X = | ♥B | −750 | 10,0 | ||
| Board 26 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 3,0 | |||
| Board 27 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | 2 | N 5♦ = | ♥6 | +400 | 2,0 | ||
| Board 28 | 3,0 | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | 10 | N 3♥ +2 | ♦3 | +200 | 9,0 | ||
| Board 29 | 1,0 | W 2♠ -2 | ♥3 | +200 | 3 | W 3♠ -3 | ♥10 | +300 | −4,0 | ||
| Board 30 | 2,0 | W 2♣ -2 | ♦10 | +100 | O 1♥ -2 | ♠4 | +100 | −2,0 | |||
| Chengappa | 15,83 | – | 4,17 | Thomas | |||||||
| 22 | : | 7 | |||||||||
| Board 7 | −1,0 | O 2♥ +3 | ♣A | −200 | 7 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | −7,0 | ||
| Board 8 | 3,0 | O 4♠ -4 | ♣8 | +200 | 3 | O 2♠ -2 | ♣6 | +100 | 0,0 | ||
| Board 9 | 4,0 | N 4♥ = | ♠B | +420 | 11 | S 5♥ X -1 | ♠B | −100 | 8,0 | ||
| Board 10 | −10,0 | W 5♣ +1 | ♥A | −620 | 8 | W 5♣ X +1 | ♥A | −950 | 13,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | 7,0 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | S 4♠ = | ♠B | +620 | −7,0 | |||
| Chengappa | 12,33 | – | 7,67 | Brosteanu | |||||||
| 11 | : | 6 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | 4,0 | O 1SA -1 | ♥10 | +100 | 6 | O 1SA +2 | ♥10 | −150 | 3,0 | ||
| Board 21 | 1,0 | N 5♥ +1 | ♦K | +680 | 5 | O 5♦ X -3 | ♥B | +500 | 4,0 | ||
| Board 22 | −1,0 | N 1SA = | ♥5 | +90 | 1 | S 2♠ = | ♣9 | +110 | 0,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | N 5♣ -1 | ♥8 | −100 | 5 | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | −3,0 | ||
| Board 24 | 0,0 | W 1SA = | ♥7 | −90 | O 2♦ = | ♥10 | −90 | 0,0 | |||
| Chengappa | 15,24 | – | 4,76 | Sczielasko | |||||||
| 23 | : | 10 | |||||||||
| Board 1 | 2,0 | N 4♦ = | ♥A | +130 | 2 | O 3♥ -1 | ♠A | +50 | 0,0 | ||
| Board 2 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | 2 | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | −4,0 | ||
| Board 3 | 9,0 | S 4♥ = | ♠K | +420 | 11 | N 4♠ -2 | ♥6 | −100 | 4,0 | ||
| Board 4 | 3,0 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | −3,0 | |||
| Board 5 | 4,0 | O 5♦ -1 | ♥A | +50 | 10 | O 5♦ = | ♥A | −400 | 8,0 | ||
| Board 6 | 0,0 | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | 8 | W 1♠ X -3 | ♥K | +800 | −8,0 | ||
| Chengappa | 20 | – | 0 | Senff | |||||||
| 38 | : | 0 | |||||||||
| Board 13 | 7,0 | S 4♠ = | ♦A | +620 | 3 | W 5♦ X -2 | ♣A | +500 | −5,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | 6 | S 3♠ +2 | ♥D | +200 | 5,0 | ||
| Board 15 | 9,0 | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | 11 | S 2♣ +1 | ♠7 | +110 | 5,0 | ||
| Board 16 | 6,0 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♠6 | −50 | 6,0 | ||
| Board 17 | 3,0 | W 1SA = | ♠8 | −90 | 8 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | 6,0 | ||
| Board 18 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | 50% | 0,0 | |||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 80,52 SP / 91,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Stoll (3)
| Stoll | 6,85 | – | 13,15 | Sczielasko | |||||||
| 5 | : | 12 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | W 3SA -1 | ♦B | +100 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | −2,0 | O 2SA = | ♠5 | −120 | W 2♣ +1 | ♠7 | −110 | 2,0 | |||
| Board 21 | 1,0 | N 4♥ +2 | ♦B | +680 | N 4♥ +2 | ♦B | +680 | −1,0 | |||
| Board 22 | −5,0 | N 3SA -1 | ♥9 | −50 | 5 | N 1SA +2 | ♥5 | +150 | −1,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | 7 | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | −6,0 | ||
| Board 24 | 4,0 | W 1SA -1 | ♥A | +50 | 5 | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | 2,0 | ||
| Stoll | 13,15 | – | 6,85 | Senff | |||||||
| 13 | : | 6 | |||||||||
| Board 1 | −3,0 | S 4♦ -1 | ♥8 | −50 | 2 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 4,0 | ||
| Board 2 | −1,0 | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | 1 | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | 2,0 | ||
| Board 3 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♥3 | −100 | 4,0 | ||
| Board 4 | 5,0 | W 3SA -2 | ♣5 | +200 | 3 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | −3,0 | ||
| Board 5 | −2,0 | O 4♦ = | ♣7 | −130 | 6 | S 2♥ = | ♠B | +110 | −5,0 | ||
| Board 6 | −2,0 | N 5♦ +1 | ♠9 | +420 | 5 | N 1SA +4 | ♠9 | +210 | 6,0 | ||
| Stoll | 7,25 | – | 12,75 | Thomas | |||||||
| 13 | : | 19 | |||||||||
| Board 13 | −9,0 | S 5♠ -1 | ♦A | −100 | 12 | S 4♠ = | ♦A | +620 | −7,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −2,0 | |||
| Board 15 | 8,0 | N 5♦ = | ♥8 | +600 | 13 | S 3SA -2 | ♠10 | −200 | 10,0 | ||
| Board 16 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 6 | S 2♠ +2 | ♥4 | +170 | 0,0 | ||
| Board 17 | 0,0 | W 1SA +3 | ♠8 | −180 | 1 | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | −1,0 | ||
| Board 18 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | 2,0 | |||
| Stoll | 2,88 | – | 17,12 | Chengappa | |||||||
| 3 | : | 23 | |||||||||
| Board 25 | −10,0 | O 5♦ X = | ♥B | −750 | 11 | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | −4,0 | ||
| Board 26 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 3,0 | |||
| Board 27 | −2,0 | N 5♦ = | ♥6 | +400 | 2 | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | 0,0 | ||
| Board 28 | −9,0 | N 3♥ +2 | ♦3 | +200 | 10 | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | −3,0 | ||
| Board 29 | 4,0 | W 3♠ -3 | ♥10 | +300 | 3 | W 2♠ -2 | ♥3 | +200 | −1,0 | ||
| Board 30 | 2,0 | O 1♥ -2 | ♠4 | +100 | W 2♣ -2 | ♦10 | +100 | −2,0 | |||
| Stoll | 8,54 | – | 11,46 | Brosteanu | |||||||
| 13 | : | 16 | |||||||||
| Board 7 | 0,0 | W 2♥ +2 | ♣9 | −170 | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | 0,0 | |||
| Board 8 | −6,0 | O 1♠ +1 | ♣2 | −110 | 4 | O 2♠ -1 | ♣10 | +50 | 2,0 | ||
| Board 9 | 4,0 | S 4♥ = | ♠2 | +420 | 3 | W 4♠ -3 | ♦3 | +300 | −1,0 | ||
| Board 10 | 13,0 | N 4♥ = | ♠K | +620 | 10 | N 3♥ +1 | ♠K | +170 | −7,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | S 2SA +1 | ♠B | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | −9,0 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 12 | S 4♠ = | ♣A | +620 | −7,0 | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 38,67 SP / −29,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Senff (4)
| Senff | 0 | – | 20 | Chengappa | |||||||
| 0 | : | 38 | |||||||||
| Board 13 | 5,0 | W 5♦ X -2 | ♣A | +500 | 3 | S 4♠ = | ♦A | +620 | −7,0 | ||
| Board 14 | −5,0 | S 3♠ +2 | ♥D | +200 | 6 | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | −2,0 | ||
| Board 15 | −5,0 | S 2♣ +1 | ♠7 | +110 | 11 | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | −9,0 | ||
| Board 16 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♠6 | −50 | 10 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | −6,0 | ||
| Board 17 | −6,0 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | 8 | W 1SA = | ♠8 | −90 | −3,0 | ||
| Board 18 | 0,0 | 50% | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | 2,0 | |||||
| Senff | 3,62 | – | 16,38 | Brosteanu | |||||||
| 1 | : | 18 | |||||||||
| Board 25 | −7,0 | O 5♦ = | ♥2 | −600 | 10 | O 4♦ +1 | ♥B | −150 | −4,0 | ||
| Board 26 | 3,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −3,0 | |||
| Board 27 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣2 | +450 | 1 | S 4♠ +2 | ♥2 | +480 | −1,0 | ||
| Board 28 | 3,0 | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | −3,0 | |||
| Board 29 | −7,0 | S 1SA -1 | ♠A | −100 | 7 | W 2♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,0 | ||
| Board 30 | −3,0 | W 1SA = | ♣8 | −90 | 1 | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | 4,0 | ||
| Senff | 0 | – | 20 | Sczielasko | |||||||
| 0 | : | 43 | |||||||||
| Board 7 | −10,0 | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | 13 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | −7,0 | ||
| Board 8 | 3,0 | O 4♠ -4 | ♣8 | +200 | O 4♠ -4 | ♣6 | +200 | −3,0 | |||
| Board 9 | −4,0 | W 3♠ -1 | ♥3 | +100 | 8 | S 4♥ = | ♠2 | +420 | −4,0 | ||
| Board 10 | −10,0 | W 5♣ +1 | ♥A | −620 | 15 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −13,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | −9,0 | S 4♠ -1 | ♠B | −100 | 7 | S 2♠ +2 | ♦8 | +170 | 4,0 | ||
| Senff | 9,01 | – | 10,99 | Thomas | |||||||
| 5 | : | 7 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | −3,0 | O 1SA +2 | ♠5 | −150 | 6 | O 1SA -1 | ♦7 | +100 | −4,0 | ||
| Board 21 | 1,0 | N 5♥ +1 | ♠7 | +680 | S 4♥ +2 | ♠10 | +680 | −1,0 | |||
| Board 22 | 5,0 | O 1SA -3 | ♠2 | +300 | 5 | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | 0,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | 2,0 | |||
| Board 24 | −1,0 | W 2SA = | ♥7 | −120 | 1 | O 2♦ = | ♥5 | −90 | 0,0 | ||
| Senff | 6,85 | – | 13,15 | Stoll | |||||||
| 6 | : | 13 | |||||||||
| Board 1 | −4,0 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 2 | S 4♦ -1 | ♥8 | −50 | 3,0 | ||
| Board 2 | −2,0 | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | 1 | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | 1,0 | ||
| Board 3 | −4,0 | N 4♠ -2 | ♥3 | −100 | 2 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 3,0 | ||
| Board 4 | 3,0 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | 3 | W 3SA -2 | ♣5 | +200 | −5,0 | ||
| Board 5 | 5,0 | S 2♥ = | ♠B | +110 | 6 | O 4♦ = | ♣7 | −130 | 2,0 | ||
| Board 6 | −6,0 | N 1SA +4 | ♠9 | +210 | 5 | N 5♦ +1 | ♠9 | +420 | 2,0 | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 19,48 SP / −107,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Sczielasko (5)
| Sczielasko | 20 | – | 0 | Senff | |||||||
| 43 | : | 0 | |||||||||
| Board 7 | 7,0 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | 13 | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | 10,0 | ||
| Board 8 | 3,0 | O 4♠ -4 | ♣6 | +200 | O 4♠ -4 | ♣8 | +200 | −3,0 | |||
| Board 9 | 4,0 | S 4♥ = | ♠2 | +420 | 8 | W 3♠ -1 | ♥3 | +100 | 4,0 | ||
| Board 10 | 13,0 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 15 | W 5♣ +1 | ♥A | −620 | 10,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | −4,0 | S 2♠ +2 | ♦8 | +170 | 7 | S 4♠ -1 | ♠B | −100 | 9,0 | ||
| Sczielasko | 13,15 | – | 6,85 | Stoll | |||||||
| 12 | : | 5 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | W 3SA -1 | ♦B | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | −2,0 | W 2♣ +1 | ♠7 | −110 | O 2SA = | ♠5 | −120 | 2,0 | |||
| Board 21 | 1,0 | N 4♥ +2 | ♦B | +680 | N 4♥ +2 | ♦B | +680 | −1,0 | |||
| Board 22 | 1,0 | N 1SA +2 | ♥5 | +150 | 5 | N 3SA -1 | ♥9 | −50 | 5,0 | ||
| Board 23 | 6,0 | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | 7 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | 2,0 | ||
| Board 24 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | 5 | W 1SA -1 | ♥A | +50 | −4,0 | ||
| Sczielasko | 4,76 | – | 15,24 | Chengappa | |||||||
| 10 | : | 23 | |||||||||
| Board 1 | 0,0 | O 3♥ -1 | ♠A | +50 | 2 | N 4♦ = | ♥A | +130 | −2,0 | ||
| Board 2 | 4,0 | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | 2 | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | −3,0 | ||
| Board 3 | −4,0 | N 4♠ -2 | ♥6 | −100 | 11 | S 4♥ = | ♠K | +420 | −9,0 | ||
| Board 4 | 3,0 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | −3,0 | |||
| Board 5 | −8,0 | O 5♦ = | ♥A | −400 | 10 | O 5♦ -1 | ♥A | +50 | −4,0 | ||
| Board 6 | 8,0 | W 1♠ X -3 | ♥K | +800 | 8 | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | 0,0 | ||
| Sczielasko | 17,12 | – | 2,88 | Brosteanu | |||||||
| 26 | : | 6 | |||||||||
| Board 13 | −3,0 | S 3♠ +2 | ♦A | +200 | 3 | W 4♦ -1 | ♠4 | +100 | 6,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 6 | S 2♠ +3 | ♥D | +200 | 5,0 | ||
| Board 15 | 8,0 | S 3SA +1 | ♥7 | +630 | 12 | S 3SA -1 | ♠10 | −100 | 9,0 | ||
| Board 16 | 2,0 | 60+% | 3 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | −6,0 | ||||
| Board 17 | 3,0 | W 1SA = | ♠8 | −90 | 2 | W 1SA +2 | ♠8 | −150 | −1,0 | ||
| Board 18 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | 6 | W 3♠ +2 | ♦6 | −200 | −5,0 | ||
| Sczielasko | 3,62 | – | 16,38 | Thomas | |||||||
| 0 | : | 17 | |||||||||
| Board 25 | 0,0 | N 5♥ X -2 | ♣A | −300 | 9 | O 4♦ -1 | ♣7 | +100 | −9,0 | ||
| Board 26 | −3,0 | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | 6 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −3,0 | ||
| Board 27 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | 0,0 | |||
| Board 28 | 2,0 | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | −2,0 | |||
| Board 29 | 1,0 | W 2♠ -2 | ♥7 | +200 | W 2♠ -2 | ♦4 | +200 | −1,0 | |||
| Board 30 | 1,0 | W 1SA -1 | ♦10 | +50 | 2 | O 2♥ -2 | ♣A | +100 | −2,0 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 58,65 SP / 40,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Thomas (6)
| Thomas | 2,65 | – | 17,35 | Brosteanu | |||||||
| 2 | : | 23 | |||||||||
| Board 1 | 3,0 | O 3♥ -3 | ♠A | +150 | O 3♥ -3 | ♦9 | +150 | −3,0 | |||
| Board 2 | −2,0 | W 3♠ = | ♦A | −140 | W 3♠ = | ♦A | −140 | 2,0 | |||
| Board 3 | −4,0 | N 4♠ -2 | ♥8 | −100 | 6 | S 2♥ +1 | ♠K | +140 | −3,0 | ||
| Board 4 | −12,0 | W 3SA = | ♣6 | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♣6 | +100 | −3,0 | ||
| Board 5 | −2,0 | W 4♦ = | ♥3 | −130 | 5 | W 5♦ -1 | ♥3 | +50 | −4,0 | ||
| Board 6 | 1,0 | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | 2 | N 3SA +1 | ♠9 | +430 | 1,0 | ||
| Thomas | 4,17 | – | 15,83 | Chengappa | |||||||
| 7 | : | 22 | |||||||||
| Board 7 | 7,0 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | 7 | O 2♥ +3 | ♣A | −200 | 1,0 | ||
| Board 8 | 0,0 | O 2♠ -2 | ♣6 | +100 | 3 | O 4♠ -4 | ♣8 | +200 | −3,0 | ||
| Board 9 | −8,0 | S 5♥ X -1 | ♠B | −100 | 11 | N 4♥ = | ♠B | +420 | −4,0 | ||
| Board 10 | −13,0 | W 5♣ X +1 | ♥A | −950 | 8 | W 5♣ +1 | ♥A | −620 | 10,0 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | 0,0 | |||
| Board 12 | 7,0 | S 4♠ = | ♠B | +620 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | −7,0 | |||
| Thomas | 12,75 | – | 7,25 | Stoll | |||||||
| 19 | : | 13 | |||||||||
| Board 13 | 7,0 | S 4♠ = | ♦A | +620 | 12 | S 5♠ -1 | ♦A | −100 | 9,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | −2,0 | |||
| Board 15 | −10,0 | S 3SA -2 | ♠10 | −200 | 13 | N 5♦ = | ♥8 | +600 | −8,0 | ||
| Board 16 | 0,0 | S 2♠ +2 | ♥4 | +170 | 6 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 6,0 | ||
| Board 17 | 1,0 | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | 1 | W 1SA +3 | ♠8 | −180 | 0,0 | ||
| Board 18 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | 2,0 | |||
| Thomas | 10,99 | – | 9,01 | Senff | |||||||
| 7 | : | 5 | |||||||||
| Board 19 | 0,0 | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | 0,0 | |||
| Board 20 | 4,0 | O 1SA -1 | ♦7 | +100 | 6 | O 1SA +2 | ♠5 | −150 | 3,0 | ||
| Board 21 | 1,0 | S 4♥ +2 | ♠10 | +680 | N 5♥ +1 | ♠7 | +680 | −1,0 | |||
| Board 22 | 0,0 | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | 5 | O 1SA -3 | ♠2 | +300 | −5,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | 2,0 | |||
| Board 24 | 0,0 | O 2♦ = | ♥5 | −90 | 1 | W 2SA = | ♥7 | −120 | 1,0 | ||
| Thomas | 16,38 | – | 3,62 | Sczielasko | |||||||
| 17 | : | 0 | |||||||||
| Board 25 | 9,0 | O 4♦ -1 | ♣7 | +100 | 9 | N 5♥ X -2 | ♣A | −300 | 0,0 | ||
| Board 26 | 3,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | 6 | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | 3,0 | ||
| Board 27 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | 0,0 | |||
| Board 28 | 2,0 | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | −2,0 | |||
| Board 29 | 1,0 | W 2♠ -2 | ♦4 | +200 | W 2♠ -2 | ♥7 | +200 | −1,0 | |||
| Board 30 | 2,0 | O 2♥ -2 | ♣A | +100 | 2 | W 1SA -1 | ♦10 | +50 | −1,0 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 46,94 SP / −11,0 IMP | |||||||||||