Teamscore für Brosteanu (1)

Brosteanu3,9116,09Badorff
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu1:14Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 11,0S 3 +110+1701W 3 -3K+150−1,0
Board 2−3,0S 4 X -17−2002O 4 +1K−1501,0
Board 3−12,0W 4 =3−62012W 5 -13+100−2,0
Board 4−1,0O 4 +18−650O 4 +16−6501,0
Brosteanu5,414,6Küsters
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu2:11Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 9−9,0N 3SA -19−5011N 3SA +26+460−4,0
Board 103,0N 6SA +19+1470N 6 +19+1460−3,0
Board 11−1,0O 4 =A−4202N 5 X -3K−5003,0
Board 123,0N 3 +15+130N 4 =5+130−3,0
Brosteanu11,768,24Wöll
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu10:7Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 17−2,0O 3SA =2−4006O 2SA +22−180−4,0
Board 181,0O 1SA +29−1501O 1SA +1K−120−2,0
Board 194,0S 5 =9+40010S 6 -1D−508,0
Board 20−1,0N 4 -2B−200N 4 -2B−2001,0
Brosteanu1,9118,09Senff
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu0:20Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 25−6,0N 3 +2A+2007N 4 +3A+510−2,0
Board 26−4,0S 4 -2A−2007N 2 =B+90−4,0
Board 27−1,0W 4 +13−450W 3SA +23−4601,0
Board 28−4,0O 4 =D−4206O 3 +1D−170−3,0
Brosteanu1010Fröhlich
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu6:6Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 55,0O 3SA -29+1006O 1SA +29−1502,0
Board 60,0S 4 -24−1005O 3SA -1B+100−5,0
Board 7−7,0W 4 =A−620W 4 =A−6207,0
Board 81,0S 1SA +1B+1201S 1SA +2B+150−2,0
Brosteanu13,746,26Radeschadt
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu13:6Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 130,0O 3 =5−1408S 4 X -23−5008,0
Board 145,0S 3 =10+1405S 4 -15−501,0
Board 150,0N 2 +1D+1401N 2 +2D+170−1,0
Board 16−5,0N 4 -1K−505N 3 =K+1401,0
Brosteanu9,3910,61Engelen
Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu2:3Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 21−3,0O 4 +29−4801O 4 +1K−4502,0
Board 22−2,0O 3 +22−2002O 3 =3−1400,0
Board 23−3,0N 4 -22−200S 4 -2D−2003,0
Board 241,0W 4 -29+1002W 3 -1K+501,0
Ergebnis: 7. Rang mit 56,11 SP / −33,0 IMP

Teamscore für Wöll (2)

Wöll15,744,26Küsters
Hr. JacobsFr. Wöll12:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtHr. HeinrichFr. Schütz
Board 252,0N 4 +3A+5102N 4 +1K+4500,0
Board 26−4,0N 3SA -26−200S 4 -2K−2004,0
Board 270,0W 4 =6−420W 4 =8−4200,0
Board 285,0N 5 -1D−10010O 4 X =A−5908,0
Wöll12,297,71Badorff
Hr. JacobsFr. Wöll16:12Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasHr. HeinrichFr. Schütz
Board 50,0O 1 =7−803O 2 +28−1703,0
Board 6−12,0W 5 X =2−75012S 4 -3D−1501,0
Board 710,0N 3 =B+11012W 4 =A−6207,0
Board 81,0S 1SA +1B+1201S 1SA =8+900,0
Wöll18,331,67Senff
Hr. JacobsFr. Wöll21:0Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlHr. HeinrichFr. Schütz
Board 132,0N 4 -1D−10011W 4 =B−62010,0
Board 14−1,0N 4 -13−50S 4 -15−501,0
Board 1510,0N 3SA +13+63010N 2SA +2B+180−1,0
Board 160,0S 3 +1K+170N 2 +2D+1700,0
Wöll155Fröhlich
Hr. JacobsFr. Wöll18:8Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachHr. HeinrichFr. Schütz
Board 215,0O 2 +33−2006O 3SA +12−4301,0
Board 226,0O 3 -17+1007O 3 +17−1701,0
Board 23−3,0N 4 -23−2008N 3 =2+140−6,0
Board 242,0S 3 =10+1405S 4 -12−504,0
Wöll8,2411,76Radeschadt
Hr. JacobsFr. Wöll9:12Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteHr. HeinrichFr. Schütz
Board 1−5,0S 4 -17−506S 3 +13+170−1,0
Board 2−7,0O 5 =D−4006O 4 +1D−1501,0
Board 32,0W 5 -13+1009N 5 X -2B−3008,0
Board 40,0O 4 =A−620O 4 =10−6200,0
Wöll17,312,69Engelen
Hr. JacobsFr. Wöll20:3Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiHr. HeinrichFr. Schütz
Board 92,0N 3SA =9+4002N 3SA +26+460−4,0
Board 103,0N 6 +13+146013N 3SA +39+69012,0
Board 115,0O 3 +1D−1707O 5 =K−4502,0
Board 123,0N 4 =5+1301N 3 +2A+150−4,0
Wöll8,2411,76Brosteanu
Hr. JacobsFr. Wöll7:10Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsHr. HeinrichFr. Schütz
Board 174,0O 2SA +22−1806O 3SA =2−4002,0
Board 182,0O 1SA +1K−1201O 1SA +29−150−1,0
Board 19−8,0S 6 -1D−5010S 5 =9+400−4,0
Board 20−1,0N 4 -2B−200N 4 -2B−2001,0
Ergebnis: 1. Rang mit 95,15 SP / 58,0 IMP

Teamscore für Fröhlich (3)

Fröhlich515Wöll
Fr. WerderFr. Fröhlich8:18Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 21−1,0O 3SA +12−4306O 2 +33−200−5,0
Board 22−1,0O 3 +17−1707O 3 -17+100−6,0
Board 236,0N 3 =2+1408N 4 -23−2003,0
Board 24−4,0S 4 -12−505S 3 =10+140−2,0
Fröhlich8,811,2Senff
Fr. WerderFr. Fröhlich2:4Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 11,0S 3 +17+1702W 3 -2K+1001,0
Board 24,0O 3SA -12+503N 3 +1A+170−7,0
Board 311,0N 4 X =4+590N 4 X =2+590−11,0
Board 4−1,0O 4 +1A−6501O 4 =6−6200,0
Fröhlich0,8419,16Badorff
Fr. WerderFr. Fröhlich0:25Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 9−9,0N 3SA -16−5010N 3SA =6+400−2,0
Board 103,0N 6SA =6+1440S 6SA =7+1440−3,0
Board 11−9,0S 5 X -48−80012S 4 -2A−100−7,0
Board 121,0W 3 -1A+503W 2 -3A+150−4,0
Fröhlich5,414,6Radeschadt
Fr. WerderFr. Fröhlich1:10Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 17−2,0O 3SA =4−400W 3SA =10−4002,0
Board 182,0O 1SA =K−901O 1SA +1K−120−2,0
Board 19−8,0N 6 -14−5010N 3SA +13+430−4,0
Board 20−1,0−200N 4 -29−2001,0
Fröhlich12,297,71Engelen
Fr. WerderFr. Fröhlich7:3Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 251,0W 4 X -2A+500N 4 +3A+510−2,0
Board 264,0N 3 =6+1107N 3 -23−2004,0
Board 270,0W 3SA +13−4301W 3SA =10−400−1,0
Board 282,0N 5 -26−2002O 3 =D−140−4,0
Fröhlich1010Brosteanu
Fr. WerderFr. Fröhlich6:6Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 5−2,0O 1SA +29−1506O 3SA -29+100−5,0
Board 65,0O 3SA -1B+1005S 4 -24−1000,0
Board 7−7,0W 4 =A−620W 4 =A−6207,0
Board 82,0S 1SA +2B+1501S 1SA +1B+120−1,0
Fröhlich8,811,2Küsters
Fr. WerderFr. Fröhlich4:6Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. HellbeckFr. v. Hasselbach
Board 130,0O 3 =7−1406O 4 -1A+100−6,0
Board 14−1,0S 4 -15−50S 4 -15−501,0
Board 15−6,0S 3SA -1D−1003S 3SA -2D−2008,0
Board 160,0N 2 +2K+1701N 2 +1K+1401,0
Ergebnis: 8. Rang mit 51,13 SP / −44,0 IMP

Teamscore für Engelen (4)

Engelen10,619,39Senff
Fr. EngelenFr. Blau9:8Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. FinkHr. Mordecai
Board 17−3,0O 3SA +19−4301O 3SA =3−4002,0
Board 18−6,0O 3SA =9−4006O 1SA +3K−1800,0
Board 194,0N 3SA =5+4001N 3SA +13+430−4,0
Board 202,0N 3 -12−1009N 4 X -27−5008,0
Engelen7,7112,29Fröhlich
Fr. EngelenFr. Blau3:7Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. FinkHr. Mordecai
Board 252,0N 4 +3A+510W 4 X -2A+500−1,0
Board 26−4,0N 3 -23−2007N 3 =6+110−4,0
Board 271,0W 3SA =10−4001W 3SA +13−4300,0
Board 284,0O 3 =D−1402N 5 -26−200−2,0
Engelen12,87,2Radeschadt
Fr. EngelenFr. Blau15:10Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. FinkHr. Mordecai
Board 50,0O 1SA =8−902O 2 +28−1703,0
Board 611,0S 4 =A+42011S 4 -34−1501,0
Board 7−7,0W 4 =A−62010W 2 +27−170−4,0
Board 82,0S 1SA +2B+1502N 1 =A+800,0
Engelen14,185,82Badorff
Fr. EngelenFr. Blau10:2Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. FinkHr. Mordecai
Board 136,0O 4 -1A+100O 4 -1A+100−6,0
Board 14−2,0S 5 -22−1002N 4 -14−501,0
Board 153,0O 2 -5A+2503N 2SA +1D+1500,0
Board 166,0N 4 =K+4207N 2 +1B+1401,0
Engelen10,619,39Brosteanu
Fr. EngelenFr. Blau3:2Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. FinkHr. Mordecai
Board 21−2,0O 4 +1K−4501O 4 +29−4803,0
Board 220,0O 3 =3−1402O 3 +22−2002,0
Board 23−3,0S 4 -2D−200N 4 -22−2003,0
Board 24−1,0W 3 -1K+502W 4 -29+100−1,0
Engelen3,2716,73Küsters
Fr. EngelenFr. Blau1:16Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. FinkHr. Mordecai
Board 10,0S 2 +17+1401S 3 +1A+170−1,0
Board 20,0S 4 -110−1001O 4 =K−1301,0
Board 3−12,0W 4 =9−62015N 4 X =A+590−11,0
Board 40,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Engelen2,6917,31Wöll
Fr. EngelenFr. Blau3:20Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. FinkHr. Mordecai
Board 94,0N 3SA +26+4602N 3SA =9+400−2,0
Board 10−12,0N 3SA +39+69013N 6 +13+1460−3,0
Board 11−2,0O 5 =K−4507O 3 +1D−170−5,0
Board 124,0N 3 +2A+1501N 4 =5+130−3,0
Ergebnis: 6. Rang mit 61,87 SP / −21,0 IMP

Teamscore für Küsters (5)

Küsters11,28,8Fröhlich
Hr. KüstersFr. Sczielasko6:4Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 136,0O 4 -1A+1006O 3 =7−1400,0
Board 14−1,0S 4 -15−50S 4 -15−501,0
Board 15−8,0S 3SA -2D−2003S 3SA -1D−1006,0
Board 16−1,0N 2 +1K+1401N 2 +2K+1700,0
Küsters7,7112,29Radeschadt
Hr. KüstersFr. Sczielasko2:6Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 21−1,0O 4 =8−4206O 3 +2D−200−5,0
Board 220,0W 1SA +23−150S 4 -3K−1500,0
Board 23−1,0N 4 -12−100N 4 -1B−1001,0
Board 243,0S 2 +24+1702S 2 =5+110−1,0
Küsters16,733,27Engelen
Hr. KüstersFr. Sczielasko16:1Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 11,0S 3 +1A+1701S 2 +17+1400,0
Board 2−1,0O 4 =K−1301S 4 -110−1000,0
Board 311,0N 4 X =A+59015W 4 =9−62012,0
Board 40,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Küsters14,65,4Brosteanu
Hr. KüstersFr. Sczielasko11:2Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 94,0N 3SA +26+46011N 3SA -19−509,0
Board 103,0N 6 +19+1460N 6SA +19+1470−3,0
Board 11−3,0N 5 X -3K−5002O 4 =A−4201,0
Board 123,0N 4 =5+130N 3 +15+130−3,0
Küsters1,2418,76Badorff
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:23Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 17−2,0O 3SA =2−40010W 4 -1D+50−9,0
Board 181,0O 1SA +2K−150O 1SA +2K−150−1,0
Board 19−3,0S 4 +1D+1507N 3SA +17+430−4,0
Board 202,0N 4 -17−1006S 2SA +16+150−8,0
Küsters4,2615,74Wöll
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:12Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 250,0N 4 +1K+4502N 4 +3A+510−2,0
Board 26−4,0S 4 -2K−200N 3SA -26−2004,0
Board 270,0W 4 =8−420W 4 =6−4200,0
Board 28−8,0O 4 X =A−59010N 5 -1D−100−5,0
Küsters13,746,26Senff
Hr. KüstersFr. Sczielasko12:5Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. K. MüllerFr. Kracht
Board 54,0O 1SA -18+505O 1SA +19−1201,0
Board 60,0N 4 -2A−1001W 2 +22−1301,0
Board 79,0W 4 -1A+1006W 3 =A−140−5,0
Board 8−5,0W 1 =A−805S 1SA =B+900,0
Ergebnis: 4. Rang mit 69,48 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Senff (6)

Senff9,3910,61Radeschadt
Fr. SenffHr. Senff7:8Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 94,0N 3SA +25+460N 3SA +26+460−4,0
Board 102,0S 6 =2+1430N 6SA =9+1440−3,0
Board 11−3,0O 4 +29−4808N 4 -3A−150−6,0
Board 12−5,0S 2 -24−2007S 3 X -210−50011,0
Senff9,3910,61Engelen
Fr. SenffHr. Senff8:9Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 17−2,0O 3SA =3−4001O 3SA +19−4303,0
Board 180,0O 1SA +3K−1806O 3SA =9−4006,0
Board 194,0N 3SA +13+4301N 3SA =5+400−4,0
Board 20−8,0N 4 X -27−5009N 3 -12−100−2,0
Senff18,091,91Brosteanu
Fr. SenffHr. Senff20:0Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 252,0N 4 +3A+5107N 3 +2A+2006,0
Board 264,0N 2 =B+907S 4 -2A−2004,0
Board 27−1,0W 3SA +23−460W 4 +13−4501,0
Board 283,0O 3 +1D−1706O 4 =D−4204,0
Senff6,2613,74Küsters
Fr. SenffHr. Senff5:12Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 5−1,0O 1SA +19−1205O 1SA -18+50−4,0
Board 6−1,0W 2 +22−1301N 4 -2A−1000,0
Board 75,0W 3 =A−1406W 4 -1A+100−9,0
Board 80,0S 1SA =B+905W 1 =A−805,0
Senff1,6718,33Wöll
Fr. SenffHr. Senff0:21Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 13−10,0W 4 =B−62011N 4 -1D−100−2,0
Board 14−1,0S 4 -15−50N 4 -13−501,0
Board 151,0N 2SA +2B+18010N 3SA +13+630−10,0
Board 160,0N 2 +2D+170S 3 +1K+1700,0
Senff11,28,8Badorff
Fr. SenffHr. Senff7:5Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 21−2,0O 4 +15−450O 4 +14−4502,0
Board 22−1,0O 2 +24−1701W 3 +25−2002,0
Board 236,0N 2 +1B+1406N 4 -12−1001,0
Board 24−4,0S 3 -14−505S 3 =4+140−2,0
Senff11,28,8Fröhlich
Fr. SenffHr. Senff4:2Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. Schulte-VogelheimFr. Bücherl
Board 1−1,0W 3 -2K+1002S 3 +17+170−1,0
Board 27,0N 3 +1A+1703O 3SA -12+50−4,0
Board 311,0N 4 X =2+590N 4 X =4+590−11,0
Board 40,0O 4 =6−6201O 4 +1A−6501,0
Ergebnis: 5. Rang mit 67,20 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Radeschadt (7)

Radeschadt7,212,8Engelen
Fr. RadeschadtHr. Steuer10:15Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 5−3,0O 2 +28−1702O 1SA =8−900,0
Board 6−1,0S 4 -34−15011S 4 =A+420−11,0
Board 74,0W 2 +27−17010W 4 =A−6207,0
Board 80,0N 1 =A+802S 1SA +2B+150−2,0
Radeschadt6,2613,74Brosteanu
Fr. RadeschadtHr. Steuer6:13Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 13−8,0S 4 X -23−5008O 3 =5−1400,0
Board 14−1,0S 4 -15−505S 3 =10+140−5,0
Board 151,0N 2 +2D+1701N 2 +1D+1400,0
Board 16−1,0N 3 =K+1405N 4 -1K−505,0
Radeschadt12,297,71Küsters
Fr. RadeschadtHr. Steuer6:2Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 215,0O 3 +2D−2006O 4 =8−4201,0
Board 220,0S 4 -3K−150W 1SA +23−1500,0
Board 23−1,0N 4 -1B−100N 4 -12−1001,0
Board 241,0S 2 =5+1102S 2 +24+170−3,0
Radeschadt11,768,24Wöll
Fr. RadeschadtHr. Steuer12:9Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 11,0S 3 +13+1706S 4 -17−505,0
Board 2−1,0O 4 +1D−1506O 5 =D−4007,0
Board 3−8,0N 5 X -2B−3009W 5 -13+100−2,0
Board 40,0O 4 =10−620O 4 =A−6200,0
Radeschadt10,619,39Senff
Fr. RadeschadtHr. Steuer8:7Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 94,0N 3SA +26+460N 3SA +25+460−4,0
Board 103,0N 6SA =9+1440S 6 =2+1430−2,0
Board 116,0N 4 -3A−1508O 4 +29−4803,0
Board 12−11,0S 3 X -210−5007S 2 -24−2005,0
Radeschadt14,65,4Fröhlich
Fr. RadeschadtHr. Steuer10:1Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 17−2,0W 3SA =10−400O 3SA =4−4002,0
Board 182,0O 1SA +1K−1201O 1SA =K−90−2,0
Board 194,0N 3SA +13+43010N 6 -14−508,0
Board 20−1,0N 4 -29−200−2001,0
Radeschadt9,3910,61Badorff
Fr. RadeschadtHr. Steuer9:10Fr. BadorffFr. Barthelmess
Fr. PenningFr. ThomasFr. TholeikisFr. Kames-Tempte
Board 252,0N 4 +3A+5102N 4 +1A+4500,0
Board 26−2,0N 3 -12−1009W 1SA -3A+300−8,0
Board 27−1,0W 4 +110−4501W 4 =6−4200,0
Board 284,0W 3 =A−1407W 4 =A−4204,0
Ergebnis: 3. Rang mit 72,11 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Badorff (8)

Badorff16,093,91Brosteanu
Fr. BadorffFr. Barthelmess14:1Fr. G. CortsFr. Dr. Brosteanu
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. PenningFr. Thomas
Board 11,0W 3 -3K+1501S 3 +110+170−1,0
Board 2−1,0O 4 +1K−1502S 4 X -17−2003,0
Board 32,0W 5 -13+10012W 4 =3−62012,0
Board 4−1,0O 4 +16−650O 4 +18−6501,0
Badorff7,7112,29Wöll
Fr. BadorffFr. Barthelmess12:16Hr. JacobsFr. Wöll
Hr. HeinrichFr. SchützFr. PenningFr. Thomas
Board 5−3,0O 2 +28−1703O 1 =7−800,0
Board 6−1,0S 4 -3D−15012W 5 X =2−75012,0
Board 7−7,0W 4 =A−62012N 3 =B+110−10,0
Board 80,0S 1SA =8+901S 1SA +1B+120−1,0
Badorff19,160,84Fröhlich
Fr. BadorffFr. Barthelmess25:0Fr. WerderFr. Fröhlich
Fr. HellbeckFr. v. HasselbachFr. PenningFr. Thomas
Board 92,0N 3SA =6+40010N 3SA -16−509,0
Board 103,0S 6SA =7+1440N 6SA =6+1440−3,0
Board 117,0S 4 -2A−10012S 5 X -48−8009,0
Board 124,0W 2 -3A+1503W 3 -1A+50−1,0
Badorff5,8214,18Engelen
Fr. BadorffFr. Barthelmess2:10Fr. EngelenFr. Blau
Fr. FinkHr. MordecaiFr. PenningFr. Thomas
Board 136,0O 4 -1A+100O 4 -1A+100−6,0
Board 14−1,0N 4 -14−502S 5 -22−1002,0
Board 150,0N 2SA +1D+1503O 2 -5A+250−3,0
Board 16−1,0N 2 +1B+1407N 4 =K+420−6,0
Badorff18,761,24Küsters
Fr. BadorffFr. Barthelmess23:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. K. MüllerFr. KrachtFr. PenningFr. Thomas
Board 179,0W 4 -1D+5010O 3SA =2−4002,0
Board 181,0O 1SA +2K−150O 1SA +2K−150−1,0
Board 194,0N 3SA +17+4307S 4 +1D+1503,0
Board 208,0S 2SA +16+1506N 4 -17−100−2,0
Badorff8,811,2Senff
Fr. BadorffFr. Barthelmess5:7Fr. SenffHr. Senff
Fr. Schulte-VogelheimFr. BücherlFr. PenningFr. Thomas
Board 21−2,0O 4 +14−450O 4 +15−4502,0
Board 22−2,0W 3 +25−2001O 2 +24−1701,0
Board 23−1,0N 4 -12−1006N 2 +1B+140−6,0
Board 242,0S 3 =4+1405S 3 -14−504,0
Badorff10,619,39Radeschadt
Fr. BadorffFr. Barthelmess10:9Fr. RadeschadtHr. Steuer
Fr. TholeikisFr. Kames-TempteFr. PenningFr. Thomas
Board 250,0N 4 +1A+4502N 4 +3A+510−2,0
Board 268,0W 1SA -3A+3009N 3 -12−1002,0
Board 270,0W 4 =6−4201W 4 +110−4501,0
Board 28−4,0W 4 =A−4207W 3 =A−140−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 86,95 SP / 48,0 IMP