Teamscore für Thomas (1)

Thomas6,19–13,81Senff
Fr. Penning – XXX5:13Fr. Senff – Hr. Senff
Fr. Bücherl – Fr. Schulte-VogelheimFr. Thomas – Fr. Engelen
Board 11,0O 4SA =♣10−4301O 4♠ +1♥8−4500,0
Board 21,0W 3SA -2♣B+100W 3SA -2♠6+100−1,0
Board 3−2,0S 2SA -1♥2−502W 2♥ =♣2−1103,0
Board 4−2,0O 3♥ =♦K−1402O 3♥ +2♠6−2004,0
Board 5−6,0W 5♦ X -1♥K+10013N 5♥ X =♠A+850−11,0
Thomas12,07–7,93Steuer
Fr. Penning – XXX16:12Fr. van Uden – Fr. Eltze
Fr. Radeschadt – Hr. SteuerFr. Thomas – Fr. Engelen
Board 113,0N 4♥ +1♦A+4502S 3SA =♣D+400−2,0
Board 12−6,0N 3SA -3♦9−3005N 3SA -1♦2−1001,0
Board 13−4,0S 2♠ -1♣8−1007W 2♦ -2♠8+200−4,0
Board 1413,0W 7♣ X -4♠D+80014O 3♥ +1♠A−1703,0
Board 150,0W 4♥ =♣4−420W 4♥ =♠7−4200,0
Thomas3,21–16,79Stoll
Fr. Penning – XXX1:18Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Thomas – Fr. Engelen
Board 21−4,0W 4♠ +1♣K−45011O 4♠ -1♣4+50−8,0
Board 22−4,0S 3SA -3♠5−1502N 3SA -2♥2−1003,0
Board 23−2,0S 4♥ -1♣3−100S 4♥ -1♦4−1002,0
Board 240,0W 4♥ =♠K−4201W 4♥ +1♣10−4501,0
Board 250,0S 2♥ -1♣10−505N 2SA =♦B+120−4,0
Thomas8,92–11,08Wöll
Fr. Penning – XXX8:10Fr. Schütz – Hr. Heinrich
Fr. Wöll – Hr. JacobsFr. Thomas – Fr. Engelen
Board 64,0S 3SA +1♦K+4307N 2♣ +3♠3+1503,0
Board 7−3,0O 2♥ =♦K−1105O 3♥ -1♠5+100−3,0
Board 8−2,0N 3♠ +2♥4+2001N 3♠ +1♥4+1702,0
Board 9−5,0S 3♠ -1♥A−505S 3♠ =♥A+1400,0
Board 105,0S 4♠ =♦K+620S 4♠ =♥5+620−5,0
Thomas16,52–3,48Goetzeler
Fr. Penning – XXX19:3Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Thomas – Fr. Engelen
Board 16−1,0N 3♥ -1♥D−502N 2♥ -2♦6−1002,0
Board 174,0S 4♠ =♦9+42010S 4♠ -1♥2−508,0
Board 184,0S 4♠ +1♥5+6501S 4♠ =♥3+620−3,0
Board 192,0W 4♠ -1♣2+1006W 3♠ =♠10−1404,0
Board 20−3,0S 4♥ -3♦D−3003S 4♥ -2♠9−2000,0
Ergebnis: 5. Rang mit 46,91 SP / −7,0 IMP

Teamscore für Goetzeler (2)

Goetzeler5,06–14,94Wöll
Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs5:16Fr. Schütz – Hr. Heinrich
Fr. Wöll – Hr. JacobsFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 21−4,0O 4♠ +1♣4−4506O 3♠ +3♣4−230−2,0
Board 223,0N 2SA =♣D+1205N 3SA -1♥2−502,0
Board 23−5,0S 1SA -2♦10−2009S 2♥ +2♦10+170−5,0
Board 24−1,0W 4♥ +1♠K−4501W 4♥ =♠D−4200,0
Board 250,0S 3SA -1♠2−50N 3SA -1♦B−500,0
Goetzeler13,81–6,19Senff
Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs20:12Fr. Senff – Hr. Senff
Fr. Bücherl – Fr. Schulte-VogelheimFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 611,0W 3♠ X -3♥10+80013O 1SA =♦5−908,0
Board 7−10,0S 2♠ X -2♥10−50012O 3♥ -1♠6+100−3,0
Board 8−1,0N 2♠ +4♥4+2307N 4♠ -1♠6−507,0
Board 90,0S 3♠ =♥A+140S 3♠ =♥A+1400,0
Board 10−5,0S 3♠ +2♦K+200S 3♠ +2♦K+2005,0
Goetzeler3,48–16,52Thomas
Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs3:19Fr. Penning – XXX
Fr. Thomas – Fr. EngelenFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 16−2,0N 2♥ -2♦6−1002N 3♥ -1♥D−501,0
Board 17−8,0S 4♠ -1♥2−5010S 4♠ =♦9+420−4,0
Board 183,0S 4♠ =♥3+6201S 4♠ +1♥5+650−4,0
Board 19−4,0W 3♠ =♠10−1406W 4♠ -1♣2+100−2,0
Board 200,0S 4♥ -2♠9−2003S 4♥ -3♦D−3003,0
Goetzeler8,41–11,59Steuer
Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs11:14Fr. van Uden – Fr. Eltze
Fr. Radeschadt – Hr. SteuerFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 10,0W 3SA +2♦2−4601O 4♠ =♥8−420−1,0
Board 21,0W 3SA -2♠6+1005O 1SA =♠B−904,0
Board 33,0S 1SA +1♥4+1206W 2♥ +1♦A−1404,0
Board 4−2,0W 3♥ =♥B−140O 3♥ =♦K−1402,0
Board 5−10,0N 5♥ -1♠A−10013N 5♥ =♠A+650−7,0
Goetzeler17,56–2,44Stoll
Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs31:11Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Kracht – Fr. K. Müller
Board 113,0S 3SA +2♣6+46011N 6♥ -1♦A−509,0
Board 1212,0N 3SA =♦6+60013N 3SA -2♦8−2003,0
Board 134,0W 2♦ -2♠8+2007N 3SA -1♦8−1004,0
Board 14−8,0O 3SA =♠A−40011O 5♦ X -1♠A+100−5,0
Board 150,0W 4♥ =♠8−420W 4♥ =♣9−4200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 48,32 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Wöll (3)

Wöll13,81–6,19Steuer
Fr. Schütz – Hr. Heinrich14:6Fr. van Uden – Fr. Eltze
Fr. Radeschadt – Hr. SteuerFr. Wöll – Hr. Jacobs
Board 166,0O 3♦ X -1♣B+2008N 3♥ -3♦4−1503,0
Board 173,0S 3SA =♥2+4006S 2♠ +1♥2+1404,0
Board 184,0S 4♠ +1♦2+650S 4♠ +1♥4+650−4,0
Board 19−4,0O 3♠ =♣6−1406W 4♠ -1♣6+100−2,0
Board 203,0S 2♠ -1♦D−100N 2SA -1♥5−100−3,0
Wöll5,42–14,58Stoll
Fr. Schütz – Hr. Heinrich1:11Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Wöll – Hr. Jacobs
Board 10,0O 4♠ +1♠10−4501O 4♠ +2♣10−4801,0
Board 20,0O 2♦ -1♠5+502W 3SA -2♣B+100−1,0
Board 33,0S 2SA =♥A+120N 2♠ =♥D+110−3,0
Board 45,0O 4♥ -1♦D+100O 4♥ -1♠6+100−5,0
Board 5−6,0W 5♦ X -1♥D+1009O 4♠ X -3♥A+500−4,0
Wöll9,45–10,55Senff
Fr. Schütz – Hr. Heinrich6:7Fr. Senff – Hr. Senff
Fr. Bücherl – Fr. Schulte-VogelheimFr. Wöll – Hr. Jacobs
Board 113,0N 4♥ +1♠3+4502S 3SA =♣D+400−2,0
Board 12−3,0N 3SA -2♦8−2003N 3SA -3♥10−3006,0
Board 13−4,0S 2♠ -1♣8−1007W 2♦ -2♠8+200−4,0
Board 14−8,0W 3SA =♠2−4001O 4♥ =♠A−4208,0
Board 150,0W 4♥ =♠9−420W 4♥ =♠3−4200,0
Wöll14,94–5,06Goetzeler
Fr. Schütz – Hr. Heinrich16:5Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Wöll – Hr. Jacobs
Board 212,0O 3♠ +3♣4−2306O 4♠ +1♣4−4504,0
Board 22−2,0N 3SA -1♥2−505N 2SA =♣D+120−3,0
Board 235,0S 2♥ +2♦10+1709S 1SA -2♦10−2005,0
Board 240,0W 4♥ =♠D−4201W 4♥ +1♠K−4501,0
Board 250,0N 3SA -1♦B−50S 3SA -1♠2−500,0
Wöll11,08–8,92Thomas
Fr. Schütz – Hr. Heinrich10:8Fr. Penning – XXX
Fr. Thomas – Fr. EngelenFr. Wöll – Hr. Jacobs
Board 6−3,0N 2♣ +3♠3+1507S 3SA +1♦K+430−4,0
Board 73,0O 3♥ -1♠5+1005O 2♥ =♦K−1103,0
Board 8−2,0N 3♠ +1♥4+1701N 3♠ +2♥4+2002,0
Board 90,0S 3♠ =♥A+1405S 3♠ -1♥A−505,0
Board 105,0S 4♠ =♥5+620S 4♠ =♦K+620−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,70 SP / 10,0 IMP

Teamscore für Stoll (4)

Stoll2,44–17,56Goetzeler
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll11:31Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 11−9,0N 6♥ -1♦A−5011S 3SA +2♣6+460−3,0
Board 12−3,0N 3SA -2♦8−20013N 3SA =♦6+600−12,0
Board 13−4,0N 3SA -1♦8−1007W 2♦ -2♠8+200−4,0
Board 145,0O 5♦ X -1♠A+10011O 3SA =♠A−4008,0
Board 150,0W 4♥ =♣9−420W 4♥ =♠8−4200,0
Stoll16,79–3,21Thomas
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll18:1Fr. Penning – XXX
Fr. Thomas – Fr. EngelenFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 218,0O 4♠ -1♣4+5011W 4♠ +1♣K−4504,0
Board 22−3,0N 3SA -2♥2−1002S 3SA -3♠5−1504,0
Board 23−2,0S 4♥ -1♦4−100S 4♥ -1♣3−1002,0
Board 24−1,0W 4♥ +1♣10−4501W 4♥ =♠K−4200,0
Board 254,0N 2SA =♦B+1205S 2♥ -1♣10−500,0
Stoll20–0Steuer
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll55:0Fr. van Uden – Fr. Eltze
Fr. Radeschadt – Hr. SteuerFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 64,0N 5♣ =♠3+40011S 3♥ -2♦K−1009,0
Board 711,0O 3♥ X -2♦K+50012W 1SA +2♥K−1504,0
Board 811,0O 5♣ X -4♥A+80012S 2♥ +1♠10+1403,0
Board 97,0N 3SA +1♠8+43010S 3♠ -1♥A−505,0
Board 106,0S 4♠ +1♦K+65010S 2♠ +2♦K+1706,0
Stoll9,45–10,55Senff
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll12:13Fr. Senff – Hr. Senff
Fr. Bücherl – Fr. Schulte-VogelheimFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 16−3,0S 4♥ -3♦7−1506O 3♦ -1♥K+100−4,0
Board 174,0S 4♠ =♠4+420S 4♠ =♦9+420−4,0
Board 183,0S 4♠ =♠4+62012N 3SA -1♥10−10012,0
Board 192,0W 4♠ -1♣10+100W 4♠ -1♣6+100−2,0
Board 20−5,0S 3SA -4♠10−4007N 2SA -1♦A−100−3,0
Stoll14,58–5,42Wöll
Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll11:1Fr. Schütz – Hr. Heinrich
Fr. Wöll – Hr. JacobsFr. Dr. Levin – Hr. Dr. Levin
Board 1−1,0O 4♠ +2♣10−4801O 4♠ +1♠10−4500,0
Board 21,0W 3SA -2♣B+1002O 2♦ -1♠5+500,0
Board 33,0N 2♠ =♥D+110S 2SA =♥A+120−3,0
Board 45,0O 4♥ -1♠6+100O 4♥ -1♦D+100−5,0
Board 54,0O 4♠ X -3♥A+5009W 5♦ X -1♥D+1006,0
Ergebnis: 1. Rang mit 63,26 SP / 61,0 IMP

Teamscore für Steuer (5)

Steuer0–20Stoll
Fr. van Uden – Fr. Eltze0:55Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Radeschadt – Hr. Steuer
Board 6−9,0S 3♥ -2♦K−10011N 5♣ =♠3+400−4,0
Board 7−4,0W 1SA +2♥K−15012O 3♥ X -2♦K+500−11,0
Board 8−3,0S 2♥ +1♠10+14012O 5♣ X -4♥A+800−11,0
Board 9−5,0S 3♠ -1♥A−5010N 3SA +1♠8+430−7,0
Board 10−6,0S 2♠ +2♦K+17010S 4♠ +1♦K+650−6,0
Steuer6,19–13,81Wöll
Fr. van Uden – Fr. Eltze6:14Fr. Schütz – Hr. Heinrich
Fr. Wöll – Hr. JacobsFr. Radeschadt – Hr. Steuer
Board 16−3,0N 3♥ -3♦4−1508O 3♦ X -1♣B+200−6,0
Board 17−4,0S 2♠ +1♥2+1406S 3SA =♥2+400−3,0
Board 184,0S 4♠ +1♥4+650S 4♠ +1♦2+650−4,0
Board 192,0W 4♠ -1♣6+1006O 3♠ =♣6−1404,0
Board 203,0N 2SA -1♥5−100S 2♠ -1♦D−100−3,0
Steuer11,59–8,41Goetzeler
Fr. van Uden – Fr. Eltze14:11Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Radeschadt – Hr. Steuer
Board 11,0O 4♠ =♥8−4201W 3SA +2♦2−4600,0
Board 2−4,0O 1SA =♠B−905W 3SA -2♠6+100−1,0
Board 3−4,0W 2♥ +1♦A−1406S 1SA +1♥4+120−3,0
Board 4−2,0O 3♥ =♦K−140W 3♥ =♥B−1402,0
Board 57,0N 5♥ =♠A+65013N 5♥ -1♠A−10010,0
Steuer7,93–12,07Thomas
Fr. van Uden – Fr. Eltze12:16Fr. Penning – XXX
Fr. Thomas – Fr. EngelenFr. Radeschadt – Hr. Steuer
Board 112,0S 3SA =♣D+4002N 4♥ +1♦A+450−3,0
Board 12−1,0N 3SA -1♦2−1005N 3SA -3♦9−3006,0
Board 134,0W 2♦ -2♠8+2007S 2♠ -1♣8−1004,0
Board 14−3,0O 3♥ +1♠A−17014W 7♣ X -4♠D+800−13,0
Board 150,0W 4♥ =♠7−420W 4♥ =♣4−4200,0
Steuer12,53–7,47Senff
Fr. van Uden – Fr. Eltze15:10Fr. Senff – Hr. Senff
Fr. Bücherl – Fr. Schulte-VogelheimFr. Radeschadt – Hr. Steuer
Board 213,0W 3♦ +3♠B−1707O 4♠ +2♣4−4805,0
Board 224,0N 1♥ +2♠6+1401W 2♠ -1♦K+100−3,0
Board 236,0N 3♥ +2♠2+2007N 4♥ -1♣A−1002,0
Board 24−5,0W 4♥ X =♠K−5909O 2♥ +2♦8−170−6,0
Board 25−2,0W 2SA =♣A−1201N 2♣ -2♥B−1002,0
Ergebnis: 6. Rang mit 38,24 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Senff (6)

Senff13,81–6,19Thomas
Fr. Senff – Hr. Senff13:5Fr. Penning – XXX
Fr. Thomas – Fr. EngelenFr. Bücherl – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 10,0O 4♠ +1♥8−4501O 4SA =♣10−430−1,0
Board 21,0W 3SA -2♠6+100W 3SA -2♣B+100−1,0
Board 3−3,0W 2♥ =♣2−1102S 2SA -1♥2−502,0
Board 4−4,0O 3♥ +2♠6−2002O 3♥ =♦K−1402,0
Board 511,0N 5♥ X =♠A+85013W 5♦ X -1♥K+1006,0
Senff6,19–13,81Goetzeler
Fr. Senff – Hr. Senff12:20Fr. Goetzeler – Fr. Diederichs
Fr. Kracht – Fr. K. MüllerFr. Bücherl – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 6−8,0O 1SA =♦5−9013W 3♠ X -3♥10+800−11,0
Board 73,0O 3♥ -1♠6+10012S 2♠ X -2♥10−50010,0
Board 8−7,0N 4♠ -1♠6−507N 2♠ +4♥4+2301,0
Board 90,0S 3♠ =♥A+140S 3♠ =♥A+1400,0
Board 10−5,0S 3♠ +2♦K+200S 3♠ +2♦K+2005,0
Senff10,55–9,45Wöll
Fr. Senff – Hr. Senff7:6Fr. Schütz – Hr. Heinrich
Fr. Wöll – Hr. JacobsFr. Bücherl – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 112,0S 3SA =♣D+4002N 4♥ +1♠3+450−3,0
Board 12−6,0N 3SA -3♥10−3003N 3SA -2♦8−2003,0
Board 134,0W 2♦ -2♠8+2007S 2♠ -1♣8−1004,0
Board 14−8,0O 4♥ =♠A−4201W 3SA =♠2−4008,0
Board 150,0W 4♥ =♠3−420W 4♥ =♠9−4200,0
Senff10,55–9,45Stoll
Fr. Senff – Hr. Senff13:12Fr. Stoll – Hr. Dr. Stoll
Fr. Dr. Levin – Hr. Dr. LevinFr. Bücherl – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 164,0O 3♦ -1♥K+1006S 4♥ -3♦7−1503,0
Board 174,0S 4♠ =♦9+420S 4♠ =♠4+420−4,0
Board 18−12,0N 3SA -1♥10−10012S 4♠ =♠4+620−3,0
Board 192,0W 4♠ -1♣6+100W 4♠ -1♣10+100−2,0
Board 203,0N 2SA -1♦A−1007S 3SA -4♠10−4005,0
Senff7,47–12,53Steuer
Fr. Senff – Hr. Senff10:15Fr. van Uden – Fr. Eltze
Fr. Radeschadt – Hr. SteuerFr. Bücherl – Fr. Schulte-Vogelheim
Board 21−5,0O 4♠ +2♣4−4807W 3♦ +3♠B−170−3,0
Board 223,0W 2♠ -1♦K+1001N 1♥ +2♠6+140−4,0
Board 23−2,0N 4♥ -1♣A−1007N 3♥ +2♠2+200−6,0
Board 246,0O 2♥ +2♦8−1709W 4♥ X =♠K−5905,0
Board 25−2,0N 2♣ -2♥B−1001W 2SA =♣A−1202,0
Ergebnis: 3. Rang mit 48,57 SP / −3,0 IMP