Teamscore für Brosteanu (1)

Brosteanu020Stoll
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts0:36Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 1−1,0W 4 =7−4206O 3 +23−200−5,0
Board 2−5,0S 2SA -110−1006S 1SA +14+120−1,0
Board 3−2,0W 3SA +26−66015W 6 X -25+500−15,0
Board 4−7,0O 4 =4−6209N 4 -29−200−4,0
Brosteanu11,768,24Thomas
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts12:9Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 911,0W 3SA -15+10012W 3SA =7−6004,0
Board 10−3,0O 4 +39−710O 4 +36−7103,0
Board 110,0W 1SA -29+1002S 1SA +24+150−2,0
Board 12−7,0W 3SA =3−4007O 2 =8−110−1,0
Brosteanu13,286,72Hasselbach
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts19:13Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 171,0N 5 =2+4003W 5 X -2K+3002,0
Board 183,0S 1SA =A+905W 2 =B−1102,0
Board 195,0S 3SA +3D+49011N 3 -110−508,0
Board 20−6,0O 4 +1A−65013O 5 -14+100−11,0
Brosteanu7,7112,29Küsters
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts0:4Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 253,0N 3SA =7+4001N 3SA +17+430−4,0
Board 26−4,0W 3SA +2B−6601W 3SA +18−6303,0
Board 272,0N 4 +12+450N 4 +18+450−2,0
Board 28−1,0W 1 -1D+502W 2 -2D+100−1,0
Brosteanu10,619,39Ruhland
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts5:4Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 52,0S 4 =8+620S 4 =8+620−2,0
Board 61,0S 2 +19+1405S 2 -15−504,0
Board 72,0W 1SA -12+1003W 2SA -22+200−5,0
Board 8−1,0O 3 =A−1401O 2 =A−1100,0
Brosteanu11,28,8Kreitz
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts4:2Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 132,0O 4 +22−6801O 4 +1D−650−3,0
Board 14−2,0N 3SA -13−503S 4 -3B−1504,0
Board 15−4,0N 4 =6+6201N 4 +1B+6503,0
Board 161,0S 2 +23+1701S 3 =A+1400,0
Brosteanu17,032,97Wöll
Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts17:1Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. GoetzelerFr. K. Müller
Board 21−5,0W 3SA =9−400O 3SA =4−4005,0
Board 221,0O 2 +1B−14012S 6 X -4A−80012,0
Board 238,0W 4 -1K+1005S 3 -17−100−4,0
Board 24−1,0O 1SA +24−1501W 3 +1B−1300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 71,59 SP / −12,0 Imps

Teamscore für Hasselbach (2)

Hasselbach7,212,8Thomas
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach17:22Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. FröhlichFr. Engelen
Board 25−9,0N 4 -27−10011S 3SA +18+430−4,0
Board 2614,0O 5 XX -17+40014O 3SA +16−6303,0
Board 27−10,0N 6 -2A−10011N 4 +1B+450−2,0
Board 282,0O 1SA -33+1503O 1SA -13+501,0
Hasselbach13,286,72Stoll
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach6:0Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. FröhlichFr. Engelen
Board 53,0S 3SA +2B+660S 4 +19+650−3,0
Board 61,0S 2 +19+1401N 2 =5+1100,0
Board 7−4,0W 1SA +17−120O 2SA =9−1204,0
Board 80,0O 2 =A−1105S 3SA X -29−3005,0
Hasselbach200Küsters
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach32:2Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. FröhlichFr. Engelen
Board 133,0O 4 +1D−65013O 6 =6−143012,0
Board 14−3,0N 3SA -29−1002N 3SA -19−502,0
Board 1512,0N 6 =3+143013N 4 +2B+6803,0
Board 161,0S 2 +2D+1706S 4 -110−505,0
Hasselbach11,768,24Ruhland
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach13:10Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. FröhlichFr. Engelen
Board 217,0W 3SA -12+5010W 3SA =8−4005,0
Board 229,0O 4 -28+2003W 4 -1K+100−7,0
Board 23−9,0O 4 +1B−65010O 3 +1K−170−3,0
Board 24−1,0W 1SA +25−150O 1SA +22−1501,0
Hasselbach16,093,91Kreitz
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach13:0Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. FröhlichFr. Engelen
Board 1−2,0O 4 +1A−450W 4 +17−4502,0
Board 21,0N 1SA +17+120N 1SA +1A+120−1,0
Board 3−1,0W 4 +16−65013O 6 =10−143013,0
Board 4−7,0O 4 =5−620O 4 =4−6207,0
Hasselbach8,2411,76Wöll
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach13:16Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. FröhlichFr. Engelen
Board 9−4,0W 3SA =5−60010W 2SA =4−120−8,0
Board 10−3,0O 4 +39−71013O 6 +15−146013,0
Board 110,0N 1SA =4+901N 1SA +14+120−1,0
Board 120,0W 2SA =D−1205O 4 -15+50−5,0
Hasselbach6,7213,28Brosteanu
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach13:19Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. FröhlichFr. Engelen
Board 17−2,0W 5 X -2K+3003N 5 =2+400−1,0
Board 18−2,0W 2 =B−1105S 1SA =A+90−3,0
Board 19−8,0N 3 -110−5011S 3SA +3D+490−5,0
Board 2011,0O 5 -14+10013O 4 +1A−6506,0
Ergebnis: 2. Rang mit 83,29 SP / 38,0 Imps

Teamscore für Ruhland (3)

Ruhland8,2411,76Hasselbach
Fr. SenffHr. Senff10:13Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. RuhlandFr. Michler
Board 21−5,0W 3SA =8−40010W 3SA -12+50−7,0
Board 227,0W 4 -1K+1003O 4 -28+200−9,0
Board 233,0O 3 +1K−17010O 4 +1B−6509,0
Board 24−1,0O 1SA +22−150W 1SA +25−1501,0
Ruhland5,8214,18Küsters
Fr. SenffHr. Senff0:8Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. RuhlandFr. Michler
Board 1−2,0W 4 +17−450W 4 +17−4502,0
Board 21,0N 1SA +1A+1201N 1SA +2A+150−2,0
Board 3−2,0W 3SA +25−660W 4 +16−6501,0
Board 410,0O 4 -16+1007O 3SA -45+400−13,0
Ruhland8,811,2Stoll
Fr. SenffHr. Senff0:2Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. RuhlandFr. Michler
Board 9−5,0W 3SA +1A−6301W 3SA =5−6004,0
Board 1012,0O 6 -14+100O 6 -19+100−12,0
Board 111,0N 1SA +19+1201N 2 +18+140−1,0
Board 12−1,0W 1SA +23−150W 1SA +2D−1501,0
Ruhland7,7112,29Kreitz
Fr. SenffHr. Senff10:14Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. RuhlandFr. Michler
Board 173,0S 4 +2A+48010W 4 -110+508,0
Board 18−2,0S 2 -15−100W 2 =B−1102,0
Board 19−4,0S 2 +48+1701S 1SA +44+2103,0
Board 20−5,0O 4 =B−62013N 3 =5+140−11,0
Ruhland7,212,8Wöll
Fr. SenffHr. Senff0:5Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. RuhlandFr. Michler
Board 253,0N 3SA =10+400N 3SA =3+400−3,0
Board 26−4,0W 3SA +28−660W 3SA +2B−6604,0
Board 272,0N 4 +18+450N 4 +12+450−2,0
Board 28−5,0O 1SA =3−905O 1SA -23+100−1,0
Ruhland9,3910,61Brosteanu
Fr. SenffHr. Senff4:5Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. RuhlandFr. Michler
Board 52,0S 4 =8+620S 4 =8+620−2,0
Board 6−4,0S 2 -15−505S 2 +19+140−1,0
Board 75,0W 2SA -22+2003W 1SA -12+100−2,0
Board 80,0O 2 =A−1101O 3 =A−1401,0
Ruhland515Thomas
Fr. SenffHr. Senff7:17Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. RuhlandFr. Michler
Board 13−12,0O 6SA +16−147017O 6 -16+100−13,0
Board 144,0S 2 +22+1707N 3SA -29−1003,0
Board 15−3,0N 4 +26+680N 4 +27+6803,0
Board 160,0S 2 +13+140S 3 =10+1400,0
Ergebnis: 8. Rang mit 52,16 SP / −33,0 Imps

Teamscore für Wöll (4)

Wöll12,87,2Küsters
Hr. HeinrichFr. Schütz8:3Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. WöllHr. Jacobs
Board 171,0N 5 +1K+4202S 5 +1A+480−3,0
Board 18−2,0S 3 -1A−100S 2SA -14−1002,0
Board 195,0S 3SA +39+4908S 2 +3A+1504,0
Board 20−6,0O 4 +1B−6501O 4 =B−6205,0
Wöll12,87,2Ruhland
Hr. HeinrichFr. Schütz5:0Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. WöllHr. Jacobs
Board 253,0N 3SA =3+400N 3SA =10+400−3,0
Board 26−4,0W 3SA +2B−660W 3SA +28−6604,0
Board 272,0N 4 +12+450N 4 +18+450−2,0
Board 281,0O 1SA -23+1005O 1SA =3−905,0
Wöll5,8214,18Kreitz
Hr. HeinrichFr. Schütz5:13Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. WöllHr. Jacobs
Board 5−12,0S 6 -18−10013S 4 +12+650−3,0
Board 62,0S 2 +22+1702S 2 =4+1100,0
Board 7−3,0O 1SA =2−901O 1SA +1B−1204,0
Board 82,0S 2SA -1B−502O 2 =A−1100,0
Wöll4,6215,38Stoll
Hr. HeinrichFr. Schütz1:12Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. WöllHr. Jacobs
Board 132,0O 4 +2D−6801O 4 +13−650−3,0
Board 14−2,0N 3SA -19−5010N 3SA =3+400−9,0
Board 15−2,0N 4 +3B+7101N 4 +2B+6803,0
Board 161,0S 1 +310+1701S 2 +33+200−2,0
Wöll2,9717,03Brosteanu
Hr. HeinrichFr. Schütz1:17Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. WöllHr. Jacobs
Board 21−5,0O 3SA =4−400W 3SA =9−4005,0
Board 22−12,0S 6 X -4A−80012O 2 +1B−140−1,0
Board 234,0S 3 -17−1005W 4 -1K+100−8,0
Board 240,0W 3 +1B−1301O 1SA +24−1501,0
Wöll14,185,82Thomas
Hr. HeinrichFr. Schütz8:0Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. WöllHr. Jacobs
Board 16,0O 4 +12−1507O 4 +1A−4502,0
Board 21,0N 1SA +1A+1201N 1SA =7+900,0
Board 3−1,0O 4 +17−650O 4 +110−6501,0
Board 4−7,0O 4 =4−620O 4 =5−6207,0
Wöll11,768,24Hasselbach
Hr. HeinrichFr. Schütz16:13Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. WöllHr. Jacobs
Board 98,0W 2SA =4−12010W 3SA =5−6004,0
Board 10−13,0O 6 +15−146013O 4 +39−7103,0
Board 111,0N 1SA +14+1201N 1SA =4+900,0
Board 125,0O 4 -15+505W 2SA =D−1200,0
Ergebnis: 5. Rang mit 64,95 SP / −14,0 Imps

Teamscore für Thomas (5)

Thomas155Ruhland
Fr. ThomasFr. Reising17:7Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. KraemerHr. Deygas
Board 1313,0O 6 -16+10017O 6SA +16−147012,0
Board 14−3,0N 3SA -29−1007S 2 +22+170−4,0
Board 15−3,0N 4 +27+680N 4 +26+6803,0
Board 160,0S 3 =10+140S 2 +13+1400,0
Thomas19,690,31Kreitz
Fr. ThomasFr. Reising28:0Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. KraemerHr. Deygas
Board 217,0W 3SA -19+5010W 3SA =8−4005,0
Board 227,0O 4 -1B+1006O 2 +18−140−1,0
Board 234,0S 3 -1B−10011O 4 +1A−6509,0
Board 240,0O 1SA +110−1201O 2SA +14−1501,0
Thomas5,8214,18Wöll
Fr. ThomasFr. Reising0:8Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. KraemerHr. Deygas
Board 1−2,0O 4 +1A−4507O 4 +12−150−6,0
Board 20,0N 1SA =7+901N 1SA +1A+120−1,0
Board 3−1,0O 4 +110−650O 4 +17−6501,0
Board 4−7,0O 4 =5−620O 4 =4−6207,0
Thomas8,2411,76Brosteanu
Fr. ThomasFr. Reising9:12Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. KraemerHr. Deygas
Board 9−4,0W 3SA =7−60012W 3SA -15+100−11,0
Board 10−3,0O 4 +36−710O 4 +39−7103,0
Board 112,0S 1SA +24+1502W 1SA -29+1000,0
Board 121,0O 2 =8−1107W 3SA =3−4007,0
Thomas5,414,6Stoll
Fr. ThomasFr. Reising3:12Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. KraemerHr. Deygas
Board 173,0S 4 +2A+4801S 5 =A+450−2,0
Board 183,0N 2 =A+90O 2 -22+100−4,0
Board 195,0S 3SA +3D+4902S 3SA +1D+430−4,0
Board 20−9,0O 4 X =A−79012O 4 +1B−150−6,0
Thomas12,87,2Hasselbach
Fr. ThomasFr. Reising22:17Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. KraemerHr. Deygas
Board 254,0S 3SA +18+43011N 4 -27−1009,0
Board 26−3,0O 3SA +16−63014O 5 XX -17+400−14,0
Board 272,0N 4 +1B+45011N 6 -2A−10010,0
Board 28−1,0O 1SA -13+503O 1SA -33+150−2,0
Thomas8,811,2Küsters
Fr. ThomasFr. Reising2:4Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. KraemerHr. Deygas
Board 53,0S 4 +19+650S 4 +18+650−3,0
Board 60,0S 2 =4+1101S 2 +12+140−1,0
Board 72,0W 3 -1K+1003O 2SA -29+200−5,0
Board 82,0S 3 -1A−502O 2 =A−1100,0
Ergebnis: 3. Rang mit 75,75 SP / 21,0 Imps

Teamscore für Küsters (6)

Küsters155Kreitz
Hr. KüstersFr. Sczielasko12:2Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 9−5,0O 3SA +19−6301W 3SA =5−6004,0
Board 10−3,0O 4 +39−7101O 4 +25−6802,0
Board 112,0N 1SA +24+1506S 2 -2K−1005,0
Board 125,0W 3SA -12+506W 1SA +34−1802,0
Küsters7,212,8Wöll
Hr. KüstersFr. Sczielasko3:8Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 173,0S 5 +1A+4802N 5 +1K+420−1,0
Board 18−2,0S 2SA -14−100S 3 -1A−1002,0
Board 19−4,0S 2 +3A+1508S 3SA +39+490−5,0
Board 20−5,0O 4 =B−6201O 4 +1B−6506,0
Küsters12,297,71Brosteanu
Hr. KüstersFr. Sczielasko4:0Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 254,0N 3SA +17+4301N 3SA =7+400−3,0
Board 26−3,0W 3SA +18−6301W 3SA +2B−6604,0
Board 272,0N 4 +18+450N 4 +12+450−2,0
Board 281,0W 2 -2D+1002W 1 -1D+501,0
Küsters11,28,8Thomas
Hr. KüstersFr. Sczielasko4:2Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 53,0S 4 +18+650S 4 +19+650−3,0
Board 61,0S 2 +12+1401S 2 =4+1100,0
Board 75,0O 2SA -29+2003W 3 -1K+100−2,0
Board 80,0O 2 =A−1102S 3 -1A−50−2,0
Küsters020Hasselbach
Hr. KüstersFr. Sczielasko2:32Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 13−12,0O 6 =6−143013O 4 +1D−650−3,0
Board 14−2,0N 3SA -19−502N 3SA -29−1003,0
Board 15−3,0N 4 +2B+68013N 6 =3+1430−12,0
Board 16−5,0S 4 -110−506S 2 +2D+170−1,0
Küsters2,6917,31Stoll
Hr. KüstersFr. Sczielasko10:27Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 217,0O 3SA -18+5010O 3SA =4−4005,0
Board 22−8,0S 5 X -33−5008O 3 =8−140−1,0
Board 23−9,0O 5 =K−65013S 3 =8+140−9,0
Board 24−2,0O 1SA +310−1806O 3SA -14+50−5,0
Küsters14,185,82Ruhland
Hr. KüstersFr. Sczielasko8:0Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerHr. SteuerFr. Radeschadt
Board 1−2,0W 4 +17−450W 4 +17−4502,0
Board 22,0N 1SA +2A+1501N 1SA +1A+120−1,0
Board 3−1,0W 4 +16−650W 3SA +25−6602,0
Board 413,0O 3SA -45+4007O 4 -16+100−10,0
Ergebnis: 6. Rang mit 62,56 SP / −28,0 Imps

Teamscore für Kreitz (7)

Kreitz14,185,82Wöll
Fr. EßerFr. Kreitz13:5Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 53,0S 4 +12+65013S 6 -18−10012,0
Board 60,0S 2 =4+1102S 2 +22+170−2,0
Board 7−4,0O 1SA +1B−1201O 1SA =2−903,0
Board 80,0O 2 =A−1102S 2SA -1B−50−2,0
Kreitz8,811,2Brosteanu
Fr. EßerFr. Kreitz2:4Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 133,0O 4 +1D−6501O 4 +22−680−2,0
Board 14−4,0S 4 -3B−1503N 3SA -13−502,0
Board 15−3,0N 4 +1B+6501N 4 =6+6204,0
Board 160,0S 3 =A+1401S 2 +23+170−1,0
Kreitz0,3119,69Thomas
Fr. EßerFr. Kreitz0:28Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 21−5,0W 3SA =8−40010W 3SA -19+50−7,0
Board 221,0O 2 +18−1406O 4 -1B+100−7,0
Board 23−9,0O 4 +1A−65011S 3 -1B−100−4,0
Board 24−1,0O 2SA +14−1501O 1SA +110−1200,0
Kreitz3,9116,09Hasselbach
Fr. EßerFr. Kreitz0:13Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 1−2,0W 4 +17−450O 4 +1A−4502,0
Board 21,0N 1SA +1A+120N 1SA +17+120−1,0
Board 3−13,0O 6 =10−143013W 4 +16−6501,0
Board 4−7,0O 4 =4−620O 4 =5−6207,0
Kreitz515Küsters
Fr. EßerFr. Kreitz2:12Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 9−4,0W 3SA =5−6001O 3SA +19−6305,0
Board 10−2,0O 4 +25−6801O 4 +39−7103,0
Board 11−5,0S 2 -2K−1006N 1SA +24+150−2,0
Board 12−2,0W 1SA +34−1806W 3SA -12+50−5,0
Kreitz12,297,71Ruhland
Fr. EßerFr. Kreitz14:10Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 17−8,0W 4 -110+5010S 4 +2A+480−3,0
Board 18−2,0W 2 =B−110S 2 -15−1002,0
Board 19−3,0S 1SA +44+2101S 2 +48+1704,0
Board 2011,0N 3 =5+14013O 4 =B−6205,0
Kreitz12,297,71Stoll
Fr. EßerFr. Kreitz10:6Fr. StollHr. Dr. Stoll
Fr. Dr. LevinHr. Dr. LevinFr. PenningFr. Kames-Tempte
Board 253,0N 3SA =3+40010N 4 -16−508,0
Board 26−4,0W 3SA +2B−6602O 3SA =4−6003,0
Board 271,0N 4 =9+4202N 4 +22+480−3,0
Board 280,0S 2 =9+902O 1SA -33+150−2,0
Ergebnis: 7. Rang mit 56,78 SP / −37,0 Imps

Teamscore für Stoll (8)

Stoll200Brosteanu
Fr. StollHr. Dr. Stoll36:0Fr. Dr. BrosteanuFr. G. Corts
Fr. GoetzelerFr. K. MüllerFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 15,0O 3 +23−2006W 4 =7−4201,0
Board 21,0S 1SA +14+1206S 2SA -110−1005,0
Board 315,0W 6 X -25+50015W 3SA +26−6602,0
Board 44,0N 4 -29−2009O 4 =4−6207,0
Stoll6,7213,28Hasselbach
Fr. StollHr. Dr. Stoll0:6Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. EngelenFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 53,0S 4 +19+650S 3SA +2B+660−3,0
Board 60,0N 2 =5+1101S 2 +19+140−1,0
Board 7−4,0O 2SA =9−120W 1SA +17−1204,0
Board 8−5,0S 3SA X -29−3005O 2 =A−1100,0
Stoll11,28,8Ruhland
Fr. StollHr. Dr. Stoll2:0Fr. SenffHr. Senff
Fr. RuhlandFr. MichlerFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 9−4,0W 3SA =5−6001W 3SA +1A−6305,0
Board 1012,0O 6 -19+100O 6 -14+100−12,0
Board 111,0N 2 +18+1401N 1SA +19+120−1,0
Board 12−1,0W 1SA +2D−150W 1SA +23−1501,0
Stoll15,384,62Wöll
Fr. StollHr. Dr. Stoll12:1Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. WöllHr. JacobsFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 133,0O 4 +13−6501O 4 +2D−680−2,0
Board 149,0N 3SA =3+40010N 3SA -19−502,0
Board 15−3,0N 4 +2B+6801N 4 +3B+7102,0
Board 162,0S 2 +33+2001S 1 +310+170−1,0
Stoll14,65,4Thomas
Fr. StollHr. Dr. Stoll12:3Fr. ThomasFr. Reising
Fr. KraemerHr. DeygasFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 172,0S 5 =A+4501S 4 +2A+480−3,0
Board 184,0O 2 -22+100N 2 =A+90−3,0
Board 194,0S 3SA +1D+4302S 3SA +3D+490−5,0
Board 206,0O 4 +1B−15012O 4 X =A−7909,0
Stoll17,312,69Küsters
Fr. StollHr. Dr. Stoll27:10Hr. KüstersFr. Sczielasko
Hr. SteuerFr. RadeschadtFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 21−5,0O 3SA =4−40010O 3SA -18+50−7,0
Board 221,0O 3 =8−1408S 5 X -33−5008,0
Board 239,0S 3 =8+14013O 5 =K−6509,0
Board 245,0O 3SA -14+506O 1SA +310−1802,0
Stoll7,7112,29Kreitz
Fr. StollHr. Dr. Stoll6:10Fr. EßerFr. Kreitz
Fr. PenningFr. Kames-TempteFr. Dr. LevinHr. Dr. Levin
Board 25−8,0N 4 -16−5010N 3SA =3+400−3,0
Board 26−3,0O 3SA =4−6002W 3SA +2B−6604,0
Board 273,0N 4 +22+4802N 4 =9+420−1,0
Board 282,0O 1SA -33+1502S 2 =9+900,0
Ergebnis: 1. Rang mit 92,92 SP / 65,0 Imps