Teamturnier - Finalrunde - Gruppe A - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 06.08.2014
| Board 1 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 3,7 | 6 | 1 | N 2♥ = | ♥A | 110 | | 102 | −6 | −3,7 |
| −3,3 | −5 | 3 | N 4♥ -2 | ♣6 | | 100 | 104 | 5 | 3,3 |
| −3,7 | −6 | 2 | O 3♦ = | ♥D | | 110 | 101 | 6 | 3,7 |
| 3,3 | 5 | 4 | W 3SA -2 | ♣5 | 100 | | 103 | −5 | −3,3 |
|
| Board 2 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,0 | 1 | 1 | W 4♠ +1 | ♦A | | 450 | 102 | −1 | 0,0 |
| 1,3 | 1 | 3 | W 4♠ = | ♦A | | 420 | 104 | −1 | −1,3 |
| −1,3 | −1 | 2 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 101 | 1 | 1,3 |
| 0,0 | −1 | 4 | W 4♠ +1 | ♦A | | 450 | 103 | 1 | 0,0 |
|
| Board 3 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,0 | 0 | 1 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 102 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 3 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 104 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 2 | N 4♠ +1 | ♣9 | 450 | | 101 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 4 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 103 | 0 | 0,0 |
|
| Board 4 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,0 | 1 | 1 | W 4♠ = | ♦A | | 620 | 102 | −1 | −1,0 |
| −0,3 | 0 | 3 | W 4♠ +1 | ♦A | | 650 | 104 | 0 | 0,3 |
| −0,3 | −1 | 2 | W 4♠ +1 | ♠7 | | 650 | 101 | 1 | 0,3 |
| −0,3 | 0 | 4 | W 5♠ = | ♥10 | | 650 | 103 | 0 | 0,3 |
|
| Board 5 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,3 | 0 | 1 | S 1SA +1 | ♠2 | 120 | | 102 | 0 | −0,3 |
| 0,3 | 1 | 3 | S 2♥ = | ♦4 | 110 | | 104 | −1 | −0,3 |
| 0,3 | 0 | 2 | N 1SA +1 | ♦B | 120 | | 101 | 0 | −0,3 |
| −1,0 | −1 | 4 | S 1SA = | ♠4 | 90 | | 103 | 1 | 1,0 |
|
| Board 6 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −1,7 | −3 | 1 | W 3SA +3 | ♦B | | 690 | 102 | 3 | 1,7 |
| 1,0 | 2 | 3 | W 5♣ +1 | ♠D | | 620 | 104 | −2 | −1,0 |
| 2,3 | 3 | 2 | W 3SA = | ♦B | | 600 | 101 | −3 | −2,3 |
| −1,7 | −2 | 4 | W 3SA +3 | ♠D | | 690 | 103 | 2 | 1,7 |
|
| Board 7 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,7 | 5 | 2 | N 2♦ = | ♥A | 90 | | 103 | −5 | −0,7 |
| 4,3 | 3 | 4 | O 2♣ -2 | ♦5 | 200 | | 101 | −3 | −4,3 |
| 0,7 | −3 | 1 | N 2♦ = | ♠3 | 90 | | 104 | 3 | −0,7 |
| −5,7 | −5 | 3 | N 2SA -1 | ♣8 | | 100 | 102 | 5 | 5,7 |
|
| Board 8 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 3,3 | 2 | 2 | N 3♥ +2 | ♠2 | 200 | | 103 | −2 | −3,3 |
| −7,7 | −8 | 4 | N 6♥ -3 | ♦3 | | 150 | 101 | 8 | 7,7 |
| 3,3 | 8 | 1 | N 3♥ +2 | ♣9 | 200 | | 104 | −8 | −3,3 |
| 1,0 | −2 | 3 | N 3♥ = | ♠2 | 140 | | 102 | 2 | −1,0 |
|
| Board 9 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 7,3 | 2 | 2 | O 3♣ X -2 | ♠K | 500 | | 103 | −2 | −7,3 |
| −4,3 | 4 | 4 | O 3♣ -1 | ♠K | 100 | | 101 | −4 | 4,3 |
| −8,3 | −4 | 1 | S 4♥ -1 | ♦D | | 50 | 104 | 4 | 8,3 |
| 5,3 | −2 | 3 | S 4♥ = | ♦5 | 420 | | 102 | 2 | −5,3 |
|
| Board 10 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 11,0 | 11 | 2 | O 4♠ -3 | ♥K | 300 | | 103 | −11 | −11,0 |
| −3,7 | 0 | 4 | S 4♥ X -1 | ♠A | | 200 | 101 | 0 | 3,7 |
| −3,7 | 0 | 1 | S 4♥ X -1 | ♦A | | 200 | 104 | 0 | 3,7 |
| −3,7 | −11 | 3 | S 3♥ X -1 | ♠A | | 200 | 102 | 11 | 3,7 |
|
| Board 11 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −6,0 | −6 | 2 | O 4♥ +1 | ♦K | | 450 | 103 | 6 | 6,0 |
| −5,0 | −10 | 4 | W 3SA +1 | ♠D | | 430 | 101 | 10 | 5,0 |
| 9,0 | 10 | 1 | W 4♥ -1 | ♠D | 50 | | 104 | −10 | −9,0 |
| 2,0 | 6 | 3 | O 3♥ +2 | ♠K | | 200 | 102 | −6 | −2,0 |
|
| Board 12 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −3,0 | −12 | 2 | N 3SA +3 | ♥B | 690 | | 103 | 12 | 3,0 |
| −5,3 | −1 | 4 | N 4SA = | ♥B | 630 | | 101 | 1 | 5,3 |
| −4,3 | 1 | 1 | N 3SA +2 | ♣9 | 660 | | 104 | −1 | 4,3 |
| 12,7 | 12 | 3 | N 6♠ = | ♥B | 1430 | | 102 | −12 | −12,7 |
|
| Board 13 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|
| Board 14 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|
| Board 15 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|
| Board 16 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|
| Board 17 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|
| Board 18 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,3 | | 1 | | | ? | ? | 103 | | −2,3 |
| 0,4 | | 2 | | | ? | ? | 104 | | −0,4 |
| −2,3 | | 3 | | | ? | ? | 101 | | 2,3 |
| −0,4 | | 4 | | | ? | ? | 102 | | 0,4 |
|