Teamscore für Brosteanu (1)

Brosteanu1515Mordecai
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts12:11Fr. PenningFr. Thomas
Hr. MordecaiHr. GeorgiFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 1−1,7S 2 -17−503W 3 -1A+50−2,3
Board 20,0W 4 +1A−450O 4 +1B−4500,0
Board 33,3S 4SA =10+43011S 6SA -25−10011,0
Board 41,3O 1 +14−1101O 2 +14−1400,0
Board 5−1,0N 4 =3+6201N 4 +16+650−0,3
Board 6−3,0S 3 =A+1407N 4 +18+450−6,3
Brosteanu1317Küsters
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts2:8Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 7−3,3N 4 +1K+6501N 3SA +13+6304,3
Board 8−0,7W 5 -2A+1001N 1SA +14+120−0,7
Board 90,3O 4 +16−650W 3SA +28−660−0,3
Board 10−2,3O 2 =7−1101O 3 =7−1403,7
Board 11−0,3S 2 +29+1706N 4 =2+420−7,0
Board 12−0,7W 3SA +37−4901O 3SA +22−460−0,7
Brosteanu1713Ratschker
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts12:5Fr. SchülerHr. Steuer
Fr. RatschkerHr. RatschkerFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 130,8??0,8
Board 140,8??0,8
Board 150,8??0,8
Board 160,8??0,8
Board 170,8??0,8
Board 180,8??0,8
Ergebnis: 2. Rang mit 45,0 SP / 2,0 Imps

Teamscore für Mordecai (2)

Mordecai219Ratschker
Fr. PenningFr. Thomas21:3Fr. SchülerHr. Steuer
Fr. RatschkerHr. RatschkerHr. MordecaiHr. Georgi
Board 713,0N 6 =K+143013N 3SA =K+6005,3
Board 8−0,7O 4 -25+1001N 2SA =B+120−0,7
Board 9−1,0O 4 +24−6801O 3SA +28−660−0,3
Board 107,3O 2SA -2B+2007O 1SA =3−901,3
Board 11−4,0S 1 =9+701N 2 =10+1102,7
Board 120,7O 3SA +22−4601O 3SA +37−4900,7
Mordecai1515Brosteanu
Fr. PenningFr. Thomas11:12Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsHr. MordecaiHr. Georgi
Board 12,3W 3 -1A+503S 2 -17−501,7
Board 20,0O 4 +1B−450W 4 +1A−4500,0
Board 3−11,0S 6SA -25−10011S 4SA =10+430−3,3
Board 40,0O 2 +14−1401O 1 +14−110−1,3
Board 50,3N 4 +16+6501N 4 =3+6201,0
Board 66,3N 4 +18+4507S 3 =A+1403,0
Mordecai2010Küsters
Fr. PenningFr. Thomas29:12Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. SczielaskoFr. van UdenHr. MordecaiHr. Georgi
Board 131,9??1,9
Board 141,9??1,9
Board 151,9??1,9
Board 161,9??1,9
Board 171,9??1,9
Board 181,9??1,9
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 SP / 34,0 Imps

Teamscore für Ratschker (3)

Ratschker1515Küsters
Fr. SchülerHr. Steuer10:10Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. RatschkerHr. Ratschker
Board 12,3W 3 -1A+504O 1SA =9−903,0
Board 20,0O 4 +1B−450O 4 +1B−4500,0
Board 34,3S 3SA +210+4601S 3SA +19+430−3,3
Board 41,3O 1 +12−1103O 1 +42−2002,7
Board 51,7N 5 +1A+6802N 4 =2+6201,0
Board 6−8,7S 4 -1A−5010S 4 =A+420−5,3
Ratschker921Mordecai
Fr. SchülerHr. Steuer3:21Fr. PenningFr. Thomas
Hr. MordecaiHr. GeorgiFr. RatschkerHr. Ratschker
Board 7−5,3N 3SA =K+60013N 6 =K+1430−13,0
Board 80,7N 2SA =B+1201O 4 -25+1000,7
Board 90,3O 3SA +28−6601O 4 +24−6801,0
Board 10−1,3O 1SA =3−907O 2SA -2B+200−7,3
Board 11−2,7N 2 =10+1101S 1 =9+704,0
Board 12−0,7O 3SA +37−4901O 3SA +22−460−0,7
Ratschker1317Brosteanu
Fr. SchülerHr. Steuer5:12Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. RatschkerHr. Ratschker
Board 13−0,8??−0,8
Board 14−0,8??−0,8
Board 15−0,8??−0,8
Board 16−0,8??−0,8
Board 17−0,8??−0,8
Board 18−0,8??−0,8
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 SP / −25,0 Imps

Teamscore für Küsters (4)

Küsters1713Brosteanu
Fr. KrügerHr. Küsters8:2Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 7−4,3N 3SA +13+6301N 4 +1K+6503,3
Board 80,7N 1SA +14+1201W 5 -2A+1000,7
Board 90,3W 3SA +28−660O 4 +16−650−0,3
Board 10−3,7O 3 =7−1401O 2 =7−1102,3
Board 117,0N 4 =2+4206S 2 +29+1700,3
Board 120,7O 3SA +22−4601W 3SA +37−4900,7
Küsters1515Ratschker
Fr. KrügerHr. Küsters10:10Fr. SchülerHr. Steuer
Fr. RatschkerHr. RatschkerFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 1−3,0O 1SA =9−904W 3 -1A+50−2,3
Board 20,0O 4 +1B−450O 4 +1B−4500,0
Board 33,3S 3SA +19+4301S 3SA +210+460−4,3
Board 4−2,7O 1 +42−2003O 1 +12−110−1,3
Board 5−1,0N 4 =2+6202N 5 +1A+680−1,7
Board 65,3S 4 =A+42010S 4 -1A−508,7
Küsters1020Mordecai
Fr. KrügerHr. Küsters12:29Fr. PenningFr. Thomas
Hr. MordecaiHr. GeorgiFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 13−1,9??−1,9
Board 14−1,9??−1,9
Board 15−1,9??−1,9
Board 16−1,9??−1,9
Board 17−1,9??−1,9
Board 18−1,9??−1,9
Ergebnis: 3. Rang mit 42,0 SP / −11,0 Imps