Teamscore für Herold (1)

Herold253Küsters
Fr. HeroldFr. Feierle41:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimFr. ReutersHr. Reuters
Board 67,8N 4 -2A−10011O 4 =9−6204,2
Board 75,4N 2 +12+1406W 1SA =8−901,6
Board 8−1,0N 4 -12−50N 4 -13−501,0
Board 96,8O 2SA -12+10012O 3SA =4−6008,8
Board 1012,2W 3SA -1A+10012O 4 =A−6202,2
Herold1713Brosteanu
Fr. HeroldFr. Feierle13:7Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. ReutersHr. Reuters
Board 11−1,4N 4 -2A−100N 4 -2A−1001,4
Board 12−4,6W 2 +110−1406W 4 -2B+100−2,8
Board 132,2S 4 +17+65010S 3 +2A+2009,8
Board 142,0PassPass3O 2 =2−901,4
Board 15−5,2N 2SA =A+1201S 1SA +25+1504,6
Herold1416Thomas
Fr. HeroldFr. Feierle10:12Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaiFr. ReutersHr. Reuters
Board 16−5,4N 3SA -3A−1507N 2 +2A+130−2,8
Board 17−0,4W 1SA +47−210W 1SA +44−2100,4
Board 18−12,6N 3SA -3K−3005S 4 -1A−1009,8
Board 196,8W 2 +1D−11010W 3SA =D−6004,8
Board 20−4,6O 4 =8−620O 4 =6−6204,6
Herold1812Fröhlich
Fr. HeroldFr. Feierle19:8Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. ReutersHr. Reuters
Board 21−2,0N 1SA -15−1005N 1SA =5+90−4,0
Board 223,8N 4 =4+420N 4 =4+420−3,8
Board 232,0S 3 =3+1406S 4 -1K−1005,0
Board 24−3,4O 5 X -2A+3003N 4 =A+4200,0
Board 2511,4O 5 -12+10013W 3SA +2B−6605,0
Herold246Fink
Fr. HeroldFr. Feierle27:0Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeFr. ReutersHr. Reuters
Board 26−0,2O 2 +29−130O 3 +14−1300,2
Board 276,4O 3 X -2A+3008S 3 -15−503,6
Board 283,4S 2 +2K+1308S 5 -2K−2006,4
Board 290,2S 4 +2D+680N 4 +24+680−0,2
Board 307,2O 6SA -13+5011O 4SA +26−4904,6
Herold822Krüger
Fr. HeroldFr. Feierle0:23Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckFr. ReutersHr. Reuters
Board 31−1,6S 3 -18−1005S 1SA =7+90−4,2
Board 32−7,4N 3 -39−1508O 5 -2A+200−2,4
Board 33−1,0O 3 =6−1405O 4 -1B+50−4,8
Board 34−0,4O 4 +16−1505O 3 -18+50−4,8
Board 35−1,2O 3 =D−140O 3 =D−1401,2
Ergebnis: 2. Rang mit 106,0 SP / 60,0 Imps

Teamscore für Fröhlich (2)

Fröhlich1416Fink
Fr. FröhlichFr. Engelen5:10Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 114,6W 4 -2D+1005N 5 -2A−1001,4
Board 122,8O 4 -2A+100O 3SA -2A+100−2,8
Board 131,0S 4 =A+6201S 4 +14+650−2,2
Board 14−3,2N 3 -39−1504PassPass−2,0
Board 156,0N 3SA =A+6005O 3 X -4B+800−10,0
Fröhlich237Krüger
Fr. FröhlichFr. Engelen29:3Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 164,8W 2 -2B+2003N 2 +1A+110−1,6
Board 170,8W 1SA +38−1801W 1SA +44−2100,4
Board 180,8O 5 X -3A+5003S 4 =A+620−3,0
Board 1910,8N 3 =9+11012W 3SA +1D−6305,8
Board 209,8O 4 -18+10013O 4 +18−6505,8
Fröhlich1218Herold
Fr. FröhlichFr. Engelen8:19Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 214,0N 1SA =5+905N 1SA -15−1002,0
Board 223,8N 4 =4+420N 4 =4+420−3,8
Board 23−5,0S 4 -1K−1006S 3 =3+140−2,0
Board 240,0N 4 =A+4203O 5 X -2A+3003,4
Board 25−5,0W 3SA +2B−66013O 5 -12+100−11,4
Fröhlich1614Küsters
Fr. FröhlichFr. Engelen11:8Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 26−0,2O 3 +19−1301O 2 +19−110−1,0
Board 27−3,6S 2 -15−505S 3 =5+140−2,2
Board 282,2O 1SA -2A+100N 3 =D+110−2,2
Board 29−1,0S 3SA +22+6602S 4 +3D+710−1,4
Board 307,2O 6SA -18+5011O 4SA +26−4904,6
Fröhlich1812Brosteanu
Fr. FröhlichFr. Engelen21:11Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 31−1,6S 1SA -17−1003N 4 X -1B−2004,8
Board 327,4W 3 -43+4007W 3 -14+1000,8
Board 331,8N 3 -1K−509O 4 =B−4208,4
Board 34−8,0O 3SA +24−46011O 5 -18+50−4,8
Board 350,6W 1SA =7−902W 2 +2A−1702,2
Fröhlich1020Thomas
Fr. FröhlichFr. Engelen1:18Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaiFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 12,0N 3SA +210+4601N 3SA +33+490−3,0
Board 2−4,2W 4 =K−42011O 4 -37+150−9,4
Board 3−6,8N 4 -39−1506S 2 =6+110−0,6
Board 40,6W 2 +1K−140W 2 +1K−140−0,6
Board 50,4N 3SA +210+6601N 3SA +110+6300,8
Ergebnis: 4. Rang mit 93,0 SP / 6,0 Imps

Teamscore für Küsters (3)

Küsters822Brosteanu
Hr. KüstersFr. Sczielasko6:28Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 161,6W 2 -1A+1006S 3SA -3D−1505,4
Board 17−0,4W 1SA +44−2101W 1SA +39−180−0,8
Board 184,0N 3SA +2K+66012W 4 X -6B+1400−14,6
Board 19−4,8O 3SA =7−6003N 2 X -3A−5002,2
Board 20−4,6O 4 =A−62012O 4 -18+100−9,8
Küsters1317Thomas
Hr. KüstersFr. Sczielasko16:24Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaiFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 21−2,0N 1SA -15−1005N 1SA =7+90−4,0
Board 223,8N 4 =4+42010N 5 -14−508,2
Board 232,0S 3 =K+1406S 4 -1K−1005,0
Board 24−8,4O 5 -29+1008N 4 =A+4200,0
Board 25−5,0W 3SA +24−66011O 4 =5−130−7,6
Küsters1416Fröhlich
Hr. KüstersFr. Sczielasko8:11Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 261,0O 2 +19−1101O 3 +19−1300,2
Board 272,2S 3 =5+1405S 2 -15−503,6
Board 282,2N 3 =D+110O 1SA -2A+100−2,2
Board 291,4S 4 +3D+7102S 3SA +22+6601,0
Board 30−4,6O 4SA +26−49011O 6SA -18+50−7,2
Küsters921Fink
Hr. KüstersFr. Sczielasko6:25Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 31−1,6S 1SA -12−1006S 1SA +12+120−5,4
Board 32−0,8O 4 -1A+100O 4 -1A+1000,8
Board 334,8O 4 -14+506O 2 +22−1702,0
Board 34−8,6O 3SA +35−49012O 3SA -37+150−7,4
Board 35−2,2O 3 +1D−1707O 3 -1D+100−6,2
Küsters1812Krüger
Hr. KüstersFr. Sczielasko11:2Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 13,0S 3SA +32+49011S 6 -1K−5010,8
Board 2−4,2O 4 =8−420W 4 =3−4204,2
Board 30,6S 2 =4+110N 1SA +14+120−0,8
Board 4−0,6W 2 +2K−1701W 2 +1A−140−0,6
Board 5−0,8N 3SA +110+6301N 3SA +210+660−0,4
Küsters325Herold
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:41Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersFr. RuhlandFr. Schulte-Vogelheim
Board 6−4,2O 4 =9−62011N 4 -2A−100−7,8
Board 7−1,6W 1SA =8−906N 2 +12+140−5,4
Board 8−1,0N 4 -13−50N 4 -12−501,0
Board 9−8,8O 3SA =4−60012O 2SA -12+100−6,8
Board 10−2,2O 4 =A−62012W 3SA -1A+100−12,2
Ergebnis: 7. Rang mit 65,0 SP / −84,0 Imps

Teamscore für Fink (4)

Fink228Krüger
Fr. FinkHr. Ziemons21:0Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckxxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 21−2,0N 1SA -15−100N 1SA -15−1002,0
Board 225,0N 4 +1A+45011N 4 -14−508,2
Board 234,0W 4 -2B+2002S 3 =K+140−2,0
Board 249,6O 5 X -4A+8007O 5 X -39+500−2,2
Board 25−4,0W 3SA +1B−6301W 3SA +24−6605,0
Fink624Herold
Fr. FinkHr. Ziemons0:27Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersxxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 26−0,2O 3 +14−130O 2 +29−1300,2
Board 27−3,6S 3 -15−508O 3 X -2A+300−6,4
Board 28−6,4S 5 -2K−2008S 2 +2K+130−3,4
Board 290,2N 4 +24+680S 4 +2D+680−0,2
Board 30−4,6O 4SA +26−49011O 6SA -13+50−7,2
Fink219Küsters
Fr. FinkHr. Ziemons25:6Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimxxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 315,4S 1SA +12+1206S 1SA -12−1001,6
Board 32−0,8O 4 -1A+100O 4 -1A+1000,8
Board 33−2,0O 2 +22−1706O 4 -14+50−4,8
Board 347,4O 3SA -37+15012O 3SA +35−4908,6
Board 356,2O 3 -1D+1007O 3 +1D−1702,2
Fink1416Brosteanu
Fr. FinkHr. Ziemons6:10Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsxxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 13,0S 3SA +34+4903N 5 =10+4000,2
Board 2−4,2O 4 =6−42010O 2SA -17+50−7,4
Board 33,0S 2 +2B+1701S 2 +1B+140−1,8
Board 4−0,6O 3 +17−170W 2 +2A−1700,6
Board 51,6N 3SA +38+6902N 3SA +110+6300,8
Fink1614Thomas
Fr. FinkHr. Ziemons16:13Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaixxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 611,0O 5 -1A+10013O 4 +16−6505,2
Board 7−1,6W 2 =A−903S 4 -2A−2004,8
Board 8−1,0N 4 -15−50S 4 -13−501,0
Board 9−9,2O 4 =3−62013O 2SA -22+200−9,2
Board 10−2,2O 4 =9−620O 4 =6−6202,2
Fink1614Fröhlich
Fr. FinkHr. Ziemons10:5Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollxxxHr. Dr. Brauksiepe
Board 11−1,4N 5 -2A−1005W 4 -2D+100−4,6
Board 122,8O 3SA -2A+100O 4 -2A+100−2,8
Board 132,2S 4 +14+6501S 4 =A+620−1,0
Board 142,0PassPass4N 3 -39−1503,2
Board 1510,0O 3 X -4B+8005N 3SA =A+600−6,0
Ergebnis: 3. Rang mit 95,0 SP / 17,0 Imps

Teamscore für Brosteanu (5)

Brosteanu1119Thomas
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts6:19Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaiFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 26−0,2W 2 +19−140O 2 +27−1300,2
Board 27−3,6S 2 -15−505O 3 -3A+150−2,2
Board 282,2O 1SA -2B+1005S 2 -19−1003,6
Board 290,2S 4 +2D+6801S 3SA +29+6601,0
Board 30−12,4W 6 =4−98014O 6SA -16+50−7,2
Brosteanu1218Fröhlich
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts11:21Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 31−4,8N 4 X -1B−2003S 1SA -17−1001,6
Board 32−0,8W 3 -14+1007W 3 -43+400−7,4
Board 33−8,4O 4 =B−4209N 3 -1K−50−1,8
Board 344,8O 5 -18+5011O 3SA +24−4608,0
Board 35−2,2W 2 +2A−1702W 1SA =7−90−0,6
Brosteanu1614Fink
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts10:6Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 1−0,2N 5 =10+4003S 3SA +34+490−3,0
Board 27,4O 2SA -17+5010O 4 =6−4204,2
Board 31,8S 2 +1B+1401S 2 +2B+170−3,0
Board 4−0,6W 2 +2A−170O 3 +17−1700,6
Board 5−0,8N 3SA +110+6302N 3SA +38+690−1,6
Brosteanu1515Krüger
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts6:7Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 6−4,2O 4 =3−6201O 4 +18−6505,2
Board 7−1,6N 3 -12−1005S 2 =10+110−4,2
Board 85,0N 2 +16+1405N 4 -15−501,0
Board 90,6O 3 +15−1701O 3 =6−140−1,4
Board 10−3,4O 4 +110−6501O 4 =A−6202,2
Brosteanu1317Herold
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts7:13Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 11−1,4N 4 -2A−100N 4 -2A−1001,4
Board 122,8W 4 -2B+1006W 2 +110−1404,6
Board 13−9,8S 3 +2A+20010S 4 +17+650−2,2
Board 14−1,4O 2 =2−903PassPass−2,0
Board 15−4,6S 1SA +25+1501N 2SA =A+1205,2
Brosteanu228Küsters
Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts28:6Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimFr. GoetzelerFr. Diederichs
Board 16−5,4S 3SA -3D−1506W 2 -1A+100−1,6
Board 170,8W 1SA +39−1801W 1SA +44−2100,4
Board 1814,6W 4 X -6B+140012N 3SA +2K+660−4,0
Board 19−2,2N 2 X -3A−5003O 3SA =7−6004,8
Board 209,8O 4 -18+10012O 4 =A−6204,6
Ergebnis: 5. Rang mit 89,0 SP / −4,0 Imps

Teamscore für Krüger (6)

Krüger228Herold
Fr. KrügerHr. Steuer23:0Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 314,2S 1SA =7+905S 3 -18−1001,6
Board 322,4O 5 -2A+2008N 3 -39−1507,4
Board 334,8O 4 -1B+505O 3 =6−1401,0
Board 344,8O 3 -18+505O 4 +16−1500,4
Board 35−1,2O 3 =D−140O 3 =D−1401,2
Krüger1218Küsters
Fr. KrügerHr. Steuer2:11Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 1−10,8S 6 -1K−5011S 3SA +32+490−3,0
Board 2−4,2W 4 =3−420O 4 =8−4204,2
Board 30,8N 1SA +14+120S 2 =4+110−0,6
Board 40,6W 2 +1A−1401W 2 +2K−1700,6
Board 50,4N 3SA +210+6601N 3SA +110+6300,8
Krüger1515Brosteanu
Fr. KrügerHr. Steuer7:6Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 6−5,2O 4 +18−6501O 4 =3−6204,2
Board 74,2S 2 =10+1105N 3 -12−1001,6
Board 8−1,0N 4 -15−505N 2 +16+140−5,0
Board 91,4O 3 =6−1401O 3 +15−170−0,6
Board 10−2,2O 4 =A−6201O 4 +110−6503,4
Krüger1020Thomas
Fr. KrügerHr. Steuer5:20Fr. ThomasFr. Penning
Hr. GeorgiHr. MordecaiFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 113,0O 4 -1A+505S 5 -39−1503,4
Board 12−4,6W 3 =8−1405W 4 -19+50−0,8
Board 132,2S 4 +19+650S 4 +1A+650−2,2
Board 14−1,4O 1SA =5−903PassPass−2,0
Board 15−10,0S 3SA -15−10012O 3 X -3D+500−3,8
Krüger723Fröhlich
Fr. KrügerHr. Steuer3:29Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 161,6N 2 +1A+1103W 2 -2B+200−4,8
Board 17−0,4W 1SA +44−2101W 1SA +38−180−0,8
Board 183,0S 4 =A+6203O 5 X -3A+500−0,8
Board 19−5,8W 3SA +1D−63012N 3 =9+110−10,8
Board 20−5,8O 4 +18−65013O 4 -18+100−9,8
Krüger822Fink
Fr. KrügerHr. Steuer0:21Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeFr. v. HasselbachFr. Hellbeck
Board 21−2,0N 1SA -15−100N 1SA -15−1002,0
Board 22−8,2N 4 -14−5011N 4 +1A+450−5,0
Board 232,0S 3 =K+1402W 4 -2B+200−4,0
Board 242,2O 5 X -39+5007O 5 X -4A+800−9,6
Board 25−5,0W 3SA +24−6601W 3SA +1B−6304,0
Ergebnis: 6. Rang mit 74,0 SP / −47,0 Imps

Teamscore für Thomas (7)

Thomas2010Fröhlich
Fr. ThomasFr. Penning18:1Fr. FröhlichFr. Engelen
Fr. StollHr. Dr. StollHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 13,0N 3SA +33+4901N 3SA +210+460−2,0
Board 29,4O 4 -37+15011W 4 =K−4204,2
Board 30,6S 2 =6+1106N 4 -39−1506,8
Board 40,6W 2 +1K−140W 2 +1K−140−0,6
Board 5−0,8N 3SA +110+6301N 3SA +210+660−0,4
Thomas1416Fink
Fr. ThomasFr. Penning13:16Fr. FinkHr. Ziemons
xxxHr. Dr. BrauksiepeHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 6−5,2O 4 +16−65013O 5 -1A+100−11,0
Board 7−4,8S 4 -2A−2003W 2 =A−901,6
Board 8−1,0S 4 -13−50N 4 -15−501,0
Board 99,2O 2SA -22+20013O 4 =3−6209,2
Board 10−2,2O 4 =6−620O 4 =9−6202,2
Thomas2010Krüger
Fr. ThomasFr. Penning20:5Fr. KrügerHr. Steuer
Fr. v. HasselbachFr. HellbeckHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 11−3,4S 5 -39−1505O 4 -1A+50−3,0
Board 120,8W 4 -19+505W 3 =8−1404,6
Board 132,2S 4 +1A+650S 4 +19+650−2,2
Board 142,0PassPass3O 1SA =5−901,4
Board 153,8O 3 X -3D+50012S 3SA -15−10010,0
Thomas1614Herold
Fr. ThomasFr. Penning12:10Fr. HeroldFr. Feierle
Fr. ReutersHr. ReutersHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 162,8N 2 +2A+1307N 3SA -3A−1505,4
Board 17−0,4W 1SA +44−210W 1SA +47−2100,4
Board 18−9,8S 4 -1A−1005N 3SA -3K−30012,6
Board 19−4,8W 3SA =D−60010W 2 +1D−110−6,8
Board 20−4,6O 4 =6−620O 4 =8−6204,6
Thomas1713Küsters
Fr. ThomasFr. Penning24:16Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. RuhlandFr. Schulte-VogelheimHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 214,0N 1SA =7+905N 1SA -15−1002,0
Board 22−8,2N 5 -14−5010N 4 =4+420−3,8
Board 23−5,0S 4 -1K−1006S 3 =K+140−2,0
Board 240,0N 4 =A+4208O 5 -29+1008,4
Board 257,6O 4 =5−13011W 3SA +24−6605,0
Thomas1911Brosteanu
Fr. ThomasFr. Penning19:6Fr. Dr. BrosteanuFr. Corts
Fr. GoetzelerFr. DiederichsHr. GeorgiHr. Mordecai
Board 26−0,2O 2 +27−130W 2 +19−1400,2
Board 272,2O 3 -3A+1505S 2 -15−503,6
Board 28−3,6S 2 -19−1005O 1SA -2B+100−2,2
Board 29−1,0S 3SA +29+6601S 4 +2D+680−0,2
Board 307,2O 6SA -16+5014W 6 =4−98012,4
Ergebnis: 1. Rang mit 106,0 SP / 52,0 Imps