Teamscore für Chengappa (1)

Chengappa921Küsters
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach0:18Hr. KüstersFr. v. Born
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. M. WaagaFr. Werder
Board 1−2,2O 3 +2A−1505O 3 -1K+50−3,6
Board 22,2S 4 =B+620N 4 =B+620−2,2
Board 30,0W 2SA +1650%O 1 =250%0,0
Board 4−1,8S 3SA -14−100N 4 -1B−1001,8
Board 5−7,8N 4 -4D−40010O 4 -1A+50−4,0
Board 63,0W 2SA -1B+1003O 3SA -2D+200−5,8
Chengappa1614Thomas
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach8:3Hr. GeorgiHr. Mordecai
Fr. ThomasFr. PenningFr. M. WaagaFr. Werder
Board 13−3,8N 3SA -36−3003N 2SA -27−2000,6
Board 14−0,6W 4 +2B−480W 4 +2D−4800,6
Board 151,6N 3 =9+140N 2 +19+140−1,6
Board 164,8W 3SA -22+2003O 2 -110+100−1,6
Board 175,0W 3 -1A+505O 2 +16−1401,0
Board 180,0O 3SA +15−430O 3SA +15−4300,0
Chengappa1317Brosteanu
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach11:19Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt
Fr. KamesFr. WoiteFr. M. WaagaFr. Werder
Board 2510,0W 2 +2B−17010W 4 =B−6202,0
Board 26−0,8N 3SA =8+600N 3SA =10+6000,8
Board 27−7,4O 4 =A−42010O 4 -1A+50−5,0
Board 281,8W 3SA =5−4001W 3SA +1B−430−0,6
Board 290,6O 3SA -13+100O 3SA -13+100−0,6
Board 30−9,6O 5 X -1A+1009N 5 +1K+480−0,4
Chengappa1218Fink
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach7:18Fr. FinkHr. Ziemons
Hr. Dr. BrauksiepexxxFr. M. WaagaFr. Werder
Board 76,0N 1SA =K+906O 3 =5−1401,0
Board 8−0,6O 1SA +25−150O 1SA +23−1500,6
Board 94,8O 3SA -15+100W 3SA -13+100−4,8
Board 10−4,4W 3SA +25−66010W 1SA +3D−180−8,0
Board 11−1,4N 2 +110+1401N 2 =B+1102,2
Board 120,2S 2SA +23+1808W 4 X -32+500−8,6
Chengappa1416Badorff
Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach9:12Fr. BadorffFr. Leibold
Fr. TietmeyerFr. v. TroistorffFr. M. WaagaFr. Werder
Board 19−0,4O 1SA -13+1004N 4 -1A−504,6
Board 20−3,6S 3SA -310−3009N 2 =5+90−6,8
Board 21−0,6O 3 X -18+1005N 4 -1A−1005,8
Board 222,0S 4 =D+420S 4 =D+420−2,0
Board 23−5,0N 3 -210−2003W 2 =K−1101,8
Board 24−2,2W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,2
Ergebnis: 6. Rang mit 64,0 SP / −35,0 Imps

Teamscore für Badorff (2)

Badorff1614Fink
Fr. BadorffFr. Leibold10:5Fr. FinkHr. Ziemons
Hr. Dr. BrauksiepexxxFr. TietmeyerFr. v. Troistorff
Board 25−2,0W 4 =B−620W 4 =B−6202,0
Board 26−0,8N 3SA =10+6001N 3SA +16+630−0,4
Board 275,0W 4 -1A+5010O 4 =A−4207,4
Board 28−0,6W 3SA +25−4601W 3SA +14−430−0,6
Board 290,6O 3SA -13+1003O 3SA X -13+200−4,0
Board 300,4N 4 +28+480S 5 +1K+480−0,4
Badorff219Küsters
Fr. BadorffFr. Leibold22:4Hr. KüstersFr. v. Born
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. TietmeyerFr. v. Troistorff
Board 7−1,0W 1 +25−1401O 2 +2K−1702,0
Board 8−0,6O 2SA +13−150W 1SA +23−1500,6
Board 9−1,6W 2SA +17−15010W 3SA +18−63011,2
Board 10−3,6W 3SA +14−630W 3SA +15−6303,6
Board 117,2N 2 X =6+47011N 2 -110−506,8
Board 12−7,0W 1 =2−804W 3 -16+503,6
Badorff1614Chengappa
Fr. BadorffFr. Leibold12:9Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. M. WaagaFr. WerderFr. TietmeyerFr. v. Troistorff
Board 19−4,6N 4 -1A−504O 1SA -13+1000,4
Board 206,8N 2 =5+909S 3SA -310−3003,6
Board 21−5,8N 4 -1A−1005O 3 X -18+1000,6
Board 222,0S 4 =D+420S 4 =D+420−2,0
Board 23−1,8W 2 =K−1103N 3 -210−2005,0
Board 24−2,2W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,2
Badorff822Thomas
Fr. BadorffFr. Leibold12:33Hr. GeorgiHr. Mordecai
Fr. ThomasFr. PenningFr. TietmeyerFr. v. Troistorff
Board 1−2,2N 3 -3A−150O 3 +26−1502,2
Board 22,2N 3SA +15+63012N 3SA -110−10012,2
Board 3−6,9W 3SA +16−63012O 2 -12+100−9,0
Board 4−5,0N 3SA -27−20013N 4 =B+620−12,2
Board 54,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−4,0
Board 6−3,0W 2SA =4−1208O 2 -2D+200−5,8
Badorff1317Brosteanu
Fr. BadorffFr. Leibold9:17Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt
Fr. KamesFr. WoiteFr. TietmeyerFr. v. Troistorff
Board 13−0,6N 3SA -27−2003N 2SA -13−100−2,8
Board 14−0,6W 4 +2B−4801O 4 +1B−450−0,6
Board 15−4,8S 4 -15−10012N 4 =3+620−11,2
Board 164,8W 3SA -27+2009W 2SA +27−1806,2
Board 17−1,0W 2 +1A−140W 3 =A−1401,0
Board 180,0W 3SA +110−4301O 3SA =6−400−1,2
Ergebnis: 4. Rang mit 74,0 SP / −3,0 Imps

Teamscore für Fink (3)

Fink1218Thomas
Fr. FinkHr. Ziemons23:32Hr. GeorgiHr. Mordecai
Fr. ThomasFr. PenningHr. Dr. Brauksiepexxx
Board 199,8W 4 X -210+5008N 3 +1A+170−1,8
Board 20−3,6S 2 -32−30011W 1SA -28+200−9,4
Board 2111,0N 4 =B+62010N 2 +16+140−0,6
Board 22−10,0S 4 -1D−5010S 4 =D+420−2,0
Board 233,8W 3 -1K+1005W 2 =K−1101,8
Board 24−2,2W 4 +1A−45011W 6 -1A+50−11,0
Fink1515Brosteanu
Fr. FinkHr. Ziemons19:20Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt
Fr. KamesFr. WoiteHr. Dr. Brauksiepexxx
Board 15,2N 2 =A+1106N 3 -3D−1502,2
Board 23,4S 4 +1B+6501S 4 =B+620−2,2
Board 3−6,3W 3SA =6−60010O 1 +2B−140−4,2
Board 4−1,8N 4 -110−100N 3 -1B−1001,8
Board 5−8,2O 4 =A−42010O 4 -1A+50−4,0
Board 60,4PassPass12O 3SA =D−60012,0
Fink1416Küsters
Fr. FinkHr. Ziemons3:8Hr. KüstersFr. v. Born
Fr. SczielaskoFr. van UdenHr. Dr. Brauksiepexxx
Board 132,8N 3SA -16−1003N 2SA -26−2000,6
Board 140,6O 5 =8−450O 4 +1B−450−0,6
Board 15−4,8N 4 -13−100N 4 -17−1004,8
Board 16−6,6S 2SA -410−2007W 3SA -12+100−1,6
Board 17−1,0W 3 =A−140W 2 +1A−1401,0
Board 18−1,2O 3SA +25−4601O 3SA +15−4300,0
Fink1416Badorff
Fr. FinkHr. Ziemons5:10Fr. BadorffFr. Leibold
Fr. TietmeyerFr. v. TroistorffHr. Dr. Brauksiepexxx
Board 25−2,0W 4 =B−620W 4 =B−6202,0
Board 260,4N 3SA +16+6301N 3SA =10+6000,8
Board 27−7,4O 4 =A−42010W 4 -1A+50−5,0
Board 280,6W 3SA +14−4301W 3SA +25−4600,6
Board 294,0O 3SA X -13+2003O 3SA -13+100−0,6
Board 300,4S 5 +1K+480N 4 +28+480−0,4
Fink1812Chengappa
Fr. FinkHr. Ziemons18:7Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. M. WaagaFr. WerderHr. Dr. Brauksiepexxx
Board 7−1,0O 3 =5−1406N 1SA =K+90−6,0
Board 8−0,6O 1SA +23−150O 1SA +25−1500,6
Board 94,8W 3SA -13+100O 3SA -15+100−4,8
Board 108,0W 1SA +3D−18010W 3SA +25−6604,4
Board 11−2,2N 2 =B+1101N 2 +110+1401,4
Board 128,6W 4 X -32+5008S 2SA +23+180−0,2
Ergebnis: 5. Rang mit 73,0 SP / −9,0 Imps

Teamscore für Brosteanu (4)

Brosteanu1713Badorff
Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt17:9Fr. BadorffFr. Leibold
Fr. TietmeyerFr. v. TroistorffFr. KamesFr. Woite
Board 132,8N 2SA -13−1003N 3SA -27−2000,6
Board 140,6O 4 +1B−4501W 4 +2B−4800,6
Board 1511,2N 4 =3+62012S 4 -15−1004,8
Board 16−6,2W 2SA +27−1809W 3SA -27+200−4,8
Board 17−1,0W 3 =A−140W 2 +1A−1401,0
Board 181,2O 3SA =6−4001W 3SA +110−4300,0
Brosteanu1713Chengappa
Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt19:11Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. M. WaagaFr. WerderFr. KamesFr. Woite
Board 25−2,0W 4 =B−62010W 2 +2B−170−10,0
Board 26−0,8N 3SA =10+600N 3SA =8+6000,8
Board 275,0O 4 -1A+5010O 4 =A−4207,4
Board 280,6W 3SA +1B−4301W 3SA =5−400−1,8
Board 290,6O 3SA -13+100O 3SA -13+100−0,6
Board 300,4N 5 +1K+4809O 5 X -1A+1009,6
Brosteanu1020Thomas
Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt9:24Hr. GeorgiHr. Mordecai
Fr. ThomasFr. PenningFr. KamesFr. Woite
Board 7−1,0O 2 +1K−140O 2 +18−1401,0
Board 83,0N 2 -1A−503O 1SA +210−1500,6
Board 94,8W 3SA -13+1006W 2SA +110−1501,6
Board 10−4,4W 3SA +24−66010W 2SA +29−180−8,0
Board 11−4,0W 3 -1B+509N 2 X =10+470−7,2
Board 12−1,8W 2 -22+1005W 4 -62+300−3,6
Brosteanu1614Küsters
Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt12:8Hr. KüstersFr. v. Born
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. KamesFr. Woite
Board 19−0,4N 2 =A+1105N 4 -2A−1006,2
Board 20−5,4W 1SA X +15−3802S 2SA -32−3003,6
Board 21−5,8N 4 -1A−1006N 2 +1A+140−0,6
Board 222,0S 4 =D+420S 4 =D+420−2,0
Board 236,6W 3 -2K+2007W 2 =K−1101,8
Board 24−2,2W 4 +110−450W 4 +17−4502,2
Brosteanu1515Fink
Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt20:19Fr. FinkHr. Ziemons
Hr. Dr. BrauksiepexxxFr. KamesFr. Woite
Board 1−2,2N 3 -3D−1506N 2 =A+110−5,2
Board 22,2S 4 =B+6201S 4 +1B+650−3,4
Board 34,2O 1 +2B−14010W 3SA =6−6006,3
Board 4−1,8N 3 -1B−100N 4 -110−1001,8
Board 54,0O 4 -1A+5010O 4 =A−4208,2
Board 6−12,0O 3SA =D−60012PassPass−0,4
Ergebnis: 3. Rang mit 75,0 SP / 6,0 Imps

Teamscore für Thomas (5)

Thomas2010Brosteanu
Hr. GeorgiHr. Mordecai24:9Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt
Fr. KamesFr. WoiteFr. ThomasFr. Penning
Board 7−1,0O 2 +18−140O 2 +1K−1401,0
Board 8−0,6O 1SA +210−1503N 2 -1A−50−3,0
Board 9−1,6W 2SA +110−1506W 3SA -13+100−4,8
Board 108,0W 2SA +29−18010W 3SA +24−6604,4
Board 117,2N 2 X =10+4709W 3 -1B+504,0
Board 123,6W 4 -62+3005W 2 -22+1001,8
Thomas1812Fink
Hr. GeorgiHr. Mordecai32:23Fr. FinkHr. Ziemons
Hr. Dr. BrauksiepexxxFr. ThomasFr. Penning
Board 191,8N 3 +1A+1708W 4 X -210+500−9,8
Board 209,4W 1SA -28+20011S 2 -32−3003,6
Board 210,6N 2 +16+14010N 4 =B+620−11,0
Board 222,0S 4 =D+42010S 4 -1D−5010,0
Board 23−1,8W 2 =K−1105W 3 -1K+100−3,8
Board 2411,0W 6 -1A+5011W 4 +1A−4502,2
Thomas228Badorff
Hr. GeorgiHr. Mordecai33:12Fr. BadorffFr. Leibold
Fr. TietmeyerFr. v. TroistorffFr. ThomasFr. Penning
Board 1−2,2O 3 +26−150N 3 -3A−1502,2
Board 2−12,2N 3SA -110−10012N 3SA +15+630−2,2
Board 39,0O 2 -12+10012W 3SA +16−6306,9
Board 412,2N 4 =B+62013N 3SA -27−2005,0
Board 54,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−4,0
Board 65,8O 2 -2D+2008W 2SA =4−1203,0
Thomas1416Chengappa
Hr. GeorgiHr. Mordecai3:8Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. M. WaagaFr. WerderFr. ThomasFr. Penning
Board 13−0,6N 2SA -27−2003N 3SA -36−3003,8
Board 14−0,6W 4 +2D−480W 4 +2B−4800,6
Board 151,6N 2 +19+140N 3 =9+140−1,6
Board 161,6O 2 -110+1003W 3SA -22+200−4,8
Board 17−1,0O 2 +16−1405W 3 -1A+50−5,0
Board 180,0O 3SA +15−430O 3SA +15−4300,0
Thomas1218Küsters
Hr. GeorgiHr. Mordecai5:15Hr. KüstersFr. v. Born
Fr. SczielaskoFr. van UdenFr. ThomasFr. Penning
Board 25−2,0W 4 =B−620W 4 =B−6202,0
Board 260,4N 3SA +12+6301S 3SA +2B+660−1,6
Board 275,0O 4 -1A+505O 3 =A−1400,2
Board 28−1,8W 3SA +32−4901W 3SA +2B−4600,6
Board 29−6,4W 3 +14−1306O 3SA -17+100−0,6
Board 300,4S 4 +2D+4807S 5 X +1D+750−8,0
Ergebnis: 1. Rang mit 86,0 SP / 30,0 Imps

Teamscore für Küsters (6)

Küsters219Chengappa
Hr. KüstersFr. v. Born18:0Fr. ChengappaFr. v. Hasselbach
Fr. M. WaagaFr. WerderFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 13,6O 3 -1K+505O 3 +2A−1502,2
Board 22,2N 4 =B+620S 4 =B+620−2,2
Board 30,0O 1 =250%W 2SA +1650%0,0
Board 4−1,8N 4 -1B−100S 3SA -14−1001,8
Board 54,0O 4 -1A+5010N 4 -4D−4007,8
Board 65,8O 3SA -2D+2003W 2SA -1B+100−3,0
Küsters921Badorff
Hr. KüstersFr. v. Born4:22Fr. BadorffFr. Leibold
Fr. TietmeyerFr. v. TroistorffFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 7−2,0O 2 +2K−1701W 1 +25−1401,0
Board 8−0,6W 1SA +23−150O 2SA +13−1500,6
Board 9−11,2W 3SA +18−63010W 2SA +17−1501,6
Board 10−3,6W 3SA +15−630W 3SA +14−6303,6
Board 11−6,8N 2 -110−5011N 2 X =6+470−7,2
Board 12−3,6W 3 -16+504W 1 =2−807,0
Küsters1614Fink
Hr. KüstersFr. v. Born8:3Fr. FinkHr. Ziemons
Hr. Dr. BrauksiepexxxFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 13−0,6N 2SA -26−2003N 3SA -16−100−2,8
Board 140,6O 4 +1B−450O 5 =8−450−0,6
Board 15−4,8N 4 -17−100N 4 -13−1004,8
Board 161,6W 3SA -12+1007S 2SA -410−2006,6
Board 17−1,0W 2 +1A−140W 3 =A−1401,0
Board 180,0O 3SA +15−4301O 3SA +25−4601,2
Küsters1416Brosteanu
Hr. KüstersFr. v. Born8:12Fr. Dr. BrosteanuFr. N. Schmidt
Fr. KamesFr. WoiteFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 19−6,2N 4 -2A−1005N 2 =A+1100,4
Board 20−3,6S 2SA -32−3002W 1SA X +15−3805,4
Board 210,6N 2 +1A+1406N 4 -1A−1005,8
Board 222,0S 4 =D+420S 4 =D+420−2,0
Board 23−1,8W 2 =K−1107W 3 -2K+200−6,6
Board 24−2,2W 4 +17−450W 4 +110−4502,2
Küsters1812Thomas
Hr. KüstersFr. v. Born15:5Hr. GeorgiHr. Mordecai
Fr. ThomasFr. PenningFr. SczielaskoFr. van Uden
Board 25−2,0W 4 =B−620W 4 =B−6202,0
Board 261,6S 3SA +2B+6601N 3SA +12+630−0,4
Board 27−0,2O 3 =A−1405O 4 -1A+50−5,0
Board 28−0,6W 3SA +2B−4601W 3SA +32−4901,8
Board 290,6O 3SA -17+1006W 3 +14−1306,4
Board 308,0S 5 X +1D+7507S 4 +2D+480−0,4
Ergebnis: 2. Rang mit 78,0 SP / 11,0 Imps