Teamscore für Reuters (1)

Reuters237Heinrich
45:18
Fr. JamkaFr. Blau19:7Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. BadorffHr. Dr. v. CubeFr. ReutersHr. Reuters
Board 11,3N 2 +13+1401N 2 +210+170−2,7
Board 21,3N 2 +1B+1406S 4 -12−1005,0
Board 3−1,0O 3 =D−1401S 4 X -1A−100−0,3
Board 46,0O 4 -1K+10013W 4 +1K−65012,3
Board 5−0,7O 1SA =10−905W 3SA -2K+100−6,0
Fr. JamkaFr. Blau26:11Fr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Hr. HeinrichFr. SchützFr. ReutersHr. Reuters
Board 168,0O 3SA -15+10012W 5 +23−6408,0
Board 173,3O 1SA -1K+504N 2SA -2D−1002,7
Board 187,7N 4 +1K+65010S 3 +15+1704,3
Board 19−2,7O 3 +110−1306O 4 -1A+100−5,3
Board 20−5,7W 1SA =10−905W 2 -1A+100−0,7
Reuters1416Fröhlich
23:27
Fr. JamkaFr. Blau10:19Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. Dr. v. CubeFr. FröhlichFr. ReutersHr. Reuters
Board 21−6,3O 3SA =8−40010O 3SA -1A+50−6,7
Board 2210,3W 5 -15+1005S 5 X -13−100−6,0
Board 23−6,7S 2 -36−3005N 2 -14−1000,3
Board 246,3N 4 +1D+1505N 5 -1D−50−0,7
Board 25−0,3S 3 X -4A−8004O 3SA +2A−660−4,7
Fr. JamkaFr. Blau13:8Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Fr. PenningFr. v. HasselbachFr. ReutersHr. Reuters
Board 6−1,3S 4 -1A−506S 3 +1A+170−6,3
Board 7−0,3N 4 =B+6201N 4 +19+650−1,0
Board 8−1,0N 3SA =3+4001S 3SA +12+430−0,3
Board 98,7O 7 -19+10013O 4 +28−6808,7
Board 10−1,7O 2 +1K−110O 3 =K−1101,7
Reuters1911Küsters
30:17
Fr. JamkaFr. Blau15:11Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. KrügerFr. ThomasFr. ReutersHr. Reuters
Board 11−2,7N 2 +26+1301N 4 +19+1501,7
Board 124,3W 3SA -16+5013N 2 X -3A−80013,0
Board 13−8,3W 3 =K−14010W 4 -3A+300−5,7
Board 141,0O 2SA -26+1002O 2SA -14+501,0
Board 152,7W 4 -15+50O 4 -1A+50−2,7
Fr. JamkaFr. Blau15:6Fr. KrügerFr. Thomas
Hr. KüstersFr. SczielaskoFr. ReutersHr. Reuters
Board 26−1,3PassPass3S 2 =7+110−2,3
Board 270,3N 4 +1K+450N 4 +1K+450−0,3
Board 282,3S 1 =10+805S 1SA -110−1004,3
Board 292,3N 4 +2A+6803W 5 X -3A+800−6,0
Board 303,0W 3SA +27−46010O 6 =D−92010,0
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 SP / 36,0 Imps

Teamscore für Heinrich (2)

Heinrich1713Küsters
35:27
Hr. HeinrichFr. Schütz5:15Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. KrügerFr. ThomasFr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Board 6−3,7W 3 =K−1102S 3 -1A−501,3
Board 7−0,3S 4 =8+620N 4 =B+6200,3
Board 80,3N 5 +1K+420S 3SA +17+430−0,3
Board 9−8,7O 5 +1A−68013O 6 -16+100−8,7
Board 105,0O 3 -16+1005O 2 +1K−1101,7
Hr. HeinrichFr. Schütz30:12Fr. KrügerFr. Thomas
Hr. KüstersFr. SczielaskoFr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Board 216,7W 3SA -12+5010O 3SA +18−4307,0
Board 22−6,7O 5 =A−6504O 4 X =10−7909,7
Board 237,3S 1SA +23+1506N 2 -16−1000,3
Board 24−11,7O 4 X =7−59012O 4 -2D+100−4,7
Board 254,7O 3SA +2A−66010S 4 X -5A−11009,0
Heinrich723Reuters
18:45
Hr. HeinrichFr. Schütz7:19Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersFr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Board 12,7N 2 +210+1701N 2 +13+140−1,3
Board 2−5,0S 4 -12−1006N 2 +1B+140−1,3
Board 30,3S 4 X -1A−1001O 3 =D−1401,0
Board 4−12,3W 4 +1K−65013O 4 -1K+100−6,0
Board 56,0W 3SA -2K+1005O 1SA =10−900,7
Fr. BadorffHr. Dr. v. Cube11:26Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersHr. HeinrichFr. Schütz
Board 16−8,0W 5 +23−64012O 3SA -15+100−8,0
Board 17−2,7N 2SA -2D−1004O 1SA -1K+50−3,3
Board 18−4,3S 3 +15+17010N 4 +1K+650−7,7
Board 195,3O 4 -1A+1006O 3 +110−1302,7
Board 200,7W 2 -1A+1005W 1SA =10−905,7
Heinrich1713Fröhlich
28:20
Fr. BadorffHr. Dr. v. Cube17:1Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Fr. PenningFr. v. HasselbachHr. HeinrichFr. Schütz
Board 263,7N 1SA +28+1506S 4 -13−1004,7
Board 27−1,0N 4 =K+4201N 4 +1D+450−0,3
Board 281,0O 1SA -14+50O 3 -14+50−1,0
Board 292,3N 4 +27+68010N 3 +27+20010,7
Board 304,0W 3SA +17−4301W 3SA +22−460−3,0
Hr. HeinrichFr. Schütz11:19Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Fr. PenningFr. v. HasselbachFr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Board 11−2,7N 2 +24+1307S 3SA +15+430−7,0
Board 124,3O 3SA -1D+50W 3SA -110+50−4,3
Board 130,3N 3 =3+1402O 4 -2K+200−2,3
Board 14−7,0O 2SA +1D−15010W 4 X -22+300−7,0
Board 155,0O 5 -25+10011−42010,3
Ergebnis: 3. Rang mit 41,0 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Küsters (3)

Küsters025Fröhlich
5:67
Hr. KüstersFr. Sczielasko5:25Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. Dr. v. CubeFr. FröhlichFr. KrügerFr. Thomas
Board 16−8,0O 5 +2B−64012O 3SA -14+100−8,0
Board 17−0,3N 2SA -14−50N 2SA -18−500,3
Board 18−11,0S 3 -12−10013N 4 +1A+650−7,7
Board 190,0N 3 -18−502W 3 +110−1302,7
Board 204,3W 1SA -24+2003W 2 -1B+100−0,7
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:42Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Fr. PenningFr. v. HasselbachFr. KrügerFr. Thomas
Board 1−5,3N 4 -13−505S 2 +17+140−1,3
Board 2−8,0N 4 -2B−20013S 4 =7+620−11,7
Board 3−6,0S 5 X -210−3009O 3 -1D+100−6,7
Board 40,3N 1SA -1K−1005W 4 -1A+100−6,0
Board 5−9,3W 3SA =3−40010W 3SA -12+50−4,0
Küsters1317Heinrich
27:35
Hr. KüstersFr. Sczielasko15:5Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. BadorffHr. Dr. v. CubeFr. KrügerFr. Thomas
Board 6−1,3S 3 -1A−502W 3 =K−1103,7
Board 7−0,3N 4 =B+620S 4 =8+6200,3
Board 80,3S 3SA +17+430N 5 +1K+420−0,3
Board 98,7O 6 -16+10013O 5 +1A−6808,7
Board 10−1,7O 2 +1K−1105O 3 -16+100−5,0
Fr. KrügerFr. Thomas12:30Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. BadorffHr. Dr. v. CubeHr. KüstersFr. Sczielasko
Board 21−7,0O 3SA +18−43010W 3SA -12+50−6,7
Board 22−9,7O 4 X =10−7904O 5 =A−6506,7
Board 23−0,3N 2 -16−1006S 1SA +23+150−7,3
Board 244,7O 4 -2D+10012O 4 X =7−59011,7
Board 25−9,0S 4 X -5A−110010O 3SA +2A−660−4,7
Küsters1119Reuters
17:30
Hr. KüstersFr. Sczielasko11:15Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersFr. KrügerFr. Thomas
Board 11−1,7N 4 +19+1501N 2 +26+1302,7
Board 12−13,0N 2 X -3A−80013W 3SA -16+50−4,3
Board 135,7W 4 -3A+30010W 3 =K−1408,3
Board 14−1,0O 2SA -14+502O 2SA -26+100−1,0
Board 152,7O 4 -1A+50W 4 -15+50−2,7
Fr. KrügerFr. Thomas6:15Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersHr. KüstersFr. Sczielasko
Board 262,3S 2 =7+1103PassPass1,3
Board 270,3N 4 +1K+450N 4 +1K+450−0,3
Board 28−4,3S 1SA -110−1005S 1 =10+80−2,3
Board 296,0W 5 X -3A+8003N 4 +2A+680−2,3
Board 30−10,0O 6 =D−92010W 3SA +27−460−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 24,0 SP / −83,0 Imps

Teamscore für Fröhlich (4)

Fröhlich1614Reuters
27:23
Fr. PenningFr. v. Hasselbach19:10Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersFr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Board 216,7O 3SA -1A+5010O 3SA =8−4006,3
Board 226,0S 5 X -13−1005W 5 -15+100−10,3
Board 23−0,3N 2 -14−1005S 2 -36−3006,7
Board 240,7N 5 -1D−505N 4 +1D+150−6,3
Board 254,7O 3SA +2A−6604S 3 X -4A−8000,3
Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich8:13Fr. JamkaFr. Blau
Fr. ReutersHr. ReutersFr. PenningFr. v. Hasselbach
Board 66,3S 3 +1A+1706S 4 -1A−501,3
Board 71,0N 4 +19+6501N 4 =B+6200,3
Board 80,3S 3SA +12+4301N 3SA =3+4001,0
Board 9−8,7O 4 +28−68013O 7 -19+100−8,7
Board 10−1,7O 3 =K−110O 2 +1K−1101,7
Fröhlich250Küsters
67:5
Fr. PenningFr. v. Hasselbach25:5Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. KrügerFr. ThomasFr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich
Board 168,0O 3SA -14+10012O 5 +2B−6408,0
Board 17−0,3N 2SA -18−50N 2SA -14−500,3
Board 187,7N 4 +1A+65013S 3 -12−10011,0
Board 19−2,7W 3 +110−1302N 3 -18−500,0
Board 200,7W 2 -1B+1003W 1SA -24+200−4,3
Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich42:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. KrügerFr. ThomasFr. PenningFr. v. Hasselbach
Board 11,3S 2 +17+1405N 4 -13−505,3
Board 211,7S 4 =7+62013N 4 -2B−2008,0
Board 36,7O 3 -1D+1009S 5 X -210−3006,0
Board 46,0W 4 -1A+1005N 1SA -1K−100−0,3
Board 54,0W 3SA -12+5010W 3SA =3−4009,3
Fröhlich1317Heinrich
20:28
Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich1:17Fr. BadorffHr. Dr. v. Cube
Hr. HeinrichFr. SchützFr. PenningFr. v. Hasselbach
Board 26−4,7S 4 -13−1006N 1SA +28+150−3,7
Board 270,3N 4 +1D+4501N 4 =K+4201,0
Board 281,0O 3 -14+50O 1SA -14+50−1,0
Board 29−10,7N 3 +27+20010N 4 +27+680−2,3
Board 303,0W 3SA +22−4601W 3SA +17−430−4,0
Fr. Dr. v. CubeFr. Fröhlich19:11Hr. HeinrichFr. Schütz
Fr. BadorffHr. Dr. v. CubeFr. PenningFr. v. Hasselbach
Board 117,0S 3SA +15+4307N 2 +24+1302,7
Board 124,3W 3SA -110+50O 3SA -1D+50−4,3
Board 132,3O 4 -2K+2002N 3 =3+140−0,3
Board 147,0W 4 X -22+30010O 2SA +1D−1507,0
Board 15−10,3−42011O 5 -25+100−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 SP / 58,0 Imps