Paarturnier - Simultan - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 25.07.2013
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 20 | W 3SA -2 | ♦6 | 100 |       | 1 | 0,0 |
14,0 | 7 | O 3♣ +1 | ♦A |       | 130 | 14 | 4,0 |
5,0 | 13 | W 3SA +1 | ♦6 |       | 430 | 15 | 13,0 |
12,0 | 16 | W 2SA +2 | ♥8 |       | 180 | 6 | 6,0 |
5,0 | 17 | W 3SA +1 | ♦6 |       | 430 | 12 | 13,0 |
16,0 | 18 | O 2♣ +1 | ♦A |       | 110 | 4 | 2,0 |
5,0 | 11 | W 3SA +1 | ♦3 |       | 430 | 3 | 13,0 |
5,0 | 9 | W 4SA = | ♦6 |       | 430 | 10 | 13,0 |
5,0 | 19 | W 3SA +1 | ♦6 |       | 430 | 2 | 13,0 |
5,0 | 5 | W 3SA +1 | ♦6 |       | 430 | 8 | 13,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 20 | S 4♥ +1 | ♥4 | 650 |       | 1 | 3,0 |
10,0 | 7 | N 3SA +1 | ♦9 | 630 |       | 14 | 8,0 |
2,0 | 13 | S 4♥ -1 | ♥B |       | 100 | 15 | 16,0 |
15,0 | 16 | S 4♥ +1 | ♦A | 650 |       | 6 | 3,0 |
15,0 | 17 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 12 | 3,0 |
2,0 | 18 | S 4♥ -1 | ♦A |       | 100 | 4 | 16,0 |
8,0 | 11 | S 4♥ = | ♦A | 620 |       | 3 | 10,0 |
15,0 | 9 | S 4♥ +1 | ♠10 | 650 |       | 10 | 3,0 |
6,0 | 19 | N 3SA = | ♦9 | 600 |       | 2 | 12,0 |
2,0 | 5 | S 4♥ -1 | ♠8 |       | 100 | 8 | 16,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 6 | N 3♣ +1 | ♠K | 130 |       | 9 | 9,0 |
9,0 | 20 | N 3♣ +1 | ♠A | 130 |       | 2 | 9,0 |
9,0 | 14 | N 2♣ +2 | ♠A | 130 |       | 8 | 9,0 |
2,0 | 15 | N 3♣ = | ♠A | 110 |       | 1 | 16,0 |
0,0 | 16 | N 5♣ X -1 | ♠A |       | 100 | 7 | 18,0 |
9,0 | 17 | S 3♣ +1 | ♦B | 130 |       | 13 | 9,0 |
9,0 | 18 | N 3♣ +1 | ♠A | 130 |       | 5 | 9,0 |
17,0 | 12 | S 2SA +1 | ♠3 | 150 |       | 4 | 1,0 |
17,0 | 10 | N 3♣ +2 | ♠A | 150 |       | 11 | 1,0 |
9,0 | 19 | N 3♣ +1 | ♠A | 130 |       | 3 | 9,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 6 | N 3SA +3 | ♥8 | 690 |       | 9 | 2,0 |
6,0 | 20 | N 3♦ +2 | ♥A | 150 |       | 2 | 12,0 |
0,0 | 14 | O 4♥ -1 | ♦A | 100 |       | 8 | 18,0 |
6,0 | 15 | N 4♦ +1 | ♥A | 150 |       | 1 | 12,0 |
6,0 | 16 | N 3♦ +2 | ♥A | 150 |       | 7 | 12,0 |
12,0 | 17 | N 3♦ +3 | ♥A | 170 |       | 13 | 6,0 |
6,0 | 18 | N 4♦ +1 | ♥A | 150 |       | 5 | 12,0 |
14,0 | 12 | N 5♦ = | ♥A | 600 |       | 4 | 4,0 |
6,0 | 10 | N 4♦ +1 | ♥A | 150 |       | 11 | 12,0 |
18,0 | 19 | N 5♦ X +1 | ♣7 | 950 |       | 3 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 4 | O 1SA = | ♣10 |       | 90 | 19 | 2,0 |
13,0 | 7 | O 1SA +1 | ♥D |       | 120 | 10 | 5,0 |
9,0 | 20 | O 1SA +2 | ♥D |       | 150 | 3 | 9,0 |
9,0 | 9 | O 1SA +2 | ♥D |       | 150 | 14 | 9,0 |
4,0 | 2 | O 1SA +3 | ♣10 |       | 180 | 15 | 14,0 |
4,0 | 16 | O 1SA +3 | ♣10 |       | 180 | 8 | 14,0 |
13,0 | 17 | O 1SA +1 | ♣10 |       | 120 | 1 | 5,0 |
18,0 | 6 | W 4♠ -2 | ♣7 | 100 |       | 18 | 0,0 |
4,0 | 13 | O 1SA +3 | ♣4 |       | 180 | 5 | 14,0 |
0,0 | 11 | O 3♠ +2 | ♦4 |       | 200 | 12 | 18,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 3♦ -2 | ♥8 |       | 100 | 19 | 14,0 |
11,0 | 7 | W 2♥ -1 | ♠A | 100 |       | 10 | 7,0 |
14,0 | 20 | S 2♠ = | ♥D | 110 |       | 3 | 4,0 |
7,0 | 9 | N 3♦ -1 | ♥8 |       | 50 | 14 | 11,0 |
0,0 | 2 | N 3♦ X -2 | ♥8 |       | 300 | 15 | 18,0 |
16,0 | 16 | S 2SA = | ♥3 | 120 |       | 8 | 2,0 |
7,0 | 17 | N 3SA -1 | ♥8 |       | 50 | 1 | 11,0 |
2,0 | 6 | W 2♥ = | ♠K |       | 110 | 18 | 16,0 |
11,0 | 13 | W 2♥ -1 | ♠A | 100 |       | 5 | 7,0 |
18,0 | 11 | W 4♥ X -2 | ♠A | 500 |       | 12 | 0,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 12 | N 2♥ = | ♣8 | 110 |       | 13 | 5,0 |
6,0 | 19 | N 3♥ -1 | ♣8 |       | 100 | 5 | 12,0 |
18,0 | 8 | N 2SA = | ♦3 | 120 |       | 11 | 0,0 |
13,0 | 20 | S 2♠ = | ♥4 | 110 |       | 4 | 5,0 |
13,0 | 10 | N 2♥ = | ♣8 | 110 |       | 14 | 5,0 |
2,0 | 3 | N 3♥ -2 | ♣8 |       | 200 | 15 | 16,0 |
0,0 | 16 | N 3SA -5 | ♣8 |       | 500 | 9 | 18,0 |
13,0 | 17 | N 2♥ = | ♣8 | 110 |       | 2 | 5,0 |
6,0 | 7 | N 3♥ -1 | ♣8 |       | 100 | 18 | 12,0 |
6,0 | 1 | S 2♠ -1 | ♥4 |       | 100 | 6 | 12,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 12 | S 2♠ +1 | ♠9 | 140 |       | 13 | 5,0 |
18,0 | 19 | N 3SA = | ♠3 | 400 |       | 5 | 0,0 |
16,0 | 8 | S 2SA +1 | ♠9 | 150 |       | 11 | 2,0 |
4,0 | 20 | S 3♠ -1 | ♠9 |       | 50 | 4 | 14,0 |
8,0 | 10 | S 2♠ = | ♠9 | 110 |       | 14 | 10,0 |
4,0 | 3 | S 2♠ -1 | ♥A |       | 50 | 15 | 14,0 |
10,0 | 16 | N 3♦ +1 | ♣D | 130 |       | 9 | 8,0 |
4,0 | 17 | N 3SA -1 | ♠3 |       | 50 | 2 | 14,0 |
0,0 | 7 | N 3SA -2 | ♣3 |       | 100 | 18 | 18,0 |
13,0 | 1 | S 3♠ = | ♣A | 140 |       | 6 | 5,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 13 | S 3SA -2 | ♠7 |       | 100 | 1 | 18,0 |
13,0 | 19 | N 4♥ +1 | ♣4 | 450 |       | 6 | 5,0 |
5,0 | 9 | N 4♥ = | ♠8 | 420 |       | 12 | 13,0 |
13,0 | 20 | N 4♥ +1 | ♦8 | 450 |       | 5 | 5,0 |
13,0 | 14 | N 4♥ +1 | ♠3 | 450 |       | 11 | 5,0 |
5,0 | 15 | N 4♥ = | ♠8 | 420 |       | 4 | 13,0 |
2,0 | 16 | S 3SA = | ♠D | 400 |       | 10 | 16,0 |
13,0 | 17 | N 4♥ +1 | ♦2 | 450 |       | 3 | 5,0 |
13,0 | 18 | N 4♥ +1 | ♣4 | 450 |       | 8 | 5,0 |
13,0 | 2 | N 4♥ +1 | ♠3 | 450 |       | 7 | 5,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 13 | W 2♥ = | ♦8 |       | 110 | 1 | 12,0 |
6,0 | 19 | W 2♥ = | ♦8 |       | 110 | 6 | 12,0 |
0,0 | 9 | W 3♥ = | ♦6 |       | 140 | 12 | 18,0 |
6,0 | 20 | W 2♥ = | ♦8 |       | 110 | 5 | 12,0 |
12,0 | 14 | W 2♥ -1 | ♦8 | 100 |       | 11 | 6,0 |
14,0 | 15 | S 3♦ = | ♣D | 110 |       | 4 | 4,0 |
16,0 | 16 | S 1SA +2 | ♥2 | 150 |       | 10 | 2,0 |
6,0 | 17 | W 2♥ = | ♦8 |       | 110 | 3 | 12,0 |
18,0 | 18 | W 2♥ -2 | ♦8 | 200 |       | 8 | 0,0 |
6,0 | 2 | O 2♥ = | ♦8 |       | 110 | 7 | 12,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | W 3SA +2 | ♠K |       | 460 | 8 | 15,0 |
3,0 | 1 | O 3SA +2 | ♦2 |       | 460 | 2 | 15,0 |
3,0 | 7 | O 3SA +2 | ♠10 |       | 460 | 19 | 15,0 |
13,0 | 10 | W 3SA +1 | ♠6 |       | 430 | 13 | 5,0 |
13,0 | 20 | O 3SA +1 | ♠10 |       | 430 | 6 | 5,0 |
13,0 | 14 | O 3SA +1 | ♠10 |       | 430 | 12 | 5,0 |
13,0 | 5 | O 3SA +1 | ♦7 |       | 430 | 15 | 5,0 |
3,0 | 11 | O 3SA +2 | ♦2 |       | 460 | 16 | 15,0 |
13,0 | 17 | O 3SA +1 | ♥2 |       | 430 | 4 | 5,0 |
13,0 | 9 | W 3SA +1 | ♠K |       | 430 | 18 | 5,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 3 | W 5♥ -1 | ♦8 | 50 |       | 8 | 7,0 |
17,0 | 1 | S 5♦ = | ♥A | 600 |       | 2 | 1,0 |
17,0 | 7 | S 5♦ = | ♥A | 600 |       | 19 | 1,0 |
6,0 | 10 | S 5♦ -2 | ♥A |       | 200 | 13 | 12,0 |
2,0 | 20 | N 5♠ X -3 | ♥5 |       | 800 | 6 | 16,0 |
11,0 | 14 | W 5♥ -1 | ♦8 | 50 |       | 12 | 7,0 |
0,0 | 5 | N 5♠ X -4 | ♥4 |       | 1100 | 15 | 18,0 |
6,0 | 11 | S 5♦ X -1 | ♥A |       | 200 | 16 | 12,0 |
14,0 | 17 | W 5♥ X -1 | ♦8 | 100 |       | 4 | 4,0 |
6,0 | 9 | S 5♦ X -1 | ♥5 |       | 200 | 18 | 12,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | O 6♠ +1 | ♦8 |       | 1460 | 9 | 17,0 |
14,0 | 2 | O 4♠ +2 | ♦3 |       | 680 | 3 | 4,0 |
6,0 | 19 | O 6♠ = | ♥2 |       | 1430 | 8 | 12,0 |
14,0 | 11 | O 4♠ +2 | ♥2 |       | 680 | 1 | 4,0 |
1,0 | 20 | O 6♠ +1 | ♠B |       | 1460 | 7 | 17,0 |
6,0 | 14 | O 6♠ = | ♥2 |       | 1430 | 13 | 12,0 |
18,0 | 15 | W 6SA -1 | ♥4 | 100 |       | 6 | 0,0 |
10,0 | 16 | O 4♠ +3 | ♠B |       | 710 | 12 | 8,0 |
14,0 | 17 | O 4♠ +2 | ♦8 |       | 680 | 5 | 4,0 |
6,0 | 18 | O 6♠ = | ♥2 |       | 1430 | 10 | 12,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 4 | S 4SA +1 | ♠4 | 460 |       | 9 | 7,0 |
11,0 | 2 | S 3SA +2 | ♠3 | 460 |       | 3 | 7,0 |
8,0 | 19 | N 4♥ +1 | ♠K | 450 |       | 8 | 10,0 |
0,0 | 11 | S 6SA -2 | ♠4 |       | 100 | 1 | 18,0 |
16,0 | 20 | N 6♥ = | ♥7 | 980 |       | 7 | 2,0 |
6,0 | 14 | S 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 13 | 12,0 |
3,0 | 15 | S 6SA -1 | ♠4 |       | 50 | 6 | 15,0 |
3,0 | 16 | S 6SA -1 | ♠4 |       | 50 | 12 | 15,0 |
16,0 | 17 | N 6♥ = | ♥7 | 980 |       | 5 | 2,0 |
16,0 | 18 | N 6♥ = | ♥7 | 980 |       | 10 | 2,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 18 | O 2SA -1 | ♦7 | 50 |       | 11 | 1,0 |
8,0 | 5 | O 2SA +2 | ♥8 |       | 180 | 10 | 10,0 |
1,0 | 3 | O 3SA +1 | ♥3 |       | 430 | 4 | 17,0 |
4,0 | 19 | O 3SA = | ♥7 |       | 400 | 9 | 14,0 |
17,0 | 12 | O 3SA -1 | ♦6 | 50 |       | 2 | 1,0 |
14,0 | 20 | O 1SA +1 | ♦7 |       | 120 | 8 | 4,0 |
8,0 | 1 | O 1SA +3 | ♥3 |       | 180 | 14 | 10,0 |
1,0 | 15 | O 3SA +1 | ♥8 |       | 430 | 7 | 17,0 |
8,0 | 16 | O 2SA +2 | ♥2 |       | 180 | 13 | 10,0 |
12,0 | 17 | O 2♠ +1 | ♥8 |       | 140 | 6 | 6,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 18 | S 6♥ -2 | ♣3 |       | 100 | 11 | 18,0 |
14,0 | 5 | S 4♥ = | ♦2 | 420 |       | 10 | 4,0 |
6,0 | 3 | S 3♥ +1 | ♠8 | 170 |       | 4 | 12,0 |
18,0 | 19 | N 3SA +1 | ♠10 | 430 |       | 9 | 0,0 |
6,0 | 12 | S 3♥ +1 | ♠5 | 170 |       | 2 | 12,0 |
14,0 | 20 | S 4♥ = | ♥8 | 420 |       | 8 | 4,0 |
14,0 | 1 | S 4♥ = | ♦3 | 420 |       | 14 | 4,0 |
10,0 | 15 | S 3SA = | ♠6 | 400 |       | 7 | 8,0 |
2,0 | 16 | S 4♥ -1 | ♠8 |       | 50 | 13 | 16,0 |
6,0 | 17 | S 3♥ +1 | ♦6 | 170 |       | 6 | 12,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 17 | W 1SA +2 | ♣4 |       | 150 | 7 | 18,0 |
6,0 | 12 | W 1SA +1 | ♣7 |       | 120 | 18 | 12,0 |
17,0 | 6 | W 2SA -2 | ♥10 | 100 |       | 11 | 1,0 |
10,0 | 4 | W 1SA = | ♣7 |       | 90 | 5 | 8,0 |
2,0 | 10 | O 3♦ +1 | ♠2 |       | 130 | 19 | 16,0 |
12,0 | 13 | S 1♣ -1 | ♥K |       | 50 | 3 | 6,0 |
17,0 | 20 | O 3♦ -2 | ♥5 | 100 |       | 9 | 1,0 |
14,0 | 2 | N 1SA = | ♠9 | 90 |       | 14 | 4,0 |
6,0 | 8 | W 1SA +1 | ♣7 |       | 120 | 15 | 12,0 |
6,0 | 1 | W 2SA = | ♣7 |       | 120 | 16 | 12,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 17 | O 3SA -2 | ♠2 | 100 |       | 7 | 3,0 |
9,0 | 12 | O 3♥ -1 | ♠2 | 50 |       | 18 | 9,0 |
2,0 | 6 | N 2♠ -1 | ♣10 |       | 100 | 11 | 16,0 |
9,0 | 4 | O 3♥ -1 | ♠2 | 50 |       | 5 | 9,0 |
2,0 | 10 | N 2♠ -1 | ♥D |       | 100 | 19 | 16,0 |
2,0 | 13 | N 2♠ -1 | ♣10 |       | 100 | 3 | 16,0 |
9,0 | 20 | O 3♥ -1 | ♠2 | 50 |       | 9 | 9,0 |
18,0 | 2 | N 2♠ = | ♣10 | 110 |       | 14 | 0,0 |
9,0 | 8 | O 3♥ -1 | ♠2 | 50 |       | 15 | 9,0 |
15,0 | 1 | O 3SA -2 | ♦3 | 100 |       | 16 | 3,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 16 | W 2♠ -1 | ♦10 | 100 |       | 2 | 9,0 |
17,0 | 17 | O 3♠ -2 | ♦10 | 200 |       | 8 | 1,0 |
9,0 | 18 | W 2♠ -1 | ♦10 | 100 |       | 13 | 9,0 |
1,0 | 7 | W 2♠ = | ♦10 |       | 110 | 12 | 17,0 |
17,0 | 5 | O 2SA -2 | ♥6 | 200 |       | 6 | 1,0 |
9,0 | 19 | W 2♠ -1 | ♦10 | 100 |       | 11 | 9,0 |
1,0 | 1 | W 2♠ = | ♦10 |       | 110 | 4 | 17,0 |
9,0 | 20 | W 3♠ -1 | ♦10 | 100 |       | 10 | 9,0 |
9,0 | 14 | W 2♠ -1 | ♣3 | 100 |       | 3 | 9,0 |
9,0 | 15 | W 3♠ -1 | ♦10 | 100 |       | 9 | 9,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 16 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 2 | 10,0 |
8,0 | 17 | O 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 8 | 10,0 |
8,0 | 18 | W 5♠ +2 | ♣A |       | 710 | 13 | 10,0 |
18,0 | 7 | W 4♠ +2 | ♣A |       | 680 | 12 | 0,0 |
8,0 | 5 | O 4♠ +3 | ♣4 |       | 710 | 6 | 10,0 |
8,0 | 19 | W 5♠ +2 | ♣A |       | 710 | 11 | 10,0 |
8,0 | 1 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 4 | 10,0 |
8,0 | 20 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 10 | 10,0 |
8,0 | 14 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 3 | 10,0 |
8,0 | 15 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 9 | 10,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 15 | S 3♦ -1 | ♣K |       | 100 | 10 | 10,0 |
8,0 | 16 | S 3SA -1 | ♣3 |       | 100 | 3 | 10,0 |
14,0 | 17 | S 3♠ = | ♦8 | 140 |       | 9 | 4,0 |
12,0 | 18 | W 1SA -2 | ♠7 | 100 |       | 1 | 6,0 |
2,0 | 8 | W 4♣ = | ♠5 |       | 130 | 13 | 16,0 |
0,0 | 6 | N 4♠ -3 | ♣B |       | 300 | 7 | 18,0 |
16,0 | 19 | N 4♠ = | ♣B | 620 |       | 12 | 2,0 |
4,0 | 2 | O 2SA = | ♣K |       | 120 | 5 | 14,0 |
18,0 | 20 | N 4♠ +2 | ♥4 | 680 |       | 11 | 0,0 |
8,0 | 14 | S 3♦ -1 | ♣K |       | 100 | 4 | 10,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 15 | N 3SA +2 | ♠7 | 460 |       | 10 | 0,0 |
10,0 | 16 | S 2♥ +3 | ♣5 | 200 |       | 3 | 8,0 |
4,0 | 17 | N 3SA -2 | ♦2 |       | 100 | 9 | 14,0 |
4,0 | 18 | S 4♥ -2 | ♦4 |       | 100 | 1 | 14,0 |
8,0 | 8 | S 3SA -1 | ♠2 |       | 50 | 13 | 10,0 |
0,0 | 6 | N 3SA -3 | ♦2 |       | 150 | 7 | 18,0 |
16,0 | 19 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 12 | 2,0 |
13,0 | 2 | N 5♣ = | ♦A | 400 |       | 5 | 5,0 |
13,0 | 20 | N 3SA = | ♦2 | 400 |       | 11 | 5,0 |
4,0 | 14 | S 4♥ -2 | ♦5 |       | 100 | 4 | 14,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 14 | S 3SA = | ♦4 | 600 |       | 5 | 9,0 |
9,0 | 15 | S 3SA = | ♦4 | 600 |       | 11 | 9,0 |
9,0 | 16 | S 3SA = | ♠3 | 600 |       | 4 | 9,0 |
16,0 | 17 | S 3SA +1 | ♦2 | 630 |       | 10 | 2,0 |
9,0 | 18 | S 3SA = | ♦2 | 600 |       | 2 | 9,0 |
1,0 | 9 | S 3SA -1 | ♦4 |       | 100 | 1 | 17,0 |
16,0 | 7 | S 3SA +1 | ♠3 | 630 |       | 8 | 2,0 |
16,0 | 13 | S 3SA +1 | ♦9 | 630 |       | 19 | 2,0 |
1,0 | 3 | S 3SA -1 | ♠10 |       | 100 | 6 | 17,0 |
4,0 | 20 | N 2♣ +1 | ♠B | 110 |       | 12 | 14,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,3 | 14 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 5 | 5,7 |
17,9 | 15 | S 4♠ +1 | ♦A | 450 |       | 11 | 0,1 |
2,3 | 16 | N 6♠ -2 | ♦A |       | 100 | 4 | 15,7 |
10,8 | 17 | O 5♣ = | ♦K | 60+% | 60+% | 10 | 10,8 |
6,8 | 18 | S 3SA -1 | ♥10 |       | 50 | 2 | 11,2 |
2,3 | 9 | N 4♠ -2 | ♥5 |       | 100 | 1 | 15,7 |
12,3 | 7 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 8 | 5,7 |
12,3 | 13 | N 4♠ = | ♥6 | 420 |       | 19 | 5,7 |
2,3 | 3 | N 4♠ -2 | ♠6 |       | 100 | 6 | 15,7 |
12,3 | 20 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 12 | 5,7 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 14 | W 3SA = | ♥B |       | 600 | 6 | 17,0 |
11,0 | 15 | W 3♣ = | ♦2 |       | 110 | 12 | 7,0 |
5,0 | 16 | W 2SA +2 | ♥B |       | 180 | 5 | 13,0 |
1,0 | 17 | W 3SA = | ♥B |       | 600 | 11 | 17,0 |
14,0 | 18 | N 3♥ -2 | ♣9 |       | 100 | 3 | 4,0 |
18,0 | 10 | O 6♣ -3 | ♥K | 300 |       | 2 | 0,0 |
11,0 | 8 | W 3♣ = | ♥B |       | 110 | 9 | 7,0 |
5,0 | 19 | W 2SA +2 | ♥B |       | 180 | 1 | 13,0 |
16,0 | 4 | W 3SA -1 | ♥B | 100 |       | 7 | 2,0 |
8,0 | 20 | W 2SA = | ♥B |       | 120 | 13 | 10,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 14 | W 3♦ +1 | ♠2 |       | 130 | 6 | 12,0 |
9,0 | 15 | S 3♠ -1 | ♦A |       | 100 | 12 | 9,0 |
2,0 | 16 | S 4♠ -2 | ♦A |       | 200 | 5 | 16,0 |
14,0 | 17 | W 3♦ -1 | ♠2 | 100 |       | 11 | 4,0 |
18,0 | 18 | S 2♠ = | ♦A | 110 |       | 3 | 0,0 |
14,0 | 10 | O 3SA -1 | ♠3 | 100 |       | 2 | 4,0 |
0,0 | 8 | O 4♥ = | ♠A |       | 620 | 9 | 18,0 |
9,0 | 19 | S 3♠ -1 | ♦A |       | 100 | 1 | 9,0 |
14,0 | 4 | W 1SA -1 | ♠D | 100 |       | 7 | 4,0 |
4,0 | 20 | O 3♥ +1 | ♠A |       | 170 | 13 | 14,0 |
|