Paarturnier - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 22.07.2013
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 13 | W 1SA = | ♠4 |       | 90 | 112 | 13,0 |
5,0 | 12 | S 1♣ X -1 | ♠K |       | 100 | 110 | 17,0 |
9,0 | 11 | W 2♦ = | ♠2 |       | 90 | 108 | 13,0 |
1,0 | 10 | W 1SA +1 | ♠2 |       | 120 | 106 | 21,0 |
14,0 | 9 | O 2♦ -1 | ♠A | 50 |       | 104 | 8,0 |
16,0 | 8 | S 1SA = | ♣6 | 90 |       | 102 | 6,0 |
12,0 | 7 | N 2♠ -1 | ♣4 |       | 50 | 113 | 10,0 |
18,0 | 6 | O 3♥ -2 | ♣D | 100 |       | 111 | 4,0 |
20,0 | 5 | N 2♠ +1 | ♥9 | 140 |       | 109 | 2,0 |
22,0 | 4 | | | 300 |       | 107 | 0,0 |
5,0 | 3 | N 2♠ -2 | ♠8 |       | 100 | 105 | 17,0 |
1,0 | 2 | W 2SA = | ♠4 |       | 120 | 103 | 21,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 13 | O 1♥ -1 | ♠2 | 50 |       | 112 | 14,0 |
4,0 | 12 | S 2SA -1 | ♠3 |       | 100 | 110 | 18,0 |
8,0 | 11 | O 3♥ -1 | ♦A | 50 |       | 108 | 14,0 |
20,0 | 10 | O 2♠ -3 | ♦A | 150 |       | 106 | 2,0 |
0,0 | 9 | S 3SA -2 | ♠3 |       | 200 | 104 | 22,0 |
2,0 | 8 | O 2♥ = | ♦7 |       | 110 | 102 | 20,0 |
20,0 | 7 | S 2SA +1 | ♦B | 150 |       | 113 | 2,0 |
8,0 | 6 | O 2♥ -1 | ♦A | 50 |       | 111 | 14,0 |
15,0 | 5 | S 2SA = | ♥3 | 120 |       | 109 | 7,0 |
20,0 | 4 | O 2♥ -3 | ♠2 | 150 |       | 107 | 2,0 |
12,0 | 3 | O 2♥ -2 | ♠8 | 100 |       | 105 | 10,0 |
15,0 | 2 | S 2SA = | ♥3 | 120 |       | 103 | 7,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 2 | O 2SA = | ♣B |       | 120 | 102 | 15,0 |
7,0 | 1 | O 2SA = | ♣B |       | 120 | 113 | 15,0 |
7,0 | 13 | O 2SA = | ♣2 |       | 120 | 111 | 15,0 |
7,0 | 12 | O 2SA = | ♣B |       | 120 | 109 | 15,0 |
0,0 | 11 | O 2SA +1 | ♣B |       | 150 | 107 | 22,0 |
21,0 | 10 | O 2SA -2 | ♣5 | 200 |       | 105 | 1,0 |
7,0 | 9 | O 2SA = | ♣B |       | 120 | 103 | 15,0 |
18,0 | 7 | S 2♣ X = | ♦9 | 180 |       | 112 | 4,0 |
21,0 | 6 | O 3♦ -2 | ♠4 | 200 |       | 110 | 1,0 |
15,0 | 5 | O 3SA -1 | ♣D | 100 |       | 108 | 7,0 |
7,0 | 4 | O 2SA = | ♣3 |       | 120 | 106 | 15,0 |
15,0 | 3 | O 2SA -1 | ♣2 | 100 |       | 104 | 7,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 2 | S 1SA = | ♥4 | 90 |       | 102 | 10,0 |
14,0 | 1 | S 1SA +1 | ♦B | 120 |       | 113 | 8,0 |
2,0 | 13 | W 1♥ +2 | ♠4 |       | 140 | 111 | 20,0 |
20,0 | 12 | W 2♠ -2 | ♦8 | 200 |       | 109 | 2,0 |
0,0 | 11 | S 2SA -3 | ♥3 |       | 300 | 107 | 22,0 |
4,0 | 10 | O 1SA +1 | ♠10 |       | 120 | 105 | 18,0 |
9,0 | 9 | W 1♥ = | ♣A |       | 80 | 103 | 13,0 |
17,0 | 7 | S 1SA +2 | ♥4 | 150 |       | 112 | 5,0 |
17,0 | 6 | S 2SA +1 | ♠2 | 150 |       | 110 | 5,0 |
22,0 | 5 | W 3♠ X -2 | ♦10 | 500 |       | 108 | 0,0 |
6,0 | 4 | W 2♣ +1 | ♠5 |       | 110 | 106 | 16,0 |
9,0 | 3 | W 1♥ = | ♠4 |       | 80 | 104 | 13,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 3 | S 3♠ +2 | ♥K | 200 |       | 103 | 6,0 |
16,0 | 1 | S 2♠ +3 | ♦9 | 200 |       | 112 | 6,0 |
21,0 | 13 | S 4♠ = | ♦6 | 620 |       | 110 | 1,0 |
7,0 | 12 | N 2SA = | ♦K | 120 |       | 108 | 15,0 |
16,0 | 11 | S 2♠ +3 | ♦7 | 200 |       | 106 | 6,0 |
2,0 | 10 | S 3♠ -1 | ♦7 |       | 100 | 104 | 20,0 |
2,0 | 9 | S 4♠ -1 | ♦9 |       | 100 | 102 | 20,0 |
11,0 | 8 | S 3♠ +1 | ♦9 | 170 |       | 113 | 11,0 |
7,0 | 7 | N 2SA = | ♦K | 120 |       | 111 | 15,0 |
11,0 | 6 | S 2♠ +2 | ♦9 | 170 |       | 109 | 11,0 |
21,0 | 5 | S 4♠ = | ♦9 | 620 |       | 107 | 1,0 |
2,0 | 4 | S 4♠ -1 | ♦2 |       | 100 | 105 | 20,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | N 2SA = | ♥B | 120 |       | 103 | 19,0 |
20,0 | 1 | S 3SA +1 | ♥6 | 430 |       | 112 | 2,0 |
0,0 | 13 | N 3SA -1 | ♠3 |       | 50 | 110 | 22,0 |
20,0 | 12 | S 3SA +1 | ♥8 | 430 |       | 108 | 2,0 |
6,0 | 11 | S 2SA +1 | ♥6 | 150 |       | 106 | 16,0 |
3,0 | 10 | S 2SA = | ♥4 | 120 |       | 104 | 19,0 |
16,0 | 9 | S 3SA = | ♥5 | 400 |       | 102 | 6,0 |
11,0 | 8 | S 2SA +2 | ♥2 | 180 |       | 113 | 11,0 |
20,0 | 7 | S 3SA +1 | ♥5 | 430 |       | 111 | 2,0 |
11,0 | 6 | S 2SA +2 | ♥5 | 180 |       | 109 | 11,0 |
11,0 | 5 | S 2SA +2 | ♥2 | 180 |       | 107 | 11,0 |
11,0 | 4 | N 1SA +3 | ♥B | 180 |       | 105 | 11,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 4 | N 2♦ +1 | ♥K | 110 |       | 104 | 4,0 |
12,0 | 3 | O 2♠ -1 | ♦3 | 100 |       | 102 | 10,0 |
18,0 | 2 | | | 110 |       | 113 | 4,0 |
9,0 | 1 | N 2♦ = | ♠8 | 90 |       | 111 | 13,0 |
1,0 | 13 | W 2♠ = | ♦A |       | 110 | 109 | 21,0 |
4,0 | 12 | N 3♦ -1 | ♦10 |       | 100 | 107 | 18,0 |
6,0 | 11 | W 2♣ = | ♦A |       | 90 | 105 | 16,0 |
1,0 | 10 | W 3♣ = | ♦A |       | 110 | 103 | 21,0 |
18,0 | 8 | N 2♦ +1 | ♦10 | 110 |       | 112 | 4,0 |
9,0 | 7 | N 2♦ = | ♠3 | 90 |       | 110 | 13,0 |
18,0 | 6 | N 2♦ +1 | ♣A | 110 |       | 108 | 4,0 |
18,0 | 5 | N 2♦ +1 | ♠2 | 110 |       | 106 | 4,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
19,0 | 4 | N 4♥ +2 | ♣5 | 480 |       | 104 | 3,0 |
14,0 | 3 | N 2♥ +2 | ♣5 | 170 |       | 102 | 8,0 |
6,0 | 2 | N 4♥ -1 | ♣5 |       | 50 | 113 | 16,0 |
0,0 | 1 | S 3SA -2 | ♠D |       | 100 | 111 | 22,0 |
12,0 | 13 | N 3♥ = | ♣5 | 140 |       | 109 | 10,0 |
6,0 | 12 | N 3♥ -1 | ♣5 |       | 50 | 107 | 16,0 |
6,0 | 11 | N 3♥ -1 | ♣5 |       | 50 | 105 | 16,0 |
6,0 | 10 | N 4♥ -1 | ♣5 |       | 50 | 103 | 16,0 |
19,0 | 8 | N 4♥ +2 | ♣5 | 480 |       | 112 | 3,0 |
19,0 | 7 | N 4♥ +2 | ♣5 | 480 |       | 110 | 3,0 |
6,0 | 6 | N 4♥ -1 | ♦A |       | 50 | 108 | 16,0 |
19,0 | 5 | N 4♥ +2 | ♣5 | 480 |       | 106 | 3,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 5 | S 2SA +1 | ♠5 | 150 |       | 105 | 6,0 |
16,0 | 4 | N 1SA +2 | ♥3 | 150 |       | 103 | 6,0 |
12,0 | 2 | N 1SA = | ♦4 | 90 |       | 112 | 10,0 |
20,0 | 1 | W 2♠ -2 | ♥K | 200 |       | 110 | 2,0 |
7,0 | 13 | N 1SA -2 | ♦9 |       | 100 | 108 | 15,0 |
7,0 | 12 | S 3SA -2 | ♠10 |       | 100 | 106 | 15,0 |
2,0 | 11 | N 3SA -3 | ♠4 |       | 150 | 104 | 20,0 |
22,0 | 10 | S 3SA = | ♠2 | 400 |       | 102 | 0,0 |
7,0 | 9 | S 3SA -2 | ♦6 |       | 100 | 113 | 15,0 |
16,0 | 8 | N 1SA +2 | ♦4 | 150 |       | 111 | 6,0 |
0,0 | 7 | S 3SA -4 | ♥B |       | 200 | 109 | 22,0 |
7,0 | 6 | S 3SA -2 | ♠9 |       | 100 | 107 | 15,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 5 | O 3♥ = | ♦A |       | 140 | 105 | 13,0 |
0,0 | 4 | S 4♦ -2 | ♠A |       | 200 | 103 | 22,0 |
20,0 | 2 | O 3♠ -2 | ♦A | 200 |       | 112 | 2,0 |
20,0 | 1 | O 3♠ -2 | ♥5 | 200 |       | 110 | 2,0 |
12,0 | 13 | O 2♠ = | ♦A |       | 110 | 108 | 10,0 |
4,0 | 12 | O 3♠ +1 | ♣5 |       | 170 | 106 | 18,0 |
15,0 | 11 | O 4♠ -1 | ♦A | 100 |       | 104 | 7,0 |
20,0 | 10 | O 3♠ -2 | ♦A | 200 |       | 102 | 2,0 |
4,0 | 9 | O 3♠ +1 | ♦A |       | 170 | 113 | 18,0 |
9,0 | 8 | O 3♠ = | ♥5 |       | 140 | 111 | 13,0 |
15,0 | 7 | O 3♠ -1 | ♦A | 100 |       | 109 | 7,0 |
4,0 | 6 | O 3♠ +1 | ♦A |       | 170 | 107 | 18,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 6 | W 4♥ +3 | ♠10 |       | 510 | 106 | 5,0 |
22,0 | 5 | W 4SA +2 | ♥7 |       | 490 | 104 | 0,0 |
17,0 | 4 | O 4♥ +3 | ♠K |       | 510 | 102 | 5,0 |
7,0 | 3 | W 6♥ +1 | ♠2 |       | 1010 | 113 | 15,0 |
7,0 | 2 | W 6♥ +1 | ♥7 |       | 1010 | 111 | 15,0 |
1,0 | 1 | O 6SA +1 | ♦6 |       | 1020 | 109 | 21,0 |
1,0 | 13 | W 6SA +1 | ♣3 |       | 1020 | 107 | 21,0 |
7,0 | 12 | W 6♥ +1 | ♠6 |       | 1010 | 105 | 15,0 |
7,0 | 11 | W 6♥ +1 | ♠2 |       | 1010 | 103 | 15,0 |
17,0 | 9 | O 4♥ +3 | ♠K |       | 510 | 112 | 5,0 |
12,0 | 8 | O 6♥ = | ♠K |       | 980 | 110 | 10,0 |
17,0 | 7 | O 4♥ +3 | ♠K |       | 510 | 108 | 5,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | W 3♠ -1 | ♦7 | 50 |       | 106 | 16,0 |
6,0 | 5 | W 3♠ -1 | ♦3 | 50 |       | 104 | 16,0 |
6,0 | 4 | W 3♠ -1 | ♦2 | 50 |       | 102 | 16,0 |
16,0 | 3 | W 4♠ -2 | ♦2 | 100 |       | 113 | 6,0 |
21,0 | 2 | W 4♠ -3 | ♥4 | 150 |       | 111 | 1,0 |
21,0 | 1 | W 2SA -3 | ♠7 | 150 |       | 109 | 1,0 |
6,0 | 13 | W 3♠ -1 | ♥4 | 50 |       | 107 | 16,0 |
6,0 | 12 | W 3♠ -1 | ♣7 | 50 |       | 105 | 16,0 |
16,0 | 11 | W 4♠ -2 | ♥4 | 100 |       | 103 | 6,0 |
6,0 | 9 | W 3♠ -1 | ♣8 | 50 |       | 112 | 16,0 |
6,0 | 8 | W 4♠ -1 | ♦2 | 50 |       | 110 | 16,0 |
16,0 | 7 | O 3SA -2 | ♦4 | 100 |       | 108 | 6,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
22,0 | 7 | W 5♥ X -2 | ♦A | 500 |       | 107 | 0,0 |
12,0 | 6 | W 4♥ -1 | ♣10 | 100 |       | 105 | 10,0 |
2,0 | 5 | W 3♥ = | ♣2 |       | 140 | 103 | 20,0 |
12,0 | 3 | W 4♥ -1 | ♠A | 100 |       | 112 | 10,0 |
20,0 | 2 | W 4♥ -2 | ♣7 | 200 |       | 110 | 2,0 |
12,0 | 1 | O 3♣ -1 | ♠5 | 100 |       | 108 | 10,0 |
6,0 | 13 | O 2♣ +2 | ♦4 |       | 130 | 106 | 16,0 |
12,0 | 12 | W 4♥ -1 | ♠A | 100 |       | 104 | 10,0 |
12,0 | 11 | W 4♥ -1 | ♦A | 100 |       | 102 | 10,0 |
2,0 | 10 | W 3♥ = | ♠A |       | 140 | 113 | 20,0 |
2,0 | 9 | W 3♥ = | ♦A |       | 140 | 111 | 20,0 |
18,0 | 8 | N 3♠ = | ♣A | 140 |       | 109 | 4,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | W 4♥ = | ♣8 |       | 420 | 107 | 10,0 |
12,0 | 6 | W 4♥ = | ♠6 |       | 420 | 105 | 10,0 |
12,0 | 5 | W 4♥ = | ♠3 |       | 420 | 103 | 10,0 |
12,0 | 3 | W 4♥ = | ♠2 |       | 420 | 112 | 10,0 |
12,0 | 2 | W 4♥ = | ♥8 |       | 420 | 110 | 10,0 |
22,0 | 1 | O 3SA -1 | ♠B | 50 |       | 108 | 0,0 |
0,0 | 13 | W 4♥ +2 | ♦2 |       | 480 | 106 | 22,0 |
2,0 | 12 | W 4♥ +1 | ♠2 |       | 450 | 104 | 20,0 |
12,0 | 11 | W 4♥ = | ♦2 |       | 420 | 102 | 10,0 |
12,0 | 10 | W 4♥ = | ♣8 |       | 420 | 113 | 10,0 |
12,0 | 9 | W 4♥ = | ♠6 |       | 420 | 111 | 10,0 |
12,0 | 8 | W 4♥ = | ♣8 |       | 420 | 109 | 10,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 8 | O 2♥ +2 | ♠3 |       | 170 | 108 | 10,0 |
2,0 | 7 | N 2♠ -2 | ♥3 |       | 200 | 106 | 20,0 |
12,0 | 6 | O 2♥ +2 | ♣A |       | 170 | 104 | 10,0 |
12,0 | 5 | W 2♥ +2 | ♦2 |       | 170 | 102 | 10,0 |
12,0 | 4 | W 2♥ +2 | ♠2 |       | 170 | 113 | 10,0 |
12,0 | 3 | W 2♥ +2 | ♦2 |       | 170 | 111 | 10,0 |
12,0 | 2 | W 3♥ +1 | ♠3 |       | 170 | 109 | 10,0 |
12,0 | 1 | W 2♥ +2 | ♦2 |       | 170 | 107 | 10,0 |
12,0 | 13 | O 2♥ +2 | ♣2 |       | 170 | 105 | 10,0 |
22,0 | 12 | W 2♥ +1 | ♣3 |       | 140 | 103 | 0,0 |
12,0 | 10 | W 2♥ +2 | ♦2 |       | 170 | 112 | 10,0 |
0,0 | 9 | W 2♥ X +1 | ♦7 |       | 570 | 110 | 22,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
22,0 | 8 | N 3♠ -2 | ♦K |       | 100 | 108 | 0,0 |
15,0 | 7 | N 4♠ X -3 | ♦K |       | 500 | 106 | 7,0 |
18,0 | 6 | W 4♣ +2 | ♥A |       | 170 | 104 | 4,0 |
20,0 | 5 | N 4♠ -3 | ♣7 |       | 150 | 102 | 2,0 |
3,0 | 4 | O 3SA +3 | ♠K |       | 690 | 113 | 19,0 |
3,0 | 3 | O 3SA +3 | ♥B |       | 690 | 111 | 19,0 |
9,0 | 2 | W 4♥ = | ♥A |       | 620 | 109 | 13,0 |
3,0 | 1 | W 3SA +3 | ♠10 |       | 690 | 107 | 19,0 |
15,0 | 13 | N 4♠ X -3 | ♣7 |       | 500 | 105 | 7,0 |
3,0 | 12 | O 5SA +1 | ♠K |       | 690 | 103 | 19,0 |
9,0 | 10 | W 5♦ +1 | ♠K |       | 620 | 112 | 13,0 |
12,0 | 9 | O 5♦ = | ♠K |       | 600 | 110 | 10,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | N 3SA -1 | ♣9 |       | 50 | 109 | 21,0 |
21,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♥K | 450 |       | 107 | 1,0 |
9,0 | 7 | N 3SA = | ♠4 | 400 |       | 105 | 13,0 |
21,0 | 6 | S 4♠ +1 | ♥K | 450 |       | 103 | 1,0 |
9,0 | 4 | N 3SA = | ♠2 | 400 |       | 112 | 13,0 |
4,0 | 3 | N 2SA +1 | ♣5 | 150 |       | 110 | 18,0 |
15,0 | 2 | S 4♠ = | ♥B | 420 |       | 108 | 7,0 |
18,0 | 1 | S 3SA +1 | ♣8 | 430 |       | 106 | 4,0 |
1,0 | 13 | N 2SA -1 | ♠4 |       | 50 | 104 | 21,0 |
9,0 | 12 | N 3SA = | ♠4 | 400 |       | 102 | 13,0 |
15,0 | 11 | S 4♠ = | ♥K | 420 |       | 113 | 7,0 |
9,0 | 10 | N 3SA = | ♣2 | 400 |       | 111 | 13,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | W 4♠ = | ♣D |       | 420 | 109 | 14,0 |
3,0 | 8 | W 4♠ +2 | ♥4 |       | 480 | 107 | 19,0 |
3,0 | 7 | W 4♠ +2 | ♣D |       | 480 | 105 | 19,0 |
3,0 | 6 | W 4♠ +2 | ♣D |       | 480 | 103 | 19,0 |
20,0 | 4 | W 3♠ = | ♥2 |       | 140 | 112 | 2,0 |
18,0 | 3 | W 3♠ +1 | ♥4 |       | 170 | 110 | 4,0 |
22,0 | 2 | W 2♠ = | ♥4 |       | 110 | 108 | 0,0 |
12,0 | 1 | W 2♠ +4 | ♣D |       | 230 | 106 | 10,0 |
3,0 | 13 | W 4♠ +2 | ♣D |       | 480 | 104 | 19,0 |
12,0 | 12 | W 2♠ +4 | ♣D |       | 230 | 102 | 10,0 |
12,0 | 11 | W 3♠ +3 | ♦A |       | 230 | 113 | 10,0 |
16,0 | 10 | W 3♠ +2 | ♥2 |       | 200 | 111 | 6,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 10 | N 3SA -1 | ♠3 |       | 50 | 110 | 21,0 |
6,0 | 9 | N 3SA = | ♦7 | 400 |       | 108 | 16,0 |
14,0 | 8 | N 4♥ = | ♦7 | 420 |       | 106 | 8,0 |
20,0 | 7 | N 3SA +1 | ♦9 | 430 |       | 104 | 2,0 |
14,0 | 6 | S 4♥ = | ♣3 | 420 |       | 102 | 8,0 |
14,0 | 5 | S 4♥ = | ♠7 | 420 |       | 113 | 8,0 |
22,0 | 4 | N 3SA +2 | ♦2 | 460 |       | 111 | 0,0 |
6,0 | 3 | N 3SA = | ♦7 | 400 |       | 109 | 16,0 |
14,0 | 2 | N 4♥ = | ♦7 | 420 |       | 107 | 8,0 |
14,0 | 1 | S 4♥ = | ♦A | 420 |       | 105 | 8,0 |
6,0 | 13 | N 3SA = | ♦4 | 400 |       | 103 | 16,0 |
1,0 | 11 | N 3SA -1 | ♦5 |       | 50 | 112 | 21,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 10 | N 4♣ -1 | ♠A |       | 100 | 110 | 7,0 |
20,0 | 9 | O 4♦ -1 | ♠D | 100 |       | 108 | 2,0 |
6,0 | 8 | W 3♠ = | ♣K |       | 140 | 106 | 16,0 |
6,0 | 7 | W 3♠ = | ♣K |       | 140 | 104 | 16,0 |
6,0 | 6 | W 2♠ +1 | ♣K |       | 140 | 102 | 16,0 |
6,0 | 5 | W 3♠ = | ♣K |       | 140 | 113 | 16,0 |
6,0 | 4 | W 2♠ +1 | ♣K |       | 140 | 111 | 16,0 |
6,0 | 3 | W 3♠ = | ♣K |       | 140 | 109 | 16,0 |
15,0 | 2 | S 4♥ -1 | ♣A |       | 100 | 107 | 7,0 |
20,0 | 1 | W 3♠ -1 | ♣K | 100 |       | 105 | 2,0 |
20,0 | 13 | W 2♠ -1 | ♣K | 100 |       | 103 | 2,0 |
6,0 | 11 | W 3♠ = | ♣K |       | 140 | 112 | 16,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 11 | S 3SA -2 | ♦9 |       | 200 | 111 | 18,0 |
11,0 | 10 | S 3♥ -1 | ♣8 |       | 100 | 109 | 11,0 |
0,0 | 9 | S 3SA -3 | ♦D |       | 300 | 107 | 22,0 |
8,0 | 8 | W 4♦ = | ♠A |       | 130 | 105 | 14,0 |
14,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 103 | 8,0 |
16,0 | 5 | W 3♦ X -1 | ♠A | 100 |       | 112 | 6,0 |
19,0 | 4 | S 3♠ = | ♣2 | 140 |       | 110 | 3,0 |
4,0 | 3 | S 3SA -2 | ♦B |       | 200 | 108 | 18,0 |
19,0 | 2 | S 2♥ +1 | ♣8 | 140 |       | 106 | 3,0 |
11,0 | 1 | S 4♥ -1 | ♣8 |       | 100 | 104 | 11,0 |
4,0 | 13 | S 4♥ -2 | ♣8 |       | 200 | 102 | 18,0 |
22,0 | 12 | S 4♥ = | ♣8 | 620 |       | 113 | 0,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 11 | O 2♥ +2 | ♦K |       | 170 | 111 | 18,0 |
9,0 | 10 | W 3♥ = | ♦D |       | 140 | 109 | 13,0 |
9,0 | 9 | W 2♥ +1 | ♦D |       | 140 | 107 | 13,0 |
13,0 | 8 | W 2♥ = | ♦D |       | 110 | 105 | 9,0 |
0,0 | 7 | W 4♥ = | ♠9 |       | 620 | 103 | 22,0 |
19,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♦10 | 100 |       | 112 | 3,0 |
19,0 | 4 | W 3♦ -1 | ♦A | 100 |       | 110 | 3,0 |
13,0 | 3 | O 3♣ = | ♦A |       | 110 | 108 | 9,0 |
4,0 | 2 | O 2♥ +2 | ♦A |       | 170 | 106 | 18,0 |
4,0 | 1 | O 3♥ +1 | ♦A |       | 170 | 104 | 18,0 |
19,0 | 13 | W 4♥ -1 | ♣B | 100 |       | 102 | 3,0 |
19,0 | 12 | O 3♥ -1 | ♦A | 100 |       | 113 | 3,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 12 | S 3♠ +1 | ♥K | 170 |       | 112 | 5,0 |
17,0 | 11 | S 2♠ +2 | ♣5 | 170 |       | 110 | 5,0 |
11,0 | 10 | N 3♠ = | ♦K | 140 |       | 108 | 11,0 |
11,0 | 9 | S 3♠ = | ♥D | 140 |       | 106 | 11,0 |
3,0 | 8 | O 2♥ +1 | ♦7 |       | 140 | 104 | 19,0 |
22,0 | 7 | S 4♠ X = | ♣3 | 790 |       | 102 | 0,0 |
11,0 | 6 | N 3♠ = | ♥6 | 140 |       | 113 | 11,0 |
20,0 | 5 | S 4♠ = | ♥K | 620 |       | 111 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 4♠ -2 | ♣5 |       | 200 | 109 | 22,0 |
3,0 | 3 | W 2♥ +1 | ♠A |       | 140 | 107 | 19,0 |
11,0 | 2 | N 2♠ +1 | ♦K | 140 |       | 105 | 11,0 |
6,0 | 1 | S 4♠ -1 | ♥K |       | 100 | 103 | 16,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 12 | S 1♦ +2 | ♥7 | 110 |       | 112 | 7,0 |
1,0 | 11 | N 3SA -2 | ♣D |       | 100 | 110 | 21,0 |
22,0 | 10 | N 2♠ +1 | ♣D | 140 |       | 108 | 0,0 |
6,0 | 9 | S 1SA = | ♥7 | 90 |       | 106 | 16,0 |
15,0 | 8 | S 3♦ = | ♥K | 110 |       | 104 | 7,0 |
9,0 | 7 | O 2♥ -2 | ♠7 | 100 |       | 102 | 13,0 |
15,0 | 6 | S 3♣ = | ♥K | 110 |       | 113 | 7,0 |
9,0 | 5 | W 3♥ -2 | ♣3 | 100 |       | 111 | 13,0 |
20,0 | 4 | N 1SA +1 | ♣D | 120 |       | 109 | 2,0 |
1,0 | 3 | S 1SA -2 | ♥3 |       | 100 | 107 | 21,0 |
4,0 | 2 | S 3♦ -1 | ♥K |       | 50 | 105 | 18,0 |
15,0 | 1 | S 2♠ = | ♣D | 110 |       | 103 | 7,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 13 | N 3SA -1 | ♣9 |       | 50 | 113 | 17,0 |
10,0 | 12 | S 3SA +1 | ♠2 | 430 |       | 111 | 12,0 |
1,0 | 11 | N 6SA -2 | ♦4 |       | 100 | 109 | 21,0 |
5,0 | 10 | S 6♥ -1 | ♣K |       | 50 | 107 | 17,0 |
15,0 | 9 | N 4♥ +1 | ♣9 | 450 |       | 105 | 7,0 |
15,0 | 8 | S 4♥ +1 | ♦B | 450 |       | 103 | 7,0 |
21,0 | 6 | S 4♥ +2 | ♦B | 480 |       | 112 | 1,0 |
1,0 | 5 | S 7♥ -2 | ♣K |       | 100 | 110 | 21,0 |
15,0 | 4 | N 4♥ +1 | ♦5 | 450 |       | 108 | 7,0 |
8,0 | 3 | N 4♥ = | ♣D | 420 |       | 106 | 14,0 |
15,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♦B | 450 |       | 104 | 7,0 |
21,0 | 1 | S 4♥ +2 | ♣K | 480 |       | 102 | 1,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 13 | S 4♥ = | ♦5 | 620 |       | 113 | 21,0 |
13,0 | 12 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 111 | 9,0 |
13,0 | 11 | S 5♥ = | ♦4 | 650 |       | 109 | 9,0 |
1,0 | 10 | S 4♥ = | ♥2 | 620 |       | 107 | 21,0 |
13,0 | 9 | S 5♥ = | ♠D | 650 |       | 105 | 9,0 |
13,0 | 8 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 103 | 9,0 |
13,0 | 6 | S 4♥ +1 | ♣3 | 650 |       | 112 | 9,0 |
13,0 | 5 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 110 | 9,0 |
13,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 108 | 9,0 |
13,0 | 3 | S 4♥ +1 | ♠D | 650 |       | 106 | 9,0 |
13,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 104 | 9,0 |
13,0 | 1 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 102 | 9,0 |
|