Teamscore für Rduch (1)

Rduch237Reuters
28:0
Hr. RduchHr. Mrukwa20:0Fr. ReutersHr. Reuters
Fr. JamkaHr. JamkaFr. FarkenHr. Greune
Board 11,0O 4 =8−4201O 4 +13−4500,3
Board 23,0N 3SA =10+60012N 3SA -1B−10012,3
Board 30,0S 3SA =6+400S 3SA =6+4000,0
Board 4−2,0O 2 =6−110O 2 =8−1102,0
Board 5−0,7W 3 +36−1707O 3SA +210−4608,7
Hr. RduchHr. Mrukwa8:0Fr. JamkaHr. Jamka
Fr. ReutersHr. ReutersFr. FarkenHr. Greune
Board 164,3O 2 X -2K+5008N 2 +16+1407,0
Board 174,7S 6 =D+980S 6 =4+980−4,7
Board 18−8,0S 3SA +35+690S 3SA +38+6908,0
Board 19−3,0O 4 +1K−650O 4 +1D−6503,0
Board 200,3W 4 +12−650W 4 +12−650−0,3
Rduch1713Krüger
25:17
Hr. RduchHr. Mrukwa13:4Fr. PenningFr. Sczielasko
Fr. KrügerHr. KüstersFr. FarkenHr. Greune
Board 21−6,0N 4 -35−3004W 2 +14−1401,0
Board 22−5,7W 5 X +1K−10509O 6 =9−143013,3
Board 230,7S 3SA +35+6901S 3SA +2K+6600,7
Board 24−2,0O 4 =D−420O 4 =D−4202,0
Board 251,3W 5 +1B−6203O 4 +3B−7101,3
Hr. RduchHr. Mrukwa12:13Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. PenningFr. SczielaskoFr. FarkenHr. Greune
Board 65,0S 4 =5+4207N 2 =3+1104,3
Board 70,3N 4 +1D+650N 4 +1D+650−0,3
Board 8−1,0O 1SA +12−1202O 1SA +35−1803,3
Board 9−5,0O 4 +18−65013W 4 -18+100−12,3
Board 10−1,3S 4 -1K−1003N 3 -2K−2005,0
Rduch1812Fröhlich
22:11
Hr. RduchHr. Mrukwa19:0Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. BäumgesHr. BäumgesFr. FarkenHr. Greune
Board 111,0O 3SA =5−400W 3SA =6−400−1,0
Board 121,0PassPassPassPass−1,0
Board 138,7O 4 -1K+1007W 2 +210−170−1,3
Board 149,0O 4 X -210+30010W 2 +2B−1705,0
Board 15−0,7W 3 X -1A+1002W 2 -1A+502,7
Hr. RduchHr. Mrukwa3:11Fr. BäumgesHr. Bäumges
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. FarkenHr. Greune
Board 262,3S 2SA +18+1501S 1SA +17+120−1,3
Board 270,0W 4 +1K−4501W 4 +2D−4801,3
Board 280,0W 4 +1K−450O 4 +19−4500,0
Board 29−9,7S 3SA -35−30011O 2 -22+200−5,7
Board 30−2,3O 3SA =D−4001O 3SA +1D−4303,3
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 SP / 47,0 Imps

Teamscore für Reuters (2)

Reuters255Fröhlich
48:14
Fr. ReutersHr. Reuters8:13Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. BäumgesHr. BäumgesFr. JamkaHr. Jamka
Board 6−5,7S 1SA =7+908N 4 =2+420−5,0
Board 70,3N 4 +1D+6501N 4 =2+6201,0
Board 8−1,0O 1SA +12−1205O 3SA -12+50−5,3
Board 9−3,7O 3SA +18−630W 3SA +12−6303,7
Board 107,7O 3 -210+2007S 4 -1D−1001,3
Fr. ReutersHr. Reuters40:1Fr. BäumgesHr. Bäumges
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. JamkaHr. Jamka
Board 216,7N 1SA =2+905N 1SA -12−100−0,3
Board 2214,7O 6 X -18+20012N 6 X -32−500−4,3
Board 23−0,7S 3SA +2K+6601S 3SA +3D+690−0,7
Board 246,0O 3 +2A−2006W 4 =2−4202,0
Board 2514,0W 6 -1B+10017O 6 =4−143014,0
Reuters723Rduch
0:28
Fr. ReutersHr. Reuters0:20Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. JamkaHr. Jamka
Board 1−0,3O 4 +13−4501O 4 =8−420−1,0
Board 2−12,3N 3SA -1B−10012N 3SA =10+600−3,0
Board 30,0S 3SA =6+400S 3SA =6+4000,0
Board 4−2,0O 2 =8−110O 2 =6−1102,0
Board 5−8,7O 3SA +210−4607W 3 +36−1700,7
Fr. JamkaHr. Jamka0:8Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. ReutersHr. Reuters
Board 16−7,0N 2 +16+1408O 2 X -2K+500−4,3
Board 174,7S 6 =4+980S 6 =D+980−4,7
Board 18−8,0S 3SA +38+690S 3SA +35+6908,0
Board 19−3,0O 4 +1D−650O 4 +1K−6503,0
Board 200,3W 4 +12−650W 4 +12−650−0,3
Reuters1416Krüger
23:28
Fr. JamkaHr. Jamka13:6Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. PenningFr. SczielaskoFr. ReutersHr. Reuters
Board 26−6,0S 2 -14−1006S 1SA +27+150−2,3
Board 271,3W 4 =D−4201W 4 +1D−4500,0
Board 280,0W 4 +13−450W 4 +1K−4500,0
Board 292,3N 2 +14+1101S 1SA =B+90−1,7
Board 3010,3O 3SA -1B+5011O 3SA +2D−4604,7
Fr. ReutersHr. Reuters10:22Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. PenningFr. SczielaskoFr. JamkaHr. Jamka
Board 11−0,3W 3SA +13−4301W 3SA +26−4601,7
Board 121,0PassPass3O 2SA =8−1203,0
Board 13−10,3W 4 =8−6209W 2 +38−200−0,3
Board 142,0W 2 -1B+506S 3 -42−2006,0
Board 15−8,7N 4 X -15−20013N 2 X =5+670−12,0
Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 SP / 1,0 Imps

Teamscore für Fröhlich (3)

Fröhlich237Krüger
32:6
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube25:1Fr. PenningFr. Sczielasko
Fr. KrügerHr. KüstersFr. BäumgesHr. Bäumges
Board 160,7N 3SA =2+4001N 4 =5+420−2,0
Board 174,7S 6 =A+98014S 6 -1D−5014,0
Board 188,0N 6 =7+1370S 6 =B+1370−8,0
Board 1910,0O 3 +2K−20010O 4 +2K−6804,0
Board 200,3W 4 +110−6501O 3SA +33−6901,0
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube7:5Fr. KrügerHr. Küsters
Fr. PenningFr. SczielaskoFr. BäumgesHr. Bäumges
Board 1−0,3O 4 +19−450O 4 +1D−4500,3
Board 25,3N 3SA +29+6601N 3SA +15+630−4,0
Board 30,0S 3SA =6+400S 3SA =6+4000,0
Board 46,0N 3 =2+1406O 2 =8−1102,0
Board 51,7S 3 -1K−1005W 3SA -29+100−7,7
Fröhlich525Reuters
14:48
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube13:8Fr. ReutersHr. Reuters
Fr. JamkaHr. JamkaFr. BäumgesHr. Bäumges
Board 65,0N 4 =2+4208S 1SA =7+905,7
Board 7−1,0N 4 =2+6201N 4 +1D+650−0,3
Board 85,3O 3SA -12+505O 1SA +12−1201,0
Board 9−3,7W 3SA +12−630O 3SA +18−6303,7
Board 10−1,3S 4 -1D−1007O 3 -210+200−7,7
Fr. BäumgesHr. Bäumges1:40Fr. ReutersHr. Reuters
Fr. JamkaHr. JamkaFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 210,3N 1SA -12−1005N 1SA =2+90−6,7
Board 224,3N 6 X -32−50012O 6 X -18+200−14,7
Board 230,7S 3SA +3D+6901S 3SA +2K+6600,7
Board 24−2,0W 4 =2−4206O 3 +2A−200−6,0
Board 25−14,0O 6 =4−143017W 6 -1B+100−14,0
Fröhlich1218Rduch
11:22
Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube0:19Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. BäumgesHr. Bäumges
Board 111,0W 3SA =6−400O 3SA =5−400−1,0
Board 121,0PassPassPassPass−1,0
Board 131,3W 2 +210−1707O 4 -1K+100−8,7
Board 14−5,0W 2 +2B−17010O 4 X -210+300−9,0
Board 15−2,7W 2 -1A+502W 3 X -1A+1000,7
Fr. BäumgesHr. Bäumges11:3Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 261,3S 1SA +17+1201S 2SA +18+150−2,3
Board 27−1,3W 4 +2D−4801W 4 +1K−4500,0
Board 280,0O 4 +19−450W 4 +1K−4500,0
Board 295,7O 2 -22+20011S 3SA -35−3009,7
Board 30−3,3O 3SA +1D−4301O 3SA =D−4002,3
Ergebnis: 3. Rang mit 40,0 SP / −19,0 Imps

Teamscore für Krüger (4)

Krüger1317Rduch
17:25
Fr. PenningFr. Sczielasko4:13Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. KrügerHr. Küsters
Board 21−1,0W 2 +14−1404N 4 -35−3006,0
Board 22−13,3O 6 =9−14309W 5 X +1K−10505,7
Board 23−0,7S 3SA +2K+6601S 3SA +35+690−0,7
Board 24−2,0O 4 =D−420O 4 =D−4202,0
Board 25−1,3O 4 +3B−7103W 5 +1B−620−1,3
Fr. KrügerHr. Küsters13:12Hr. RduchHr. Mrukwa
Fr. FarkenHr. GreuneFr. PenningFr. Sczielasko
Board 6−4,3N 2 =3+1107S 4 =5+420−5,0
Board 70,3N 4 +1D+650N 4 +1D+650−0,3
Board 8−3,3O 1SA +35−1802O 1SA +12−1201,0
Board 912,3W 4 -18+10013O 4 +18−6505,0
Board 10−5,0N 3 -2K−2003S 4 -1K−1001,3
Krüger723Fröhlich
6:32
Fr. PenningFr. Sczielasko1:25Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. BäumgesHr. BäumgesFr. KrügerHr. Küsters
Board 162,0N 4 =5+4201N 3SA =2+400−0,7
Board 17−14,0S 6 -1D−5014S 6 =A+980−4,7
Board 188,0S 6 =B+1370N 6 =7+1370−8,0
Board 19−4,0O 4 +2K−68010O 3 +2K−200−10,0
Board 20−1,0O 3SA +33−6901W 4 +110−650−0,3
Fr. KrügerHr. Küsters5:7Fr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Fr. BäumgesHr. BäumgesFr. PenningFr. Sczielasko
Board 1−0,3O 4 +1D−450O 4 +19−4500,3
Board 24,0N 3SA +15+6301N 3SA +29+660−5,3
Board 30,0S 3SA =6+400S 3SA =6+4000,0
Board 4−2,0O 2 =8−1106N 3 =2+140−6,0
Board 57,7W 3SA -29+1005S 3 -1K−100−1,7
Krüger1614Reuters
28:23
Fr. KrügerHr. Küsters6:13Fr. JamkaHr. Jamka
Fr. ReutersHr. ReutersFr. PenningFr. Sczielasko
Board 262,3S 1SA +27+1506S 2 -14−1006,0
Board 270,0W 4 +1D−4501W 4 =D−420−1,3
Board 280,0W 4 +1K−450W 4 +13−4500,0
Board 291,7S 1SA =B+901N 2 +14+110−2,3
Board 30−4,7O 3SA +2D−46011O 3SA -1B+50−10,3
Fr. KrügerHr. Küsters22:10Fr. ReutersHr. Reuters
Fr. JamkaHr. JamkaFr. PenningFr. Sczielasko
Board 11−1,7W 3SA +26−4601W 3SA +13−4300,3
Board 12−3,0O 2SA =8−1203PassPass−1,0
Board 130,3W 2 +38−2009W 4 =8−62010,3
Board 14−6,0S 3 -42−2006W 2 -1B+50−2,0
Board 1512,0N 2 X =5+67013N 4 X -15−2008,7
Ergebnis: 4. Rang mit 36,0 SP / −29,0 Imps