Teamscore für Greune (1)

Greune2010Küsters
Hr. GreuneFr. Farken22:5Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. ClaassenFr. ThomasHr. RduchHr. Haas
Board 1−4,0S 3 =9+1406S 4 -210−1009,6
Board 2−0,2O 2 =3−1105O 4 -29+100−5,6
Board 39,4S 2 X =4+47011W 2 =6−905,4
Board 43,8N 3 =A+140N 3 =A+140−3,8
Board 50,8N 4 +210+6801S 3SA +24+6600,0
Board 62,2N 2 =A+1104N 3 -1K−502,6
Greune246Heinrich
Hr. GreuneFr. Farken31:4Fr. SchützHr. Jaßniger
Hr. HeinrichHr. PetkovHr. RduchHr. Haas
Board 13−6,2O 4 +210−6801O 5 =3−6505,4
Board 141,2N 3SA +28+4606S 2 +3A+2006,0
Board 153,2S 4 +17+65013N 4 -14−10012,4
Board 16−0,4N 2 =2+1103W 3 -22+200−3,0
Board 174,2N 5 =K+45011N 6 X -1K−1009,2
Board 180,4O 4 +16−4501W 4 +22−4800,8
Greune246Badorff
Hr. GreuneFr. Farken33:5Fr. BadorffFr. Thywissen
Fr. StollHr. Dr. StollHr. RduchHr. Haas
Board 25−7,0N 3 X -210−3005W 3 =A−1101,6
Board 265,6O 2 -12+1005N 2SA -14−1000,2
Board 272,4S 4 +110+4506S 3 +310+2304,6
Board 289,6N 3SA =B+60012N 3SA -17−1004,8
Board 291,0O 3 =A−1109S 3 X -2K−5009,4
Board 300,2N 4 +15+4501N 4 =2+4201,0
Greune1515Herold
Hr. GreuneFr. Farken10:9Fr. HeroldHr. Georgi
Fr. ChengappaFr. WerderHr. RduchHr. Haas
Board 7−3,0S 4 +14+650S 4 +12+6503,0
Board 85,6N 4 =6+42010N 5 -1D−506,4
Board 90,2N 4 +24+480N 4 +28+480−0,2
Board 10−5,4N 2SA -16−1009O 3 -36+300−4,8
Board 11−3,4S 2SA +14+150S 1SA +25+1503,4
Board 12−2,2W 4 +16−450W 4 +12−4502,2
Greune1812Hasselbach
Hr. GreuneFr. Farken12:2Fr. v. HasselbachFr. Penning
Hr. Gronau-PielstickerFr. PielstickerHr. RduchHr. Haas
Board 19−1,8S 3 -1A−502N 3SA -210−1003,4
Board 200,2W 3SA +15−6301O 3SA =3−600−1,4
Board 210,2W 2 +39−1501W 4 =9−130−1,0
Board 220,8O 2 +2A−1708S 5 X -3A−5007,4
Board 23−1,6S 3 =4+110N 1SA +14+1201,6
Board 242,4W 3 -310+1502W 3 -2K+100−0,4
Ergebnis: 1. Rang mit 101,0 SP / 83,0 Imps

Teamscore für Hasselbach (2)

Hasselbach822Herold
Fr. v. HasselbachFr. Penning6:29Fr. HeroldHr. Georgi
Fr. ChengappaFr. WerderHr. Gronau-PielstickerFr. Pielsticker
Board 25−1,6W 3 =A−1108N 1 X +16+240−7,8
Board 26−3,6N 1SA -25−2003N 1SA -18−1000,2
Board 272,4S 4 +1D+4506S 3 +210+2005,0
Board 28−4,8N 3SA -17−10012S 3SA =A+600−9,6
Board 291,2S 2 -1K−1005W 3SA -15+100−6,6
Board 30−1,0N 4 =2+4201N 4 +18+450−0,2
Hasselbach219Küsters
Fr. v. HasselbachFr. Penning25:5Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. ClaassenFr. ThomasHr. Gronau-PielstickerFr. Pielsticker
Board 713,0S 6 =4+143013S 4 +24+6802,0
Board 86,8N 4 +14+45011N 5 -14−506,4
Board 90,2N 4 +23+480N 4 +22+480−0,2
Board 102,2O 3 -26+200O 2 -2K+200−2,2
Board 111,0O 3 X -2A+3005O 2 X -3A+500−6,6
Board 12−2,2W 4 +16−4501W 4 +28−4803,2
Hasselbach1218Greune
Fr. v. HasselbachFr. Penning2:12Hr. GreuneFr. Farken
Hr. RduchHr. HaasHr. Gronau-PielstickerFr. Pielsticker
Board 19−3,4N 3SA -210−1002S 3 -1A−501,8
Board 201,4O 3SA =3−6001W 3SA +15−630−0,2
Board 211,0W 4 =9−1301W 2 +39−150−0,2
Board 22−7,4S 5 X -3A−5008O 2 +2A−170−0,8
Board 23−1,6N 1SA +14+120S 3 =4+1101,6
Board 240,4W 3 -2K+1002W 3 -310+150−2,4
Hasselbach219Heinrich
Fr. v. HasselbachFr. Penning31:13Fr. SchützHr. Jaßniger
Hr. HeinrichHr. PetkovHr. Gronau-PielstickerFr. Pielsticker
Board 111,0W 2 X -45+80012S 3 =A+1404,0
Board 2−0,2O 2 =9−110O 2 =3−1100,2
Board 3−0,4O 3 -16+1005O 3 =4−1105,8
Board 43,8N 2 +14+14013W 3 X =D−73012,8
Board 5−1,0N 4 =4+62013N 6SA =6+1440−13,8
Board 63,4N 2 +1A+1401N 2 =K+110−2,2
Hasselbach1218Badorff
Fr. v. HasselbachFr. Penning3:13Fr. BadorffFr. Thywissen
Fr. StollHr. Dr. StollHr. Gronau-PielstickerFr. Pielsticker
Board 13−4,2O 4 =3−62012W 3SA -1D+100−10,0
Board 141,2S 4 +1A+450S 4 +1A+450−1,2
Board 152,0N 4 =3+620S 3SA +18+630−2,0
Board 163,0O 3 -210+2003O 2 -110+1000,4
Board 174,2N 4 +1K+450N 4 +13+450−4,2
Board 18−0,8O 4 +27−4801O 4 +16−450−0,4
Ergebnis: 3. Rang mit 74,0 SP / −5,0 Imps

Teamscore für Herold (3)

Herold1416Heinrich
Fr. HeroldHr. Georgi10:14Fr. SchützHr. Jaßniger
Hr. HeinrichHr. PetkovFr. ChengappaFr. Werder
Board 193,6N 1SA +15+120S 2 +25+130−3,8
Board 20−1,0W 3SA +29−6601O 3SA +13−630−0,2
Board 21−1,4S 4 -2A−2002O 4 =2−130−1,0
Board 220,8W 1SA +310−18010O 4 =A−6209,4
Board 23−1,6S 1SA +15+1209O 3SA X -2A+500−9,0
Board 24−1,8W 3 -1K+502W 3 -2K+100−0,4
Herold2010Badorff
Fr. HeroldHr. Georgi20:5Fr. BadorffFr. Thywissen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. ChengappaFr. Werder
Board 13,6S 4 +15+4501S 4 =7+420−3,0
Board 2−3,6N 2 -25−2002O 1SA +2A−1501,4
Board 3−0,4W 3 -1A+1003O 4 -26+200−2,6
Board 43,8N 3 =5+1406N 4 -17−1002,4
Board 50,0S 3SA +25+66013N 6 -110−10013,6
Board 6−2,6N 2 -1A−50N 2 -1A−502,6
Herold2010Küsters
Fr. HeroldHr. Georgi23:6Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. ClaassenFr. ThomasFr. ChengappaFr. Werder
Board 1310,0O 4 -110+10012O 4 =3−6204,2
Board 141,2S 4 +18+450S 4 +19+450−1,2
Board 151,2S 3SA =8+6002N 4 +2D+680−4,0
Board 16−4,8S 2 -110−504N 2 =6+1100,4
Board 175,0S 4 +25+48011N 6 -1K−508,4
Board 180,4O 4 +1A−450O 4 +1A−450−0,4
Herold228Hasselbach
Fr. HeroldHr. Georgi29:6Fr. v. HasselbachFr. Penning
Hr. Gronau-PielstickerFr. PielstickerFr. ChengappaFr. Werder
Board 257,8N 1 X +16+2408W 3 =A−1101,6
Board 26−0,2N 1SA -18−1003N 1SA -25−2003,6
Board 27−5,0S 3 +210+2006S 4 +1D+450−2,4
Board 289,6S 3SA =A+60012N 3SA -17−1004,8
Board 296,6W 3SA -15+1005S 2 -1K−100−1,2
Board 300,2N 4 +18+4501N 4 =2+4201,0
Herold1515Greune
Fr. HeroldHr. Georgi9:10Hr. GreuneFr. Farken
Hr. RduchHr. HaasFr. ChengappaFr. Werder
Board 7−3,0S 4 +12+650S 4 +14+6503,0
Board 8−6,4N 5 -1D−5010N 4 =6+420−5,6
Board 90,2N 4 +28+480N 4 +24+480−0,2
Board 104,8O 3 -36+3009N 2SA -16−1005,4
Board 11−3,4S 1SA +25+150S 2SA +14+1503,4
Board 12−2,2W 4 +12−450W 4 +16−4502,2
Ergebnis: 2. Rang mit 91,0 SP / 50,0 Imps

Teamscore für Badorff (4)

Badorff1812Hasselbach
Fr. BadorffFr. Thywissen13:3Fr. v. HasselbachFr. Penning
Hr. Gronau-PielstickerFr. PielstickerFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 1310,0W 3SA -1D+10012O 4 =3−6204,2
Board 141,2S 4 +1A+450S 4 +1A+450−1,2
Board 152,0S 3SA +18+630N 4 =3+620−2,0
Board 16−0,4O 2 -110+1003O 3 -210+200−3,0
Board 174,2N 4 +13+450N 4 +1K+450−4,2
Board 180,4O 4 +16−4501O 4 +27−4800,8
Badorff624Greune
Fr. BadorffFr. Thywissen5:33Hr. GreuneFr. Farken
Hr. RduchHr. HaasFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 25−1,6W 3 =A−1105N 3 X -210−3007,0
Board 26−0,2N 2SA -14−1005O 2 -12+100−5,6
Board 27−4,6S 3 +310+2306S 4 +110+450−2,4
Board 28−4,8N 3SA -17−10012N 3SA =B+600−9,6
Board 29−9,4S 3 X -2K−5009O 3 =A−110−1,0
Board 30−1,0N 4 =2+4201N 4 +15+450−0,2
Badorff921Heinrich
Fr. BadorffFr. Thywissen12:31Fr. SchützHr. Jaßniger
Hr. HeinrichHr. PetkovFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 7−3,0S 4 +16+6501S 5 +15+6802,0
Board 86,8N 4 +16+45011N 5 -1D−506,4
Board 90,2N 4 +23+4801N 4 +1A+4501,0
Board 10−11,2N 3 -45−40013W 2SA -410+400−7,4
Board 11−4,6S 1SA +16+1207S 3SA =3+400−3,8
Board 12−1,0O 4 =D−42010O 3SA -12+50−10,8
Badorff1614Küsters
Fr. BadorffFr. Thywissen11:9Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. ClaassenFr. ThomasFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 19−5,0N 1SA -36−1506S 2 +15+110−2,8
Board 20−1,0W 3SA +25−6601W 3SA +19−630−0,2
Board 216,2W 5 -15+5010O 3SA =6−4007,0
Board 227,6O 5 -1A+100W 4 -110+100−7,6
Board 23−1,6N 1SA +1A+1201N 1SA =A+902,6
Board 24−1,8W 2 -1K+502W 3 -2K+100−0,4
Badorff1020Herold
Fr. BadorffFr. Thywissen5:20Fr. HeroldHr. Georgi
Fr. ChengappaFr. WerderFr. StollHr. Dr. Stoll
Board 13,0S 4 =7+4201S 4 +15+450−3,6
Board 2−1,4O 1SA +2A−1502N 2 -25−2003,6
Board 32,6O 4 -26+2003W 3 -1A+1000,4
Board 4−2,4N 4 -17−1006N 3 =5+140−3,8
Board 5−13,6N 6 -110−10013S 3SA +25+6600,0
Board 6−2,6N 2 -1A−50N 2 -1A−502,6
Ergebnis: 5. Rang mit 59,0 SP / −50,0 Imps

Teamscore für Heinrich (5)

Heinrich219Badorff
Fr. SchützHr. Jaßniger31:12Fr. BadorffFr. Thywissen
Fr. StollHr. Dr. StollHr. HeinrichHr. Petkov
Board 7−2,0S 5 +15+6801S 4 +16+6503,0
Board 8−6,4N 5 -1D−5011N 4 +16+450−6,8
Board 9−1,0N 4 +1A+4501N 4 +23+480−0,2
Board 107,4W 2SA -410+40013N 3 -45−40011,2
Board 113,8S 3SA =3+4007S 1SA +16+1204,6
Board 1210,8O 3SA -12+5010O 4 =D−4201,0
Heinrich1614Herold
Fr. SchützHr. Jaßniger14:10Fr. HeroldHr. Georgi
Fr. ChengappaFr. WerderHr. HeinrichHr. Petkov
Board 193,8S 2 +25+130N 1SA +15+120−3,6
Board 200,2O 3SA +13−6301W 3SA +29−6601,0
Board 211,0O 4 =2−1302S 4 -2A−2001,4
Board 22−9,4O 4 =A−62010W 1SA +310−180−0,8
Board 239,0O 3SA X -2A+5009S 1SA +15+1201,6
Board 240,4W 3 -2K+1002W 3 -1K+501,8
Heinrich921Hasselbach
Fr. SchützHr. Jaßniger13:31Fr. v. HasselbachFr. Penning
Hr. Gronau-PielstickerFr. PielstickerHr. HeinrichHr. Petkov
Board 1−4,0S 3 =A+14012W 2 X -45+800−11,0
Board 2−0,2O 2 =3−110O 2 =9−1100,2
Board 3−5,8O 3 =4−1105O 3 -16+1000,4
Board 4−12,8W 3 X =D−73013N 2 +14+140−3,8
Board 513,8N 6SA =6+144013N 4 =4+6201,0
Board 62,2N 2 =K+1101N 2 +1A+140−3,4
Heinrich624Greune
Fr. SchützHr. Jaßniger4:31Hr. GreuneFr. Farken
Hr. RduchHr. HaasHr. HeinrichHr. Petkov
Board 13−5,4O 5 =3−6501O 4 +210−6806,2
Board 14−6,0S 2 +3A+2006N 3SA +28+460−1,2
Board 15−12,4N 4 -14−10013S 4 +17+650−3,2
Board 163,0W 3 -22+2003N 2 =2+1100,4
Board 17−9,2N 6 X -1K−10011N 5 =K+450−4,2
Board 18−0,8W 4 +22−4801O 4 +16−450−0,4
Heinrich219Küsters
Fr. SchützHr. Jaßniger19:0Hr. KüstersFr. Sczielasko
Fr. ClaassenFr. ThomasHr. HeinrichHr. Petkov
Board 254,0N 1SA =2+905W 2 +1A−1101,6
Board 26−0,2N 1SA -12−1001O 1SA +12−1201,4
Board 272,4S 4 +1D+450S 4 +1D+450−2,4
Board 28−4,8N 3SA -12−100N 3SA -19−1004,8
Board 291,0O 3 =3−1101W 2SA +15−1500,4
Board 309,2O 3 X -43+80012N 2 +23+1707,6
Ergebnis: 4. Rang mit 73,0 SP / −3,0 Imps

Teamscore für Küsters (6)

Küsters1020Greune
Hr. KüstersFr. Sczielasko5:22Hr. GreuneFr. Farken
Hr. RduchHr. HaasFr. ClaassenFr. Thomas
Board 1−9,6S 4 -210−1006S 3 =9+1404,0
Board 25,6O 4 -29+1005O 2 =3−1100,2
Board 3−5,4W 2 =6−9011S 2 X =4+470−9,4
Board 43,8N 3 =A+140N 3 =A+140−3,8
Board 50,0S 3SA +24+6601N 4 +210+680−0,8
Board 6−2,6N 3 -1K−504N 2 =A+110−2,2
Küsters921Hasselbach
Hr. KüstersFr. Sczielasko5:25Fr. v. HasselbachFr. Penning
Hr. Gronau-PielstickerFr. PielstickerFr. ClaassenFr. Thomas
Board 7−2,0S 4 +24+68013S 6 =4+1430−13,0
Board 8−6,4N 5 -14−5011N 4 +14+450−6,8
Board 90,2N 4 +22+480N 4 +23+480−0,2
Board 102,2O 2 -2K+200O 3 -26+200−2,2
Board 116,6O 2 X -3A+5005O 3 X -2A+300−1,0
Board 12−3,2W 4 +28−4801W 4 +16−4502,2
Küsters1020Herold
Hr. KüstersFr. Sczielasko6:23Fr. HeroldHr. Georgi
Fr. ChengappaFr. WerderFr. ClaassenFr. Thomas
Board 13−4,2O 4 =3−62012O 4 -110+100−10,0
Board 141,2S 4 +19+450S 4 +18+450−1,2
Board 154,0N 4 +2D+6802S 3SA =8+600−1,2
Board 16−0,4N 2 =6+1104S 2 -110−504,8
Board 17−8,4N 6 -1K−5011S 4 +25+480−5,0
Board 180,4O 4 +1A−450O 4 +1A−450−0,4
Küsters1416Badorff
Hr. KüstersFr. Sczielasko9:11Fr. BadorffFr. Thywissen
Fr. StollHr. Dr. StollFr. ClaassenFr. Thomas
Board 192,8S 2 +15+1106N 1SA -36−1505,0
Board 200,2W 3SA +19−6301W 3SA +25−6601,0
Board 21−7,0O 3SA =6−40010W 5 -15+50−6,2
Board 227,6W 4 -110+100O 5 -1A+100−7,6
Board 23−2,6N 1SA =A+901N 1SA +1A+1201,6
Board 240,4W 3 -2K+1002W 2 -1K+501,8
Küsters921Heinrich
Hr. KüstersFr. Sczielasko0:19Fr. SchützHr. Jaßniger
Hr. HeinrichHr. PetkovFr. ClaassenFr. Thomas
Board 25−1,6W 2 +1A−1105N 1SA =2+90−4,0
Board 26−1,4O 1SA +12−1201N 1SA -12−1000,2
Board 272,4S 4 +1D+450S 4 +1D+450−2,4
Board 28−4,8N 3SA -19−100N 3SA -12−1004,8
Board 29−0,4W 2SA +15−1501O 3 =3−110−1,0
Board 30−7,6N 2 +23+17012O 3 X -43+800−9,2
Ergebnis: 6. Rang mit 52,0 SP / −75,0 Imps