Paarturnier - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 20.12.2012
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 20 | N 3SA -3 |       | 150 | 1 | 15,0 |
14,0 | 7 | S 2SA -1 |       | 50 | 14 | 4,0 |
18,0 | 13 | S 2♦ +1 | 110 |       | 15 | 0,0 |
8,0 | 16 | S 2SA -2 |       | 100 | 6 | 10,0 |
8,0 | 17 | S 3SA -2 |       | 100 | 12 | 10,0 |
0,0 | 18 | S 3SA -5 |       | 250 | 4 | 18,0 |
14,0 | 11 | N 4♦ -1 |       | 50 | 3 | 4,0 |
8,0 | 9 | S 2SA -2 |       | 100 | 10 | 10,0 |
3,0 | 19 | S 3SA -3 |       | 150 | 2 | 15,0 |
14,0 | 5 | N 3SA -1 |       | 50 | 8 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 20 | N 3SA -1 |       | 100 | 1 | 15,0 |
18,0 | 7 | N 5♣ +2 | 640 |       | 14 | 0,0 |
12,0 | 13 | S 3SA = | 600 |       | 15 | 6,0 |
12,0 | 16 | N 5♦ = | 600 |       | 6 | 6,0 |
3,0 | 17 | N 3SA -1 |       | 100 | 12 | 15,0 |
12,0 | 18 | S 3SA = | 600 |       | 4 | 6,0 |
3,0 | 11 | N 3SA -1 |       | 100 | 3 | 15,0 |
16,0 | 9 | S 3SA +1 | 630 |       | 10 | 2,0 |
8,0 | 19 | N 3♦ +2 | 150 |       | 2 | 10,0 |
3,0 | 5 | N 3SA -1 |       | 100 | 8 | 15,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 6 | N 4♥ +1 | 450 |       | 9 | 7,0 |
18,0 | 20 | N 4♥ +2 | 480 |       | 2 | 0,0 |
11,0 | 14 | N 4♥ +1 | 450 |       | 8 | 7,0 |
2,0 | 15 | N 4♥ = | 420 |       | 1 | 16,0 |
11,0 | 16 | N 4♥ +1 | 450 |       | 7 | 7,0 |
11,0 | 17 | N 4♥ +1 | 450 |       | 13 | 7,0 |
11,0 | 18 | N 4♥ +1 | 450 |       | 5 | 7,0 |
2,0 | 12 | N 4♥ = | 420 |       | 4 | 16,0 |
11,0 | 10 | N 4♥ +1 | 450 |       | 11 | 7,0 |
2,0 | 19 | N 4♥ = | 420 |       | 3 | 16,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | S 2SA -2 |       | 200 | 9 | 10,0 |
8,0 | 20 | N 4♦ -2 |       | 200 | 2 | 10,0 |
4,0 | 14 | S 3SA -3 |       | 300 | 8 | 14,0 |
15,0 | 15 | S 2SA -1 |       | 100 | 1 | 3,0 |
15,0 | 16 | S 2♠ -1 |       | 100 | 7 | 3,0 |
8,0 | 17 | S 3SA -2 |       | 200 | 13 | 10,0 |
0,0 | 18 | W 2♥ X +1 |       | 870 | 5 | 18,0 |
2,0 | 12 | S 3SA X -3 |       | 800 | 4 | 16,0 |
15,0 | 10 | S 1SA -1 |       | 100 | 11 | 3,0 |
15,0 | 19 | S 2SA -1 |       | 100 | 3 | 3,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | O 5♦ = |       | 400 | 19 | 17,0 |
4,0 | 7 | W 2♠ +2 |       | 170 | 10 | 14,0 |
6,0 | 20 | O 4♦ +1 |       | 150 | 3 | 12,0 |
16,0 | 9 | W 3SA -3 | 150 |       | 14 | 2,0 |
12,0 | 2 | W 2SA -2 | 100 |       | 15 | 6,0 |
16,0 | 16 | W 3SA -3 | 150 |       | 8 | 2,0 |
1,0 | 17 | O 5♦ = |       | 400 | 1 | 17,0 |
8,0 | 6 | O 4♦ = |       | 130 | 18 | 10,0 |
16,0 | 13 | W 3SA -3 | 150 |       | 5 | 2,0 |
10,0 | 11 | O 5♦ -1 | 50 |       | 12 | 8,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 4 | O 1SA = |       | 90 | 19 | 4,0 |
14,0 | 7 | O 1SA = |       | 90 | 10 | 4,0 |
14,0 | 20 | O 1SA = |       | 90 | 3 | 4,0 |
2,0 | 9 | O 2♥ +2 |       | 170 | 14 | 16,0 |
14,0 | 2 | O 1SA = |       | 90 | 15 | 4,0 |
14,0 | 16 | O 1SA = |       | 90 | 8 | 4,0 |
0,0 | 17 | O 1SA +3 |       | 180 | 1 | 18,0 |
4,0 | 6 | O 1SA +2 |       | 150 | 18 | 14,0 |
7,0 | 13 | O 1SA +1 |       | 120 | 5 | 11,0 |
7,0 | 11 | O 1SA +1 |       | 120 | 12 | 11,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | W 2♥ +3 |       | 200 | 13 | 12,0 |
6,0 | 19 | O 3♥ +2 |       | 200 | 5 | 12,0 |
0,0 | 8 | W 4♥ = |       | 620 | 11 | 18,0 |
18,0 | 20 | W 4♥ -1 | 100 |       | 4 | 0,0 |
6,0 | 10 | N 3♣ X -1 |       | 200 | 14 | 12,0 |
6,0 | 3 | O 2♥ +3 |       | 200 | 15 | 12,0 |
6,0 | 16 | O 3♥ +2 |       | 200 | 9 | 12,0 |
13,0 | 17 | W 1♥ +3 |       | 170 | 2 | 5,0 |
16,0 | 7 | W 3♦ +1 |       | 130 | 18 | 2,0 |
13,0 | 1 | O 3♥ +1 |       | 170 | 6 | 5,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12 | W 4♠ +1 |       | 450 | 13 | 16,0 |
9,0 | 19 | W 2♠ +2 |       | 170 | 5 | 9,0 |
14,0 | 8 | W 4♠ -1 | 50 |       | 11 | 4,0 |
9,0 | 20 | W 3♠ +1 |       | 170 | 4 | 9,0 |
14,0 | 10 | W 6♠ -1 | 50 |       | 14 | 4,0 |
14,0 | 3 | W 4♠ -1 | 50 |       | 15 | 4,0 |
2,0 | 16 | W 4♠ +1 |       | 450 | 9 | 16,0 |
2,0 | 17 | W 4♠ +1 |       | 450 | 2 | 16,0 |
18,0 | 7 | O 3SA -3 | 150 |       | 18 | 0,0 |
6,0 | 1 | W 4♠ = |       | 420 | 6 | 12,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 13 | O 4♠ = |       | 620 | 1 | 16,0 |
9,0 | 19 | S 4♥ -1 |       | 50 | 6 | 9,0 |
12,0 | 9 | Pass | Pass | Pass | 12 | 6,0 |
0,0 | 20 | W 4♠ +1 |       | 650 | 5 | 18,0 |
18,0 | 14 | W 4♠ X -1 | 200 |       | 11 | 0,0 |
15,0 | 15 | W 4♠ -1 | 100 |       | 4 | 3,0 |
4,0 | 16 | W 3♠ +1 |       | 170 | 10 | 14,0 |
6,0 | 17 | W 3♠ = |       | 140 | 3 | 12,0 |
15,0 | 18 | W 4♠ -1 | 100 |       | 8 | 3,0 |
9,0 | 2 | S 4♥ -1 |       | 50 | 7 | 9,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 13 | S 2♥ = | 110 |       | 1 | 11,0 |
18,0 | 19 | W 2♠ -2 | 200 |       | 6 | 0,0 |
15,0 | 9 | S 2♥ +1 | 140 |       | 12 | 3,0 |
7,0 | 20 | S 2♥ = | 110 |       | 5 | 11,0 |
15,0 | 14 | S 2♥ +1 | 140 |       | 11 | 3,0 |
7,0 | 15 | S 2♥ = | 110 |       | 4 | 11,0 |
7,0 | 16 | S 2♥ = | 110 |       | 10 | 11,0 |
7,0 | 17 | S 2♥ = | 110 |       | 3 | 11,0 |
0,0 | 18 | O 3♣ = |       | 110 | 8 | 18,0 |
7,0 | 2 | S 2♥ = | 110 |       | 7 | 11,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 3 | S 2♠ +3 | 200 |       | 8 | 2,0 |
4,0 | 1 | W 5♦ -1 | 50 |       | 2 | 14,0 |
10,0 | 7 | S 3♠ = | 140 |       | 19 | 8,0 |
0,0 | 10 | W 4♦ = |       | 130 | 13 | 18,0 |
16,0 | 20 | S 3♠ +2 | 200 |       | 6 | 2,0 |
16,0 | 14 | S 3♠ +2 | 200 |       | 12 | 2,0 |
12,0 | 5 | S 2♠ +2 | 170 |       | 15 | 6,0 |
4,0 | 11 | O 3♦ -1 | 50 |       | 16 | 14,0 |
8,0 | 17 | S 2♠ = | 110 |       | 4 | 10,0 |
4,0 | 9 | W 4♦ -1 | 50 |       | 18 | 14,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | W 2♥ +1 |       | 140 | 8 | 6,0 |
16,0 | 1 | W 2♥ -1 | 50 |       | 2 | 2,0 |
16,0 | 7 | W 4♥ -1 | 50 |       | 19 | 2,0 |
6,0 | 10 | N 3♠ -2 |       | 200 | 13 | 12,0 |
6,0 | 20 | N 3♠ -2 |       | 200 | 6 | 12,0 |
0,0 | 14 | N 3♠ -4 |       | 400 | 12 | 18,0 |
6,0 | 5 | S 3♠ -2 |       | 200 | 15 | 12,0 |
16,0 | 11 | W 3♥ -1 | 50 |       | 16 | 2,0 |
10,0 | 17 | W 2♥ +2 |       | 170 | 4 | 8,0 |
2,0 | 9 | S 2SA -3 |       | 300 | 18 | 16,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | O 3♣ +1 |       | 130 | 9 | 12,0 |
15,0 | 2 | W 3♠ -1 | 100 |       | 3 | 3,0 |
18,0 | 19 | O 3SA -3 | 300 |       | 8 | 0,0 |
6,0 | 11 | O 4♣ = |       | 130 | 1 | 12,0 |
15,0 | 20 | W 3♠ -1 | 100 |       | 7 | 3,0 |
11,0 | 14 | O 3♣ = |       | 110 | 13 | 7,0 |
0,0 | 15 | W 3♠ +2 |       | 200 | 6 | 18,0 |
11,0 | 16 | O 3♣ = |       | 110 | 12 | 7,0 |
2,0 | 17 | W 3♠ = |       | 140 | 5 | 16,0 |
6,0 | 18 | O 3♣ +1 |       | 130 | 10 | 12,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | O 3SA +3 |       | 490 | 9 | 16,0 |
14,0 | 2 | W 3SA +1 |       | 430 | 3 | 4,0 |
8,0 | 19 | W 3SA +2 |       | 460 | 8 | 10,0 |
8,0 | 11 | O 3SA +2 |       | 460 | 1 | 10,0 |
18,0 | 20 | W 6SA -2 | 100 |       | 7 | 0,0 |
4,0 | 14 | O 4♥ +2 |       | 480 | 13 | 14,0 |
0,0 | 15 | W 6♥ = |       | 980 | 6 | 18,0 |
14,0 | 16 | |       | 430 | 12 | 4,0 |
14,0 | 17 | W 3SA +1 |       | 430 | 5 | 4,0 |
8,0 | 18 | W 3SA +2 |       | 460 | 10 | 10,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 18 | S 2SA +1 | 150 |       | 11 | 0,0 |
1,0 | 5 | S 1♣ +1 | 90 |       | 10 | 17,0 |
4,0 | 3 | O 1SA -2 | 100 |       | 4 | 14,0 |
8,0 | 19 | S 2♠ = | 110 |       | 9 | 10,0 |
12,0 | 12 | S 1SA +1 | 120 |       | 2 | 6,0 |
1,0 | 20 | S 1♣ +1 | 90 |       | 8 | 17,0 |
8,0 | 1 | S 1♣ +2 | 110 |       | 14 | 10,0 |
15,0 | 15 | S 2♠ +1 | 140 |       | 7 | 3,0 |
15,0 | 16 | S 2♠ +1 | 140 |       | 13 | 3,0 |
8,0 | 17 | S 1♣ +2 | 110 |       | 6 | 10,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 18 | O 1SA +1 |       | 120 | 11 | 16,0 |
0,0 | 5 | O 2♥ +1 |       | 140 | 10 | 18,0 |
4,0 | 3 | W 2♠ = |       | 110 | 4 | 14,0 |
15,0 | 19 | W 4♠ -2 | 200 |       | 9 | 3,0 |
10,0 | 12 | O 3♥ -1 | 100 |       | 2 | 8,0 |
18,0 | 20 | O 2♥ -4 | 400 |       | 8 | 0,0 |
10,0 | 1 | O 3SA -1 | 100 |       | 14 | 8,0 |
15,0 | 15 | W 4♠ -2 | 200 |       | 7 | 3,0 |
6,0 | 16 | S 3♦ -2 |       | 100 | 13 | 12,0 |
10,0 | 17 | W 2SA -1 | 100 |       | 6 | 8,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 17 | O 4♥ +2 |       | 480 | 7 | 17,0 |
8,0 | 12 | O 4♥ +1 |       | 450 | 18 | 10,0 |
14,0 | 6 | O 4♥ = |       | 420 | 11 | 4,0 |
1,0 | 4 | O 4♥ +2 |       | 480 | 5 | 17,0 |
8,0 | 10 | O 4♥ +1 |       | 450 | 19 | 10,0 |
8,0 | 13 | O 4♥ +1 |       | 450 | 3 | 10,0 |
16,0 | 20 | W 5♣ = |       | 400 | 9 | 2,0 |
8,0 | 2 | O 4♥ +1 |       | 450 | 14 | 10,0 |
18,0 | 8 | O 4♥ -1 | 50 |       | 15 | 0,0 |
8,0 | 1 | O 4♥ +1 |       | 450 | 16 | 10,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 17 | S 2SA -1 |       | 100 | 7 | 12,0 |
14,0 | 12 | O 3♥ -3 | 150 |       | 18 | 4,0 |
12,0 | 6 | O 3♥ -2 | 100 |       | 11 | 6,0 |
6,0 | 4 | S 2SA -1 |       | 100 | 5 | 12,0 |
6,0 | 10 | S 3♦ -1 |       | 100 | 19 | 12,0 |
6,0 | 13 | S 3♦ -1 |       | 100 | 3 | 12,0 |
16,0 | 20 | S 3SA = | 600 |       | 9 | 2,0 |
18,0 | 2 | O 3♥ X -4 | 800 |       | 14 | 0,0 |
6,0 | 8 | N 2♠ -1 |       | 100 | 15 | 12,0 |
0,0 | 1 | S 3SA -3 |       | 300 | 16 | 18,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 16 | N 2SA -1 |       | 50 | 2 | 12,0 |
6,0 | 17 | N 1SA -1 |       | 50 | 8 | 12,0 |
6,0 | 18 | N 1SA -1 |       | 50 | 13 | 12,0 |
17,0 | 7 | N 1SA +2 | 150 |       | 12 | 1,0 |
17,0 | 5 | N 1SA +2 | 150 |       | 6 | 1,0 |
14,0 | 19 | N 1SA +1 | 120 |       | 11 | 4,0 |
11,0 | 1 | N 2♣ = | 90 |       | 4 | 7,0 |
11,0 | 20 | N 2♣ = | 90 |       | 10 | 7,0 |
0,0 | 14 | N 1SA -2 |       | 100 | 3 | 18,0 |
2,0 | 15 | W 1SA = |       | 90 | 9 | 16,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 16 | W 3SA -1 | 100 |       | 2 | 5,0 |
0,0 | 17 | W 4♠ +1 |       | 650 | 8 | 18,0 |
4,0 | 18 | W 4♠ = |       | 620 | 13 | 14,0 |
13,0 | 7 | W 4♠ -1 | 100 |       | 12 | 5,0 |
13,0 | 5 | W 4♠ -1 | 100 |       | 6 | 5,0 |
4,0 | 19 | W 4♠ = |       | 620 | 11 | 14,0 |
13,0 | 1 | W 4♠ -1 | 100 |       | 4 | 5,0 |
13,0 | 20 | W 4♠ -1 | 100 |       | 10 | 5,0 |
13,0 | 14 | W 4♠ -1 | 100 |       | 3 | 5,0 |
4,0 | 15 | W 4♠ = |       | 620 | 9 | 14,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15 | O 1SA -1 | 50 |       | 10 | 12,0 |
1,0 | 16 | S 3♠ -1 |       | 100 | 3 | 17,0 |
8,0 | 17 | S 2♠ = | 110 |       | 9 | 10,0 |
13,0 | 18 | S 3♠ = | 140 |       | 1 | 5,0 |
4,0 | 8 | O 1SA = |       | 90 | 13 | 14,0 |
1,0 | 6 | S 3♠ -1 |       | 100 | 7 | 17,0 |
18,0 | 19 | W 4♥ X -3 | 500 |       | 12 | 0,0 |
13,0 | 2 | S 3♠ = | 140 |       | 5 | 5,0 |
13,0 | 20 | S 2♠ +1 | 140 |       | 11 | 5,0 |
13,0 | 14 | S 2♠ +1 | 140 |       | 4 | 5,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 15 | N 2♠ = | 110 |       | 10 | 11,0 |
13,0 | 16 | N 3♠ +1 | 170 |       | 3 | 5,0 |
13,0 | 17 | N 2♠ +2 | 170 |       | 9 | 5,0 |
13,0 | 18 | N 2♠ +2 | 170 |       | 1 | 5,0 |
18,0 | 8 | O 3♥ -2 | 200 |       | 13 | 0,0 |
4,0 | 6 | O 3♥ -1 | 100 |       | 7 | 14,0 |
7,0 | 19 | N 2♠ = | 110 |       | 12 | 11,0 |
0,0 | 2 | W 3♣ = |       | 110 | 5 | 18,0 |
13,0 | 20 | N 2♠ +2 | 170 |       | 11 | 5,0 |
2,0 | 14 | N 3♠ -1 |       | 50 | 4 | 16,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 14 | S 3SA = | 600 |       | 5 | 0,0 |
11,0 | 15 | N 3♦ +2 | 150 |       | 11 | 7,0 |
6,0 | 16 | W 2♥ -1 | 100 |       | 4 | 12,0 |
2,0 | 17 | S 3SA -1 |       | 100 | 10 | 16,0 |
15,0 | 18 | N 2♠ +2 | 170 |       | 2 | 3,0 |
15,0 | 9 | N 3♦ +3 | 170 |       | 1 | 3,0 |
2,0 | 7 | N 3SA -1 |       | 100 | 8 | 16,0 |
8,0 | 13 | S 2SA = | 120 |       | 19 | 10,0 |
11,0 | 3 | N 2♦ +3 | 150 |       | 6 | 7,0 |
2,0 | 20 | S 3SA -1 |       | 100 | 12 | 16,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 14 | N 2♥ -1 |       | 50 | 5 | 4,0 |
9,0 | 15 | S 2♠ -2 |       | 100 | 11 | 9,0 |
2,0 | 16 | S 3♠ -4 |       | 200 | 4 | 16,0 |
2,0 | 17 | S 2♠ -4 |       | 200 | 10 | 16,0 |
6,0 | 18 | S 3♠ -3 |       | 150 | 2 | 12,0 |
9,0 | 9 | S 2SA -2 |       | 100 | 1 | 9,0 |
14,0 | 7 | S 2♥ -1 |       | 50 | 8 | 4,0 |
2,0 | 13 | S 3SA -4 |       | 200 | 19 | 16,0 |
18,0 | 3 | S 1♠ = | 80 |       | 6 | 0,0 |
14,0 | 20 | N 2♥ -1 |       | 50 | 12 | 4,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 14 | S 3SA +3 | 490 |       | 6 | 4,0 |
5,0 | 15 | S 3SA +2 | 460 |       | 12 | 13,0 |
5,0 | 16 | S 3SA +2 | 460 |       | 5 | 13,0 |
0,0 | 17 | N 3SA +1 | 430 |       | 11 | 18,0 |
5,0 | 18 | S 3SA +2 | 460 |       | 3 | 13,0 |
14,0 | 10 | S 3SA +3 | 490 |       | 2 | 4,0 |
14,0 | 8 | S 3SA +3 | 490 |       | 9 | 4,0 |
14,0 | 19 | S 3SA +3 | 490 |       | 1 | 4,0 |
14,0 | 4 | N 3SA +3 | 490 |       | 7 | 4,0 |
5,0 | 20 | S 3SA +2 | 460 |       | 13 | 13,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 14 | N 3♠ -2 |       | 200 | 6 | 17,0 |
7,0 | 15 | W 2♦ +1 |       | 110 | 12 | 11,0 |
7,0 | 16 | W 3♣ = |       | 110 | 5 | 11,0 |
1,0 | 17 | S 3♠ -2 |       | 200 | 11 | 17,0 |
16,0 | 18 | W 3♦ -1 | 100 |       | 3 | 2,0 |
10,0 | 10 | S 3♠ -1 |       | 100 | 2 | 8,0 |
4,0 | 8 | W 3♦ +1 |       | 130 | 9 | 14,0 |
12,0 | 19 | W 2♦ = |       | 90 | 1 | 6,0 |
16,0 | 4 | W 3♦ -1 | 100 |       | 7 | 2,0 |
16,0 | 20 | W 3♦ -1 | 100 |       | 13 | 2,0 |
|