Privatscore für
Runde 1 | 21,8 MP |   =  | 45,42 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 3 | 24,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA X -4 | −1100 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +3 | +180 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 4 | 27,2 MP |   =  | 56,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 10,9 MP | |||
Runde 5 | 16,4 MP |   =  | 34,17 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | −100 | = | 4,4 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Runde 6 | 29,5 MP |   =  | 61,46 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 14,2 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +50 | = | 15,3 MP | + | ||
Runde 7 | 39,1 MP |   =  | 81,46 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ X +1 | +690 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Runde 8 | 33,7 MP |   =  | 70,21 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 17,4 MP | + | ||
Runde 9 | 21,9 MP |   =  | 45,63 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,1 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 10 | 27,3 MP |   =  | 56,88 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +200 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 11 | 24,1 MP |   =  | 50,21 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Runde 12 | 22,9 MP |   =  | 47,71 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | −100 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 13 | 2,0 MP |   =  | 4,17 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ X -2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | −300 | = | 2,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 12,1 MP | 24,2 MP | ||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 314,1 MP  =  50,34 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 30,5 MP |   =  | 63,54 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 20,7 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Runde 2 | 26,2 MP |   =  | 54,59 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 13,1 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,1 MP | |||
Runde 4 | 34,8 MP |   =  | 72,50 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Runde 5 | 37,0 MP |   =  | 77,09 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 14,2 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | +100 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Runde 6 | 33,7 MP |   =  | 70,21 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 10,9 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ X +1 | +690 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Runde 7 | 33,7 MP |   =  | 70,21 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 17,4 MP | + | ||
Runde 8 | 28,4 MP |   =  | 59,17 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 9 | 7,8 MP |   =  | 16,25 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | −300 | = | 1,2 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 6,6 MP | - | ||
Runde 10 | 33,8 MP |   =  | 70,42 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 14,2 MP | |||
Runde 11 | 34,9 MP |   =  | 72,71 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 15,3 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Runde 12 | 23,0 MP |   =  | 47,92 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | +110 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 13 | 41,3 MP |   =  | 86,04 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +50 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 15,2 MP | 30,4 MP | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 395,5 MP  =  63,38 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,8 MP |   =  | 43,34 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 7,7 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,1 MP | |||
Runde 2 | 21,8 MP |   =  | 45,42 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −200 | = | 10,9 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 10,9 MP | |||
Runde 3 | 16,4 MP |   =  | 34,17 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA -2 | −100 | = | 4,4 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Runde 5 | 23,0 MP |   =  | 47,92 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 20,7 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ = | −450 | = | 2,3 MP | --- | ||
Runde 6 | 33,7 MP |   =  | 70,21 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 9,8 MP | |||
Runde 7 | 4,6 MP |   =  | 9,59 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 2,3 MP | --- | ||
Runde 8 | 32,7 MP |   =  | 68,13 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | +300 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 9 | 12,1 MP |   =  | 25,21 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 10 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −100 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 15,3 MP | + | ||
Runde 11 | 28,0 MP |   =  | 58,34 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 13,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 12 | 17,5 MP |   =  | 36,46 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 12,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 5,5 MP | -- | ||
Runde 13 | 22,9 MP |   =  | 47,71 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −50 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 3,3 MP | -- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,5 MP | 21,0 MP | ||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 273,1 MP  =  43,77 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 43,5 MP |   =  | 90,63 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | +100 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 2 | 14,3 MP |   =  | 29,79 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 14,2 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,9 MP |   =  | 18,54 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ = | +400 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 4 | 8,9 MP |   =  | 18,54 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 6,6 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,3 MP | --- | ||
Runde 6 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | +110 | = | 9,8 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 7 | 15,4 MP |   =  | 32,09 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 6,6 MP | - | ||
Runde 8 | 17,6 MP |   =  | 36,67 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 9 | 16,5 MP |   =  | 34,38 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 7,7 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 10 | 20,0 MP |   =  | 41,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 11 | 17,5 MP |   =  | 36,46 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 12,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 5,5 MP | -- | ||
Runde 12 | 6,6 MP |   =  | 13,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | −140 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 13 | 30,5 MP |   =  | 63,54 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 20,7 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 9,1 MP | 18,2 MP | ||||||
Ergebnis: 14. Rang mit 236,5 MP  =  37,90 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,2 MP |   =  | 54,59 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | −50 | = | 14,2 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Runde 2 | 17,6 MP |   =  | 36,67 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 15,3 MP | + | ||
Runde 3 | 16,4 MP |   =  | 34,17 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 16,3 MP | + | ||
Runde 4 | 40,2 MP |   =  | 83,75 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,7 MP |   =  | 41,04 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −490 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 7 | 23,0 MP |   =  | 47,92 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 14,2 MP | |||
Runde 8 | 12,1 MP |   =  | 25,21 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 7,7 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 4,4 MP | -- | ||
Runde 9 | 28,0 MP |   =  | 58,34 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 10 | 33,7 MP |   =  | 70,21 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 10,9 MP | |||
Runde 11 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | −110 | = | 9,8 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 12 | 12,1 MP |   =  | 25,21 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Runde 13 | 34,9 MP |   =  | 72,71 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +50 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,1 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,8 MP | 23,6 MP | ||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 306,1 MP  =  49,05 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,5 MP |   =  | 61,46 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 14,2 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 15,3 MP | + | ||
Runde 2 | 26,2 MP |   =  | 54,59 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | +100 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ = | −450 | = | 2,3 MP | --- | ||
Runde 3 | 26,1 MP |   =  | 54,38 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 9,8 MP | |||
Runde 4 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 9,8 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 5 | 15,4 MP |   =  | 32,09 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 6,6 MP | - | ||
Runde 6 | 22,9 MP |   =  | 47,71 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 8 | 39,0 MP |   =  | 81,25 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -3 | +300 | = | 24,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 9 | 11,0 MP |   =  | 22,92 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 10,9 MP | |||
Runde 10 | 6,6 MP |   =  | 13,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 11 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Runde 12 | 5,6 MP |   =  | 11,67 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ X -2 | −500 | = | 4,4 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 1,2 MP | --- | ||
Runde 13 | 21,8 MP |   =  | 45,42 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −200 | = | 10,9 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 10,9 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,1 MP | 20,2 MP | ||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 261,5 MP  =  41,91 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,7 MP |   =  | 41,04 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 5♥ = | −650 | = | 10,9 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | −50 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 2 | 16,4 MP |   =  | 34,17 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | +100 | = | 6,6 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 9,8 MP | |||
Runde 3 | 20,8 MP |   =  | 43,34 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +100 | = | 5,5 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 15,3 MP | + | ||
Runde 4 | 34,8 MP |   =  | 72,50 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 10,9 MP | |||
Runde 5 | 41,4 MP |   =  | 86,25 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Runde 6 | 27,2 MP |   =  | 56,67 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −100 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 7 | 41,0 MP |   =  | 85,42 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | +130 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 23,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 2,4 MP |   =  | 5,00 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ X = | −590 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 9 | 27,2 MP |   =  | 56,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 3,3 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Runde 10 | 24,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +100 | = | 14,2 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Runde 11 | 37,1 MP |   =  | 77,29 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 15,3 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Runde 12 | 32,7 MP |   =  | 68,13 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♥ = | +450 | = | 10,9 MP | |||
Runde 13 | 16,4 MP |   =  | 34,17 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | −100 | = | 4,4 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 341,1 MP  =  54,66 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,1 MP |   =  | 54,38 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 9,8 MP | |||
Runde 2 | 41,4 MP |   =  | 86,25 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | +130 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Runde 3 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1♦ -3 | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,3 MP |   =  | 29,79 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | −500 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 14,2 MP | |||
Runde 5 | 31,6 MP |   =  | 65,84 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Runde 6 | 27,0 MP |   =  | 56,25 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 23,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 30,5 MP |   =  | 63,54 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 12,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 9 | 23,0 MP |   =  | 47,92 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 2,3 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 20,7 MP | ++ | ||
Runde 10 | 34,9 MP |   =  | 72,71 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +50 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 13,1 MP | |||
Runde 11 | 34,8 MP |   =  | 72,50 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | +300 | = | 23,9 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 10,9 MP | |||
Runde 12 | 26,2 MP |   =  | 54,59 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 14,2 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | |||
Runde 13 | 37,0 MP |   =  | 77,09 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 14,2 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | +100 | = | 22,8 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 14,4 MP | 28,8 MP | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 374,2 MP  =  59,97 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,9 MP |   =  | 18,54 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 8,8 MP | - | ||
Runde 2 | 3,5 MP |   =  | 7,29 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | −300 | = | 1,2 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 2,3 MP | --- | ||
Runde 3 | 12,1 MP |   =  | 25,21 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 4 | 4,5 MP |   =  | 9,38 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 4,4 MP | -- | ||
Runde 5 | 21,0 MP |   =  | 43,75 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 6 | 30,5 MP |   =  | 63,54 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 12,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 7 | 33,8 MP |   =  | 70,42 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | −100 | = | 15,3 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 8 | 30,5 MP |   =  | 63,54 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 20,7 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 9,8 MP | |||
Runde 10 | 21,8 MP |   =  | 45,42 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −200 | = | 10,9 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♥ = | +450 | = | 10,9 MP | |||
Runde 11 | 36,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | −50 | = | 14,2 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +200 | = | 21,8 MP | +++ | ||
Runde 12 | 18,6 MP |   =  | 38,75 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 14,2 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 4,4 MP | -- | ||
Runde 13 | 28,3 MP |   =  | 58,96 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 16,3 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 12,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,4 MP | 20,8 MP | ||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 270,3 MP  =  43,32 %  —  Top: 24,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP |   =  | 77,09 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +200 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12,1 MP |   =  | 25,21 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 8,8 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 3,3 MP | -- | ||
Runde 3 | 38,1 MP |   =  | 79,38 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 19,6 MP | ++ | ||
Runde 4 | 23,0 MP |   =  | 47,92 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2SA -2 | +200 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | −300 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 22,9 MP |   =  | 47,71 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 12,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 10,9 MP | |||
Runde 6 | 28,3 MP |   =  | 58,96 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 9,8 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 18,5 MP | ++ | ||
Runde 7 | 34,9 MP |   =  | 72,71 % | |||||
