Paarturnier - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 06.12.2012
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 22 | N 4♥ -1 |       | 50 | 1 | 12,0 |
16,0 | 11 | O 3♠ -1 | 50 |       | 13 | 4,0 |
5,0 | 6 | O 1♠ +2 |       | 140 | 14 | 15,0 |
19,0 | 10 | S 2♥ +1 | 140 |       | 15 | 1,0 |
19,0 | 7 | N 3♥ = | 140 |       | 16 | 1,0 |
12,0 | 17 | Pass | Pass | Pass | 8 | 8,0 |
12,0 | 3 | Pass | Pass | Pass | 18 | 8,0 |
2,0 | 19 | O 2♠ +2 |       | 170 | 4 | 18,0 |
0,0 | 2 | O 4♠ = |       | 420 | 20 | 20,0 |
5,0 | 21 | O 2♠ +1 |       | 140 | 9 | 15,0 |
12,0 | 12 | Pass | Pass | Pass | 5 | 8,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 22 | W 4♠ -1 | 50 |       | 1 | 9,0 |
17,0 | 11 | N 1♥ +2 | 140 |       | 13 | 3,0 |
11,0 | 6 | W 4♠ -1 | 50 |       | 14 | 9,0 |
5,0 | 10 | N 4♥ -1 |       | 100 | 15 | 15,0 |
5,0 | 7 | N 4♥ -1 |       | 100 | 16 | 15,0 |
20,0 | 17 | W 4♠ -3 | 150 |       | 8 | 0,0 |
17,0 | 3 | N 3♥ = | 140 |       | 18 | 3,0 |
14,0 | 19 | W 3♠ -2 | 100 |       | 4 | 6,0 |
5,0 | 2 | N 3♥ -1 |       | 100 | 20 | 15,0 |
5,0 | 21 | N 4♥ -1 |       | 100 | 9 | 15,0 |
0,0 | 12 | W 2♠ +1 |       | 140 | 5 | 20,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 13 | S 3SA +2 | 460 |       | 6 | 0,0 |
16,0 | 22 | N 4♥ +1 | 450 |       | 2 | 4,0 |
16,0 | 12 | N 4♥ +1 | 450 |       | 1 | 4,0 |
11,0 | 14 | S 3SA +1 | 430 |       | 7 | 9,0 |
6,0 | 15 | N 4♥ = | 420 |       | 11 | 14,0 |
6,0 | 16 | N 4♥ = | 420 |       | 8 | 14,0 |
6,0 | 17 | N 4♥ = | 420 |       | 9 | 14,0 |
0,0 | 18 | N 3♥ +1 | 170 |       | 4 | 20,0 |
16,0 | 19 | N 4♥ +1 | 450 |       | 5 | 4,0 |
11,0 | 20 | S 3SA +1 | 430 |       | 3 | 9,0 |
2,0 | 21 | S 3SA = | 400 |       | 10 | 18,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 13 | O 3SA = |       | 600 | 6 | 15,0 |
8,0 | 22 | W 2♠ = |       | 110 | 2 | 12,0 |
14,0 | 12 | O 4♥ -1 | 100 |       | 1 | 6,0 |
14,0 | 14 | O 4♥ -1 | 100 |       | 7 | 6,0 |
20,0 | 15 | O 4♥ -2 | 200 |       | 11 | 0,0 |
5,0 | 16 | W 3SA = |       | 600 | 8 | 15,0 |
2,0 | 17 | O 4♥ = |       | 620 | 9 | 18,0 |
14,0 | 18 | O 4♥ -1 | 100 |       | 4 | 6,0 |
0,0 | 19 | W 3SA +1 |       | 630 | 5 | 20,0 |
14,0 | 20 | O 4♥ -1 | 100 |       | 3 | 6,0 |
14,0 | 21 | O 4♥ -1 | 100 |       | 10 | 6,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 21 | O 3SA +2 |       | 460 | 11 | 10,0 |
10,0 | 1 | O 3SA +2 |       | 460 | 7 | 10,0 |
1,0 | 22 | W 6SA = |       | 990 | 3 | 19,0 |
10,0 | 13 | W 3SA +2 |       | 460 | 2 | 10,0 |
4,0 | 8 | O 3SA +3 |       | 490 | 14 | 16,0 |
10,0 | 12 | O 3SA +2 |       | 460 | 15 | 10,0 |
18,0 | 9 | W 3SA = |       | 400 | 16 | 2,0 |
1,0 | 17 | O 6SA = |       | 990 | 10 | 19,0 |
20,0 | 5 | O 6SA -2 | 100 |       | 18 | 0,0 |
16,0 | 19 | W 3SA +1 |       | 430 | 6 | 4,0 |
10,0 | 4 | O 3SA +2 |       | 460 | 20 | 10,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 21 | W 3SA +1 |       | 630 | 11 | 13,0 |
18,0 | 1 | W 6SA -1 | 100 |       | 7 | 2,0 |
7,0 | 22 | W 3SA +1 |       | 630 | 3 | 13,0 |
14,0 | 13 | W 2SA +3 |       | 210 | 2 | 6,0 |
7,0 | 8 | W 3SA +1 |       | 630 | 14 | 13,0 |
1,0 | 12 | W 3SA +2 |       | 660 | 15 | 19,0 |
1,0 | 9 | W 3SA +2 |       | 660 | 16 | 19,0 |
18,0 | 17 | O 6SA -1 | 100 |       | 10 | 2,0 |
7,0 | 5 | |       | 630 | 18 | 13,0 |
12,0 | 19 | O 4♥ = |       | 620 | 6 | 8,0 |
18,0 | 4 | O 6SA -1 | 100 |       | 20 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 20 | O 2♥ +1 |       | 140 | 5 | 7,0 |
2,0 | 21 | S 3♣ -3 |       | 300 | 12 | 18,0 |
19,0 | 2 | O 3♥ -1 | 100 |       | 8 | 1,0 |
7,0 | 22 | N 3♠ -2 |       | 200 | 4 | 13,0 |
19,0 | 1 | O 3♥ -1 | 100 |       | 3 | 1,0 |
13,0 | 14 | O 3♥ = |       | 140 | 9 | 7,0 |
7,0 | 15 | N 3♦ -2 |       | 200 | 13 | 13,0 |
13,0 | 16 | O 3♥ = |       | 140 | 10 | 7,0 |
4,0 | 17 | O 3♥ +3 |       | 230 | 11 | 16,0 |
0,0 | 18 | S 3♣ -4 |       | 400 | 6 | 20,0 |
13,0 | 19 | O 3♥ = |       | 140 | 7 | 7,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 20 | W 3♥ -2 | 100 |       | 5 | 6,0 |
7,0 | 21 | W 3♥ -1 | 50 |       | 12 | 13,0 |
0,0 | 2 | W 2♥ +1 |       | 140 | 8 | 20,0 |
18,0 | 22 | N 2♠ +1 | 140 |       | 4 | 2,0 |
20,0 | 1 | W 3♥ -3 | 150 |       | 3 | 0,0 |
7,0 | 14 | W 2♥ -1 | 50 |       | 9 | 13,0 |
14,0 | 15 | O 3♥ -2 | 100 |       | 13 | 6,0 |
14,0 | 16 | W 2♥ -2 | 100 |       | 10 | 6,0 |
7,0 | 17 | W 2♥ -1 | 50 |       | 11 | 13,0 |
2,0 | 18 | S 4♦ -1 |       | 50 | 6 | 18,0 |
7,0 | 19 | W 2♥ -1 | 50 |       | 7 | 13,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 19 | O 3SA +3 |       | 690 | 8 | 0,0 |
12,0 | 20 | O 4♠ +3 |       | 710 | 6 | 8,0 |
3,0 | 21 | O 3SA +4 |       | 720 | 13 | 17,0 |
12,0 | 3 | O 4♠ +3 |       | 710 | 9 | 8,0 |
12,0 | 22 | O 4♠ +3 |       | 710 | 5 | 8,0 |
12,0 | 2 | O 4♠ +3 |       | 710 | 4 | 8,0 |
3,0 | 14 | O 3SA +4 |       | 720 | 10 | 17,0 |
0,0 | 15 | O 6♠ +1 |       | 1460 | 1 | 20,0 |
12,0 | 16 | O 4♠ +3 |       | 710 | 11 | 8,0 |
12,0 | 17 | O 4♠ +3 |       | 710 | 12 | 8,0 |
12,0 | 18 | O 4♠ +3 |       | 710 | 7 | 8,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 19 | W 1♠ = |       | 80 | 8 | 20,0 |
13,0 | 20 | W 1♠ -2 | 200 |       | 6 | 7,0 |
7,0 | 21 | S 1SA +2 | 150 |       | 13 | 13,0 |
19,0 | 3 | S 3SA = | 600 |       | 9 | 1,0 |
7,0 | 22 | S 2SA +1 | 150 |       | 5 | 13,0 |
16,0 | 2 | W 1♣ -3 | 300 |       | 4 | 4,0 |
3,0 | 14 | N 1SA = | 90 |       | 10 | 17,0 |
19,0 | 15 | N 3SA = | 600 |       | 1 | 1,0 |
13,0 | 16 | W 1♠ -2 | 200 |       | 11 | 7,0 |
10,0 | 17 | S 1SA +3 | 180 |       | 12 | 10,0 |
3,0 | 18 | N 1SA = | 90 |       | 7 | 17,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | S 3SA = | 400 |       | 19 | 12,0 |
8,0 | 20 | S 3SA = | 400 |       | 7 | 12,0 |
8,0 | 21 | S 3SA = | 400 |       | 1 | 12,0 |
8,0 | 4 | S 3SA = | 400 |       | 10 | 12,0 |
8,0 | 22 | S 3SA = | 400 |       | 6 | 12,0 |
17,0 | 3 | S 3SA +1 | 430 |       | 5 | 3,0 |
0,0 | 14 | S 3SA -1 |       | 50 | 11 | 20,0 |
17,0 | 15 | S 3SA +1 | 430 |       | 2 | 3,0 |
8,0 | 12 | S 3SA = | 400 |       | 16 | 12,0 |
20,0 | 13 | S 3SA +2 | 460 |       | 17 | 0,0 |
8,0 | 8 | S 3SA = | 400 |       | 18 | 12,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 9 | W 3SA -2 | 100 |       | 19 | 3,0 |
11,0 | 20 | W 3SA -1 | 50 |       | 7 | 9,0 |
17,0 | 21 | W 3SA -2 | 100 |       | 1 | 3,0 |
11,0 | 4 | W 3SA -1 | 50 |       | 10 | 9,0 |
17,0 | 22 | O 3SA -2 | 100 |       | 6 | 3,0 |
1,0 | 3 | W 3SA +1 |       | 430 | 5 | 19,0 |
6,0 | 14 | O 2SA = |       | 120 | 11 | 14,0 |
8,0 | 15 | O 1♠ = |       | 80 | 2 | 12,0 |
1,0 | 12 | W 3SA +1 |       | 430 | 16 | 19,0 |
4,0 | 13 | O 1SA +2 |       | 150 | 17 | 16,0 |
17,0 | 8 | W 3SA -2 | 100 |       | 18 | 3,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 18 | W 3♣ +1 |       | 130 | 9 | 2,0 |
10,0 | 19 | O 3♠ +2 |       | 200 | 10 | 10,0 |
16,0 | 20 | W 4♣ +1 |       | 150 | 8 | 4,0 |
10,0 | 21 | N 5♥ -2 |       | 200 | 2 | 10,0 |
2,0 | 5 | N 4♥ X -2 |       | 500 | 11 | 18,0 |
10,0 | 22 | O 3♠ +2 |       | 200 | 7 | 10,0 |
20,0 | 4 | N 2♥ = | 110 |       | 6 | 0,0 |
0,0 | 14 | N 4♥ X -3 |       | 800 | 12 | 20,0 |
10,0 | 15 | O 3♠ +2 |       | 200 | 3 | 10,0 |
10,0 | 16 | O 3♠ +2 |       | 200 | 13 | 10,0 |
4,0 | 17 | O 3♠ +3 |       | 230 | 1 | 16,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 18 | N 3SA +1 | 430 |       | 9 | 12,0 |
16,0 | 19 | N 3SA +2 | 460 |       | 10 | 4,0 |
8,0 | 20 | S 3SA +1 | 430 |       | 8 | 12,0 |
16,0 | 21 | N 3SA +2 | 460 |       | 2 | 4,0 |
4,0 | 5 | S 4♠ = | 420 |       | 11 | 16,0 |
16,0 | 22 | N 3SA +2 | 460 |       | 7 | 4,0 |
1,0 | 4 | S 3SA = | 400 |       | 6 | 19,0 |
8,0 | 14 | S 3SA +1 | 430 |       | 12 | 12,0 |
16,0 | 15 | N 3SA +2 | 460 |       | 3 | 4,0 |
16,0 | 16 | S 3SA +2 | 460 |       | 13 | 4,0 |
1,0 | 17 | N 3SA = | 400 |       | 1 | 19,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | S 4♥ -1 |       | 100 | 17 | 16,0 |
14,0 | 10 | N 3SA = | 600 |       | 18 | 6,0 |
14,0 | 11 | N 3SA = | 600 |       | 19 | 6,0 |
4,0 | 20 | N 3SA -1 |       | 100 | 9 | 16,0 |
8,0 | 21 | N 1SA = | 90 |       | 3 | 12,0 |
0,0 | 6 | N 3SA -2 |       | 200 | 12 | 20,0 |
4,0 | 22 | N 3SA -1 |       | 100 | 8 | 16,0 |
14,0 | 5 | N 3SA = | 600 |       | 7 | 6,0 |
14,0 | 14 | N 3SA = | 600 |       | 13 | 6,0 |
14,0 | 15 | N 3SA = | 600 |       | 4 | 6,0 |
20,0 | 1 | N 3SA +1 | 630 |       | 16 | 0,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | O 1SA +2 |       | 150 | 17 | 15,0 |
5,0 | 10 | W 3♦ +2 |       | 150 | 18 | 15,0 |
10,0 | 11 | W 3♦ +1 |       | 130 | 19 | 10,0 |
5,0 | 20 | W 3♦ +2 |       | 150 | 9 | 15,0 |
14,0 | 21 | O 1SA +1 |       | 120 | 3 | 6,0 |
14,0 | 6 | O 1SA +1 |       | 120 | 12 | 6,0 |
19,0 | 22 | W 3♦ = |       | 110 | 8 | 1,0 |
0,0 | 5 | W 2♠ +2 |       | 170 | 7 | 20,0 |
19,0 | 14 | W 2♠ = |       | 110 | 13 | 1,0 |
5,0 | 15 | W 3♦ +2 |       | 150 | 4 | 15,0 |
14,0 | 1 | O 2SA = |       | 120 | 16 | 6,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 17 | W 3SA +3 |       | 490 | 3 | 17,0 |
10,0 | 18 | W 3SA = |       | 400 | 11 | 10,0 |
13,0 | 19 | S 3♥ X -2 |       | 300 | 12 | 7,0 |
16,0 | 20 | W 4♣ +3 |       | 190 | 10 | 4,0 |
13,0 | 21 | S 4♥ X -2 |       | 300 | 4 | 7,0 |
20,0 | 7 | S 2♥ -1 |       | 50 | 13 | 0,0 |
7,0 | 22 | W 5♣ +1 |       | 420 | 9 | 13,0 |
3,0 | 6 | W 3SA +3 |       | 490 | 8 | 17,0 |
7,0 | 14 | O 4♠ = |       | 420 | 1 | 13,0 |
0,0 | 15 | W 3SA +4 |       | 520 | 5 | 20,0 |
18,0 | 16 | W 2SA +2 |       | 180 | 2 | 2,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 17 | N 4♥ X -1 |       | 200 | 3 | 17,0 |
14,0 | 18 | N 2♥ +2 | 170 |       | 11 | 6,0 |
17,0 | 19 | W 4♠ X -2 | 300 |       | 12 | 3,0 |
17,0 | 20 | W 3♠ X -2 | 300 |       | 10 | 3,0 |
6,0 | 21 | N 4♥ -1 |       | 100 | 4 | 14,0 |
20,0 | 7 | N 4♥ X = | 790 |       | 13 | 0,0 |
11,0 | 22 | W 4♠ X -1 | 100 |       | 9 | 9,0 |
8,0 | 6 | O 3♠ -1 | 50 |       | 8 | 12,0 |
11,0 | 14 | W 3♥ X -1 | 100 |       | 1 | 9,0 |
0,0 | 15 | S 3SA X -4 |       | 1100 | 5 | 20,0 |
3,0 | 16 | N 4♥ -2 |       | 200 | 2 | 17,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 3 | N 3SA +3 | 490 |       | 16 | 0,0 |
15,0 | 4 | N 3SA +1 | 430 |       | 17 | 5,0 |
8,0 | 12 | N 3SA = | 400 |       | 18 | 12,0 |
8,0 | 19 | | 400 |       | 13 | 12,0 |
15,0 | 11 | N 3SA +1 | 430 |       | 20 | 5,0 |
8,0 | 21 | N 3SA = | 400 |       | 5 | 12,0 |
8,0 | 8 | N 3SA = | 400 |       | 1 | 12,0 |
8,0 | 22 | N 3SA = | 400 |       | 10 | 12,0 |
18,0 | 7 | N 3SA +2 | 460 |       | 9 | 2,0 |
1,0 | 14 | S 3SA -1 |       | 50 | 2 | 19,0 |
1,0 | 15 | N 3SA -1 |       | 50 | 6 | 19,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3 | W 3♦ = |       | 110 | 16 | 12,0 |
5,0 | 4 | O 2♥ +1 |       | 140 | 17 | 15,0 |
11,0 | 12 | Pass | Pass | Pass | 18 | 9,0 |
11,0 | 19 | Pass | Pass | Pass | 13 | 9,0 |
20,0 | 11 | O 4♥ -2 | 200 |       | 20 | 0,0 |
16,0 | 21 | O 4♥ -1 | 100 |       | 5 | 4,0 |
0,0 | 8 | O 4♥ = |       | 620 | 1 | 20,0 |
16,0 | 22 | O 4♥ -1 | 100 |       | 10 | 4,0 |
2,0 | 7 | O 3♥ +1 |       | 170 | 9 | 18,0 |
5,0 | 14 | O 3♥ = |       | 140 | 2 | 15,0 |
16,0 | 15 | O 3♥ -1 | 100 |       | 6 | 4,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15 | N 4♥ +2 | 680 |       | 7 | 14,0 |
6,0 | 16 | N 5♥ +1 | 680 |       | 4 | 14,0 |
16,0 | 17 | N 6♥ = | 1430 |       | 5 | 4,0 |
6,0 | 18 | N 4♥ +2 | 680 |       | 13 | 14,0 |
0,0 | 19 | S 4SA = | 630 |       | 1 | 20,0 |
16,0 | 20 | N 6♥ = | 1430 |       | 12 | 4,0 |
16,0 | 21 | N 6♥ = | 1430 |       | 6 | 4,0 |
16,0 | 9 | N 6♥ = | 1430 |       | 2 | 4,0 |
16,0 | 22 | N 6♥ = | 1430 |       | 11 | 4,0 |
6,0 | 8 | N 4♥ +2 | 680 |       | 10 | 14,0 |
6,0 | 14 | N 4♥ +2 | 680 |       | 3 | 14,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 15 | N 4♥ -1 |       | 50 | 7 | 19,0 |
5,0 | 16 | N 3♥ = | 140 |       | 4 | 15,0 |
15,0 | 17 | N 4♥ = | 420 |       | 5 | 5,0 |
15,0 | 18 | S 4♥ = | 420 |       | 13 | 5,0 |
15,0 | 19 | N 4♥ = | 420 |       | 1 | 5,0 |
10,0 | 20 | N 3♥ +2 | 200 |       | 12 | 10,0 |
5,0 | 21 | N 3♥ = | 140 |       | 6 | 15,0 |
15,0 | 9 | N 4♥ = | 420 |       | 2 | 5,0 |
20,0 | 22 | N 4♥ +1 | 450 |       | 11 | 0,0 |
1,0 | 8 | N 3SA -1 |       | 50 | 10 | 19,0 |
8,0 | 14 | N 3♥ +1 | 170 |       | 3 | 12,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 14 | S 5♠ = | 650 |       | 4 | 9,0 |
11,0 | 15 | N 4♠ +1 | 650 |       | 8 | 9,0 |
11,0 | 5 | S 4♠ +1 | 650 |       | 16 | 9,0 |
11,0 | 6 | S 4♠ +1 | 650 |       | 17 | 9,0 |
11,0 | 1 | S 4♠ +1 | 650 |       | 18 | 9,0 |
11,0 | 19 | S 4♠ +1 | 650 |       | 2 | 9,0 |
11,0 | 13 | S 4♠ +1 | 650 |       | 20 | 9,0 |
0,0 | 21 | S 4♠ = | 620 |       | 7 | 20,0 |
11,0 | 10 | S 4♠ +1 | 650 |       | 3 | 9,0 |
11,0 | 22 | S 4♠ +1 | 650 |       | 12 | 9,0 |
11,0 | 9 | S 4♠ +1 | 650 |       | 11 | 9,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 14 | N 3SA +1 | 430 |       | 4 | 8,0 |
12,0 | 15 | N 3SA +1 | 430 |       | 8 | 8,0 |
12,0 | 5 | N 3SA +1 | 430 |       | 16 | 8,0 |
2,0 | 6 | N 3SA = | 400 |       | 17 | 18,0 |
20,0 | 1 | N 3SA +2 | 460 |       | 18 | 0,0 |
12,0 | 19 | N 3SA +1 | 430 |       | 2 | 8,0 |
2,0 | 13 | N 3SA = | 400 |       | 20 | 18,0 |
12,0 | 21 | N 3SA +1 | 430 |       | 7 | 8,0 |
12,0 | 10 | N 3SA +1 | 430 |       | 3 | 8,0 |
2,0 | 22 | N 3SA = | 400 |       | 12 | 18,0 |
12,0 | 9 | N 3SA +1 | 430 |       | 11 | 8,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | W 3♥ = |       | 140 | 12 | 18,0 |
2,0 | 14 | W 3♥ = |       | 140 | 5 | 18,0 |
2,0 | 15 | W 2♥ +1 |       | 140 | 9 | 18,0 |
16,0 | 16 | W 3♥ -1 | 100 |       | 6 | 4,0 |
12,0 | 17 | Pass | Pass | Pass | 7 | 8,0 |
8,0 | 18 | S 2SA -1 |       | 50 | 2 | 12,0 |
16,0 | 19 | W 3♥ -1 | 100 |       | 3 | 4,0 |
8,0 | 20 | S 4♣ -1 |       | 50 | 1 | 12,0 |
16,0 | 21 | W 3♥ -1 | 100 |       | 8 | 4,0 |
8,0 | 11 | S 3♦ -1 |       | 50 | 4 | 12,0 |
20,0 | 22 | W 3♥ -2 | 200 |       | 13 | 0,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 10 | N 5♥ +1 | 680 |       | 12 | 14,0 |
6,0 | 14 | N 5♥ +1 | 680 |       | 5 | 14,0 |
6,0 | 15 | S 4♥ +2 | 680 |       | 9 | 14,0 |
6,0 | 16 | N 4♥ +2 | 680 |       | 6 | 14,0 |
6,0 | 17 | N 4♥ +2 | 680 |       | 7 | 14,0 |
15,0 | 18 | N 3SA +3 | 690 |       | 2 | 5,0 |
19,0 | 19 | N 6♥ = | 1430 |       | 3 | 1,0 |
6,0 | 20 | N 4♥ +2 | 680 |       | 1 | 14,0 |
15,0 | 21 | S 3SA +3 | 690 |       | 8 | 5,0 |
6,0 | 11 | N 4♥ +2 | 680 |       | 4 | 14,0 |
19,0 | 22 | S 6♥ = | 1430 |       | 13 | 1,0 |
|