Teamturnier - Düsseldorfer Bridge-Club Kontakt e.V. - 25.07.2012
Board 1 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−3,7 | −8 | 5 | N 2♥ +1 | 140 |       | 102 | 8 | 3,7 |
0,0 | 3 | 4 | O 2♣ -5 | 250 |       | 103 | −3 | 0,0 |
−3,7 | −3 | 3 | N 2♥ +1 | 140 |       | 104 | 3 | 3,7 |
7,3 | 8 | 2 | O 2♣ X -3 | 500 |       | 105 | −8 | −7,3 |
|
Board 2 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
0,0 | 0 | 5 | S 3SA = | 600 |       | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 4 | S 3SA = | 600 |       | 103 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 3 | S 3SA = | 600 |       | 104 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | S 3SA = | 600 |       | 105 | 0 | 0,0 |
|
Board 3 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−0,7 | 2 | 5 | N 1SA +2 | 150 |       | 102 | −2 | 0,7 |
1,7 | 0 | 4 | W 2♥ -2 | 200 |       | 103 | 0 | −1,7 |
1,7 | 0 | 3 | O 1SA -2 | 200 |       | 104 | 0 | −1,7 |
−2,7 | −2 | 2 | N 1SA = | 90 |       | 105 | 2 | 2,7 |
|
Board 4 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−1,3 | −5 | 5 | W 2♦ -1 | 100 |       | 102 | 5 | 1,3 |
0,7 | 4 | 4 | N 2♣ +3 | 150 |       | 103 | −4 | −0,7 |
−4,7 | −4 | 3 | Pass | Pass | Pass | 104 | 4 | 4,7 |
5,3 | 5 | 2 | W 3♦ -3 | 300 |       | 105 | −5 | −5,3 |
|
Board 5 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
2,7 | 2 | 5 | O 3♣ +1 |       | 130 | 102 | −2 | −2,7 |
3,7 | 7 | 4 | N 3♦ -1 |       | 100 | 103 | −7 | −3,7 |
−6,3 | −7 | 3 | N 1SA -4 |       | 400 | 104 | 7 | 6,3 |
0,0 | −2 | 2 | N 1SA -2 |       | 200 | 105 | 2 | 0,0 |
|
Board 6 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−7,3 | −8 | 5 | O 1SA +2 |       | 150 | 102 | 8 | 7,3 |
3,7 | 3 | 4 | O 1♥ -2 | 200 |       | 103 | −3 | −3,7 |
0,0 | −3 | 3 | N 2♣ = | 90 |       | 104 | 3 | 0,0 |
3,7 | 8 | 2 | O 1SA -2 | 200 |       | 105 | −8 | −3,7 |
|
Board 7 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−4,3 | −8 | 5 | N 2SA -2 |       | 200 | 102 | 8 | 4,3 |
5,7 | 9 | 4 | N 2SA = | 120 |       | 103 | −9 | −5,7 |
−7,0 | −9 | 3 | N 4♦ -3 |       | 300 | 104 | 9 | 7,0 |
5,7 | 8 | 2 | N 2SA = | 120 |       | 105 | −8 | −5,7 |
|
Board 8 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
1,0 | −6 | 1 | O 2SA +2 |       | 180 | 103 | 6 | −1,0 |
−6,3 | −3 | 5 | W 3SA = |       | 400 | 104 | 3 | 6,3 |
−2,7 | 3 | 4 | N 3♣ X -2 |       | 300 | 105 | −3 | 2,7 |
8,0 | 6 | 3 | O 3♠ -1 | 50 |       | 101 | −6 | −8,0 |
|
Board 9 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−2,0 | −6 | 1 | N 2SA +1 | 150 |       | 103 | 6 | 2,0 |
−9,3 | −11 | 5 | N 2SA -2 |       | 100 | 104 | 11 | 9,3 |
5,7 | 11 | 4 | N 3SA = | 400 |       | 105 | −11 | −5,7 |
5,7 | 6 | 3 | S 3SA = | 400 |       | 101 | −6 | −5,7 |
|
Board 10 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
3,0 | 6 | 1 | W 1SA -1 | 100 |       | 103 | −6 | −3,0 |
−4,7 | −8 | 5 | O 1SA +1 |       | 120 | 104 | 8 | 4,7 |
6,3 | 8 | 4 | W 1SA -2 | 200 |       | 105 | −8 | −6,3 |
−4,7 | −6 | 3 | O 1SA +1 |       | 120 | 101 | 6 | 4,7 |
|
Board 11 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−1,3 | 0 | 1 | W 3SA +2 |       | 460 | 103 | 0 | 1,3 |
−1,3 | −4 | 5 | W 3SA +2 |       | 460 | 104 | 4 | 1,3 |
4,0 | 4 | 4 | S 4♥ X -2 |       | 300 | 105 | −4 | −4,0 |
−1,3 | 0 | 3 | O 3SA +2 |       | 460 | 101 | 0 | 1,3 |
|
Board 12 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
2,7 | 3 | 1 | N 3♠ +1 | 170 |       | 103 | −3 | −2,7 |
−1,7 | −2 | 5 | W 3SA -1 | 50 |       | 104 | 2 | 1,7 |
0,7 | 2 | 4 | O 4♣ X -1 | 100 |       | 105 | −2 | −0,7 |
−1,7 | −3 | 3 | W 3♣ -1 | 50 |       | 101 | 3 | 1,7 |
|
Board 13 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
2,0 | 12 | 1 | O 2SA -1 | 100 |       | 103 | −12 | −2,0 |
5,3 | 0 | 5 | W 3SA -2 | 200 |       | 104 | 0 | −5,3 |
5,3 | 0 | 4 | W 3SA -2 | 200 |       | 105 | 0 | −5,3 |
−12,7 | −12 | 3 | O 3SA +1 |       | 630 | 101 | 12 | 12,7 |
|
Board 14 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−5,3 | 1 | 1 | O 3♠ = |       | 140 | 103 | −1 | 5,3 |
0,7 | −9 | 5 | O 4♠ -1 | 50 |       | 104 | 9 | −0,7 |
11,0 | 9 | 4 | N 3♦ X = | 470 |       | 105 | −9 | −11,0 |
−6,3 | −1 | 3 | W 3♠ +1 |       | 170 | 101 | 1 | 6,3 |
|
Board 15 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
2,7 | 11 | 2 | O 3SA +2 |       | 460 | 104 | −11 | −2,7 |
3,7 | −1 | 1 | W 4♠ = |       | 420 | 105 | 1 | −3,7 |
4,7 | 1 | 5 | O 3SA = |       | 400 | 101 | −1 | −4,7 |
−11,0 | −11 | 4 | W 6♥ = |       | 980 | 102 | 11 | 11,0 |
|
Board 16 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
0,7 | 0 | 2 | O 2♥ = |       | 110 | 104 | 0 | −0,7 |
−0,7 | 0 | 1 | S 1♥ -3 |       | 150 | 105 | 0 | 0,7 |
−0,7 | 0 | 5 | O 2♥ +1 |       | 140 | 101 | 0 | 0,7 |
0,7 | 0 | 4 | W 2♠ = |       | 110 | 102 | 0 | −0,7 |
|
Board 17 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−5,0 | −5 | 2 | O 1SA +1 |       | 120 | 104 | 5 | 5,0 |
1,7 | 0 | 1 | S 2♦ = | 90 |       | 105 | 0 | −1,7 |
1,7 | 0 | 5 | S 1♠ = | 80 |       | 101 | 0 | −1,7 |
1,7 | 5 | 4 | S 1♠ = | 80 |       | 102 | −5 | −1,7 |
|
Board 18 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
9,3 | 14 | 2 | O 4♥ +3 |       | 510 | 104 | −14 | −9,3 |
−9,3 | −14 | 1 | O 7♥ = |       | 1510 | 105 | 14 | 9,3 |
9,3 | 14 | 5 | W 3SA +4 |       | 520 | 101 | −14 | −9,3 |
−9,3 | −14 | 4 | O 7♥ = |       | 1510 | 102 | 14 | 9,3 |
|
Board 19 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−0,7 | 0 | 2 | O 2♠ +1 |       | 140 | 104 | 0 | 0,7 |
0,7 | 0 | 1 | W 1SA +1 |       | 120 | 105 | 0 | −0,7 |
0,7 | 0 | 5 | O 2♠ = |       | 110 | 101 | 0 | −0,7 |
−0,7 | 0 | 4 | S 1SA -3 |       | 150 | 102 | 0 | 0,7 |
|
Board 20 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
5,3 | 8 | 2 | N 3♦ +2 | 150 |       | 104 | −8 | −5,3 |
5,3 | 8 | 1 | S 4♦ +1 | 150 |       | 105 | −8 | −5,3 |
−5,3 | −8 | 5 | N 4♠ -2 |       | 200 | 101 | 8 | 5,3 |
−5,3 | −8 | 4 | S 5♦ X -1 |       | 200 | 102 | 8 | 5,3 |
|
Board 21 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−2,0 | −3 | 2 | O 6♣ = | 40-% | 40-% | 104 | −3 | −2,0 |
9,3 | 14 | 1 | N 5♥ X = | 850 |       | 105 | −14 | −9,3 |
−9,3 | −14 | 5 | O 3♠ = |       | 140 | 101 | 14 | 9,3 |
−2,0 | −3 | 4 | Pass | 40-% | 40-% | 102 | −3 | −2,0 |
|
Board 22 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
1,3 | 0 | 3 | W 3SA = |       | 600 | 105 | 0 | −1,3 |
−1,7 | −1 | 2 | W 4♠ +2 |       | 680 | 101 | 1 | 1,7 |
−1,0 | 1 | 1 | W 5♠ = |       | 650 | 102 | −1 | 1,0 |
1,3 | 0 | 5 | W 3SA = |       | 600 | 103 | 0 | −1,3 |
|
Board 23 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
12,7 | 12 | 3 | W 4♥ -1 | 100 |       | 105 | −12 | −12,7 |
−4,7 | 0 | 2 | O 4♥ +1 |       | 650 | 101 | 0 | 4,7 |
−4,7 | 0 | 1 | W 4♥ +1 |       | 650 | 102 | 0 | 4,7 |
−3,3 | −12 | 5 | O 4♥ = |       | 620 | 103 | 12 | 3,3 |
|
Board 24 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
0,0 | 0 | 3 | W 4♥ = |       | 420 | 105 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | W 4♥ = |       | 420 | 101 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 1 | O 4♥ = |       | 420 | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 5 | W 4♥ = |       | 420 | 103 | 0 | 0,0 |
|
Board 25 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
8,3 | 3 | 3 | O 3SA -2 | 200 |       | 105 | −3 | −8,3 |
−2,3 | 9 | 2 | O 2SA +2 |       | 180 | 101 | −9 | 2,3 |
−11,3 | −9 | 1 | O 3SA = |       | 600 | 102 | 9 | 11,3 |
5,3 | −3 | 5 | O 3SA -1 | 100 |       | 103 | 3 | −5,3 |
|
Board 26 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−3,0 | −1 | 3 | O 2♥ +3 |       | 200 | 105 | 1 | 3,0 |
−2,0 | −7 | 2 | O 2♥ +2 |       | 170 | 101 | 7 | 2,0 |
7,0 | 7 | 1 | S 2♠ = | 110 |       | 102 | −7 | −7,0 |
−2,0 | 1 | 5 | O 2♥ +2 |       | 170 | 103 | −1 | 2,0 |
|
Board 27 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−1,7 | −2 | 3 | S 1SA = | 90 |       | 105 | 2 | 1,7 |
1,0 | 1 | 2 | N 1SA +2 | 150 |       | 101 | −1 | −1,0 |
−0,3 | −1 | 1 | N 1SA +1 | 120 |       | 102 | 1 | 0,3 |
1,0 | 2 | 5 | N 1SA +2 | 150 |       | 103 | −2 | −1,0 |
|
Board 28 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−2,3 | 0 | 3 | N 3SA -1 |       | 100 | 105 | 0 | 2,3 |
−2,3 | −7 | 2 | N 3SA -1 |       | 100 | 101 | 7 | 2,3 |
7,0 | 7 | 1 | S 3♦ +3 | 170 |       | 102 | −7 | −7,0 |
−2,3 | 0 | 5 | N 3SA -1 |       | 100 | 103 | 0 | 2,3 |
|
Board 29 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−1,7 | 0 | 4 | N 1SA -1 |       | 100 | 101 | 0 | 1,7 |
5,0 | 5 | 3 | N 1SA = | 90 |       | 102 | −5 | −5,0 |
−1,7 | −5 | 2 | O 2♠ = |       | 110 | 103 | 5 | 1,7 |
−1,7 | 0 | 1 | N 2♥ -1 |       | 100 | 104 | 0 | 1,7 |
|
Board 30 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
1,0 | −1 | 4 | N 3♣ +1 | 130 |       | 101 | 1 | −1,0 |
−5,0 | −5 | 3 | S 2♦ -1 |       | 50 | 102 | 5 | 5,0 |
2,0 | 5 | 2 | O 1SA -3 | 150 |       | 103 | −5 | −2,0 |
2,0 | 1 | 1 | W 2♠ -3 | 150 |       | 104 | −1 | −2,0 |
|
Board 31 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
6,0 | 0 | 4 | O 5♥ -2 | 100 |       | 101 | 0 | −6,0 |
−2,7 | 6 | 3 | N 4♠ X -1 |       | 200 | 102 | −6 | 2,7 |
−9,3 | −6 | 2 | O 4♥ = |       | 420 | 103 | 6 | 9,3 |
6,0 | 0 | 1 | O 4♥ -2 | 100 |       | 104 | 0 | −6,0 |
|
Board 32 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
0,0 | 0 | 4 | W 4♠ +1 |       | 650 | 101 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 3 | W 4♠ +1 |       | 650 | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | W 4♠ +1 |       | 650 | 103 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 1 | W 4♠ +1 |       | 650 | 104 | 0 | 0,0 |
|
Board 33 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
4,3 | 4 | 4 | S 1♠ = | 80 |       | 101 | −4 | −4,3 |
−1,0 | 1 | 3 | S 1♠ -1 |       | 50 | 102 | −1 | 1,0 |
−2,3 | −1 | 2 | O 1SA = |       | 90 | 103 | 1 | 2,3 |
−1,0 | −4 | 1 | S 1♠ -1 |       | 50 | 104 | 4 | 1,0 |
|
Board 34 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−6,7 | −10 | 4 | O 6♦ = |       | 920 | 101 | 10 | 6,7 |
−6,7 | −10 | 3 | O 6♦ = |       | 920 | 102 | 10 | 6,7 |
6,7 | 10 | 2 | O 5SA +1 |       | 490 | 103 | −10 | −6,7 |
6,7 | 10 | 1 | W 3SA +3 |       | 490 | 104 | −10 | −6,7 |
|
Board 35 |
Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
−2,3 | −2 | 4 | W 3SA +4 |       | 720 | 101 | 2 | 2,3 |
1,7 | 1 | 3 | W 3SA +1 |       | 630 | 102 | −1 | −1,7 |
0,3 | −1 | 2 | W 3SA +2 |       | 660 | 103 | 1 | −0,3 |
0,3 | 2 | 1 | W 3SA +2 |       | 660 | 104 | −2 | −0,3 |
|