Teamscore für Greune (1)

Greune1812Heinrich
Fr. FarkenHr. Greune22:12Hr. JaßnigerHr. Bolik
Hr. HeinrichFr. SchützHr. ReutersHr. Jamka
Board 81,0O 2SA +2 −1806O 3 -1 +50−8,0
Board 9−2,0N 2SA +1 +1506S 3SA = +400−5,7
Board 103,0W 1SA -1 +1006O 1SA +1 −1204,7
Board 11−1,3W 3SA +2 −460O 3SA +2 −4601,3
Board 122,7N 3 +1 +1703W 3 -1 +501,7
Board 132,0O 2SA -1 +10012O 3SA +1 −63012,7
Board 14−5,3O 3 = −1401W 3 +1 −1706,3
Greune1713Fröhlich
Fr. FarkenHr. Greune22:15Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeHr. ReutersHr. Jamka
Board 153,7W 4 = −4201O 3SA = −400−4,7
Board 16−0,7S 1 -3 −150O 2 +1 −1400,7
Board 171,7S 2 = +90S 1 = +80−1,7
Board 18−9,3O 7 = −151014W 3SA +4 −520−9,3
Board 190,7W 1SA +1 −120O 2 = −110−0,7
Board 205,3S 4 +1 +1508N 4 -2 −2005,3
Board 219,3N 5 X = +85014O 3 = −1409,3
Greune1614Fr. Reuters
Fr. FarkenHr. Greune15:10Fr. ReutersHr. Tups
Fr. JamkaHr. Dr. RüdelHr. ReutersHr. Jamka
Board 22−1,0W 5 = −6501W 4 +2 −6801,7
Board 23−4,7W 4 +1 −650O 4 +1 −6504,7
Board 240,0O 4 = −420W 4 = −4200,0
Board 25−11,3O 3SA = −6009O 2SA +2 −1802,3
Board 267,0S 2 = +1107O 2 +2 −1702,0
Board 27−0,3N 1SA +1 +1201N 1SA +2 +150−1,0
Board 287,0S 3 +3 +1707N 3SA -1 −1002,3
Greune1812Küsters
Fr. FarkenHr. Greune13:4Hr. KüstersFr. Leibold
Fr. ChengappaFr. WerderHr. ReutersHr. Jamka
Board 29−1,7N 2 -1 −100N 1SA -1 −1001,7
Board 302,0W 2 -3 +1501N 3 +1 +130−1,0
Board 316,0O 4 -2 +100O 5 -2 +100−6,0
Board 320,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6500,0
Board 33−1,0S 1 -1 −504S 1 = +80−4,3
Board 346,7W 3SA +3 −49010O 6 = −9206,7
Board 350,3W 3SA +2 −6602W 3SA +4 −7202,3
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 SP / 31,0 Imps

Teamscore für Fr. Reuters (2)

Fr. Reuters235Küsters
Fr. ReutersHr. Tups33:8Hr. KüstersFr. Leibold
Fr. ChengappaFr. WerderFr. JamkaHr. Dr. Rüdel
Board 152,7O 3SA +2 −46011W 6 = −98011,0
Board 160,7O 2 = −110W 2 = −110−0,7
Board 17−5,0O 1SA +1 −1205S 1 = +80−1,7
Board 189,3O 4 +3 −51014O 7 = −15109,3
Board 19−0,7O 2 +1 −140S 1SA -3 −1500,7
Board 205,3N 3 +2 +1508S 5 X -1 −2005,3
Board 21−2,0O 6 = 40-%3Pass 40-%−2,0
Fr. Reuters1416Greune
Fr. ReutersHr. Tups10:15Fr. FarkenHr. Greune
Hr. ReutersHr. JamkaFr. JamkaHr. Dr. Rüdel
Board 22−1,7W 4 +2 −6801W 5 = −6501,0
Board 23−4,7O 4 +1 −650W 4 +1 −6504,7
Board 240,0W 4 = −420O 4 = −4200,0
Board 25−2,3O 2SA +2 −1809O 3SA = −60011,3
Board 26−2,0O 2 +2 −1707S 2 = +110−7,0
Board 271,0N 1SA +2 +1501N 1SA +1 +1200,3
Board 28−2,3N 3SA -1 −1007S 3 +3 +170−7,0
Fr. Reuters1614Heinrich
Fr. ReutersHr. Tups15:13Hr. JaßnigerHr. Bolik
Hr. HeinrichFr. SchützFr. JamkaHr. Dr. Rüdel
Board 29−1,7O 2 = −1105N 1SA = +90−5,0
Board 302,0O 1SA -3 +1505S 2 -1 −505,0
Board 31−9,3O 4 = −4206N 4 X -1 −2002,7
Board 320,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6500,0
Board 33−2,3O 1SA = −901S 1 -1 −501,0
Board 346,7O 5SA +1 −49010O 6 = −9206,7
Board 350,3W 3SA +2 −6601W 3SA +1 −630−1,7
Fr. Reuters237Fröhlich
Fr. ReutersHr. Tups29:4Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. JamkaHr. Dr. Rüdel
Board 17,3O 2 X -3 +5008N 2 +1 +1403,7
Board 20,0S 3SA = +600S 3SA = +6000,0
Board 3−2,7N 1SA = +902N 1SA +2 +1500,7
Board 45,3W 3 -3 +3005W 2 -1 +1001,3
Board 50,0N 1SA -2 −2002O 3 +1 −130−2,7
Board 63,7O 1SA -2 +2008O 1SA +2 −1507,3
Board 75,7N 2SA = +1208N 2SA -2 −2004,3
Ergebnis: 1. Rang mit 76,0 SP / 47,0 Imps

Teamscore für Heinrich (3)

Heinrich1911Fröhlich
Hr. JaßnigerHr. Bolik15:3Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeHr. HeinrichFr. Schütz
Board 221,3W 3SA = −600W 3SA = −600−1,3
Board 2312,7W 4 -1 +10012O 4 = −6203,3
Board 240,0W 4 = −420W 4 = −4200,0
Board 258,3O 3SA -2 +2003O 3SA -1 +100−5,3
Board 26−3,0O 2 +3 −2001O 2 +2 −1702,0
Board 27−1,7S 1SA = +902N 1SA +2 +150−1,0
Board 28−2,3N 3SA -1 −100N 3SA -1 −1002,3
Heinrich1416Fr. Reuters
Hr. JaßnigerHr. Bolik13:15Fr. ReutersHr. Tups
Fr. JamkaHr. Dr. RüdelHr. HeinrichFr. Schütz
Board 295,0N 1SA = +905O 2 = −1101,7
Board 30−5,0S 2 -1 −505O 1SA -3 +150−2,0
Board 31−2,7N 4 X -1 −2006O 4 = −4209,3
Board 320,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6500,0
Board 33−1,0S 1 -1 −501O 1SA = −902,3
Board 34−6,7O 6 = −92010O 5SA +1 −490−6,7
Board 351,7W 3SA +1 −6301W 3SA +2 −660−0,3
Heinrich723Küsters
Hr. JaßnigerHr. Bolik0:26Hr. KüstersFr. Leibold
Fr. ChengappaFr. WerderHr. HeinrichFr. Schütz
Board 1−3,7N 2 +1 +1403O 2 -5 +2500,0
Board 20,0S 3SA = +600S 3SA = +6000,0
Board 31,7O 1SA -2 +200W 2 -2 +200−1,7
Board 4−4,7Pass Pass4N 2 +3 +150−0,7
Board 5−6,3N 1SA -4 −4007N 3 -1 −100−3,7
Board 60,0N 2 = +903O 1 -2 +200−3,7
Board 7−7,0N 4 -3 −3009N 2SA = +120−5,7
Heinrich1218Greune
Hr. JaßnigerHr. Bolik12:22Fr. FarkenHr. Greune
Hr. ReutersHr. JamkaHr. HeinrichFr. Schütz
Board 88,0O 3 -1 +506O 2SA +2 −180−1,0
Board 95,7S 3SA = +4006N 2SA +1 +1502,0
Board 10−4,7O 1SA +1 −1206W 1SA -1 +100−3,0
Board 11−1,3O 3SA +2 −460W 3SA +2 −4601,3
Board 12−1,7W 3 -1 +503N 3 +1 +170−2,7
Board 13−12,7O 3SA +1 −63012O 2SA -1 +100−2,0
Board 14−6,3W 3 +1 −1701O 3 = −1405,3
Ergebnis: 4. Rang mit 52,0 SP / −26,0 Imps

Teamscore für Küsters (4)

Küsters1218Greune
Hr. KüstersFr. Leibold4:13Fr. FarkenHr. Greune
Hr. ReutersHr. JamkaFr. ChengappaFr. Werder
Board 29−1,7N 1SA -1 −100N 2 -1 −1001,7
Board 301,0N 3 +1 +1301W 2 -3 +150−2,0
Board 316,0O 5 -2 +100O 4 -2 +100−6,0
Board 320,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6500,0
Board 334,3S 1 = +804S 1 -1 −501,0
Board 34−6,7O 6 = −92010W 3SA +3 −490−6,7
Board 35−2,3W 3SA +4 −7202W 3SA +2 −660−0,3
Küsters237Heinrich
Hr. KüstersFr. Leibold26:0Hr. JaßnigerHr. Bolik
Hr. HeinrichFr. SchützFr. ChengappaFr. Werder
Board 10,0O 2 -5 +2503N 2 +1 +1403,7
Board 20,0S 3SA = +600S 3SA = +6000,0
Board 31,7W 2 -2 +200O 1SA -2 +200−1,7
Board 40,7N 2 +3 +1504Pass Pass4,7
Board 53,7N 3 -1 −1007N 1SA -4 −4006,3
Board 63,7O 1 -2 +2003N 2 = +900,0
Board 75,7N 2SA = +1209N 4 -3 −3007,0
Küsters254Fröhlich
Hr. KüstersFr. Leibold37:0Fr. PenningFr. v. Hasselbach
Fr. FröhlichFr. Dr. v. CubeFr. ChengappaFr. Werder
Board 8−2,7N 3 X -2 −3003W 3SA = −4006,3
Board 95,7N 3SA = +40011N 2SA -2 −1009,3
Board 106,3W 1SA -2 +2008O 1SA +1 −1204,7
Board 114,0S 4 X -2 −3004W 3SA +2 −4601,3
Board 120,7O 4 X -1 +1002W 3SA -1 +501,7
Board 135,3W 3SA -2 +200W 3SA -2 +200−5,3
Board 1411,0N 3 X = +4709O 4 -1 +50−0,7
Küsters523Fr. Reuters
Hr. KüstersFr. Leibold5:36Fr. ReutersHr. Tups
Fr. JamkaHr. Dr. RüdelFr. ChengappaFr. Werder
Board 15−11,0W 6 = −98011O 3SA +2 −460−2,7
Board 160,7W 2 = −110O 2 = −110−0,7
Board 171,7S 1 = +805O 1SA +1 −1205,0
Board 18−9,3O 7 = −151014O 4 +3 −510−9,3
Board 19−0,7S 1SA -3 −150O 2 +1 −1400,7
Board 20−5,3S 5 X -1 −2008N 3 +2 +150−5,3
Board 21−2,0Pass 40-%3O 6 = 40-%−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 65,0 SP / 23,0 Imps

Teamscore für Fröhlich (5)

Fröhlich723Fr. Reuters
Fr. PenningFr. v. Hasselbach4:29Fr. ReutersHr. Tups
Fr. JamkaHr. Dr. RüdelFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 1−3,7N 2 +1 +1408O 2 X -3 +500−7,3
Board 20,0S 3SA = +600S 3SA = +6000,0
Board 3−0,7N 1SA +2 +1502N 1SA = +902,7
Board 4−1,3W 2 -1 +1005W 3 -3 +300−5,3
Board 52,7O 3 +1 −1302N 1SA -2 −2000,0
Board 6−7,3O 1SA +2 −1508O 1SA -2 +200−3,7
Board 7−4,3N 2SA -2 −2008N 2SA = +120−5,7
Fröhlich425Küsters
Fr. PenningFr. v. Hasselbach0:37Hr. KüstersFr. Leibold
Fr. ChengappaFr. WerderFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 8−6,3W 3SA = −4003N 3 X -2 −3002,7
Board 9−9,3N 2SA -2 −10011N 3SA = +400−5,7
Board 10−4,7O 1SA +1 −1208W 1SA -2 +200−6,3
Board 11−1,3W 3SA +2 −4604S 4 X -2 −300−4,0
Board 12−1,7W 3SA -1 +502O 4 X -1 +100−0,7
Board 135,3W 3SA -2 +200W 3SA -2 +200−5,3
Board 140,7O 4 -1 +509N 3 X = +470−11,0
Fröhlich1317Greune
Fr. PenningFr. v. Hasselbach15:22Fr. FarkenHr. Greune
Hr. ReutersHr. JamkaFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 154,7O 3SA = −4001W 4 = −420−3,7
Board 16−0,7O 2 +1 −140S 1 -3 −1500,7
Board 171,7S 1 = +80S 2 = +90−1,7
Board 189,3W 3SA +4 −52014O 7 = −15109,3
Board 190,7O 2 = −110W 1SA +1 −120−0,7
Board 20−5,3N 4 -2 −2008S 4 +1 +150−5,3
Board 21−9,3O 3 = −14014N 5 X = +850−9,3
Fröhlich1119Heinrich
Fr. PenningFr. v. Hasselbach3:15Hr. JaßnigerHr. Bolik
Hr. HeinrichFr. SchützFr. FröhlichFr. Dr. v. Cube
Board 221,3W 3SA = −600W 3SA = −600−1,3
Board 23−3,3O 4 = −62012W 4 -1 +100−12,7
Board 240,0W 4 = −420W 4 = −4200,0
Board 255,3O 3SA -1 +1003O 3SA -2 +200−8,3
Board 26−2,0O 2 +2 −1701O 2 +3 −2003,0
Board 271,0N 1SA +2 +1502S 1SA = +901,7
Board 28−2,3N 3SA -1 −100N 3SA -1 −1002,3
Ergebnis: 5. Rang mit 35,0 SP / −81,0 Imps