Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -2 | −100 | = | 13,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♣ +1 | −130 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 2 | 31,0 MP |   =  | 70,46 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 3 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA +3 | −180 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ -5 | +250 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 34,0 MP |   =  | 77,28 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 5 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 34,0 MP |   =  | 77,28 % | |||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | O 1♥ = | −80 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 36,0 MP |   =  | 81,82 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♣ X -2 | −500 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | +100 | = | 12,0 MP | |||
Runde 9 | 12,0 MP |   =  | 27,28 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 10 | 39,0 MP |   =  | 88,64 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | +150 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | |||
Runde 12 | 26,0 MP |   =  | 59,09 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 14 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 15 | Ost-West | S 5♠ = | +650 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 13,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 393,0 MP  =  63,80 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 44,0 MP |   =  | 100,00 % | |||||
Board 17 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 32,0 MP |   =  | 72,73 % | |||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 13,0 MP | |||
Runde 4 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 9 | Ost-West | W 2SA +3 | −210 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 5 | 24,0 MP |   =  | 54,55 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 2SA = | −120 | = | 10,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 6 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | −200 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 7 | 22,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -2 | −100 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ X -2 | +500 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 30,0 MP |   =  | 68,18 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 9 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ = | −130 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 10 | 19,0 MP |   =  | 43,18 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -2 | −100 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 20,0 MP |   =  | 45,46 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 13 | 26,0 MP |   =  | 59,09 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +4 | +210 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 14 | 22,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 2♣ = | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♦ -2 | −100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 350,0 MP  =  56,82 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP |   =  | 22,73 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 6♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 2 | 14,0 MP |   =  | 31,82 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 12,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ -1 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 4 | 20,0 MP |   =  | 45,46 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 13,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 5 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 13,0 MP | |||
Runde 6 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 37,0 MP |   =  | 84,09 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | +50 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | O 4♠ X -1 | +100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 9 | 33,0 MP |   =  | 75,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA +3 | −180 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ -1 | +50 | = | 12,0 MP | |||
Runde 10 | 12,0 MP |   =  | 27,28 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ X -2 | +300 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 15,0 MP |   =  | 34,09 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♦ -3 | +150 | = | 10,0 MP | |||
Runde 14 | 15,0 MP |   =  | 34,09 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 18. Rang mit 288,0 MP  =  46,75 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA -2 | +100 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 2 | 32,0 MP |   =  | 72,73 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +1 | +150 | = | 12,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +50 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 37,0 MP |   =  | 84,09 % | |||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ -3 | +150 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 2♦ -1 | −50 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 37,0 MP |   =  | 84,09 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 5♥ -6 | −300 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 6 | 20,0 MP |   =  | 45,46 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 13,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 7 | 38,0 MP |   =  | 86,37 % | |||||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | S 3SA -4 | −400 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 41,0 MP |   =  | 93,18 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -1 | +100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -1 | −50 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♦ = | −130 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 10 | 31,0 MP |   =  | 70,46 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 11 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 12 | 24,0 MP |   =  | 54,55 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 12,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | |||
Runde 13 | 14,0 MP |   =  | 31,82 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | −50 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 12,0 MP | |||
Runde 14 | 19,0 MP |   =  | 43,18 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 13,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 389,0 MP  =  63,15 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP |   =  | 18,18 % | |||||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♠ X -3 | +500 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 30,0 MP |   =  | 68,18 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 11,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 4♥ -1 | −100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 42,0 MP |   =  | 95,46 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 5♣ X = | −750 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 35,0 MP |   =  | 79,55 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 5♥ = | −650 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 6SA = | +1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 30,0 MP |   =  | 68,18 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♠ X +1 | +750 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 12,0 MP | |||
Runde 7 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 8 | 22,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ X -2 | −500 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 2,0 MP |   =  | 4,55 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 32,0 MP |   =  | 72,73 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 40,0 MP |   =  | 90,91 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA -2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 14 | 12,0 MP |   =  | 27,28 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 336,0 MP  =  54,55 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP |   =  | 40,91 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +2 | +680 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | S 1SA -1 | −50 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 34,0 MP |   =  | 77,28 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | −50 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP |   =  | 13,64 % | |||||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP |   =  | 34,09 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | N 4♥ -1 | −100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 13,0 MP | |||
Runde 7 | 32,0 MP |   =  | 72,73 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | +130 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♣ = | +90 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 9,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP |   =  | 31,82 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 2SA +2 | −180 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 1♠ = | −80 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 10 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 11 | 15,0 MP |   =  | 34,09 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 12 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | +50 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 13 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | +100 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 14 | 7,0 MP |   =  | 15,91 % | |||||
Board 23 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA -4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 20. Rang mit 283,0 MP  =  45,94 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP |   =  | 65,91 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 11,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | +300 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 32,0 MP |   =  | 72,73 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♣ -3 | +150 | = | 10,0 MP | |||
Runde 3 | 34,0 MP |   =  | 77,28 % | |||||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA -2 | −200 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP |   =  | 54,55 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ X +2 | +790 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +3 | +180 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 21,0 MP |   =  | 47,73 % | |||||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | N 5♥ -2 | −200 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 7 | 13,0 MP |   =  | 29,55 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 13,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 39,0 MP |   =  | 88,64 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ +2 | +200 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 1SA -2 | −100 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 16,0 MP |   =  | 36,37 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 9,0 MP |   =  | 20,46 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | +100 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♥ = | +650 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 12 | 4,0 MP |   =  | 9,09 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 9,0 MP |   =  | 20,46 % | |||||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 14 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +2 | +180 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 9,0 MP | |||
Ergebnis: 14. Rang mit 306,0 MP  =  49,68 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 5♥ X -5 | +1400 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 40,0 MP |   =  | 90,91 % | |||||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | N 5♥ X -3 | −800 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 19,0 MP |   =  | 43,18 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 11,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 4 | 9,0 MP |   =  | 20,46 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 31,82 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 20,0 MP |   =  | 45,46 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | |||
Runde 7 | 7,0 MP |   =  | 15,91 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ -1 | +50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -2 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 23,0 MP |   =  | 52,28 % | |||||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 5♦ -3 | +300 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 24,0 MP |   =  | 54,55 % | |||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♣ = | −90 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 11 | 30,0 MP |   =  | 68,18 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 12 | 31,0 MP |   =  | 70,46 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 9,0 MP | |||
Runde 13 | 19,0 MP |   =  | 43,18 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 6♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 14 | 25,0 MP |   =  | 56,82 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 13,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 12,0 MP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit 311,0 MP  =  50,49 %  —  Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP |   =  | 6,82 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 3 | 22,0 MP |   =  | 50,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -2 | −100 | = | 9,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 13,0 MP | |||
Runde 4 | 18,0 MP |   =  | 40,91 % | |||||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +150 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 5 | 7,0 MP |   =  | 15,91 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 2SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | 7,0 MP | - | ||
Runde 6 | 17,0 MP |   =  | 38,64 % | |||||
Board 5 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 28,0 MP |   =  | 63,64 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 8 | 3,0 MP |   =  | 6,82 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | W 1SA -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 19,0 MP |   =  | 43,18 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | +500 | = | 16,0 MP | + | ||
